
近日,成都市市场监管局组织对全市的灯具、摩托车乘员头盔、贵金属饰品及制品等7种产品开展了产品质量市级监督抽查,其中,抽查24批次潜水电泵和13批次汽(柴)油机水泵,经检验17批次不合格
一、潜水电泵。
抽查产品24批次,其中生产领域3批次、流通领域21批次。对所抽产品的过载保护、接地装置、安全标志、绝缘电阻、定子绕组耐电压、功率因数、规定点流量与扬程(规定扬程下的流量、规定流量下的扬程)、定子绕组的温升限值、水压试验项目进行了检验,检出11批次产品质量不合格。不合格项目为:接地装置、功率因数、规定流量下的扬程。
二、汽(柴)油机水泵。
抽查流通领域13批次。对所抽产品的热防护装置、排气管出口、燃油箱、稳定性、运动部件和动力转动部件、零部件结构、安全标志、传动与固定(联轴器或带轮要求)、水压试验、运转要求(机组运转试验)、规定流量、规定扬程(规定点流量、扬程)进行了检验,检出6批次产品质量不合格。不合格项目为:热防护装置。
2025年泵产品质量监督抽查不合格名单汇总表
| 序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 不合格项目 | 抽样领域 | 受检单位行政区域 |
| 37 | 农业生产资料 | 50ZB25-4Q汽油自吸泵 | / | 50ZB25-4Q | 2024.10.09 | 新都区明鸿五金经营部 | 重庆新阳本科技有限公司 | 热防护装置 | 流通领域 | 新都区 |
| 38 | 农业生产资料 | 不锈钢深井泵 | 乙友 | Y100QJD3-48/8-1.1 | Feb-25 | 金堂县老赵机械设备经营部(个体工商户) | 浙江乙友机电有限公司 | 接地装置 | 流通领域 | 金堂县 |
| 规定点流量与扬程 | ||||||||||
| 39 | 农业生产资料 | 单相潜水电泵 | 乐森 | QDX1.5-16-0.37 | 2025年4月 | 四川强大铁复商贸有限公司 | 浙江乐森机电有限公司 | 规定点流量与扬程 | 流通领域 | 青白江区 |
| 40 | 农业生产资料 | 单相潜水电泵 | 乐森 | QDX1.5-32-0.75W | 2025年3月 | 四川强大铁复商贸有限公司 | 浙江乐森机电有限公司 | 功率因数 | 流通领域 | 青白江区 |
| 规定点流量与扬程 | ||||||||||
| 41 | 农业生产资料 | 单相潜水电泵 | / | QDX3-50-1.5 | 2025年6月 | 四川强大铁复商贸有限公司 | 乐山浪中花泵业有限公司 | 接地装置 | 流通领域 | 青白江区 |
| 功率因数 | ||||||||||
| 规定点流量与扬程 | ||||||||||
| 42 | 农业生产资料 | 单相潜水电泵 | / | QDX1.5-32-0.75 | 2024年10月 | 金堂县东成电动工具经营部 | 广州鹰之鹰机电设备有限公司 | 功率因数 | 流通领域 | 金堂县 |
| 规定点流量与扬程 | ||||||||||
| 43 | 农业生产资料 | 单相潜水电泵 | / | QDX1.5-40-1.1 | 2024年12月 | 金堂县东成电动工具经营部 | 广州鹰之鹰机电设备有限公司 | 功率因数 | 流通领域 | 金堂县 |
| 规定点流量与扬程 | ||||||||||
| 44 | 农业生产资料 | 井用潜水电泵 | / | W-100QJD3-84/14-1.5KW | Nov-23 | 青白江区林奥森机械设备经营部 | 浙江福蛙泵业有限公司 | 接地装置 | 流通领域 | 青白江区 |
| 规定点流量与扬程 | ||||||||||
| 45 | 农业生产资料 | 汽油机水泵 | 伍捷 | WJQGZ80-60-32 | May-25 | 新都区新繁镇义俊五金建材经营部 | 台州市路桥广利机电厂 | 热防护装置 | 流通领域 | 新都区 |
| 规定流量、规定扬程 | ||||||||||
| 46 | 农业生产资料 | 汽油机水泵 | 伍捷 | WJQGZ50-36-32 | Jun-25 | 新都区新繁镇义俊五金建材经营部 | 台州市路桥广利机电厂 | 热防护装置 | 流通领域 | 新都区 |
| 规定流量、规定扬程 | ||||||||||
| 47 | 农业生产资料 | 汽油水泵机组 | / | MYB-50(2寸) | / | 新都区奥斯卡顿园林机械经营部 | 重庆佳搏机械有限公司 | 热防护装置 | 流通领域 | 新都区 |
| 48 | 农业生产资料 | 汽油水泵机组 | / | 50-40/2-160 | / | 新都区奥斯卡顿园林机械经营部 | 重庆佳搏机械有限公司 | 热防护装置 | 流通领域 | 新都区 |
| 49 | 农业生产资料 | 全不锈钢油浸式单相深井潜水泵 | / | QJD3-64/8-1.1 | 250292/8009 | 金堂县老赵机械设备经营部(个体工商户) | 乐山鑫龙机电科技有限公司 | 规定点流量与扬程 | 流通领域 | 金堂县 |
| 50 | 农业生产资料 | 污水污物潜水电泵 | 人企和图形 | 50WQD10-10-0.75 | 2025年1月 | 四川博科浩宇机电设备有限公司 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 规定流量下的扬程 | 流通领域 | 金牛区 |
| 51 | 农业生产资料 | 小型汽油机直联高速离心泵 | 华盛泰山和图形 | QGZ50-20-17 | 2025.3.24 | 成都佳润佑邦农业科技有限公司 | 山东华盛中天机械集团股份有限公司 | 热防护装置 | 流通领域 | 新都区 |
| 52 | 农业生产资料 | 小型潜水电泵 | / | QDX1.5-16-0.37 | / | 金堂县老赵机械设备经营部(个体工商户) | 多奇泵业(台州)有限公司 | 规定点流量与扬程 | 流通领域 | 金堂县 |
| 53 | 农业生产资料 | 油浸式全不锈钢螺杆潜水电泵 | / | QGD4-80-0.75 | 2025年4月 | 邛崃市文君街道益丰农机经营部(个体工商户) | 浙江铭迪机电有限公司 | 接地装置 | 流通领域 | 邛崃市 |
| 规定扬程下的流量 |
2025年泵产品质量监督抽查合格名单汇总表
| 序号 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 受检单位 | (标称)生产企业 | 抽样领域 | 受检单位行政区域 |
| 148 | 交通用具及相关产品 | 单相潜水电泵 | / | QDX1.5-32-1.1 | 2025年5月 | 邛崃市文君街道益丰农机经营部(个体工商户) | 浙江飞博机电有限公司 | 流通领域 | 邛崃市 |
| 149 | 农业生产资料 | 单相潜水电泵 | 森巴特 | QDX1.5-16-0.37 | 2023年7月 | 青白江区林奥森机械设备经营部 | 浙江森巴特泵业有限公司 | 流通领域 | 青白江区 |
| 150 | 农业生产资料 | 单相潜水电泵 | 森巴特 | QDX1.5-32-0.75 | 2024年5月 | 青白江区林奥森机械设备经营部 | 浙江森巴特泵业有限公司 | 流通领域 | 青白江区 |
| 151 | 农业生产资料 | 全扬程工程潜水电泵 | 川蛟牌和图形 | QDX4-18-0.55G | 2019年10月 | 成都川蛟泵业有限公司 | 成都川蛟泵业有限公司(原成都潜水泵厂) | 流通领域 | 蒲江县 |
| 152 | 农业生产资料 | 全扬程无堵塞排污潜水电泵 | 佳清 | WQ32-11-2.2 | 2025年6月 | 四川省新津潜力泵业有限公司 | 四川省新津潜力泵业有限公司 | 流通领域 | 新津县 |
| 153 | 交通用具及相关产品 | 三相潜水排污泵 | 佳捷仕 | J50WQ15-10-1.1 | 19.12 | 天府新区成都片区华阳新建电动工具经营部 | 浙江金指数投资管理股份有限公司 | 流通领域 | 天府新区 |
| 154 | 农业生产资料 | 三相污水污物潜水电泵 | 川蛟牌和图形 | 50WQ10-15-1.5 | 20230720 | 成都川蛟泵业有限公司 | 成都川蛟泵业有限公司 | 流通领域 | 蒲江县 |
| 155 | 交通用具及相关产品 | 污水污物潜水电泵 | 人企 | 50WQ15-30-3 | 2025年1月 | 四川博科浩宇机电设备有限公司 | 上海人民企业集团水泵有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
| 156 | 农业生产资料 | 污水污物潜水电泵 | 新界 | WQD5-8-0.37L1 | 20250221 | 成都杜高荣水处理科技有限公司 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 流通领域 | 双流区 |
| 157 | 农业生产资料 | 污水污物潜水电泵 | / | WQD3-8-0.37T | 2025年6月 | 邛崃市文君街道益丰农机经营部(个体工商户) | 温岭市双亿机电厂 | 流通领域 | 邛崃市 |
| 158 | 交通用具及相关产品 | 小型潜水电泵 | 天下 | QDX1.5-16-0.37 | / | 成都汇丰源农机有限责任公司 | 浙江大明机电有限公司 | 流通领域 | 邛崃市 |
| 159 | 交通用具及相关产品 | 小型潜水电泵 | 天下 | QDX3-20-0.55 | / | 成都汇丰源农机有限责任公司 | 浙江大明机电有限公司 | 流通领域 | 邛崃市 |
| 160 | 交通用具及相关产品 | 小型潜水电泵 | 佳捷仕 | QDX3-18-0.55 | 2020/2/28 | 天府新区成都片区华阳新建电动工具经营部 | 浙江金指数投资管理股份有限公司 | 流通领域 | 天府新区 |
| 161 | 交通用具及相关产品 | 汽油机水泵 | 图形商标 | FP30 | 2023.07.12 | 金牛区柒佳机电经营部 | 重庆涪柴动力机械制造有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
| 162 | 农业生产资料 | 汽油机水泵 | / | QGZ80-35-16 | 2025.01.23 | 成都伊誉机电设备有限公司 | 威马农机股份有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
| 163 | 交通用具及相关产品 | 汽油机自吸水泵 | 灵虎 | LHQGZ50-20-20 | 2024/7/20 | 新都区新繁镇方深机电经营部 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 流通领域 | 新都区 |
| 164 | 交通用具及相关产品 | 汽油机自吸水泵 | 灵虎 | LHQGZ80-30-19 | 2024/8/13 | 新都区新繁镇方深机电经营部 | 重庆翼虎动力机械有限公司 | 流通领域 | 新都区 |
| 165 | 农业生产资料 | 汽油水泵机组 | / | QGZ80-30E | 2025年7月25日 | 成都彭雪农机设备有限公司 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 流通领域 | 新津县 |
| 166 | 农业生产资料 | 汽油水泵机组 | / | QGZ50-32E | 2024年9月29日 | 成都彭雪农机设备有限公司 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 流通领域 | 新津县 |
| 167 | 交通用具及相关产品 | 自吸式清水泵 | LUTIAN | LT20CX | 2025/5/13 | 金牛区先金机电经营部(个体工商户) | 绿田机械股份有限公司 | 流通领域 | 金牛区 |
来源:成都市市场监督管理局
