
近日,大连市市场监督管理局通报2026年化肥、农用薄膜等产品质量监督抽查情况。
一、抽查总体情况
本次抽查小型潜水电泵、单相潜水电泵等多种泵产品20批次。经检验,全部合格。
| 2026年大连市产品质量监督抽查未发现不合格项目企业名单(第一批) | ||||||
| 序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产/进货日期 | 抽查结果 |
| 80 | 金州区中长街道明鑫物资经销处 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-25-0.55T2 | 2022-08-19 | 未发现不合格项目 |
| 81 | 瓦房店中兴水泵厂 | 瓦房店中兴水泵厂 | 小型潜水电泵 | 10-60/4 | 2026-03 | 未发现不合格项目 |
| 82 | 金普新区中长街道乐乐水泵经销处 | 海城三鱼泵业有限公司 | 小型潜水电泵(单相) | QDXG3-15-0.37V | 2025-07 | 未发现不合格项目 |
| 83 | 甘井子区华北路枫丹物资经销处 | 浙江浪奇泵业有限公司 | 单相污水污物潜水电泵 | WQD5-7-0.37 | 2024-02 | 未发现不合格项目 |
| 84 | 甘井子区华北路枫丹物资经销处 | 上海腾浪机电有限公司 | 小型潜水电泵 | QDX1.5-16-0.37 | 2025-05 | 未发现不合格项目 |
| 85 | 沙河口区汇丰水泵机电设备销售中心 | 浙江丰源泵业有限公司 | 三相污水污物潜水电泵 | 50WQ8-16-1.1 | 2023-04 | 未发现不合格项目 |
| 86 | 沙河口区汇丰水泵机电设备销售中心 | 利欧集团浙江泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-17-0.37 | 2025-09-05 | 未发现不合格项目 |
| 87 | 甘井子区华北路顺水水泵销售处 | 浙江飞克泵业有限公司 | 单相污水污物潜水电泵 | WQD3-7-0.25B | 2025-02 | 未发现不合格项目 |
| 88 | 瓦房店市驼山乡金地水泵厂 | 瓦房店市驼山乡金地水泵厂 | 单相湿式潜水电泵 | QDS3-24-0.9 | 2026-03 | 未发现不合格项目 |
| 89 | 瓦房店市旺角会源水泵经销处 | 绿美泵业有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX1.5-32-0.75 | 2023-04 | 未发现不合格项目 |
| 90 | 瓦房店市旺角洪源水泵商行 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 单相潜水电泵 | QDX7-18-0.75B | 2025-08 | 未发现不合格项目 |
| 91 | 甘井子区华北路顺水水泵销售处 | 台州东涛机电有限公司 | QDX单相不锈钢潜水电泵 | QDX10-16-0.75G | 2024-08 | 未发现不合格项目 |
| 92 | 瓦房店市复州城镇喷泉水泵厂 | 瓦房店市复州城镇喷泉水泵厂 | 小型潜水电泵 | QS3-28/2-0.95 | 2026-01 | 未发现不合格项目 |
| 93 | 大连复州世洋泵业有限公司 | 大连复州世洋泵业有限公司 | 小型潜水电泵 | QDS3-30/3-0.75 | 2026-03 | 未发现不合格项目 |
| 94 | 大连衡昇水泵有限公司 | 大连衡昇水泵有限公司 | 单相节能潜水电泵 | QDS3-24-0.75 | 2025-04 | 未发现不合格项目 |
| 95 | 瓦房店市鑫源水泵厂 | 瓦房店市鑫源水泵厂 | 单相节能潜水电泵 | QDS3-50 | 2026-03 | 未发现不合格项目 |
| 96 | 瓦房店市吉盛水泵厂 | 瓦房店市吉盛水泵厂 | 单相小型潜水电泵 | QDS3-30/2-1.1 | 2026-03 | 未发现不合格项目 |
| 97 | 大连首坞尔机械厂 | 大连首坞尔机械厂 | 不锈钢深井用潜水电泵 | 100QJ0245 | 2025-09 | 未发现不合格项目 |
| 98 | 瓦房店市复州城镇永发水泵厂 | 瓦房店市复州城镇永发水泵厂 | 单相节能潜水泵 | QDS3-50-1.5 | 2026-01 | 未发现不合格项目 |
| 99 | 大连通达水泵厂 | 大连通达水泵厂 | 单相潜水电泵 | QDS3-30-1.1 | 2026-01 | 未发现不合格项目 |
来源:辽宁省大连市市场监督管理局
