
近期,山西省市场监督管理局组织开展了潜水电泵、消防产品、电线电缆及电缆桥架产品质量专项监督抽查,其中,抽查了30家企业(其中生产企业29家,经销企业1家)的40批次潜水电泵产品。本次抽查重点对过载保护、接地装置、绝缘电阻等项目进行了检验。发现1批次不合格,抽查不合格率为2.5%。不合格项目为接地装置。
| 2025年潜水电泵产品质量专项监督抽查不合格产品及企业名单 | |||||||
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检企业名称 | 不合格项目 |
| 1 | WQ污水潜水电泵 | 图形 | WQ 70-15-7.5KW | 2025年9月 | 祁县天源泵业有限公司 | 祁县天源泵业有限公司 | 接地装置 |
| 2025年潜水电泵产品质量专项监督抽查合格产品及企业名单 | ||||||
| 序号 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标明的生产企业名称 | 受检企业名称 |
| 1 | 污水潜水泵 | 图形 | WQ25-20-3 | 2025年3月 | 山西神龙泵业有限公司 | 山西神龙泵业有限公司 |
| 2 | WQ污水潜水电泵 | / | WQ70-10-5.5KW | 2025年9月 | 山西鑫河泵业有限公司 | 山西鑫河泵业有限公司 |
| 3 | WQ污水潜水电泵 | 图形 | WQ30-30/5.5 | 2025年09月 | 山西天河北斗星泵业有限公司 | 山西天河北斗星泵业有限公司 |
| 4 | WQYL污水污物潜水电泵 | 图形 | WQYL 50-15-5.5 | 2025年6月 | 山西晋海制泵科技有限公司 | 山西晋海制泵科技有限公司 |
| 5 | 污水污物潜水电泵 | 图形 | WQ70-15-7.5KW | 2025年8月 | 山西三泉泵业有限公司 | 山西三泉泵业有限公司 |
| 6 | QS型潜水电泵 | / | QS15-95/7.5 | 2025年9月 | 山西安吉制泵有限公司 | 山西安吉制泵有限公司 |
| 7 | QS小型潜水电泵 | / | QS 20-54-5.5 | 2025年7月 | 祁县新源泵业有限公司 | 祁县新源泵业有限公司 |
| 8 | QS型潜水电泵 | / | QS20-54-5.5KW | 2025年7月 | 祁县龙泉制泵有限公司 | 祁县龙泉制泵有限公司 |
| 9 | QS小型潜水电泵 | / | QS65-18-5.5 | 2025年9月 | 祁县天益泵业有限公司 | 祁县天益泵业有限公司 |
| 10 | QS小型潜水电泵 | 图形 | QS 20-40-4 | 2025年6月 | 山西晋海制泵科技有限公司 | 山西晋海制泵科技有限公司 |
| 11 | QS型潜水电泵 | 图形 | QS32-39/5.5 | 2025年9月 | 山西天河北斗星泵业有限公司 | 山西天河北斗星泵业有限公司 |
| 12 | 井用小型潜水电泵 | / | QS10-36/2 | 2025年09月 | 运城华圣泵业有限公司 | 运城华圣泵业有限公司 |
| 13 | 小型潜水电泵 | 图形 | QS10-36/2-2.2 | 2025年09月 | 山西解州中海泵业有限公司 | 山西解州中海泵业有限公司 |
| 14 | 小型潜水电泵 | 浩越 | QS10-90/5 | 2025年09月 | 运城市浩越泵业有限公司 | 运城市浩越泵业有限公司 |
| 15 | 小型潜水电泵 | 正泉 | QS10-90/5 | 2025年09月 | 山西解州华龙泵业有限公司 | 山西解州华龙泵业有限公司 |
| 16 | 小型潜水电泵 | 圣海 | QS10-54 | 25年08月 | 山西正海泵业有限公司 | 山西正海泵业有限公司 |
| 17 | 小型潜水电泵 | 图形 | QS10-90/5 | 2025年4月 | 山西解泵泵业有限公司 | 山西解泵泵业有限公司 |
| 18 | 小型潜水电泵 | 图形 | QS20-28/2 | 20250816 | 山西省运城华洋电泵制造有限公司 | 山西省运城华洋电泵制造有限公司 |
| 19 | 小型潜水电泵 | 图形 | QS25-17-2.2 | 2025年06月 | 山西天海泵业有限公司 | 山西天海泵业有限公司 |
| 20 | 小型潜水电泵 | 图形 | QS10-70/4 | 25年09月 | 山西解州新华泵业有限公司 | 山西解州新华泵业有限公司 |
| 21 | 小型潜水电泵 | 图形 | QS15-52/2 | 2025年09月 | 山西关乡泵业有限公司 | 山西关乡泵业有限公司 |
| 22 | 井用潜水泵 | 正泉 | 200QJ50-52 | 2025年9月 | 山西解州华龙泵业有限公司 | 山西解州华龙泵业有限公司 |
| 23 | 井用潜水泵 | 图形 | 200QJ50-52/4 | 2025年4月 | 山西解泵泵业有限公司 | 山西解泵泵业有限公司 |
| 24 | 井用潜水泵 | 图形 | 200QJ40-39/3 | 20250816 | 山西省运城华洋电泵制造有限公司 | 山西省运城华洋电泵制造有限公司 |
| 25 | 井用潜水泵 | 图形 | 200QJ32-52/4 | 2025年9月 | 山西关乡泵业有限公司 | 山西关乡泵业有限公司 |
| 26 | 井用潜水泵 | 图形 | 200QJ50-52 | 25年09月 | 山西解州新华泵业有限公司 | 山西解州新华泵业有限公司 |
| 27 | 污水潜水电泵 | 图形 | WQ40-12-4 | 2025年09月 | 山西天海泵业有限公司 | 山西天海泵业有限公司 |
| 28 | WQ型污水潜水电泵 | 晋洋 | WQ70-10-5.5kW | 2025年10月 | 祁县晋洋制泵有限公司 | 祁县晋洋制泵有限公司 |
| 29 | 污水潜水电泵 | / | WQ50-20-5.5KW | 2025年10月 | 山西辰雨制泵有限公司 | 山西辰雨制泵有限公司 |
| 30 | 污水污物潜水电泵 | / | WQ70-15-7.5KW | 2025年10月 | 祁县金鹰泵业有限公司 | 祁县金鹰泵业有限公司 |
| 31 | WQ污水潜水电泵 | / | WQ70-15-7.5KW | 2025年10月 | 祁县清泉泵业有限公司 | 祁县清泉泵业有限公司 |
| 32 | QS小型潜水电泵 | / | QS20-45-4KW | 2025年10月 | 祁县清泉泵业有限公司 | 祁县清泉泵业有限公司 |
| 33 | 小型潜水电泵 | / | QDX1.5-17-0.37T3 | 20250309 | 新界泵业(浙江)有限公司 | 太原市久海机电物资有限公司 |
| 34 | WQ污水潜水电泵 | / | WQ70-10-5.5 | 2025年10月 | 祁县金旺泵业有限公司 | 祁县金旺泵业有限公司 |
| 35 | WQ污水潜水电泵 | / | WQ70-20-9.2 | 2025年10月 | 山西鸿海泵业有限公司 | 山西鸿海泵业有限公司 |
| 36 | WQ污水潜水电泵 | 晋鑫沣 | WQ70-15-7.5 | 2025年10月 | 山西晋鑫泵业有限公司 | 山西晋鑫泵业有限公司 |
| 37 | QS小型潜水电泵 | 图形 | QS20-30/2 | 2025年10月 | 太谷县三星泵业有限责任公司 | 太谷县三星泵业有限责任公司 |
| 38 | WQ污水污物潜水电泵 | / | WQ70-15 | 2025年10月 | 山西金玉泵业有限公司 | 山西金玉泵业有限公司 |
| 39 | 井用潜水泵 | / | 200QJ32-52 | 2025年10月 | 山西金玉泵业有限公司 | 山西金玉泵业有限公司 |
