
2025年永嘉县市场监管局组织开展了流通领域玩具、皮鞋质量抽查检验工作,现将结果信息公布如下:
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 检验结论 | 不合格项目 |
1 | 离心泵 | CDL4-90 | 2025.6 | 浙江久江泵业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
2 | 离心泵 | 40CDL8-40 | 2025.5 | 上海创斯瀚泵业制造有限公司永嘉分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
3 | 离心泵 | 50CDL22-07 | 2025.7 | 浙江迦南泵阀有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
4 | 离心泵 | ISG80-160A | 2025.6 | 浙江邦朴泵业科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
5 | 离心泵 | 50CDL12-40 | 2025.7 | 浙江南强泵阀制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
6 | 离心泵 | ISG50-160 | 2025.7 | 上海品洋泵业制造有限公司永嘉分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
7 | 离心泵 | JCQ50-25 | 2025.5 | 浙江远邦流体科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
8 | 离心泵 | PSL46-5/2A | 2025.6 | 普赛罗泵业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
9 | 离心泵 | ISG80-160 | 2025.6 | 太平洋泵业集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
10 | 离心泵 | ISG80-160 | 2025.7 | 上海耐泉泵业制造集团有限公司永嘉分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
11 | 离心泵 | ISG80-160 | 2025.6 | 上海欣泉给排水工程有限公司永嘉分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
12 | 离心泵 | ISG50-100 | 2025.6 | 永嘉县海洋水泵厂 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
13 | 离心泵 | 40CQ-20 | 2025.5 | 浙江汉洲泵业科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
14 | 离心泵 | ISG50-160 | 2025.6 | 永嘉县宏东机电设备厂 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
15 | 离心泵 | 50CDL15-60 | 2025.5 | 浙江亿能泵业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
16 | 离心泵 | ISG65-160 | 2025.6 | 永嘉创胜控股有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
17 | 离心泵 | ISG65-160 | 2025.6 | 浙江江能泵阀集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
18 | 离心泵 | ISG80-160 | 2025.7 | 上海滔泉泵阀(集团)有限公司永嘉分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
19 | 离心泵 | TD50-32 | 2025.5 | 上海天盛特泵业有限公司永嘉分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
20 | 离心泵 | ISG50-160 | 2025.6 | 永嘉县喜特力泵业制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
21 | 离心泵 | ISG50-160 | 2025.6 | 浙江鸿源泵阀科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
22 | 离心泵 | ZW50-20-12 | 2025.7 | 温州申宏流体设备制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
23 | 离心泵 | S50✖40-20 | 2025.6 | 浙江高创泵阀有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
24 | 离心泵 | IH50-32-160 | 2025.6 | 浙江凯程泵阀有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
25 | 离心泵 | ISG100-200 | 2025.7 | 超盾机械(浙江)有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
26 | 离心泵 | CDL4-90 | 2025.6 | 温州威王泵阀制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
27 | 离心泵 | 50CDL16-60 | 2025.5 | 浙江现代泵业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
28 | 离心泵 | IH50-32-160 | 2025.6 | 永嘉县瓯北三星水泵厂 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
29 | 离心泵 | ISG50-160 | 2025.7 | 上海荆东流体设备有限公司永嘉分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
30 | 离心泵 | 50CQ-25 | 2025.6 | 浙江永久泵业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
31 | 离心泵 | 25CDL2-40 | 2025.6 | 浙江战泉泵业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
32 | 离心泵 | ISG50-160 | 2025.5 | 永嘉县渤海泵业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
33 | 离心泵 | IRG50-100A | 2025.8 | 上海三利给水设备有限公司温州分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
34 | 离心泵 | ISG50-100 | 2025.6 | 永嘉县电磁泵厂 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
35 | 离心泵 | 100HSW120-20/15-2 | 2025.6 | 浙江汇浪泵阀制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
36 | 离心泵 | ISG80-160 | 2025.7 | 永嘉县奔宇泵业制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
37 | 离心泵 | CDL2-90 | 2025.6 | 上海洲劲泵业制造有限公司永嘉分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
38 | 离心泵 | GHK65-160 | 2025.6 | 浙江理工泵业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
39 | 离心泵 | 80KQW50-32-7.5/2 | 2025.3 | 凯泉集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
40 | 离心泵 | 50CDL16-70 | 2025.8 | 孜泉泵业(浙江)有限公司 | 不合格 | 保证点效率 |
41 | 潜水电泵 | 50WQ10-10-1.1 | 2025.7 | 浙江开涨泵业制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
42 | 潜水电泵 | 50WQ15-15-2.2 | 2025.5 | 上海创斯瀚泵业制造有限公司永嘉分公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
43 | 潜水电泵 | 80WQ-40-15-4 | 2025.5 | 浙江亿能泵业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
44 | 潜水电泵 | 50WQ15-15-2.2 | 2025.8 | 永嘉县海洋水泵厂 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
45 | 潜水电泵 | 50WQ10-10 | 2025.7 | 浙江东霸泵阀制造有限公司 | 不合格 | 轴功率;功率因数 |
来源:永嘉县人民政府
