
根据《中华人民共和国产品质量法》、《浙江省产品质量监督条例》的规定,温岭市市场监督管理局组织开展了全市2025年温岭市泵与电机、童装、成人鞋产品质量监督抽查、不合格跟踪抽查,抽查了温岭市辖区内相关产品384批次,不合格87批次,批次合格率为77.34%。其中,抽查泵类产品156批次,35批次不合格。
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 受检单位名称 | 生产单位(供货单位)名称 | 生产日期或批号 | 监督抽查时间 | 检验结论 | 不合格项 |
| 1 | 三相油浸式潜水电泵(潜水电泵) | 65QY25-26-3.0 | 台州巨铭泵业有限公司 | 台州巨铭泵业有限公司 | 2024年10月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 2 | 单相大流量潜水电泵(潜水电泵) | QDX65-7-2.2 | 台州巨铭泵业有限公司 | 台州巨铭泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 3 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州西博玛机电有限公司 | 台州西博玛机电有限公司 | 2024年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 4 | 专用空调泵(微型电泵) | GP-150 | 浙江罗贝科技有限公司 | 浙江罗贝科技有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志、接地措施、电泵规定流量、扬程、电泵输入功率、功率因数 |
| 5 | 不锈钢切割式排污泵(潜水电泵) | WQDAS15-15-1.5 | 温岭市万盛泵业有限公司 | 温岭市万盛泵业有限公司 | 2025年2月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 产品标志、安全标志、接地措施、电泵规定流量、扬程 |
| 6 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX50-10-1.8 | 温岭市万盛泵业有限公司 | 温岭市万盛泵业有限公司 | 2025年2月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 接地措施、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 7 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75A | 浙江神农泵业股份有限公司 | 浙江神农泵业股份有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 8 | 单相自吸喷射泵(微型电泵) | JET | 千渔泵业有限公司 | 千渔泵业有限公司 | 2019年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 9 | 单相污水污物潜水电泵(潜水电泵) | WQD10-10-1.1 | 千渔泵业有限公司 | 千渔泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 10 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 上海三渔机电泵业有限公司 | 台州睦朋机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 电泵引出电缆、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 11 | 三相不锈钢切割式污水电泵(潜水电泵) | 50WQJ10-10-0.75 | 浙江超前泵业有限公司 | 浙江超前泵业有限公司 | 2024年9月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 12 | 智能冷热水全自动自吸泵(微型电泵) | CX-200A | 浙江超前泵业有限公司 | 浙江超前泵业有限公司 | 2024年7月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 13 | 单相手提式潜水泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37kW | 台州屹精泵业有限公司 | 台州屹精泵业有限公司 | 2025年8月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 14 | 卧式离心泵(微型电泵) | PUN-402EH | 浙江井川泵业科技有限公司 | 浙江井川泵业科技有限公司 | 2025年1月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 15 | 卧式离心泵(微型电泵) | PUN-402EH | 浙江井川泵业科技有限公司 | 浙江井川泵业科技有限公司 | 2025年1月 | 2025年第2季度 | 合格 | |
| 16 | 自吸泵(微型电泵) | 1WZB-20 | 浙江韩磊泵业有限公司 | 浙江韩磊泵业有限公司 | 2025年8月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 17 | 自吸喷射泵(微型电泵) | JET-0.75 | 台州银羽机电科技有限公司 | 台州银羽机电科技有限公司 | 2025年8月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 18 | 自吸高压泵(微型电泵) | WZB-0.55 | 台州银羽机电科技有限公司 | 台州银羽机电科技有限公司 | 2025年8月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 19 | 自吸喷射泵(微型电泵) | JET-0.37 | 台州银羽机电科技有限公司 | 台州银羽机电科技有限公司 | 2025年8月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 20 | 井用潜水电泵(潜水电泵) | JZL100QJD2.5-36/7-0.55 | 浙江金泽龙泵业股份有限公司 | 浙江金泽龙泵业股份有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 21 | 自吸泵(微型电泵) | 1WZB-20 | 蓝帝斯智控泵业科技(浙江)有限公司 | 蓝帝斯智控泵业科技(浙江)有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 22 | 单相自吸喷射泵(微型电泵) | JET-150 | 台州市欧美泵业有限公司 | 台州市欧美泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志、接地措施、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 23 | 单相污水电泵(潜水电泵) | WQD15-26-1.8 | 台州市新升机电泵业有限公司 | 台州市新升机电泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 24 | QDX潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55A | 越沪泵业科技有限公司 | 越沪泵业科技有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 25 | 单相切割污水电泵(潜水电泵) | WQDK1.5-16-0.37 | 台州新展泵业有限公司 | 台州新展泵业有限公司 | 2025 | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志、接地措施、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 26 | 切割式污水潜水电泵(潜水电泵) | 50AS10-12-1.1 | 台州炫民泵业有限公司 | 台州炫民泵业有限公司 | 2024年9月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 27 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-20-0.55 | 台州炫民泵业有限公司 | 台州炫民泵业有限公司 | 2024年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 28 | 三相无堵塞排污泵(潜水电泵) | 50WQ15-15-1.5 | 银林机电科技有限公司 | 银林机电科技有限公司 | 2025年9月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 29 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | 25QDX1.5-32-0.75 | 银林机电科技有限公司 | 银林机电科技有限公司 | 2025年9月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 30 | 自吸清水泵(微型电泵) | GP-125 | 台州禹格机电有限公司 | 台州禹格机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 31 | 全自动冷热水多用自吸泵(微型电泵) | PDL-250A | 台州禹格机电有限公司 | 台州禹格机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 32 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQ7-15-1.1 | 浙江双维机电有限公司 | 浙江双维机电有限公司 | 2023年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 33 | 单相三叶轮油浸式潜水电泵(潜水电泵) | QD3-50/3-1.5 | 上海双维泵业有限公司温岭分公司 | 上海双维泵业有限公司温岭分公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 34 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州亿万泵业有限公司 | 台州亿万泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 35 | 单相污水电泵(潜水电泵) | WQD4-10-0.37 | 台州亿万泵业有限公司 | 台州亿万泵业有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 产品标志、安全标志、电泵引出电缆、接地措施、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 36 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQ15-7-1.1 | 上海连辰泵业制造有限公司温岭分公司 | 上海连辰泵业制造有限公司温岭分公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 37 | 单相多级潜水电泵(潜水电泵) | QD3-55/3-1.5Y | 上海顶丰泵业有限公司 | 温岭顶峰泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 38 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 台州翱源泵业有限公司 | 台州翱源泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 39 | 井用潜水电泵(潜水电泵) | 100QJ2-50/10-0.75 | 浙江普勒普泵业有限公司 | 浙江普勒普泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 40 | 搅匀式污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50JYWQ15-15-1.5 | 浙江凌民泵业有限公司 | 浙江凌民泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 41 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQD15-10-1.1 | 浙江凌霂泵业有限公司 | 浙江凌霂泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 42 | 潜水电泵(潜水电泵) | QDX10-16-0.75 | 浙江凌霂泵业有限公司 | 浙江凌霂泵业有限公司 | 2024年11月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 43 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX40-8-1.1 | 台州沪都机电有限公司 | 台州沪都机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 44 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-800 | 浙江语诺机电有限公司 | 浙江语诺机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 产品标志、安全标志、电泵规定流量、扬程 |
| 45 | 卧式离心泵(微型电泵) | PUN-201EH | 北溪特(浙江)科技有限公司 | 北溪特(浙江)科技有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 46 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-18-0.37 | 温岭市飞腾机电有限公司 | 温岭市飞腾机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 47 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | 25QDX1.5-16-0.37 | 台州波导机电有限公司 | 台州波导机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 48 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州冠奇泵业有限公司 | 台州冠奇泵业有限公司 | 2024年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 接地措施 |
| 49 | 单相多级潜水电泵(潜水电泵) | QD3-45/2-1.1 | 台州大吉泵业有限公司 | 台州冠奇泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志、接地措施、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 50 | 无堵塞污水电泵(潜水电泵) | 50WQ9-22-2.2 | 浙江宇翔泵业有限公司 | 浙江宇翔泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 规定点效率、功率因数 |
| 51 | 油浸式井用潜水电泵(潜水电泵) | Y100QJD2-50-0.75 | 浙江宇翔泵业有限公司 | 浙江宇翔泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 52 | 充油式多级潜水电泵(潜水电泵) | QDY3-45/3-1.1 | 浙江秦江机电有限公司 | 浙江秦江机电有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 53 | 单相污水污物潜水电泵(潜水电泵) | WQYD7-7-0.75 | 浙江秦江机电有限公司 | 浙江秦江机电有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | |
| 54 | WQD切割式潜水电泵(潜水电泵) | WQDAS10-22-1.8 | 浙江上湖泵业科技有限公司 | 浙江上湖泵业科技有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 产品标志、安全标志、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 55 | QX、QDX系列潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-42-1.1 | 浙江上湖泵业科技有限公司 | 浙江上湖泵业科技有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志、电泵规定流量、扬程 |
| 56 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | WQ7-15-1.1 | 浙江金步泵业科技有限公司 | 浙江金步泵业科技有限公司 | 2024年7月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 57 | 井用潜水电泵(潜水电泵) | 100QJD2-40-0.55 | 浙江井界泵业科技有限公司 | 浙江井界泵业科技有限公司 | 2024年4月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志 |
| 58 | 不锈钢多级潜水电泵(潜水电泵) | QYD15-55/4-2.8S | 浙江昆泉机电科技有限公司 | 浙江昆泉机电科技有限公司 | / | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 59 | 充油式小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 台州申科机电有限公司 | 台州申科机电有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 60 | 潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 浙江开利泵业股份有限公司 | 浙江开利泵业股份有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 61 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | 32QDX3-18-0.55 | 浙江迎民泵业有限公司 | 浙江迎民泵业有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 62 | 油浸式潜水电泵(潜水电泵) | QY25-26-3 | 浙江桃溪泵业有限公司 | 浙江桃溪泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 功率因数 |
| 63 | 304不锈钢油浸式潜水泵(潜水电泵) | 8QY320-13-7.5 | 温岭市耀华电器厂 | 温岭市耀华电器厂 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 64 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 台州市轩耀机电有限公司 | 台州市轩耀机电有限公司 | 2025年8月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 65 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 台州市轩耀机电有限公司 | 台州市轩耀机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 66 | 喷射泵(微型电泵) | JET25-1500 | 台州市轩耀机电有限公司 | 台州市轩耀机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 67 | 不锈钢污水泵(潜水电泵) | WQD10-10-0.75S | 台州拉升泵业有限公司 | 台州拉升泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 产品标志、安全标志、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 68 | 不锈钢潜水泵(潜水电泵) | QDX3-6-0.25S | 台州拉升泵业有限公司 | 台州拉升泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 69 | 新型冷热水智能增压泵(微型电泵) | ODT-500A | 浙江浙音泵业有限公司 | 浙江浙音泵业有限公司 | 2025年1月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志、接地措施、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 70 | 永磁变频多级自吸离心泵(微型电泵) | YC-700 | 浙江亿迈智汇科技股份有限公司 | 浙江亿迈智汇科技股份有限公司 | YC-700150525-8773 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 71 | 全自动冷热水多用自吸泵(微型电泵) | PSL-128A | 浙江水之泉工贸有限公司 | 浙江水之泉工贸有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 电泵规定流量、扬程 |
| 72 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 浙江巨多机电有限公司 | 浙江巨多机电有限公司 | 2025年2月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 73 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 台州华光电机有限公司 | 台州华光电机有限公司 | 2024年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 74 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 台州海蛙机电有限公司 | 台州海蛙机电有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 75 | WQK切割潜水电泵(潜水电泵) | WQK20-20-2.2A | 普帆机电有限公司 | 普帆机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程、功率因数 |
| 76 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 台州康凌机电有限公司 | 台州康凌机电有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 77 | 油浸式潜水电泵(潜水电泵) | 80QY40-16-3 | 浙江硕联机电有限公司 | 浙江硕联机电有限公司 | 2024年8月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 78 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | WQ15-10-1.5 | 浙江渔鹰泵业有限公司 | 浙江渔鹰泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 79 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江数亿临机电有限公司 | 浙江数亿临机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 80 | 无堵塞污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQ15-7-1.1 | 台州友鑫泵业有限公司 | 台州友鑫泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 81 | 井用潜水电泵(潜水电泵) | X90QJD2-60-0.75 | 浙江大世纪泵业有限公司 | 浙江大世纪泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 82 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江浪迪泵业有限公司 | 浙江浪迪泵业有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 83 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江远东泵业有限公司 | 浙江远东泵业有限公司 | 2024年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 84 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | WQ15-7-1.1 | 浙江远东泵业有限公司 | 浙江远东泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 85 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 隆彪泵业有限公司 | 隆彪泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 86 | 不锈钢潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-20-0.55 | 浙江千帆泵业有限公司 | 浙江千帆泵业有限公司 | 2024年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 87 | 不锈钢潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 浙江千帆泵业有限公司 | 浙江千帆泵业有限公司 | 2025年2月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 88 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州博达泵业有限公司 | 台州博达泵业有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 89 | 排污泵(潜水电泵) | 50WQ15-10-1.1 | 浙江铂泉泵业有限公司 | 浙江铂泉泵业有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 90 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | WQD10-10-1.1 | 浙江大盛泵业有限公司 | 浙江大盛泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 91 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江大盛泵业有限公司 | 浙江大盛泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 92 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQ15-7-1.1 | 浙江浪帆泵业有限公司 | 浙江浪帆泵业有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 93 | 不锈钢储沙专利井用泵(潜水电泵) | Y100QJD2-41/7-0.37 | 浙江浙水工贸有限公司 | 浙江浙水工贸有限公司 | 2024年11月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 94 | 单相旋涡式自吸电泵(微型电泵) | A1-370 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 2025年2月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 95 | 单相不锈钢喷射式自吸电泵(微型电泵) | JET750SDM | 浙江大元泵业股份有限公司 | 浙江大元泵业股份有限公司 | 2025年2月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 96 | 全不锈钢潜水排污泵(潜水电泵) | 50WQ15-10-1.1S | 索康泵业科技股份有限公司 | 索康泵业科技股份有限公司 | 2025年6月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 97 | 全不锈钢丝口潜水排污电泵(潜水电泵) | 50WQ15-20-2.2S | 索康泵业科技股份有限公司 | 索康泵业科技股份有限公司 | 2025年9月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 98 | 潜水排污泵(潜水电泵) | 50WQ15-15-1.5 | 台州百恩泵业有限公司 | 台州百恩泵业有限公司 | 2025年7月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 99 | 潜水排污泵(潜水电泵) | 50WQ15-7-1.1 | 台州百恩泵业有限公司 | 台州百恩泵业有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 100 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQD10-11-0.75C | 浙江海牛泵业有限公司 | 浙江海牛泵业有限公司 | 2025年2月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 101 | 污水污物切割电泵(潜水电泵) | 50GNWQ10-10-0.75 | 浙江卓勒机电有限公司 | 浙江卓勒机电有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 102 | 单相自吸喷射泵(微型电泵) | JET-180-2500A | 台州新众泵业有限公司 | 台州新众泵业有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 103 | 三相油浸式潜水电泵(潜水电泵) | QY25-26-3 | 台州钱超机电有限公司 | 台州钱超机电有限公司 | 2025年8月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 104 | 油浸式多级潜水电泵(潜水电泵) | QD3-35/2-1.1 | 台州宏维泵业有限公司 | 台州宏维泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 105 | 油浸式多级潜水电泵(潜水电泵) | QD3-65/4-1.8 | 台州宏维泵业有限公司 | 台州宏维泵业有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 106 | 不锈钢切割型污水污物电泵(潜水电泵) | WQDK15-20-1.5 | 浙江孚元机电有限公司 | 浙江孚元机电有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 107 | 全不锈钢深井泵(潜水电泵) | 90QJD2-40/8-0.6 | 浙江海速泵业有限公司 | 浙江海速泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 使用说明书安全内容、规定点效率、电泵规定流量、扬程、功率因数 |
| 108 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-17-0.37 | 台州大云机电有限公司 | 台州大云机电有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 109 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37B | 浙江汉霖科技有限公司 | 浙江汉霖科技有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 接地措施 |
| 110 | 轻便型油浸式潜水电泵(潜水电泵) | 150HNQY200-8-5.5STP | 宏牛新能源科技(浙江)有限公司 | 宏牛新能源科技(浙江)有限公司 | 2025年 | 2025年第2季度 | 不合格 | 电泵规定流量、扬程、功率因数 |
| 111 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-15-0.37 | 台州同田机电有限公司 | 台州同田机电有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 112 | 单相小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-28-1.1 | 台州同田机电有限公司 | 台州同田机电有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 113 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 台州乾心泵业有限公司 | 台州乾心泵业有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 114 | 不锈钢切割式排污泵(潜水电泵) | WQDK6-10-0.55 | 浙江亿枫机电科技有限公司 | 浙江亿枫机电科技有限公司 | 2025年 | 2025年第2季度 | 不合格 | 安全标志、规定点效率、电泵规定流量、扬程、功率因数 |
| 115 | 不锈钢潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-16-0.37 | 浙江亿枫机电科技有限公司 | 浙江亿枫机电科技有限公司 | 2025年 | 2025年第2季度 | 不合格 | 电泵引出电缆、规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 116 | 污水污物潜水电泵(潜水电泵) | 50WQX5-5-0.4 | 浙江中潜泵业有限公司 | 浙江中潜泵业有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 117 | 潜水排污泵(潜水电泵) | 50WQ10-10-0.75 | 浙江中潜泵业有限公司 | 浙江中潜泵业有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 功率因数 |
| 118 | 自吸喷射泵(微型电泵) | JET-750 | 浙江亿霄机电有限公司 | 浙江亿霄机电有限公司 | 2025年8月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 119 | 单相三叶轮多级潜水电泵(潜水电泵) | 25QD3-55/3-1.5 | 浙江亿霄机电有限公司 | 浙江亿霄机电有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 120 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 浙江亿霄机电有限公司 | 浙江亿霄机电有限公司 | 2025年8月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 121 | 智能冷热水自吸泵(微型电泵) | LWZB-200A | 台州赛龙泵业有限公司 | 台州赛龙泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 产品标志、电泵规定流量、扬程 |
| 122 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江水工坊泵业有限公司 | 浙江水工坊泵业有限公司 | 2025年7月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 123 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-15-0.37 | 浙江水工坊泵业有限公司 | 浙江水工坊泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 124 | 单相潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-32-0.75 | 台州时元机电有限公司 | 台州时元机电有限公司 | 2025年9月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 125 | 三相油浸式潜水电泵(潜水电泵) | QY65-18-4 | 台州时元机电有限公司 | 台州时元机电有限公司 | 2024年7月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 126 | 油浸式潜水泵(潜水电泵) | 100QY65-18-5.5 | 浙江成隆泵业有限公司 | 浙江成隆泵业有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 127 | 潜水电泵(潜水电泵) | QDX3-18-0.55 | 浙江云亿机电有限公司 | 浙江云亿机电有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 128 | 潜水式排污泵(潜水电泵) | 50WQ15-20-2.2KW | 浙江肖荣泵业有限公司 | 浙江肖荣泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 129 | 单相井用潜水电泵(潜水电泵) | 100QJD2-35-0.55 | 台州泽水泵业科技有限公司 | 台州泽水泵业科技有限公司 | 2025年5月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 130 | 冷热水智能增压泵(微型电泵) | JLm60-400A | 浙江惠京泵业有限公司 | 浙江惠京泵业有限公司 | 2025年3月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 131 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX10-10-0.55 | 乾丰泵业有限公司 | 乾丰泵业有限公司 | 2024年8月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 132 | 小型潜水电泵(潜水电泵) | QDX1.5-12-0.25 | 乾丰泵业有限公司 | 乾丰泵业有限公司 | 2024年12月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 133 | 不锈钢自吸喷射泵(微型电泵) | JET-550S | 浙江亿合泵业有限公司 | 浙江亿合泵业有限公司 | 2025年5月 | 2025年第3季度 | 合格 | / |
| 134 | 不锈钢潜水泵(潜水电泵) | QDX3-20-0.75S | 浙江亿合泵业有限公司 | 浙江亿合泵业有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 135 | 不锈钢污水泵(潜水电泵) | WQD8-8-0.55S | 浙江亿合泵业有限公司 | 浙江亿合泵业有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 不合格 | 规定点效率、电泵规定流量、扬程 |
| 136 | QDXL铝壳潜水电泵(潜水电泵) | 25QDXL1.5-17-0.37 | 浙江中湖泵业有限公司 | 浙江中湖泵业有限公司 | 2025年6月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
| 137 | 全自动冷热水智能泵(微型电泵) | WZB25-25-200 | 浙江韩涛科技有限公司 | 浙江韩涛科技有限公司 | 2025年4月 | 2025年第2季度 | 合格 | / |
