中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局发布2023年卫生陶瓷产品质量省级监督抽查结果。2023年第2批省级产品质量监督抽查共抽查卫生陶瓷产品23批次,其中,生产领域2批次,流通领域21批次。
本次抽查依据GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》、GB/T 26730-2011 《卫生洁具便器用重力式冲水装置及洁具机架》、GB 25502-2017《坐便器水效限定值及水效等级》标准的要求,对卫生陶瓷产品的水封深度、坐便器水封表面尺寸、便器用水量、洗净功能、排放功能、排水管道输送特性、水封回复功能、污水置换功能、卫生纸试验、冲水装置、安全水位、防虹吸功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、进水阀CL标记等15个项目进行了检验。
抽查未发现不合格项目。
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 连体坐便器 | 生产领域 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 91371400679201692X | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 2023.04.23/2023.04.23 | AE1185-AM | 箭牌 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
2 | 瑞琦“丽裙版”瓷质连体座便器 | 生产领域 | 淄博科勒有限公司 | 91370300795343671X | 淄博科勒有限公司 | 2023.04.26/20230426 | K-3983T-S2-0 | 科勒(KOHLER) | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
3 | 连体坐便器 | 流通领域 | 环翠区瑞博尔陶瓷销售经营部 | 92371002MA3UEQLJ6N | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 2019.11.13// | W6011T | 东鹏 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
4 | 连体坐便器 | 流通领域 | 环翠区瑞博尔陶瓷销售经营部 | 92371002MA3UEQLJ6N | 江门市东鹏智能家居有限公司 | 2022.12.14/B01 | W2031F | 东鹏 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
5 | 坐便器 | 流通领域 | 黄岛区厚复如商行 | 92370211MA3ETE626Q | 帝欧家居集团股份有限公司 | 2022.4.7/3120220407 | CT2045 | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
6 | 坐便器 | 流通领域 | 黄岛区厚复如商行 | 92370211MA3ETE626Q | 帝欧家居集团股份有限公司 | 2022.12.7// | CT33102A | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
7 | 连体坐便器 | 流通领域 | 莱山区恒喆建材经营部 | 92370613MABQ2X5Q69 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2023.2.18// | HC0170PT | 恒洁 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
8 | 连体坐便器 | 流通领域 | 莱山区恒喆建材经营部 | 92370613MABQ2X5Q69 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2023.2.21// | HC0175PT | 恒洁 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
9 | 卫生陶瓷坐便器 | 流通领域 | 临沂松泰卫浴有限公司 | 91371311MA3EJ3DY8T | 广东航牌卫浴科技有限公司 | 2023.3.11// | S-8273 | 商陶 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
10 | 陶瓷坐便器 | 流通领域 | 青岛雅盛智能家居有限公司 | 91370211MA3UL19L6L | 欧路莎股份有限公司 | 2022.10// | OLS-967 | 欧路莎 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
11 | 陶瓷坐便器 | 流通领域 | 青岛雅盛智能家居有限公司 | 91370211MA3UL19L6L | 欧路莎股份有限公司 | 2022.8.3// | OLS-GC909 | 欧路莎 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
12 | 连体马桶 | 流通领域 | 日照市东港区荆楚建材经销处 | 92371102MA3MUJAG2E | 九牧厨卫股份有限公司 | 2022.4.21// | 11160-2-2 | 九牧 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
13 | 圆悦4/6升节水型连体座厕305毫米 | 流通领域 | 日照市东港区美沃卫浴商行 | 92371102MA3WD1A68H | 华美洁具有限公司 | 2020.10.11// | CCAS1836-1120410C0 | / | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
14 | 连体坐便器 | 流通领域 | 日照市东港区日照街道尚润建材经销处 | 92371102MA3NEFGE76 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2022.4.15/022 | HC0172PT | 恒洁 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
15 | 连体坐便器 | 流通领域 | 日照市东港区日照街道尚润建材经销处 | 92371102MA3NEFGE76 | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2022.10.7/024 | HC0168DT | 恒洁 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
16 | 连体坐便器 | 流通领域 | 威海经济技术开发区德立建材经营店 | 92371000MA9593KP7A | 惠达卫浴股份有限公司 | 2022.10.15/HDC6361A | HDC6361A | HUIDA惠达 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
17 | 连体坐便器 | 流通领域 | 威海经济技术开发区德立建材经营店 | 92371000MA9593KP7A | 惠达卫浴股份有限公司 | 2020.7.10/844 | HDC6306A | HUIDA惠达 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
18 | 连体坐便器 | 流通领域 | 烟台乐华商贸有限公司莱山分公司 | 91370613MA3UX32941 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 2022.10.17/DBZ331 | AB1116UEM | ARROW | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
19 | 连体坐便器 | 流通领域 | 烟台乐华商贸有限公司莱山分公司 | 91370613MA3UX32941 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 2022.6.11/DBZ201 | AB1177-1M | ARROW | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
20 | 卫生陶瓷(坐便器) | 流通领域 | 张店鲁中装饰材料城皇派洁具经营部 | 92370303MA3DLNWW7Y | 广东帝牌厨卫科技有限公司 | 2022.12.1/DI-14 | DB2032 | 帝牌 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
21 | 卫生陶瓷(坐便器) | 流通领域 | 张店鲁中装饰材料城皇派洁具经营部 | 92370303MA3DLNWW7Y | 广东帝牌厨卫科技有限公司 | 2022.6.26/DI-22 | DB2309 | 帝牌 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
22 | 卫生陶瓷(坐便器) | 流通领域 | 淄博惠洁商贸有限公司 | 91370303MA3C9QXF6X | 福建米客家居有限公司 | 2021.12.18/XJ45 | MGB-2202 | 四季沐歌 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 | |
23 | 卫生陶瓷(坐便器) | 流通领域 | 淄博惠洁商贸有限公司 | 91370303MA3C9QXF6X | 福建米客家居有限公司 | 2021.12.20/KS-26 | MGB-2205 | 四季沐歌 | 合格 | 淄博市产品质量检验研究院 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 临沂松泰卫浴有限公司 | 该企业现只销售卫生陶瓷,无法按照生产企业抽查流程抽样,转而按流通领域相关要求抽样 |