美标、贝朗、宜来品牌首选率上升,
科勒、TOTO、乐家下跌
排序 | 品牌名称 | 品牌首选率 |
1 | 科勒 | 22% |
2 | 美标 | 21% |
3 | 箭牌家居 | 16% |
4 | TOTO | 14% |
5 | 摩恩 | 7% |
6 | 安华卫浴 | 6% |
7 | 贝朗 | 4% |
7 | 乐家 | 4% |
8 | 和成 | 3% |
9 | 宜来卫浴 | 2% |
10 | 杜拉维特 | 1% |
整体卫浴、智能便盖品类竞争激烈,
多个品类上榜企业专业性较强
排序 | 品牌名称 | 品牌首选率 |
1 | 朗斯 | 11% |
2 | 箭牌家居 | 10% |
3 | 朗俊 | 6% |
4 | 玫瑰岛 | 5% |
5 | 莱博顿 | 4% |
排序 | 品牌名称 | 品牌首选率 |
1 | 科逸 | 9% |
2 | 禧屋 | 8% |
3 | 鸿力 | 7% |
4 | 远铃 | 5% |
5 | 有巢氏 | 4% |
排序 | 品牌名称 | 品牌首选率 |
1 | 科勒 | 17% |
2 | TOTO | 12% |
2 | 美标 | 12% |
4 | 箭牌家居 | 10% |
5 | 安华卫浴 | 8% |
排序 | 品牌名称 | 品牌首选率 |
1 | 摩恩 | 13% |
2 | 科勒 | 10% |
3 | 高仪 | 9% |
4 | 乐家 | 8% |
5 | 汉斯格雅 | 5% |
5 | 贝朗 | 5% |
排序 | 品牌名称 | 品牌首选率 |
1 | 吉博力GEBERIT | 17% |
2 | 德房家Viega | 10% |
3 | 捷流 | 8% |
4 | 帝希TECE | 5% |
5 | 伟星新材 | 4% |
排序 | 品牌名称 | 品牌首选率 |
1 | 摩恩 | 12% |
2 | 弗兰卡 | 8% |
3 | 铂浪高 | 7% |
4 | 科勒 | 7% |
5 | 欧琳 | 5% |
排序 | 品牌名称 |
1 | 德房家Viega |
2 | 威文Wavin |
3 | 瑞好Rehau |
4 | 瓦希Valsir |
5 | 阔盛Aquatherm |
2022年房地产开发商TOP500出炉,
恒大今年没有上榜