
近日,浙江省市场监督管理局发布2025年度浙江省级蚕丝被、车用尿素水溶液、电动车用铅酸蓄电池等160种产品质量监督抽查情况通告。
附原文:
浙江省市场监督管理局关于2025年度浙江省级蚕丝被、车用尿素水溶液、电动车用铅酸蓄电池等160种产品质量监督抽查情况的通告
浙市监通〔2026〕2号
浙江省市场监督管理局对蚕丝被、车用尿素水溶液、电动车用铅酸蓄电池等160种产品开展质量监督抽查。现将抽查情况通报如下:
2025年第四期产品质量监督抽查不合格结果分析
13.地漏。抽查发现14批次地漏产品不合格。不合格项目是承载能力;冷热循环;密闭性能;排水流量。
55.淋浴用花洒。抽查发现20批次淋浴用花洒产品不合格。不合格项目是手持式花洒防虹吸性能;流量;流量均匀性;管螺纹精度;淋浴器水效等级。
73.水嘴。抽查发现6批次水嘴产品不合格。不合格项目是螺纹;流量;水嘴水效等级;流量均匀性。
80.卫生洁具及暖气管道用角阀。抽查发现1批次卫生洁具及暖气管道用角阀产品不合格。不合格项目是螺纹连接。
81.卫生洁具软管。抽查发现4批次卫生洁具软管产品不合格。不合格项目是管螺纹精度。
| 2025年生产领域第四期产品质量监督抽查结果(不合格) | |||||||||
| 序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项 |
| 34 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(增压节水花洒) | RH669(灰) | / | / | 宁波荣特卫浴科技有限公司 | ZZJ202500985 | 不合格 | 淋浴器水效等级 |
| 35 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(手持式花洒) | HS-02 | / | 2025.8.7 | 慈溪市坤豪洁具厂 | ZZJ202500484 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量;流量均匀性 ;淋浴器水效等级 |
| 36 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒 | DS-XH | / | 2025年3月 | 慈溪市奥莱洁具厂 | ZZJ202500483 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量均匀性;淋浴器水效等级 |
| 37 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(花洒) | DD-23 | / | 2025年8月4日 | 余姚市帝达卫浴洁具厂 | ZZJ202500485 | 不合格 | 淋浴器水效等级 |
| 38 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(手持花洒) | 8190 | / | 2025-08-04 | 余姚市禾牧卫浴有限公司 | ZZJ202500486 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量 ;流量均匀性 ;淋浴器水效等级 |
| 49 | 水嘴 | 水嘴(HL-7564六角立式水龙头) | 7564 | 图形商标 | 20250728 | 义乌货郎先生贸易有限公司 | ZZJ202500477 | 不合格 | 流量;水嘴水 效等级;流量均匀性 |
| 51 | 卫生洁具及暖气管道用角阀 | 卫生洁具及暖气管道用角阀(角阀) | 1/2''×1/2'' | / | / | 台州高盛铜业有限公司 | ZZJ202500469 | 不合格 | 螺纹连接 |
| 2025年流通领域第四期产品质量监督抽查结果(不合格) | |||||||||||||
| 序号 | 抽样类型 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者所在平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
| 31 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(奶油风【全铜亚银拉丝】厨卫地漏) | / | / | / | 温州市摩丹洁具有限公司 | 温州市杜勒维拉家居有限公司 | 天猫 | ZZJ202501002 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能 | |
| 32 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(地漏-8超薄方竹排-枪灰-1010-单用-铜芯) | / | / | 2025-09-08 | 潮州市潮安区彩塘镇家护卫家居用品厂 | 潮州市梵百越贸易有限公司 | 天猫 | ZZJ202501296 | 不合格 | 承载能力;排水流量;冷热循环;密闭性能 | |
| 33 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(铜芯经典全铜拉丝厨卫单用) | 壹品印象 | / | / | 潮州市潮安区金石镇欧顺五金厂 | 义乌壹卫电子商务有限公司 | 天猫 | ZZJ202501189 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能 | |
| 34 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(经典厨卫地漏-亚银拉) | MOSHANG | / | / | 温州摩尚无障碍设施有限公司 | 温州摩尚电子商务有限公司 | 天猫 | ZZJ202501187 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能;排水流量 | |
| 35 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏([高标特厚重款]全铜枪灰淋浴地漏(配铜芯)) | / | A-11DL-154-12 | 2025年7月1日 | 深圳市迅尚电子商务有限公司 | 潮州市德匠科技有限公司 | 天猫 | ZZJ202501001 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能 | |
| 36 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(枪灰色黄铜-A厨卫单用) | 伊佰洁 | / | 2025年9月12日 | 潮州市潮安区沙溪镇旗彩五金制品厂 | 潮州市京之都五金制品有限公司 | 天猫 | ZZJ202501294 | 不合格 | 承载能力;排水流量;冷热循环;密闭性能 | |
| 37 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(翻新地漏贴) | / | A-1068 | / | 宁波智昕科技有限公司 | 宁波市筋管建材有限公司 | 天猫 | ZZJ202501482 | 不合格 | 承载能力;排水流量;冷热循环;密闭性能 | |
| 38 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏 | / | ED-5001 | / | 科顺防水科技股份有限公司 | 广东顺德科顺电子商务有限公司 | 天猫 | ZZJ202501191 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能 | |
| 39 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏 | / | / | / | 温州格威特洁具有限公司 | 温州汉耐家居用品有限公司 | 天猫 | ZZJ202501633 | 不合格 | 排水流量 | |
| 40 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(枪灰单用地漏) | 正山 | G6352011 | / | 潮州市潮安区金石镇正山五金厂 | 潮州市正山整体卫浴有限公司 | 天猫 | ZZJ202501292 | 不合格 | 承载能力 ;冷热循环;密闭性能 | |
| 41 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(水镀枪灰双用地漏-方款) | 卡航 | SDL0122T枪灰 | 20240326 | 温州卡航家居有限公司 | 温州卡航家居有限公司 | 天猫 | ZZJ202501571 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能 | |
| 42 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏 | 科沃恩 | / | / | 芜湖恒河沙商贸有限公司 | 芜湖翌茂依商贸有限公司 | 天猫 | ZZJ202501483 | 不合格 | 排水流量 | |
| 43 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(自动密封式四防地漏) | 图形商标 | 圆直条单 | / | 台州超凡卫浴科技有限公司 | 温州肯洁卫浴科技有限公司 | 天猫 | ZZJ202501573 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能;排水流量 | |
| 44 | 电子商务平台抽样 | 地漏 | 地漏(厨卫地漏) | / | G.D.20243 | 2024年4月30日 | 玉环市老铜匠铜制品有限公司 | 台州喜牛电子商务有限公司 | 京东 | ZZJ202501000 | 不合格 | 承载能力;冷热循环;密闭性能 | |
| 199 | 实体店抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(HL-2968花洒) | / | YLN335-02 | 2025/3/10 | 嘉兴港区新仪百货有限公司 | ZZJ202500707 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能 | 产品涉嫌假冒 | ||
| 200 | 实体店抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(手持喷头套装) | / | GD-LP026 | / | 北京远洋古登卫浴有限公司 | 南浔老毛五金商行(个体工商户) | ZZJ202500710 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量均匀性 | ||
| 201 | 实体店抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(可拆洗增压花洒) | 图形商标 | W-HS17 | 2023/09/02 | 贝贝鲸(厦门)智能卫浴有限公司 | 南浔恒都百货商行 | ZZJ202500711 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量 ;流量均匀性;淋浴器水效等级 | ||
| 202 | 实体店抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(小蛮腰增压手喷) | 图形商标 | TTM-168 | 2023/12 | 泉州市步创厨卫有限公司 | 长兴雅博建材经营部 | ZZJ202500709 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能 | ||
| 203 | 实体店抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(手持花洒(单手喷)) | 图形商标 | 8K002 | / | 福建省丽景厨卫科技有限公司 | 湖州康山街道伟乐水暖配件经营部 | ZZJ202500706 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量均匀性 ;淋浴器水效等级 | ||
| 204 | 实体店抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(三功能增压花洒)) | WEITAN蔚田 | WH627 | 2025年04月02日 | 宁波蔚田卫浴科技有限公司 | 瑞安市宗会水暖店 | ZZJ202500472 | 不合格 | 流量均匀性 | ||
| 205 | 电子商务平台抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(花洒) | / | S0303-1P3 | / | 东莞市大鹏家居有限公司 | 东莞市大鹏家居有限公司 | 天猫 | ZZJ202501046 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量;流量均匀性;管螺纹精度 | |
| 206 | 电子商务平台抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(701枪灰花洒) | 家韵 | HS111 | / | 深圳市慕雅居卫浴有限公司 | 深圳驰久户外用品有限公司 | 天猫 | ZZJ202501591 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能 | |
| 207 | 电子商务平台抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(PY粗孔五档) | / | / | 2025.8.1 | 慈溪市长河知桐洁具厂 | 慈溪市哲凯洁具有限公司 | 天猫 | ZZJ202501047 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;管螺纹精度 | |
| 208 | 电子商务平台抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(手持花洒) | 圣旗行 | CZ-001 | / | 余姚市诚舟管业有限公司 | 余姚市诚舟管业有限公司 | 天猫 | ZZJ202501617 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能 | |
| 209 | 电子商务平台抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(万向花洒) | / | YK86B | / | 宁波伊凯尔塑料科技有限公司 | 义乌尚恒日用百货有限公司 | 天猫 | ZZJ202501616 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量均匀性 | |
| 210 | 电子商务平台抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(电镀灰方柄五档花洒) | / | 花洒喷头 | / | 东莞市德都贸易有限公司 | 东莞市恒恩家居有限公司 | 天猫 | ZZJ202501183 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量均匀性 | |
| 211 | 电子商务平台抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(花洒WG8) | / | HP8102 | 2025.3.18 | 慈溪市华品洁具厂 | 宁波市鲸匠洁具有限公司 | 天猫 | ZZJ202500997 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量均匀性 ;淋浴器水效等级 | |
| 212 | 电子商务平台抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒 | / | 996H | / | 上海柯高卫浴有限公司 | 义乌寒山子贸易有限公司 | 天猫 | ZZJ202501627 | 不合格 | 流量均匀性 | |
| 213 | 电子商务平台抽样 | 淋浴用花洒 | 淋浴用花洒(8802手持花洒) | / | 8802 | / | 慈溪市长河菓菓洁具厂 | 余姚市灵轩卫浴有限公司 | 天猫 | ZZJ202501625 | 不合格 | 手持式花洒防虹吸性能;流量均匀性 | |
| 255 | 实体店抽样 | 水嘴 | 水嘴(铜18公分特长网咀) | / | 5508 | / | 台州市路桥完美水暖配件厂 | 长兴平易卫浴商行 | ZZJ202500687 | 不合格 | 流量;水嘴水效等级 | ||
| 256 | 实体店抽样 | 水嘴 | 水嘴(快开龙头) | 图形商标 | SX-936F | / | 泉州市三晓洁具有限公司 | 湖州康山街道伟乐水暖配件经营部 | ZZJ202500686 | 不合格 | 流量;水嘴水效等级 | ||
| 257 | 实体店抽样 | 水嘴 | 水嘴(全铜红冲长洗衣机龙头) | 中毅 | 3019 | / | 台州中毅卫浴有限公司 | 临海市雪青卫浴经营部(个体工商户) | ZZJ202500664 | 不合格 | 螺纹 | ||
| 258 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 水嘴(普通洗涤水嘴) | / | YB-5666 | / | 泉州彬果卫浴科技有限公司 | 泉州彬果卫浴科技有限公司 | 天猫 | ZZJ202501580 | 不合格 | 水嘴水效等级 | |
| 259 | 电子商务平台抽样 | 水嘴 | 水嘴 | 恒莱雅 | / | 2025.05 | 温州晶景卫浴有限公司 | 温州晶景卫浴有限公司 | 天猫 | ZZJ202501032 | 不合格 | 螺纹;流量均匀性;水嘴水效等级 | |
| 282 | 电子商务平台抽样 | 卫生洁具软管 | 卫生洁具软管(家用百货系列产品) | / | / | 2025年8月 | 余姚市科宁卫浴科技有限公司 | 武汉市净漾贸易有限公司 | 天猫 | ZZJ202501007 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
| 283 | 电子商务平台抽样 | 卫生洁具软管 | 卫生洁具软管(进水软管) | / | / | 2025.6月 | 余姚市蓝昕水暖洁具厂 | 宁波市筋管建材有限公司 | 天猫 | ZZJ202501150 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
| 284 | 电子商务平台抽样 | 卫生洁具软管 | 卫生洁具软管(1.5米电镀抽拉管) | / | / | / | 慈溪市宗汉奇洁洁具厂 | 揭阳市鸿创汇电子商务有限公司 | 天猫 | ZZJ202501036 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
| 285 | 电子商务平台抽样 | 卫生洁具软管 | 卫生洁具软管(洁具软管) | / | RG-0618 | / | 深圳市东晖宏商贸(集团)有限公司 | 深圳市东晖宏商贸(集团)有限公司 | 天猫 | ZZJ202500993 | 不合格 | 管螺纹精度 | |
来源:浙江省市场监督管理局
