
近日,郑州市市场监督管理局网站发布2026年产品质量监督抽查情况通报(第一期)。
附原文:
郑州市市场监督管理局2026年产品质量监督抽查情况通报(第一期)
为切实保障产品质量安全,维护消费者合法权益,依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等法律法规,郑州市市场监督管理局按照年度工作计划在全市范围内组织开展了产品质量监督抽查。现将有关抽查情况通报如下:
一、抽查基本情况
本次通报包含2025年第一批重点工业产品,2025年第二批重点工业产品,2025年第三批重点工业产品及2025年冬季成品油等27个项目消费及工业产品质量监督抽查,累计对1141家(次)企业生产销售的1508批次产品进行了质量检验。经检验,85批次产品被判定不合格(详细信息见附件),监督抽查不合格发现率约为5.64%。
二、具体抽查结果
(一)第一批重点工业产品质量监督抽查
第一批重点工业产品质量监督抽查包括成品油、防盗安全门、涉挥发性有机物、防水卷材、纺织品、化肥、管材管件、民用型煤、婴幼儿用品、家居用品、农用地膜、塑料制品、节水马桶、节水洁具、骑行产品等13种产品。涵盖生产领域和销售领域共计669家(次)企业生产销售的904批次产品,其中6批次成品油产品、5批次防盗安全门、9批次涉挥发性有机物、4批次防水卷材、2批次纺织产品、12批次管材管件、1批次婴幼儿用品、7批次家居用品、1批次塑料制品、3批次节水马桶、3批次节水洁具和5批次骑行产品,共58批次产品被判定不合格。
| 序号 | 生产企业名称 | 生产企业地址 | 生产企业所在地 | 流通企业名称 | 流通企业地址 | 流通企业所在地2 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 结论(合格/不合格) | 主要不合格项目 | 承检机构 | 报告编号 |
| 1 | 广东东姿卫浴科技有限公司(标称) | 潮州市潮安区古巷镇古一村古一工业区 | 广东省,潮州市,潮安区 | 郑州建材凤凰城亿霖卫浴商行 | 郑州市金水区郑汴路凤凰城北城二楼东区北40号 | 金水 | 陶瓷片密封水嘴 | / | DL40053 | 2025-09-21// | 不合格 | 螺纹、流量均匀性 | 河南省产品质量检验技术研究院 | SY2025030576 |
| 2 | 泉州市创派集成卫浴有限公司(标称) | 福建省泉州市南安市溪美镇山和平65号 | 福建省,泉州市,南安市 | 新郑市龙湖镇剑峰卫浴商行 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B区1-527号 | 新郑 | 陶瓷片密封水嘴 | / | ZL8977 | /// | 不合格 | 流量、表面耐腐蚀性能 | 河南省产品质量检验技术研究院 | SY2025030585 |
| 3 | 北京巴弗卫浴有限公司(标称) | 北京市大兴区周村万喜北路巴弗工业园 | 北京市,大兴区 | 新郑市龙湖镇兴煌洁具批发商行 | 河南省郑州市新郑市龙湖镇华南城4B区1-12号 | 新郑 | 陶瓷片密封水嘴 | / | BF-X048 | /// | 不合格 | 流量、水嘴水效等级 | 河南省产品质量检验技术研究院 | SY2025030587 |
| 4 | 广东古芬卫浴有限公司(标称) | 佛山市禅城区祖庙街道城门头西路1号1107房A205 | 广东省、佛山市、禅城区 | 弘宇建材(郑州)有限公司 | 河南省郑州市郑东新区白沙镇商都路白沙厨卫城4厅西8-10号 | 郑东新区 | 陶瓷坐便器 | 古芬(标称) | 1950 | 2024-12-11// | 不合格 | 便器用水量、安全水位、水效等级、水效限定值 | 河南省产品质量检验技术研究院 | SY2025080734 |
| 5 | 中山市尚派厨卫科技有限公司(标称) | 中山市南头镇同济西路23号8栋501 | 广东省、中山市、南头镇 | 郑州郑东新区尚派建材店 | 河南省郑州市郑东新区白沙镇星联厨卫城12厅西10-11号 | 郑东新区 | 陶瓷坐便器 | 尚派(标称) | 2005 | 2024-12-19// | 不合格 | 便器用水量、安全水位、水效等级、水效限定值 | 河南省产品质量检验技术研究院 | SY2025080735 |
| 6 | 潮州市潮安区法朗卫浴有限责任公司(标称) | 潮州市潮安区登塘镇登塘村尖尾山片 | 广东省、潮州市、潮安区 | 郑东新区白沙镇兄弟建材卫浴商行 | 河南省郑州市郑东新区白沙镇星联厨卫城7厅东12-14号 | 郑东新区 | 陶瓷坐便器 | 法朗(标称) | 1039 | 2025-01-07// | 不合格 | 便器用水量、安全水位、水效等级、水效限定值 | 河南省产品质量检验技术研究院 | SY2025080737 |
来源:郑州市市场监督管理局
