
2025年第3批产品质量省级监督抽查共抽查智能坐便器产品31批次,其中,生产环节1批次,销售环节25批次,网售环节5批次。
本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求》、GB 4706.53-2008《家用和类似用途电器的安全 坐便器的特殊要求》、GB 38448-2019《智能坐便器能效水效限定值及等级》、GB/T 6952—2015《卫生陶瓷》标准的要求,对智能坐便器产品的单位周期能耗、智能坐便器清洗平均用水量、智能坐便器冲洗平均用水量、双冲智能坐便器冲洗全冲用水量、双冲智能坐便器半冲平均用水量、智能坐便器能效水效限定值等33个项目进行了检验。
本次抽查发现临沂匠造家具家电有限公司1家销售者销售的1批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为智能坐便器清洗平均用水量、双冲智能坐便器半冲平均用水量。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
| 2025年智能坐便器产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
| 1 | 智能坐便器 | 网售环节 | 临沂匠造家具家电有限公司 | 91371302MAEP6BB403 | 潮州市文井智能科技有限公司 | 未标注/— | 615S | / | 不合格 | 双冲智能坐便器半冲平均用水量、智能坐便器清洗平均用水量 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 2025年智能坐便器产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 认证机构 | 备注 |
| 1 | 智能坐便器 | 生产环节 | 德州市乐华陶瓷洁具有限公司 | 91371400679201692X | 箭牌家居集团股份有限公司 | 2025.4.14/— | AD819-1M | ARROW | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 2 | 智能坐便器 | 销售环节 | 高新开发区肆伍陆厨卫经营部 | 92370100MA3RQQME46 | 九牧厨卫股份有限公司 | 2025.3.10/— | ZD6530-SA-CJM305 | JOMOO | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 3 | 智能坐便器 | 销售环节 | 寒亭区寿朋建材销售部 | 92370703MA3DE8QY68 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 2024.12.27/— | FSP0541SM | FRENZR | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 4 | 智能坐便器 | 销售环节 | 寒亭区寿朋建材销售部 | 92370703MA3DE8QY68 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 2025.5.14/— | F24M | FRENZR | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 5 | 智能坐便器 | 销售环节 | 吕福贵 | 92370285MA3D4TU22K | 中宇厨卫股份有限公司 | 2025.3.3/— | JY54056-P2 | 中宇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 6 | 智能坐便器 | 销售环节 | 吕福贵 | 92370285MA3D4TU22K | 中宇厨卫股份有限公司 | 2025.7.7/— | JY54059-P2 | 中宇 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 7 | 智能坐便器 | 销售环节 | 平度市景皓陶瓷商店 | 92370283MA3E30JTXY | 惠达卫浴股份有限公司 | 2024.2.29/— | HDZ007LTA-Golden | 惠达 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 方圆标志认证集团有限公司 | |
| 8 | 智能坐便器 | 销售环节 | 青岛君和佳业建材有限公司 | 91370212334042198H | 美标(中国)有限公司 | 2025.5.28/— | CEAS7F1S-1000400CO | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 9 | 智能坐便器 | 销售环节 | 青岛君和佳业建材有限公司 | 91370212334042198H | 美标(中国)有限公司 | 2024.1.22/— | CEAS7601-1000400C0 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 10 | 智能坐便器 | 销售环节 | 山东一实家居有限公司 | 91370105MA3C6L1185 | 广东丽居智能科技有限公司 | 2025.9.12/— | 511SA | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 11 | 智能坐便器 | 销售环节 | 山东一实家居有限公司 | 91370105MA3C6L1185 | 广东丽居智能科技有限公司 | 2025.9.10/— | 517SA | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 12 | 智能坐便器 | 销售环节 | 泰安安泰尔建材有限公司 | 91370902MAD5X80P1M | 帝欧家居集团股份有限公司 | 2025.6.9/— | TA068-1-0305Y/CES | 帝王 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 13 | 智能坐便器 | 销售环节 | 泰安安泰尔建材有限公司 | 91370902MAD5X80P1M | 九牧厨卫股份有限公司 | 2024.9.4/— | JZT680-3PVS5-116 | JOMOO | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 14 | 智能坐便器 | 销售环节 | 泰安市泰山区远鹏卫浴中心 | 92370902MA956EQX4T | 广东浪鲸智能卫浴有限公司 | 2025.7.5/— | SAZY300S-305-2 | 图形商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 方圆标志认证集团有限公司 | |
| 15 | 智能坐便器 | 销售环节 | 泰安市岱岳区艺牧卫浴店(个体工商户) | 92370900MAEK153W0L | 广东华艺卫浴实业有限公司 | 2025.6.4/— | ZCM815AWB | 华艺 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 方圆标志认证集团有限公司 | |
| 16 | 智能坐便器 | 销售环节 | 泰安市岱岳区艺牧卫浴店(个体工商户) | 92370900MAEK153W0L | 九牧厨卫股份有限公司 | 2025.4.24/— | ZD7150-SA-CJM305 | JOMOO | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 17 | 智能坐便器 | 销售环节 | 潍城区潍裕建材服务经营部 | 92370702MA94GTWN5L | 广东浪鲸智能卫浴有限公司 | 2025.7.17/— | SAZY200A-305-1 | 浪鲸 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 方圆标志认证集团有限公司 | |
| 18 | 智能坐便器 | 销售环节 | 潍坊桂杨经贸有限公司 | 91370703MA3MJX1TX7 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 2025.5.21/— | AKB1101-UM | ARROW | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 19 | 智能坐便器 | 销售环节 | 潍坊桂杨经贸有限公司 | 91370703MA3MJX1TX7 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 2025.4.9/— | AKB1103-AM | ARROW | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 20 | 智能坐便器 | 销售环节 | 章丘市杜菲尼卫浴经营部 | 92370181MA3LFK5XXU | 广东梦立智能科技有限公司 | 2025.9.3/— | MG-696-A-M-1 | 梦立 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 方圆标志认证集团有限公司 | |
| 21 | 智能坐便器 | 销售环节 | 章丘市杜菲尼卫浴经营部 | 92370181MA3LFK5XXU | 广东梦立智能科技有限公司 | 2025.9.4/— | MG-695-A-M-2 | 梦立 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 方圆标志认证集团有限公司 | |
| 22 | 智能坐便器 | 销售环节 | 张店区恒粤洁盛建材销售商行(个体工商户) | 92370303MADDM36L0G | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2024.9.24/— | HCE703A01 | 恒洁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 23 | 智能坐便器 | 销售环节 | 张店区恒粤洁盛建材销售商行(个体工商户) | 92370303MADDM36L0G | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 2025.6.14/— | HE939E | 恒洁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 24 | 智能坐便器 | 销售环节 | 张店小吕建材商行 | 92370303MA3L13NE61 | 佛山市法恩洁具有限公司 | 2025.5.19/— | F25M | FRENZR | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 25 | 智能坐便器 | 销售环节 | 淄博润坤商贸有限公司 | 91370303MA3MW0KW6F | 上海科勒电子科技有限公司 | 2025.6.23/— | K-38388T-0 | KOHLER | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 26 | 智能坐便器 | 销售环节 | 淄博润坤商贸有限公司 | 91370303MA3MW0KW6F | 上海科勒电子科技有限公司 | 2025.6.7/— | K-38392T-0 | KOHLER | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 27 | 智能坐便器 | 网售环节 | 海尔集团电子商务有限公司 | 913702127180446942 | 青岛卫玺智能科技有限公司 | 2025.2.16/— | X1-5215青春版 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 威凯认证检测有限公司 | |
| 28 | 智能坐便器 | 网售环节 | 济宁润凡科技有限公司 | 91370881MAE2N9M39Q | 柏瑞润兴(北京)科技发展有限公司 | 未标注/— | MGZ203 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 29 | 智能坐便器 | 网售环节 | 青岛大海边电子商务有限公司 | 91370211397491644N | 九牧厨卫股份有限公司 | 2025.2.28/— | Z1D1866S | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
| 30 | 智能坐便器 | 网售环节 | 山东金秋洁具有限公司 | 91370105739299004P | 上海科勒电子科技有限公司 | 2025.3.12/— | K-23358T-0 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | 中国质量认证中心有限公司 | |
来源:山东省市场监督管理局
