
近期,上海市市场监督管理局对本市流通领域和生产领域的智能坐便器进行了水效标识产品计量监督抽查。本次抽查了10批次产品,经检验,1批次不合格。
本次监督抽查依据为《SHSSXZJL5001-2025上海市能效水效标识产品计量监督抽查实施细则(智能坐便器)》。具体抽查结果如下:
2025年上海市智能坐便器水效标识产品计量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
温水冲洗电子坐便器 | TOTO | TCF3G460KCN#W | 20250214A// | 东陶(上海)有限公司 | 东陶(上海)有限公司 | / / / | / |
智能坐便器 | 图形(大本象) | XX809 | 未标注// | 上海大本象智能家居有限公司 | 上海铿基卫浴有限公司 | / / / | / |
乔治亚一体式智能座厕 | Roca | A8030T500Q | 2023-06-23// | 乐家洁具(苏州)有限公司 | 上海保晟贸易有限公司 | / / / | / |
星朗智能坐便器 | 科勒KOHLER | K-8340T-2EXWT-O WT/S305/EX 月光白/S305 | 2025/05/21// | 上海科勒电子科技有限公司 | 上海科勒电子科技有限公司 | / / / | / |
智能坐便器 | 摩恩 | SW1612CL | 2025年04月07日// | 富俊汇赢科技(上海)有限公司 | 富俊汇赢科技(上海)有限公司 | / / / | / |
智能坐便器 | 怡和 | E1-L | 2023-11-03// | 浙江怡和卫浴有限公司 | 全修实业(上海)有限公司 | / / / | / |
智能坐便器 | 恒洁HEGLL | HCE701A01 | 2025-05-14// | 佛山市恒洁卫浴有限公司 | 上海奔洁陶瓷有限公司 | / / / | / |
宜乐LT一体式智能坐便器400mm | American Standard | 100046BW10 | 未标注// | 美标(中国)有限公司 | 上海宁财贸易有限公司 | / / / | / |
智能坐便器 | ELLAI | E-25021-G | 2025年2月22日// | 上海宜来智能卫浴有限公司 | 上海宜荫商贸有限公司 | / / / | / |
排名不分先后。
2025年上海市智能坐便器水效标识产品计量监督抽查不合格的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
智能座便器 | / | 809 | 未标注// | 潮州市智康卫浴科技有限公司 | 上海福浒贸易有限公司 | / / / | / | 智能坐便器清洗平均用水量/智能坐便器冲洗平均用水量/智能坐便器能效水效等级/智能坐便器能效水效限定值 |
