
2024年,广东省市场监督管理局组织开展陶瓷坐便器、陶瓷洗面器、陶瓷蹲便器、陶瓷小便器、户外燃气燃烧器具、老视成镜、配装眼镜、太阳镜、眼镜架、眼镜镜片、游泳眼镜等11种产品质量监督抽查。现将抽查情况通告如下。
本次抽查共发现不合格产品68款(见附件1),其中线下抽查发现不合格产品54款,线上抽查发现不合格产品14款。不合格产品涉及陶瓷坐便器27款、配装眼镜13款、老视成镜13款、户外燃气燃烧器具8款、游泳眼镜3款、眼镜镜片2款、陶瓷蹲便器1款、太阳镜1款。
(一)陶瓷坐便器。本次抽查发现不合格产品27款,均为线下抽查发现。不合格项目为:便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、进水阀CL标记、防虹吸功能、洗净功能、排放功能、卫生纸试验、水封回复功能。
(二)陶瓷蹲便器。本次抽查发现不合格产品1款,线下抽查发现。不合格项目为:水封深度。
(三)陶瓷洗面器。本次抽查未发现不合格产品。
(四)陶瓷小便器。本次抽查未发现不合格产品。
产品质量监督抽查不合格产品名单
序号  | 产品种类  | 受检单位  | 标称生产单位  | 标称生产单位所在地  | 产品名称  | 规格型号  | 生产日期  | 主要不合格项目  | 承检机构  | 电商平台  | 报告书编号  | 备注  | 
1  | 陶瓷坐便器  | 佛山市禅城区亿丰鹰力卫浴销售中心  | 佛山市禅城区亿丰鹰力卫浴销售中心  | 广东省佛山市  | 卫生陶瓷(座便器)  | A013/A013  | 2024-07-21  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 佛山市质量计量监督检测中心  | /  | 4400240610600181  | |
2  | 陶瓷坐便器  | 端州区一盛建材商行  | 潮州市潮安区古巷镇上佳陶瓷厂  | 广东省潮州市  | 卫生陶瓷(座便器)  | 2013  | 2024-09-16  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级  | 佛山市质量计量监督检测中心  | /  | 4400240610600571  | |
3  | 陶瓷坐便器  | 端州区永基陶瓷店  | 广东小牧优品厨卫科技有限公司  | 广东省潮州市  | 卫生陶瓷(坐便器)  | 6003  | 2024-09  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 佛山市质量计量监督检测中心  | /  | 4400240610600751  | |
4  | 陶瓷坐便器  | 阳江市江城区慧博定制建材商行(个体工商户)  | 广东欧美特科技有限公司  | 广东省潮州市  | 卫生陶瓷(坐便器)  | 2097  | 2023-04-30  | 洗净功能、排放功能、卫生纸试验、安全水位  | 佛山市质量计量监督检测中心  | /  | 4400240610600761  | |
5  | 陶瓷坐便器  | 茂名市电白区华昌城建材贸易商行  | 广东申牧王卫浴有限公司  | 广东省潮州市  | 连体坐便器  | 8058  | 2024-01-09  | 便器用水量、洗净功能、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效  | 佛山市质量计量监督检测中心  | /  | 4400240610600791  | |
6  | 陶瓷坐便器  | 湛江市赤坎区洪发洁具店  | 广东万山厨卫科技有限公司  | 广东省江门市  | 卫生陶瓷(坐便器)  | 8018  | 2024-08-20  | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、进水阀CL标记  | 佛山市质量计量监督检测中心  | /  | 4400240610600811  | |
7  | 陶瓷坐便器  | 佛山市尊龙洁具有限公司  | 潮州市潮安区凤塘尊龙洁具厂  | 广东省潮州市  | 陶瓷坐便器  | 300/2208  | 2024-10  | 洗净功能  | 佛山市质量计量监督检测中心  | /  | 4400240610600951  | |
8  | 陶瓷坐便器  | 中山市小榄镇中智卫浴制品商行  | 广东喜迎门智能科技有限公司  | 广东省潮州市  | 卫生陶瓷座便器  | 8155  | ------  | 便器用水量、水封回复功能、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 佛山市质量计量监督检测中心  | /  | 4400240610600971  | |
9  | 陶瓷坐便器  | 河源市顺晖建材有限公司  | 融野实业(广东)有限公司  | 广东省潮州市  | 连体坐便器  | K03  | 2023-11-13  | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010600501  | |
10  | 陶瓷坐便器  | 河源市源城区富杨卫浴经销部  | 广东尚品好太太陶瓷洁具有限公司  | 广东省深圳市  | 坐便器  | 大管道系列  | 2024-06-20  | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010600551  | |
11  | 陶瓷坐便器  | 梅州市梅县区程江源鑫卫浴经营部  | 福建申利卡洁具发展有限公司  | 福建省泉州市  | 卫生陶瓷(坐便器)  | 8809  | 2024-09-05  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010600681  | |
12  | 陶瓷坐便器  | 深圳市罗湖区欧尚卫浴洁具商行  | 佛山市梦贝莎建材有限公司  | 广东省佛山市  | 坐便器  | 8001  | 2024-09-07  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010600931  | |
13  | 陶瓷坐便器  | 惠州市仲恺高新区骏尚五金材料经营部  | 银超卫浴科技有限公司  | 福建省泉州市  | 连体座便器  | 6068  | 2024-09-26  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010600981  | |
14  | 陶瓷坐便器  | 惠州市仲恺高新区骏尚五金材料经营部  | 银超卫浴科技有限公司  | 福建省泉州市  | 连体座便器  | 6010  | 2024-08-23  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010600991  | |
15  | 陶瓷坐便器  | 深圳市蓝柯建筑装饰材料有限公司  | 中山市康丽洁卫浴科技有限公司  | 广东省中山市  | 坐便器  | 2043#  | 2024-08-02  | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601071  | |
16  | 陶瓷坐便器  | 深圳市罗湖区利永装饰材料商行  | 潮州市潮安区古巷博德精工陶瓷厂  | 广东省潮州市  | 坐便器  | B9160  | 2023-06-16  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601091  | |
17  | 陶瓷坐便器  | 深圳市罗湖区利永装饰材料商行  | 潮州市潮安区古巷博德精工陶瓷厂  | 广东省潮州市  | 坐便器  | B9159  | 2024-06-26  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601101  | |
18  | 陶瓷坐便器  | 惠州市惠城区腾达辉卫浴经营部  | 广东浪姿卫浴科技有限公司  | 广东省深圳市  | 卫生陶瓷(座便器)  | 2182  | 2024-07-26  | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601111  | |
19  | 陶瓷坐便器  | 惠州市惠城区腾达辉卫浴经营部  | 广东浪姿卫浴科技有限公司  | 广东省深圳市  | 卫生陶瓷(座便器)  | 2210  | 2024-08-03  | 安全水位  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601121  | |
20  | 陶瓷坐便器  | 惠州市惠城区惠鑫陶卫浴经营部  | 佛山市洁朵家居有限公司  | 广东省佛山市  | 卫生陶瓷(坐便器)  | 3762-300  | 2022-08-06  | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601141  | |
21  | 陶瓷坐便器  | 深圳市龙岗区龙城街道锦盛卫浴建材商行  | 潮州市畔岛卫浴有限公司  | 广东省潮州市  | 坐便器  | A-2002  | 2024-08  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601201  | |
22  | 陶瓷坐便器  | 梅州市梅县区广梅北路新乐鹰卫浴经营部  | 潮州市潮安区古巷镇韩达陶瓷厂  | 广东省梅州市  | 卫生陶瓷(坐便器)  | 2701  | 2024-05-16  | 安全水位、进水阀CL标记、防虹吸功能  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601241  | |
23  | 陶瓷坐便器  | 惠州市惠城区惠华隆塑料卫浴经营部  | 深圳市索威尔卫浴有限公司  | 广东省深圳市  | 卫生陶瓷(坐便器)  | 1005  | 2024-10  | 便器用水量、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601261  | |
24  | 陶瓷坐便器  | 珠海市前山龙高洁具部  | 广东洛虎卫浴科技有限公司  | 广东省潮州市  | 坐便器  | 8632  | 2024-08  | 安全水位  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601361  | |
25  | 陶瓷坐便器  | 珠海市前山龙高洁具部  | 广东洛虎卫浴科技有限公司  | 广东省潮州市  | 坐便器  | 8682  | 2024-08  | 安全水位  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601371  | |
26  | 陶瓷坐便器  | 珠海市香洲泰星星卫浴商行  | 广东精选优品家居有限公司  | 广东省广州市  | 坐便器  | 6615  | 2024-09  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601441  | |
27  | 陶瓷坐便器  | 珠海市香洲泰星星卫浴商行  | 广东精选优品家居有限公司  | 广东省广州市  | 坐便器  | 908  | 2024-09  | 便器用水量、安全水位、坐便器水效等级、坐便器水效限定值、进水阀CL标记、防虹吸功能  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601451  | |
28  | 配装眼镜  | 汕头市潮南区峡山周冬眼镜店  | 汕头市潮南区峡山周冬眼镜店  | 广东省汕头市  | 配装眼镜(定配眼镜)  | 单光:R(右):-1.00 DS/-0.50 DC×90° L(左):-1.25 DS/-0.50 DC×125° PD:64.0 mm  | 2024-09-24/-  | 镜片厚度  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310700511  | |
29  | 配装眼镜  | 陆河县城新精美精诚眼镜店  | 陆河县城新精美精诚眼镜店  | 广东省汕尾市  | 配装眼镜(定配眼镜)  | 单光:R(右):-2.50 DS/-0.50 DC×60° L(左):-2.00 DS/-0.50 DC×95° PD:65.0 mm  | 2024-09-20/-  | 光学中心单侧水平偏差  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310701141  | |
30  | 配装眼镜  | 揭阳市宝岛眼镜有限公司  | 揭阳市宝岛眼镜有限公司  | 广东省揭阳市  | 配装眼镜(定配眼镜)  | 单光:R(右):-2.50 DS/-0.50 DC×75° L(左):-2.00 DS PD:63.0mm  | 2024-09-14/-  | 光学中心垂直互差  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310701541  | |
31  | 配装眼镜  | 普宁市太明眼镜店  | 普宁市太明眼镜店  | 广东省揭阳市  | 配装眼镜(定配眼镜)  | 单光:R(右):-3.00 DS/-0.50 DC×65° L(左):-3.50 DS PD:68.0mm  | 2024-09-21/-  | 镜片厚度  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310701571  | |
32  | 配装眼镜  | 东莞市视视达眼镜有限公司  | 东莞市视视达眼镜有限公司  | 广东省东莞市  | 配装眼镜(定配眼镜)  | 单光:R(右):-3.00 DS/-0.50 DC×65° L(左):-3.50 DS PD:68.0 mm  | 2024-10-11/-  | 球镜顶焦度偏差  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310703801  | |
33  | 配装眼镜  | 东莞市普诺眼镜有限公司  | 东莞市普诺眼镜有限公司  | 广东省东莞市  | 配装眼镜(定配眼镜)  | 单光:R(右):-3.00 DS/-0.50 DC×65° L(左):-3.50 DS PD:68.0 mm  | 2024-10-14/-  | 光学中心垂直互差  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310703901  | |
34  | 配装眼镜  | 东莞市仙二眼镜有限公司  | 东莞市仙二眼镜有限公司  | 广东省东莞市  | 配装眼镜(定配眼镜)  | 单光:R(右):-2.50 DS/-0.50 DC×75° L(左):-2.00 DS PD:63.0mm  | 2024-10-15/-  | 球镜顶焦度偏差  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310704161  | |
35  | 配装眼镜  | 珠海市永光赟眼镜有限公司  | 珠海市永光赟眼镜有限公司  | 广东省珠海市  | 配装眼镜  | R:球镜-350柱镜-75轴线170PD瞳距30 L:球镜+275柱镜-150轴线15PD瞳距30  | -  | 镜片厚度  | 华测检测认证集团股份有限公司  | /  | 4400243110700771  | |
36  | 配装眼镜  | 珠海市视光眼镜有限公司  | 珠海市视光眼镜有限公司  | 广东省珠海市  | 配装眼镜  | R:球镜+200柱镜-75轴线85PD瞳距30 L:球镜+150柱镜-50轴线85PD瞳距30  | -  | 镜片厚度  | 华测检测认证集团股份有限公司  | /  | 4400243110700761  | |
37  | 配装眼镜  | 罗定市罗城茂昌眼镜店  | 罗定市罗城茂昌眼镜店  | 广东省云浮市  | 配装眼镜  | L:球镜+375 柱镜-75 轴线105 PD瞳距31 R:球镜+625 柱镜-75 轴线50 PD瞳距31  | -  | 镜片厚度  | 华测检测认证集团股份有限公司  | /  | 4400243110700711  | |
38  | 配装眼镜  | 中山市明众眼镜店  | 中山市明众眼镜店  | 广东省中山市  | 配装眼镜  | R:球镜+625柱镜-75轴线50PD瞳距31 L:球镜+375柱镜-75轴线105PD瞳距31  | -  | 镜片厚度  | 华测检测认证集团股份有限公司  | /  | 4400243110700801  | |
39  | 配装眼镜  | 广州致尊镜界眼镜有限公司  | 广州致尊镜界眼镜有限公司  | 广东省广州市  | 配装眼镜  | R:球镜+625柱镜-75轴线50PD瞳距31 L:球镜+375柱镜-75轴线105PD瞳距31  | -  | 镜片厚度  | 华测检测认证集团股份有限公司  | /  | 4400243110701481  | |
40  | 配装眼镜  | 广州市番禺区市桥街月亮岛眼镜店  | 广州市番禺区市桥街月亮岛眼镜店  | 广东省广州市  | 配装眼镜  | R:球镜+200柱镜-75轴线85PD瞳距30 L:球镜+150柱镜-50轴线85PD瞳距30  | -  | 镜片厚度  | 华测检测认证集团股份有限公司  | /  | 4400243110701441  | |
41  | 老视成镜  | 普宁市流沙乐凡眼镜商行  | 国庆眼镜制造厂  | 江苏省镇江市  | 老视镜  | +3.50D;PD62-63mm  | /  | 光学中心垂直互差  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310701431  | |
42  | 老视成镜  | 惠州市江畔雷诺眼科门诊有限公司  | 广东雷诺医疗科技有限公司  | 广东省惠州市  | 防蓝光老视镜  | +2.00D;OCD=60mm/2022  | -/202011999  | 光学中心垂直互差  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310703041  | |
43  | 老视成镜  | 东莞市长安玉学百货店  | 临海市利亚特眼镜厂  | 浙江省台州市  | 老视镜  | 光学中心水平距离 OCD=63 +1.00D 适用瞳孔距60-66mm 合格品  | /  | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差  | 深圳市计量质量检测研究院  | 淘宝  | 4400240310704901  | |
44  | 老视成镜  | 阳江市联合大众眼镜有限公司  | 丹阳市星辉眼镜有限公司  | 江苏省镇江市  | 老视镜  | N509  | 20230926  | 球镜顶焦度偏差(主子午面一)、球镜顶焦度偏差(主子午面二)、两镜片顶焦度互差  | 华测检测认证集团股份有限公司  | /  | 4400243110700161  | |
45  | 老视成镜  | 广州润众日用品商行(个人独资)  | 台州市鸿邦眼镜有限公司  | 浙江省台州市  | 眼镜  | -  | -  | 球镜顶焦度偏差(主子午面一)、球镜顶焦度偏差(主子午面二)、光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差  | 华测检测认证集团股份有限公司  | 阿里巴巴  | 4400243110701271  | |
46  | 老视成镜  | 东莞市真成电子商务有限公司  | 东莞市真成电子商务有限公司  | 广东省东莞市  | 眼镜  | -  | -  | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差  | 华测检测认证集团股份有限公司  | 淘宝  | 4400243110701241  | |
47  | 老视成镜  | 佛山市南海区翠萱优选达商贸行  | 临海市嘉行眼镜有限公司  | 浙江省台州市  | 眼镜  | JX8807  | 45488  | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差  | 华测检测认证集团股份有限公司  | 快手  | 4400243110701121  | |
48  | 老视成镜  | 中山市春慕商贸商行(个体工商户)  | 台州市凯晖眼镜有限公司  | 浙江省台州市  | 高清老视镜  | -  | -  | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差、光学中心垂直互差  | 华测检测认证集团股份有限公司  | 拼多多  | 4400243110701721  | |
49  | 老视成镜  | 深圳市钛古仓眼镜科技有限公司  | 台州市宏发眼镜有限公司  | 浙江省台州市  | 老视镜  | +2.00 60-64mm OCD-63  | Y20240312  | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差  | 广东产品质量监督检验研究院  | 拼多多  | 4400240110700041  | |
50  | 老视成镜  | 佛山市南海区翠萱优选达商贸行  | 临海市嘉行眼镜有限公司  | 浙江省台州市  | 防蓝光老花镜  | +2.00 PD62-64mm JX8807  | 2024-04  | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差  | 广东产品质量监督检验研究院  | 快手  | 4400240110700071  | |
51  | 老视成镜  | 广州唯品会电子商务有限公司  | 杭州舒邦电子商务有限公司  | 浙江省杭州市  | 老视镜  | /  | 款号:PCMH0004  | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差  | 广东产品质量监督检验研究院  | 唯品会  | 4400240110700121  | |
52  | 老视成镜  | 深圳市乐活电子商务有限公司  | 深圳市乐尚科技设计有限公司  | 广东省深圳市  | 老花防蓝光镜  | LH0359701 +2.00 C06 53□21-145  | 2021-12-01/01  | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差  | 广东产品质量监督检验研究院  | 天猫  | 4400240110700151  | |
53  | 老视成镜  | 鼎湖区亚之州精品店  | 温州千泓眼镜配件有限公司  | 浙江省温州市  | 玻璃片老视镜  | +1.50D OCD64±1mm DS197 51□19-138  | 2024-04-13  | 光学中心水平距离偏差、光学中心单侧水平偏差  | 广东产品质量监督检验研究院  | /  | 4400240110700401  | |
54  | 户外燃气燃烧器具  | 深圳市龙华区观澜旺源厨具行  | 浙江省永康市金宇有限公司  | 浙江省金华市  | 便携式丁烷气灶  | JYP-300E  | 2023-08-28  | 燃烧工况  | 广东产品质量监督检验研究院  | ---  | 4400240110500031  | |
55  | 户外燃气燃烧器具  | 广州嘻由记户外用品有限公司  | 中山市荣喜电器有限公司  | 广东省中山市  | 便携式卡式炉  | PYB-RX-02  | 2024-11-01  | 燃烧工况、小气瓶燃具的特殊要求-耗气量准确度  | 广东产品质量监督检验研究院  | 淘宝  | 4400240110500071  | |
56  | 户外燃气燃烧器具  | 东莞市寮步星菲厨具店  | 永康市玮驰工贸有限公司  | 浙江省金华市  | 便携炉  | TC-002  | 2024-04  | 燃烧工况  | 广东产品质量监督检验研究院  | ---  | 4400240110500111  | |
57  | 户外燃气燃烧器具  | 河源市源城区万鸿厨具城  | 广东顺德樱曼电器有限公司  | 广东省佛山市  | 便携式卡式燃具  | YPB3.1-258  | 2024-10  | 小气瓶燃具的特殊要求-耗气量准确度  | 广东产品质量监督检验研究院  | ---  | 4400240110500131  | |
58  | 户外燃气燃烧器具  | 东莞市常平朱记厨具店  | 珠海市尹博精密金属有限公司  | 广东省珠海市  | 星雅炉  | YPB-24L  | 2024-10-06  | 燃烧工况  | 广东产品质量监督检验研究院  | ---  | 4400240110500161  | |
59  | 户外燃气燃烧器具  | 中山市小榄镇林涛日用百货店  | 广东顺德樱曼电器有限公司  | 广东省佛山市  | 便携式卡式燃具  | BDZ-260  | 2024-04  | 小气瓶燃具的特殊要求-耗气量准确度  | 广东产品质量监督检验研究院  | ---  | 4400240110500181  | |
60  | 户外燃气燃烧器具  | 中山市小榄镇林涛日用百货店  | 藤次郎电器(中山)有限公司  | 广东省中山市  | 便携式丁烷气灶  | TJR-T35  | 2024-04-07  | 小气瓶燃具的特殊要求-耗气量准确度  | 广东产品质量监督检验研究院  | ---  | 4400240110500201  | |
61  | 户外燃气燃烧器具  | 中山市艾尼诗登生活电器有限公司  | 中山市艾尼诗登生活电器有限公司  | 广东省中山市  | 猛火卡式炉  | AEM-003S(双用)  | 2024-06  | 燃烧工况  | 广东产品质量监督检验研究院  | 天猫  | 4400240110500251  | |
62  | 游泳眼镜  | 深圳市汇融体育产业有限公司  | 深圳市优克体育发展有限公司  | 广东省深圳市  | 平光泳镜  | /  | 2024-05-01/货号:YS23220  | 太阳紫外A波段透射比、太阳紫外B波段透射比、380nm~400nm平均光谱透射比  | 深圳市计量质量检测研究院  | 天猫  | 4400240310704781  | |
63  | 游泳眼镜  | 深圳市乐遥户外用品有限公司  | 深圳市宁弘科技有限公司  | 广东省深圳市  | 游泳镜  | /  | /  | 紫外性能  | 深圳市计量质量检测研究院  | 淘宝  | 4400240310704931  | |
64  | 游泳眼镜  | 惠州市凡哲科技有限公司  | 惠州市凡哲科技有限公司  | 广东省惠州市  | 游泳泳镜  | /  | /  | 紫外性能  | 深圳市计量质量检测研究院  | 天猫  | 4400240310705001  | |
65  | 树脂类眼镜镜片  | 深圳市龙岗区嘉宝梦视光学眼镜店  | 大田大明光学(杭州)有限公司  | 浙江省杭州市  | 1.74非球面防蓝光树脂镜片  | 直径75㎜,S:-6.00 -6.00,C:0.00 0.00,Ne:1.738,CT:1.2㎜,Vd:33,透射比:UV-1,分类:0类  | /  | 阿贝数、蓝光性能  | 广州检验检测认证集团  | /  | 4400242910727701  | |
66  | 树脂类眼镜镜片  | 深圳市易视光学有限公司  | 深圳市易视光学有限公司  | 广东省深圳市  | 1.56非球面抗辐射  | 球镜:-3.25D,柱镜:-0.00D,折射率(Ne):1.551,直径71mm,色散系数(Vd):38.0,透射比:UV-1,光透射比:0类,中心(边缘)厚度:1.15mm  | /  | 阿贝数  | 广州检验检测认证集团  | /  | 4400242910727761  | |
67  | 陶瓷蹲便器  | 梅州市梅县区顺联建材店  | 广东浪鲸智能卫浴有限公司  | 广东省潮州市  | 蹲便器  | CS6070  | 2022-10-15  | 水封深度  | 广东省潮州市质量计量监督检测所  | /  | 4400242010601511  | |
68  | 太阳镜  | 和平县睛彩眼镜店(个人独资)  | 广州帕特嘉斯眼镜有限公司  | 广东省广州市  | 太阳眼镜  | D7440 C1 59 16-148  | /  | 光透射比  | 深圳市计量质量检测研究院  | /  | 4400240310700821  | 
