
近日,宁波市市场监督管理局公布2024年电子电器、轻工纺织等产品跟踪监督抽查情况通告。
2024年,宁波市市场监督管理局开展了电子电器、轻工纺织等产品跟踪监督抽查,主要对电风扇、淋浴用花洒、家用电动洗衣机、电冰箱、家用和类似用途饮用水处理装置、液体加热器、儿童及婴幼儿服装、延长线插座、背提包、电烤箱及烘烤器具、儿童家具、滚动轴承、机织服装(成人)、聚丙烯管材、皮肤及毛发护理器具、燃气用具连接用金属包覆软管、塑料购物袋、童鞋、玩具、饮水机、卫生巾(护垫)等产品开展质量监督抽查。现将抽查情况通报如下:
共抽查生产领域154批次,发现不合格产品21批次,主要不合格产品为电风扇、家用电动洗衣机、淋浴用花洒、燃气用具连接用金属包覆软管、塑料购物袋等。
产品名称  | 抽查批次  | 不合格批次  | 主要不合格项目  | 
按摩器具  | 2  | 0  | |
办公椅  | 1  | 0  | |
背提包  | 3  | 0  | |
笔  | 2  | 0  | |
笔袋  | 2  | 0  | |
簿册  | 1  | 0  | |
厨房机械  | 2  | 1  | 电源连接和外部软线  | 
除湿机  | 1  | 0  | |
床上用品  | 2  | 0  | |
电冰箱  | 5  | 1  | 储藏温度;耗电量;能效等级  | 
电风扇  | 17  | 2  | 非正常工作;能效等级  | 
电烤箱及烘烤器具  | 3  | 0  | |
电线电缆  | 2  | 0  | |
电熨斗  | 2  | 1  | 标志和说明  | 
电源适配器  | 1  | 0  | |
儿童及婴幼儿服装  | 4  | 0  | |
儿童家具  | 3  | 0  | |
儿童椅  | 1  | 0  | |
房间空气调节器  | 2  | 0  | |
防爆电机  | 1  | 0  | |
复印纸  | 1  | 0  | |
滚动轴承  | 3  | 1  | 振动;残磁  | 
国旗  | 1  | 0  | |
红领巾  | 1  | 0  | |
机织服装(成人)  | 3  | 1  | 使用说明(标识)  | 
家用电动洗衣机  | 6  | 2  | 标志和说明;发热;结构;端子骚扰电压(连续骚扰);骚扰功率、辐射骚扰  | 
家用和类似用途饮用水处理装置  | 5  | 0  | |
紧固件  | 1  | 0  | |
聚丙烯管材  | 3  | 0  | |
卷笔刀(削笔机)  | 1  | 0  | |
可移式通用灯具  | 1  | 0  | |
可重复使用塑料餐饮具  | 1  | 0  | |
课桌椅  | 2  | 0  | |
淋浴用花洒  | 7  | 2  | 管螺纹精度  | 
旅游休闲鞋  | 1  | 0  | |
内墙涂料  | 2  | 1  | 耐洗刷性  | 
跑步机  | 1  | 1  | 电器安全  | 
皮肤及毛发护理器具  | 3  | 0  | |
其他金属材质餐厨具  | 1  | 0  | |
燃气用不锈钢波纹软管  | 2  | 0  | |
燃气用具连接用金属包覆软管  | 3  | 3  | 标志;安装使用说明书  | 
食品接触用纸容器  | 1  | 0  | |
食品用洗涤剂  | 1  | 0  | |
书包  | 1  | 0  | |
塑料购物袋  | 3  | 2  | 标识  | 
塑料一次性餐饮具  | 1  | 0  | |
弹簧软床垫  | 1  | 0  | |
陶瓷片密封水嘴  | 1  | 0  | |
跳绳  | 2  | 1  | 规格尺寸;质量  | 
童车  | 1  | 0  | |
童鞋  | 3  | 0  | |
玩具  | 3  | 0  | |
卫生洁具软管  | 1  | 0  | |
吸油烟机  | 1  | 0  | |
橡皮擦  | 2  | 0  | |
消毒液  | 1  | 0  | |
小功率电动机  | 1  | 0  | |
新型墙体材料(砖和砌块)  | 2  | 0  | |
延长线插座  | 4  | 0  | |
羊毛衫  | 2  | 0  | |
液体加热器  | 5  | 0  | |
饮水机  | 3  | 1  | 标志和说明;接地措施  | 
羽绒服装  | 1  | 1  | 纤维含量  | 
针织服装  | 1  | 0  | |
织物蒸汽机  | 2  | 0  | |
制动软管  | 2  | 0  | |
智能坐便器  | 1  | 0  | |
自镇流LED灯  | 1  | 0  | 
| 2024年电子电器、轻工纺织等产品跟踪监督抽查生产领域不合格企业产品信息 | |||||||||
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 标称生产单位 | 承检机构 | 报告编号 | 检验结论 | 不合格项 | 
| 11 | 手持花洒(淋浴用花洒) | 拆御花洒 | / | 2024-12 | 慈溪市长河波莱英塑料制品厂 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | JXJ20250009 | 不合格 | 管螺纹精度 | 
| 12 | 花洒(淋浴用花洒) | YY-008 | / | 2025-01 | 慈溪市长河玉苑塑料制品厂 | 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) | JXJ20250011 | 不合格 | 管螺纹精度 | 
(来源:宁波市市场监督管理局)
