近日,上海市市场监督管理局公布2024年上海市水效标识产品计量监督抽查结果(坐便器)。本次抽查了10批次产品,经检验,2批次不合格。
本次监督抽查依据为《SHSSXZJL5002-2024上海市能效水效标识产品计量监督抽查实施细则(坐便器)》。
2024年上海市坐便器水效标识产品计量监督抽查不合格的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
智能座便器(坐便器) | FGBR | F1 | /// | 台州市菲宏品牌管理有限公司 | 上海莎芙特卫浴有限公司 | / / / | / | 便器用水量、水封回复功能、坐便器水效等级、坐便器水效限定值 |
卫生陶瓷(坐便器) | 罗曼诺 | 8102 | /// | 潮州市罗曼诺卫浴有限公司 | 上海市普陀区吴堆鑫建材商店 | / / / | / | 便器用水量,坐便器水效等级、坐便器水效限定值 |
2024年上海市坐便器水效标识产品计量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
卫生陶瓷(坐便器) | 露意莎(图形商标) | Q5 | /// | 广东露意莎科技有限公司 | 上海露意莎科技有限公司 | / / / | / |
连体坐便器 | ARROW | AD1008-1M | 2024.08.09// | 箭牌家居集团股份有限公司 | 上海齐志建材有限公司 | / / / | / |
适家4/6升节水型连体座厕305毫米 | 美标 | CCAS1858-1120410CE | 2024.8.28// | 骊住美标卫生洁具制造(上海)有限公司 | 骊住美标卫生洁具制造(上海)有限公司 | / / / | / |
连体坐便器 | HEnGyU恒豫 | 8103 | 2024年6月// | 洛阳恒豫陶瓷有限公司 | 上海市浦东新区张江镇紫盛卫浴经营部 | / / / | / |
连体式坐便器 | TOTO | CW188SEBT305 | 2024年7月4日// | 东陶华东有限公司 | 东陶华东有限公司 | / / / | / |
连体坐便器 | 恒兴乐 | 281 | /// | 长葛市乐兴瓷业有限公司 | 上海洁婷洁具有限公司 | / / / | / |
座便器 | HansBeili | 1002 | // | 上海柯粤卫浴有限公司 | 上海市浦东新区航头镇华斯贝斯卫生洁具经营部 | / / / | / |
连体坐便器 | LODO浪迪 | 9083 | /// | 河南浪迪瓷业有限公司 | 上海晚秋贸易有限公司 | / / / | / |
近日,上海市市场监督管理局公布2024年上海市水效标识产品计量监督抽查结果(智能坐便器)。本次抽查了10批次产品,经检验,1批次不合格。
本次监督抽查依据为《SHSSXZJL5001-2024上海市能效水效标识产品计量监督抽查实施细则(智能坐便器)》。
2024年上海市智能坐便器水效标识产品计量监督抽查不合格的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
一体式智能坐便器 | 露意莎(图形商标) | 888 | /// | 广东露意莎科技有限公司 | 上海露意莎科技有限公司 | / / / | / | 智能坐便器冲洗平均用水量、智能坐便器能效水效等级、智能坐便器能效水效限定值 |
2024年上海市智能坐便器水效标识产品计量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
智能坐便器 | FGBR | S9 | /// | 台州市菲宏品牌管理有限公司 | 上海莎芙特卫浴有限公司 | / / / | / |
智能马桶 | / | 2049 | /// | 点洁(上海)健康科技有限公司 | 上海市普陀区雪飞建材商店 | / / / | / |
智能坐便器 | 图形商标 | ML-5211-B-300 | 24.7.19// | 浙江米莱智能家居有限公司 | 上海市浦东新区张江镇龙飘卫浴经营部(个体工商户) | / / / | / |
智能坐便器 | 西本 | 2258 | /// | 西本智能厨卫(广东)有限公司 | 上海市宝山区展升卫生洁具店(个体工商户) | / / / | / |
C3-150清舒宝智能座便盖 | KOHLER | K-8297T-0 | 2024.07.08// | 上海科勒电子科技有限公司 | 上海科勒电子科技有限公司 | / / / | / |
智能坐便器 | ARROW | AKB1197-U3L | 2024.07.13// | 箭牌家居集团股份有限公司 | 上海齐志建材有限公司 | / / / | / |
温水冲洗电子坐便器 | TOTO | TCF4E360KCN#W | 20240708// | 东陶(上海)有限公司 | 东陶(上海)有限公司 | / / / | / |
智能坐便器 | 图形 | R1 | /// | 广东贝壳智能厨卫有限公司 | 上海市宝山区优创卫生洁具经营部 | / / / | / |
智能坐便器 | 图形 | WM-A8 | 2024年8月21日// | 台州市卫马智能科技有限公司 | 上海市宝山区笠盛卫生洁具经营部 | / / / | / |
(来源:上海市市场监督管理局)