
2025年永嘉县市场监管局组织开展了生产领域机械及安防产品质量抽查检验工作,其中,抽查240批次阀门产品,经检验14批次不合格。
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 生产企业名称 | 检验结论 | 不合格项目 |
| 18 | 通用阀门(止回阀) | H44H-16C DN50 | 2025.03 | 永嘉县兴国阀门有限公司 | 不合格 | 密封试验;连接尺寸 |
| 19 | 旋塞阀 | X43F-16RL DN80 | 2025.01 | 永嘉县海滨阀门有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚;连接尺寸 |
| 20 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN100 | 2025.03 | 浙江渤工阀门有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚;连接尺寸 |
| 21 | 通用阀门(衬氟球阀) | Q41F46-16C DN100 | 2025.03 | 温州氟昇阀门有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚;阀座(通道、流道)最小直径;连接尺寸 |
| 22 | 通用阀门(截止阀) | J41H-300LB NPS3 | 2025.03 | 浙江永阀实业有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚;阀杆最小直径;连接尺寸 |
| 23 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN100 | 2025.03 | 浙江吉伦阀门有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚;阀杆最小直径 |
| 24 | 刀形闸阀 | PZ73W-10P DN150 | 2025.07 | 浙江京州阀门制造有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚;标志铭牌 |
| 25 | 闸阀 | Z41H-16C DN40 | 2025.07 | 浙江上鼎阀门有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚 |
| 26 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 2025.03 | 浙江双茂阀门制造有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚 |
| 27 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 2025 | 温州盛开阀门有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚 |
| 28 | 蝶阀 | D343H-16C DN100 | 2025.05 | 浙江华通阀门有限公司 | 不合格 | 壳体最小壁厚 |
| 29 | 闸阀 | Z41H-16C DN50 | 2025.04 | 浙江晨信阀门科技有限公司 | 不合格 | 阀座(通道、流道)最小直径 |
| 30 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS3 | 2025.05 | 浙江瑞迪阀门有限公司 | 不合格 | 阀座(通道、流道)最小直径 |
| 31 | 通用阀门(刀型闸阀) | PZ73X-10P DN100 | 2025.04 | 浙江今胜阀门有限公司 | 不合格 | 阀杆最小直径 |
| 32 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-25 DN80 | 2025.03 | 浙江朗格阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 33 | 球阀 | Q41F-150LB NPS4 | 2025.04 | 欧维克集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 34 | 闸阀 | Z61H-16C DN15 | 2025.08 | 永嘉县大森阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 35 | 蝶阀 | D343H-16C DN80 | 2025.03 | 浙江顺泰阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 36 | 锂盐桶专用衬氟球阀 | Q41PFA-16P DN50 | 2025.05 | 浙江大氟隆阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 37 | 通用阀门(平板闸阀) | Z43WF-16C DN100 | 2025.03 | 温州大和阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 38 | 通用阀门(闸阀) | Z41W-16P DN80 | 2025.04 | 永嘉县吉阳阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 39 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN50 | 2025.04 | 永嘉县凯盛不锈钢阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 40 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS3 | 2025.04 | 浙江广汇泵阀有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 41 | 球阀 | Q41F46-16C DN40 | 2025.06 | 浙江王祥阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 42 | 球阀 | Q347F-16C DN200 | 2025.04 | 温州国创科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 43 | 蝶阀 | D343H-16C DN100 | 2025.07 | 浙江开通阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 44 | 刀形闸阀 | PZ73X-10P DN80 | 2025.06 | 纽业阀门(浙江)有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 45 | 通用阀门(球阀) | Q41F-300LB NPS3/4 | 2025.04 | 温州威垦特流体科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 46 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS3 | 2025.04 | 巨华阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 47 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS3 | 2025.07 | 浙江双良阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 48 | 球阀 | Q41F-300LB NPS1 | 2025.05 | 浙江安腾阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 49 | 球阀 | Q41F-16Ti DN50 | 2025.06 | 孛朗流体控制(浙江)有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 50 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS2 | 2025.04 | 苏核阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 51 | 旋塞阀 | X47W-600LB NPS3 | 2025.05 | 浙江旋东阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 52 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 2025.06 | 浙江中科阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 53 | 截止阀 | J61Y-200 DN20 | 2025.06 | 浙江高电阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 54 | 球阀 | Q347F-16C DN200 | 2025.05 | 亿众阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 55 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150LB NPS3 | 2025.03 | 浙江泓达阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 56 | 闸阀 | Z40H-300LB NPS2 1/2 | 2025.04 | 浙江俊海阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 57 | 通用阀门(平板闸阀) | Z43WF-16C DN150 | 2025.03 | 浙江高端阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 58 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150LB NPS2 | 2025.03 | 中正科技阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 59 | 通用阀门(球阀) | Q41F-150LB NPS2 | 2025.03 | 浙江立格阀门集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 60 | 通用阀门(隔膜阀) | G41J-10 DN50 | 2025.03 | 永嘉县上日阀门厂 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 61 | 截止阀 | J41H-300LB NPS1 | 2025.03 | 上正阀门集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 62 | 衬氟球阀 | Q41F46-10C DN50 | 2025.04 | 浙江良达阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 63 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16C DN50 | 2025.03 | 浙江中程阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 64 | 锻钢波纹管闸阀 | WZ41H-150LB NPS2 | 2025.04 | 永嘉县名仕阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 65 | 截止阀 | J44H-320C DN15 | 2025.07 | 浙江五星阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 66 | 刀形闸阀 | PZ73X-10 DN100 | 2025.06 | 浙江申奥阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 67 | 双瓣对夹式止回阀 | H76H-600LB NPS4 | 2025.04 | 浙江耐邦阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 68 | 球阀 | Q41F-300LB NPS3/4 | 2025.05 | 浙江工奥流体控制有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 69 | 截止阀 | J41Y-300LB NPS1/2 | 2025.07 | 中泰阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 70 | 蝶阀 | D341F46-10C DN150 | 2025.04 | 浙江德氟阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 71 | 对夹式止回阀 | H76H-150LB NPS3 | 2025.05 | 温州沃泰阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 72 | 球阀 | Q41F-150LB NPS1 | 2025.05 | 超达阀门集团股份有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 73 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN40 | 2025.04 | 正茂阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 74 | 通用阀门(截止阀) | J41W-150LB NPS3 | 2025.04 | 浙江精捷不锈钢阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 75 | 通用阀门(刀型闸阀) | JKS73X-10C DN200 | 2025.03 | 展业阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 76 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 2025.05 | 上轮科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 77 | 蝶阀 | D343H-16C DN300 | 2025.07 | 正洲泵阀制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 78 | 球阀 | Q41F-16C DN50 | 2025.05 | 浙江良裕阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 79 | 闸阀 | Z40W-150LB NPS4 | 2025.05 | 双达阀门股份有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 80 | 通用阀门(球阀) | Q41F-64 DN15 | 2025.03 | 温州承艺阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 81 | 球阀 | Q41Y-150LB NPS2 | 2025.05 | 浙江巨日阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 82 | 球阀 | Q41F-150LB NPS2 | 2025.03 | 浙江特工阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 83 | 闸阀 | Z40Y-150LB NPS2 | 2025.05 | 浙江伯特利科技股份有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 84 | 球阀 | Q41F46-16C DN50 | 2025.03 | 浙江耐通阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 85 | 通用阀门(球阀) | Q41F-150LB NPS2 | 2025.03 | 浙江安嵘流体科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 86 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 2025.05 | 浙江欧尼特阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 87 | 通用阀门(止回阀) | H71W-16P DN50 | 2025.04 | 浙江鸿一阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 88 | 通用阀门(截止阀) | J61H-64 DN25 | 2025.03 | 浙江双华阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 89 | 闸阀 | Z41H-16C DN50 | 2025.07 | 浙江天泰阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 90 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-25 DN25 | 2025.03 | 浙江凯隆阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 91 | 柱塞阀 | U41SM-16C DN50 | 2025.05 | 浙江永柱阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 92 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 2025.08 | 志诚阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 93 | 刀形闸阀 | PZ73X-10C DN200 | 2025.05 | 浙江世豪阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 94 | 闸阀 | Z40H-300LB NPS3 | 2025.06 | 浙江新海阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 95 | 通用阀门(截止阀) | J41H-16C DN20 | 2025.04 | 浙江科正阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 96 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-25 DN300 | 2025.03 | 浙江亚一阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 97 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-25 DN125 | 2025.03 | 浙江飞远自控阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 98 | 闸阀 | Z41H-150LB NPS1 1/2 | 2025.05 | 欧拉姆阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 99 | 球阀 | Q41F-300LB NPS1 | 2025.02 | 浙江威恩阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 100 | 球阀 | Q41F-16C DN25 | 2025.05 | 浙江球益阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 101 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS2 | 2025.06 | 浙江钜腾阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 102 | 蝶阀 | D343H-16C DN100 | 2025.04 | 永嘉县万和泵阀科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 103 | 手动法兰球阀 | Q47H-10P DN80 | 2025.04 | 海盾特种阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 104 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150LB NPS4 | 2025.03 | 安能阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 105 | 刀形闸阀 | PZ73X-10P DN80 | 2025.05 | 浙江华功阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 106 | 蝶阀 | D373H-10C DN150 | 2025.05 | 温州天科阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 107 | 通用阀门(截止阀) | J61Y-320V DN20 | 2025.04 | 浙江耐高阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 108 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-16C DN250 | 2025.01 | 浙江华匠阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 109 | 截止阀 | J41H-150LB NPS1/2 | 2025.06 | 工奈阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 110 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150LB NPS3 | 2025.03 | 永隆阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 111 | 球阀 | Q41H-16C DN50 | 2025.05 | 浙江万佳阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 112 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2025.03 | 浙江正工阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 113 | 截止阀 | J41W-300LBP NPS2 | 2025.04 | 温州罗麦阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 114 | 通用阀门(闸阀) | Z41Y-150LB NPS3/4 | 2025.03 | 浙江鸣一阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 115 | 通用阀门(蝶阀) | D373H-16C DN150 | 2025.04 | 双泰阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 116 | 通用阀门(截止阀) | J41H-40 DN20 | 2025.04 | 高东阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 117 | 球阀 | Q41F-150LB NPS3 | 2025.07 | 浙江摩根阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 118 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN50 | 2025.03 | 浙江悦邦阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 119 | 球阀 | Q41H-16C DN80 | 2025.05 | 浙江贝得阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 120 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 2025.04 | 永嘉县新通阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 121 | 蝶阀 | D343H-16C DN350 | 2025.06 | 耐森阀业有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 122 | 截止阀 | J61H-100 DN10 | 2025 | 温州市飞球电站阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 123 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN40 | 2025.01 | 浙江重工阀门集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 124 | 通用阀门(蝶阀) | D343H-10C DN80 | 2025.04 | 浙江帝昌阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 125 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150LB NPS8 | 2025.03 | 浙江精嘉阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 126 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS2 | 2025.04 | 浙江方洲阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 127 | 蝶阀 | D343H-16C DN200 | 2025.04 | 浙江旭景泵阀有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 128 | 球阀 | Q41F-16C DN80 | 2025.06 | 浙江锐宣阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 129 | 球阀 | Q41F46-16C DN100 | 2025.07 | 上玉集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 130 | 蝶阀 | D343H-10C DN250 | 2025.01 | 浙江巨昌阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 131 | 球阀 | Q41F-40 DN80 | 2025.08 | 永嘉方迪阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 132 | 球阀 | Q41F-300LB NPS1/2 | 2025.08 | 浙江万令阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 133 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS2 | 2025.03 | 温州市精远阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 134 | 蝶阀 | D343H-16C DN50 | 2025.04 | 超一阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 135 | 止回阀 | H44H-16C DN100 | 2025.06 | 浙江地一高中压阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 136 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16RL RF DN40 | 2025.03 | 宣达实业集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 137 | 闸阀 | Z61W-800LB NPS3/4 | 2025.05 | 浙江民成阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 138 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS4 | 2025.08 | 浙江新凯阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 139 | 球阀 | Q41F-16P DN40 | 2025.05 | 全一阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 140 | 闸阀 | Z41H-150LB NPS3 | 2025.05 | 浙江华科阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 141 | 闸阀 | Z41H-16C DN40 | 2025.05 | 双球阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 142 | 球阀 | Q41F-150LB NPS2 | 2025.04 | 浙江东日阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 143 | 球阀 | Q41F-16C DN50 | 2025.05 | 浙江奥力斯阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 144 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 2025.06 | 浙江一达阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 145 | 闸阀 | Z41H-16C DN50 | 2025.04 | 温州善江阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 146 | 球阀 | Q347F-25 DN150 | 2025.01 | 浙江优士能阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 147 | 通用阀门(球阀) | Q347F-150LB NPS8 | 2025.01 | 浙江祥宇阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 148 | 闸阀 | Z41H-300LB NPS3 | 2025.05 | 浙江埃森克阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 149 | 旋塞阀 | X43F-300LB NPS1 | 2025.05 | 温州茂城阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 150 | 球阀 | Q41F-16C DN50 | 2025.06 | 浙江国利阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 151 | 球阀 | Q41F-16P DN32 | 2025.04 | 浙江超众阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 152 | 通用阀门(气动陶瓷双闸板阀) | GZ644TC-10C DN50 | 2025.01 | 温州航达阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 153 | 截止阀 | J41H-25 DN20 | 2025.07 | 上铁阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 154 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-16C DN50 | 2025.04 | 永嘉县中西阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 155 | 蝶阀 | D373Y-150LB NPS8 | 2025.06 | 浙江禹贡流体科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 156 | 截止阀 | J41B-25 DN50 | 2025.03 | 永嘉县恒星阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 157 | 通用阀门(闸阀) | Z41H-150LB NPS2 | 2025.04 | 浙江江正阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 158 | 上装式斜面球阀 | YHQ41F-25P DN80 | 2025.03 | 浙江明盛阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 159 | 截止阀 | J41W-16RL DN100 | 2025.05 | 意泰格阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 160 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-LB150 NPS3 | 2025.03 | 浙江飞环阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 161 | 蝶阀 | D343H-25 DN150 | 2025.01 | 国工阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 162 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16C DN25 | 2025.03 | 浙江成高阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 163 | 通用阀门(平板闸阀) | Z43WF-16C DN100 | 2025.04 | 浙江国鼎流体科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 164 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS2 | 2025.03 | 永嘉县安德利阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 165 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS4 | 2025.04 | 浙江万宇阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 166 | 球阀 | Q41F-25 DN65 | 2025.08 | 永嘉县恒富阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 167 | 双向密封刀形闸阀 | PZ73FX-10P DN150 | 2025.05 | 浙江智工阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 168 | 闸阀 | Z41H-LB300 NPS1 | 2025.06 | 浙江乾源阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 169 | 闸阀 | Z41H-150LB NPS4 | 2025.04 | 浙江浙东阀门股份有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 170 | 球阀 | Q41F-16C DN100 | 2025.04 | 浙江江东阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 171 | 球阀 | Q41F-16C DN65 | 2025.06 | 上球阀门集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 172 | 蝶阀 | D343H-150LB NPS8 | 2025.05 | 浙江双建阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 173 | 闸阀 | Z41H-300LB NPS1 | 2025.07 | 浙江光耀阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 174 | 截止阀 | J41H-40C DN100 | 2025.07 | 百强阀门集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 175 | 蝶阀 | D373H-16C DN200 | 2025.07 | 浙江四通阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 176 | 蝶阀 | D343H-16C DN150 | 2025.03 | 浙江奔泰阀门制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 177 | 闸阀 | Z41H-16C DN25 | 2025.05 | 科福龙阀门集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 178 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS3 | 2025.03 | 浙江纽顿流体控制有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 179 | 球阀 | Q41F-16C DN80 | 2025.06 | 浙江忆心阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 180 | 球阀 | Q41F-16C DN100 | 2025.06 | 浙江宣扬阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 181 | 球阀 | Q41F-16C DN100 | 2025.07 | 浙江龙飞泵阀制造有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 182 | 闸阀 | Z41H-150LB NPS1/2 | 2025.07 | 浙江名日阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 183 | 闸阀 | Z40H-150LB NPS4 | 2025.04 | 浙江万东阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 184 | 通用阀门(球阀) | Q41F-40 DN50 | 2025.03 | 浙江百良阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 185 | 通用阀门(闸阀) | Z40H-150LB NPS2 | 2025.04 | 永嘉县泰宣泵阀有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 186 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16P DN15 | 2025.03 | 浙江新世纪阀门厂 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 187 | 球阀 | Q41F-16C DN50 | 2025.07 | 瓯球阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 188 | 闸阀 | Z41H-16C DN50 | 2025.05 | 浙江光隆阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 189 | 球阀 | Q41F-16C DN100 | 2025.06 | 凯鑫特阀门集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 190 | 闸阀 | Z41H-16C DN20 | 2025.08 | 永嘉县巨众阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 191 | 截止阀 | J41H-16C DN25 | 2025.05 | 浙江大阳阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 192 | 法兰球阀 | Q41F-16P DN50 | 2025.04 | 浙江法比亚自控设备有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 193 | 球阀 | Q41H-16P DN50 | 2025.02 | 莱斯得阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 194 | 通用阀门(球阀) | Q41F-16R DN50 | 2025.04 | 浙江凯工流体设备有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 195 | 波纹管截止阀 | WJ41H-16C DN25 | 2025.06 | 温州好运来阀门科技有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 196 | 通用阀门(止回阀) | H44H-LB150 NPS4 | 2025.04 | 浙江双精阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 197 | 闸阀 | Z40H-300LB NPS3 | 2025.06 | 冈野集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 198 | 球阀 | Q41F-16C DN65 | 2025.04 | 上欧阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 199 | 截止阀 | J41H-16C DN50 | 2025.07 | 浙江正宏阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 200 | 截止阀 | J41H-16C DN50 | 2025.03 | 环球阀门集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 201 | 截止阀 | J46Y-160 DN50 | 2025.05 | 永嘉县隆鑫阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 202 | 通用阀门(截止阀) | J41H-64 DN50 | 2025.01 | 浙江兴安电站阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 203 | 闸阀 | Z40H-LB150 NPS4 | 2025.05 | 正光阀门集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 204 | 球阀 | Q41F-16RL DN50 | 2025.06 | 浙江永耐阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 205 | 通用阀门(球阀) | Q41Y-16P DN50 | 2025.03 | 浙江昌耀阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 206 | 通用阀门(止回阀) | H76H-150LB NPS6 | 2025.03 | 浙江法威阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 207 | 球阀 | Q41F-16C DN100 | 2025.08 | 保一集团有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
| 208 | 闸阀 | Z40H-16C DN50 | 2025.04 | 永嘉星科阀门有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
