近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的火灾报警产品、可燃气体探测器、防火玻璃以及洒水喷头等多种消防产品质量进行了监督抽查。
火灾报警产品抽查了15批次产品。经检验,不合格1批次。其中生产领域2批次,未发现不合格;实体销售3批次,未发现不合格;电商销售10批次,发现不合格1批次。
可燃气体探测器产品抽查了40批次产品。经检验,不合格2批次。其中生产领域21批次,发现不合格1批次;实体销售19批次,发现不合格1批次。
防火玻璃产品抽查了3批次产品。经检验,未发现不合格。
洒水喷头产品抽查了5批次产品。经检验,未发现不合格。其中生产领域2批次;实体销售3批次。
具体抽查结果如下:
2024年上海市火灾报警产品产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 佳盾(图形) | JD-001 | 2023.5// | 佳盾(东莞)安防科技有限公司 | 上海润之达消防器材有限公司 | / / 1688 | 应急管理部消防产品合格评定中心 | 方位试验、重复性试验、气流试验、低温试验 |
2024年上海市火灾报警产品产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 中盛安(图形) | JTY-GD-ZS200 | 2024年4月// | 中盛安智慧消防(广东)有限公司 | 上海策购消防设备有限公司 | / / 1688 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 海康威视 | CS-T4C-BG | 2024.01// | 杭州海康威视电子有限公司 | 上海瀚遥电气有限公司 | / / 天猫 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 星锋芒 | KD-119 | 2024.4// | 浙江科达光电科技有限公司 | 上海铁龙消防器材有限公司 | / / / | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 图形 | YJ-116B | 2024.03.30// | 深圳市焰井科技有限公司 | 上海芸洛电子商务有限公司 | / / 淘宝 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 火焰战士 | JTY-GD-ZS209 | 2024年5月// | 中盛安智慧消防(广东)有限公司 | 上海珅今临贸易商行(个人独资) | / / 1688 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 思维智安(图形) | LZ-1902 | 2024年5月15日// | 广东思维智安安防科技有限公司 | 上海娇义电子商务有限公司 | / / 拼多多 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 金盾 | JD-D65NA | 2022.03.09// | 上海金盾消防智能科技有限公司 | 上海金盾消防智能科技有限公司 | / / / | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 凯酷奇(图形) | KKQ-200 | 2024.06 2024.05// | 佛山市凯酷奇光电科技有限公司 | 上海佳家安消防器材设备有限公司 | / / 拼多多 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 海康威视 | NP-Y2-S | 05/2024/18623256 | 杭州海康威视电子有限公司 | 上海溪马网络科技有限公司 | / / 天猫 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 思维智安 | LZ-1918 | 2023.5.15// | 广东思维智安安防科技有限公司 | 上海丹倪消防器材商行 | / / / | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 图形 | DH-HY-SA4FA | 2024004.29 2024.06.07// | 浙江大华技术股份有限公司 | 上海鼎式媒网络科技中心(个人独资) | / / 天猫 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 焰井科技(图形) | YJ-101 | 2024.03.04// | 深圳市焰井科技有限公司 | 上海伊莱特实业有限公司 | / / 拼多多 | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 柏拓 | BT-GD-100NB | 2024.6.17// | 上海柏拓信息技术有限公司 | 上海柏拓信息技术有限公司 | / / / | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
独立式光电感烟火灾探测报警器 | 九派 | JP-005 | 2024.4// | 浙江九派安全科技有限公司 | 上海邦港消防设备有限公司 | / / / | 应急管理部消防产品合格评定中心 |
2024年上海市可燃气体探测器产品质量监督抽查不合格产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | ANQUE | GTY-AQ100 | 2024年6月17日/BJCA24062612 | 上海安确测量技术有限公司 | 上海安确测量技术有限公司 | / / / | / | 跌落试验 |
家用可燃气体探测器 | 图形商标 | YF-552 | 2024年1月/24.01-900034 | 山东思达特测控设备有限公司 | 山东思达特测控设备有限公司上海分公司 | / / / | / | 方位 |
2024年上海市可燃气体探测器产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GTQ-HX531W | 2024年7月23日/24010001 | 上海鸿消电子有限公司 | 上海鸿消电子有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 松洺 | GTYQ-SM21 | 2024年7月/SM212024070004 | 上海松洺电子科技有限公司 | 上海松洺电子科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-JKB-R2Bd | 2024年4月/1463103852 | 大连西奥电子工程有限公司 | 上海毅知实业股份有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-AS01C | 2023年11月// | 山西安赛科安全技术有限公司 | 上海缭塑燃气科技有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 图形商标 | JT-KB3FT2 | 2023年8月3日/JD2407-02514 | 北京科力强电子有限公司 | 上海杰创燃气管道设备工程有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 图形商标 | JT-G9110 | 2024年6月27日/00936364 | 上海冉能自动化科技有限公司 | 上海冉能自动化科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GTQ-Trax30 | 2024年7月1日/P2406276001 | 英吉森安全消防系统(上海)有限公司 | 英吉森安全消防系统(上海)有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GEWEE | GTYQ-GDA100V | 2024年5月24日// | 上海格为电子安全设备有限公司 | 上海格为电子安全设备有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 明厦科技 | JTM-MSR620 | 2024年5月// | 上海明厦物联网科技有限公司 | 上海明厦物联网科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 明厦科技 | GT-MBGD-1931 | 2024年6月// | 上海明厦物联网科技有限公司 | 上海明厦物联网科技有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 图形商标 | JT-ZH85 | 2023年8月// | 河北泽宏科技股份有限公司 | 上海纯皓能源设备有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 图形商标 | JT-NB81 | 2024年4月4日// | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-NT01 | 2024年2月// | 上海三盛健康科技股份有限公司 | 上海三盛健康科技股份有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-TC01 | 2024年7月10日// | 河北泽宏科技股份有限公司 | 上海纯皓能源设备有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 图形商标 | JTM-KW III | 2024年6月18日// | 汉威科技集团股份有限公司 | 上海青舟燃气设备有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GTQ-BS02 | 2024年6月27日// | 汉威科技集团股份有限公司 | 上海青舟燃气设备有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | Caatm | GTYQ-CA228 | 2024年6月17日// | 珠海创安电子科技有限公司 | 上海维尔法智能科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-ARD320 | 2024年6月// | 山东艾瑞达电子有限公司 | 上海创辉燃气科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-SD3000 | 2024年6月3日// | 上海是杰工业技术有限公司 | 上海是杰工业技术有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 是杰 | JTM-HY2000 | 2024年6月6日// | 上海是杰工业技术有限公司 | 上海是杰工业技术有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-SKD22 | 2024年4月// | 新考思莫施电子(上海)有限公司 | 新考思莫施电子(上海)有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | Sonfi | JT-SF3600 | 2024年6月// | 上海松江费加罗电子有限公司 | 上海松江费加罗电子有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | Sonfi | GTQ-SF6200A | 2024年6月// | 上海松江费加罗电子有限公司 | 上海松江费加罗电子有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 图形商标 | JTM-CB-3Ci | 2024年1月// | 新考思莫施电子(上海)有限公司 | 新考思莫施电子(上海)有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GTQ-MA95 | 2024年7月// | 上海洺安仪表有限公司 | 上海洺安仪表有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GTYQ-T12 | 2024年4月// | 北京创伟高科电子技术有限公司 | 上海源安安全科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-SST610LED | 2024年05月// | 济南本安科技发展有限公司 | 上海本小安物联网科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GTY-SD2103 | 2024年5月// | 四川希尔得科技有限公司 | 上海安可信燃气设备有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 图形商标 | JT-SH0105 | 2024年3月25日/未标注 | 上海线友电子有限公司 | 上海线友电子有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | HartV | GT-QksenExPlus | 2024年6月/HB0056 | 上海哈的威仪表有限公司 | 上海哈的威仪表有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GTYQ-QD6320 | 2024年6月/A-20240627103 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 上海乔申燃气科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GT-HK101 | 2024年6月18日// | 上海辉控电子科技有限公司 | 上海辉控电子科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GTYQ-SC9002 | 2024年7月/202412000646 | 浙江鸿信安诺科技有限公司 | 上海殿阳智能化科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GTY-JDY-95GF | 2024年4月// | 东莞嘉德云网络有限公司 | 上海乔博厨房设备工程有限公司 | / / / | / |
家用可燃气体探测器 | 图形商标 | JY-HX551 | 2024年7月8日// | 上海鸿消电子有限公司 | 上海鸿消电子有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 图形商标 | GY-ZONB-168 | 2024年7月6日// | 深圳市中邦安全科技有限公司 | 上海睿厨节能科技有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 佰盛通联 | GT-SJT6000 | 2024年7月/2407160843 | 山东盛嘉电子科技有限公司 | 上海杏声燃气工程安装有限公司 | / / / | / |
工业及商业用途点型可燃气体探测器 | FIGARO | GT-TF-01 | 2024年4月8日/441302380 | 天津费加罗电子有限公司 | 上海祺捷电子有限公司 | / / / | / |
2024年上海市防火玻璃产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
(复合隔热型防火玻璃)防火玻璃 | / | FFB-35-A1.50 | 2024.10.15// | 上海合晖防火材料有限公司 | 上海合晖防火材料有限公司 | / / / | / |
(单片非隔热型防火玻璃)防火玻璃 | / | DFB-06-C1.50 | 2024.10// | 上海源广安全玻璃制品有限公司 | 上海源广安全玻璃制品有限公司 | / / / | / |
(复合隔热型防火玻璃)防火玻璃 | 图形 | FFB-28-A1.00 | 2024.10.17// | 上海举鹏玻璃门窗有限公司 | 上海举鹏玻璃门窗有限公司 | / / / | / |
2024年上海市洒水喷头产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
洒水喷头 | / | ZSTZ 80-68℃/155℉ | 2024// | 威景防火设备贸易(上海)有限公司 | 威景防火设备贸易(上海)有限公司 | / / / | / |
洒水喷头 | 万消 | T-ZSTX 80-68℃ Q5B | 2023// | 万消消防科技有限公司 | 上海翊跃贸易有限公司 | / / / | / |
洒水喷头 | 瑞泰 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 2024// | 上海瑞泰消防设备制造有限公司 | 上海瑞泰消防设备制造有限公司 | / / / | / |
洒水喷头 | 双龙 | T-ZSTZ 80-68 ℃Q5 | 2024// | 福建省双龙消防科技有限公司 | 上海敬良金属材料有限公司 | / / / | / |
洒水喷头 | HA | T-ZSTZ 80-68℃ Q51 | 2024// | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 上海梓雅消防工程有限公司 | / / / | / |
(来源:上海市市场监督管理局)