2024年第一批重点工业产品质量市级监督抽查共抽查流通领域消防水带产品15批次。
本次抽查依据GB6246-2011《消防水带》等标准的要求,对消防水带产品的试验压力、最小爆破压力、延伸率和膨胀率及扭转方向、黏附性、附着强度、热空气老化性能等项目进行了检验。
本次抽查发现山东京高阀门有限公司、天桥区万和消防器材经营部、济南市历城区冠超贸易商行(个体工商户)、山东北斗消防科技有限公司4家销售者的5批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为最小爆破压力、附着强度。对本次抽查发现的不合格产品销售者,济南市市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
2024年消防水带产品质量市级监督抽查不合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 |
1 | 有衬里消防水带 | 电商领域 | 济南市历城区冠超贸易商行(个体工商户) | 92370112MADQ7PBT83 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 2024年4月/- | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬龙 | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 山东北斗消防科技有限公司 | 91370112MA3UG54498 | 山东北斗消防科技有限公司 | 2023年/- | 8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 山东京高阀门有限公司 | 91370105MA3CAXJ5XT | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 2024年6月10日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 禾源 | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 有衬里消防水带 | 电商领域 | 济南市历城区冠超贸易商行(个体工商户) | 92370112MADQ7PBT83 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 2024年/- | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬龙 | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 天桥区万和消防器材经营部 | 92370105MA3F767X52 | 泰州威东消防科技有限公司 | 2023年11月/- | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A | / | 不合格 | 附着强度;最小爆破压力 | 山东省产品质量检验研究院 |
2024年消防水带产品质量市级监督抽查合格情况汇总表 | ||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 |
1 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 山东济骏商贸有限公司 | 91370105MA7M1QEX5Q | 济俊消防科技有限公司 | 2024年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 济俊 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
2 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 济南市天桥区福乐五金商行 | 92370105MA3MAHK35H | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2024年4月25日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 鼎梁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
3 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 济南市天桥区大禹水暖阀门经营部 | 92370105MA3LBQ2K9M | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2024年5月12日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 薪薪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
4 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 济南市天桥区闽福消防器材经营部 | 92370105MA3LDUNN9F | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2024年4月4日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 薪薪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
5 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 山东冠宏消防科技有限公司 | 91370112MACDH9M67W | 福建迎盛消防科技有限公司 | 2023年11月29日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 三团 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
6 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 济南市天桥区闽福消防器材经营部 | 92370105MA3LDUNN9F | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2024年7月1日/- | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 薪薪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
7 | 有衬里消防水带 | 电商领域 | 济南市历城区冠超贸易商行(个体工商户) | 92370112MADQ7PBT83 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 2024年/- | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 沐氏双牛 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
8 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 济南市天桥区复兴消防器材经营部 | 92370105MA3LGA8A90 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2024年7月/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
9 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 山东润诚机电工程有限公司 | 91370113307146581N | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 2024年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶A | 登云 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
10 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 山东润诚机电工程有限公司 | 91370113307146581N | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 2022年5月/- | 8-50-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 登云 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 |
(来源:济南市市场监督管理局)