10月16日,辽宁省市场监督管理局网站通报2024年汽车轮胎等产品质量监督抽查情况。
一、抽查总体情况
本次共抽查汽车轮胎等59种产品2079批次,其中抽查经销单位1206家1311批次,抽查生产企业672家768批次。经检验,经销单位31家31批次产品不合格,不合格发现率为2.4%,生产企业19家19批次产品不合格,不合格发现率为2.5%。
二、抽查结果分析
(十四)手提式干粉灭火器。本次监督抽查依据GB 4351.1-2005《手提式灭火器第1部分:性能和结构要求》、XF 95-2015《灭火器维修》等行业标准及有关要求,对产品的20℃温度喷射性能试验、质量、水压试验(筒体)、爆破试验、灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)、气密性、保险装置的解脱力等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十五)消防水带。本次监督抽查依据GB 6246-2011《消防水带》等国家标准及有关要求,对产品的外观质量、内径、试验压力、最小爆破压力等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
(十六)消防应急灯具。本次监督抽查依据 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》等国家标准及有关要求,对产品的基本功能试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、绝缘电阻试验、耐压试验等项目进行了检验。本次抽查发现的质量问题是基本功能试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、耐压试验等项目不合格。
(十七)防火门。本次监督抽查依据GB 12955-2008《防火门》等国家标准及有关要求,对产品的耐火性能、启闭灵活性、门扇开启力、可靠性、防火锁的耐火性能、防火合页(铰链)的耐火性能等项目进行了检验。本次抽查未发现有产品不符合标准规定。
2024年辽宁省产品质量监督抽查不合格企业名单
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 备注 |
1 | 营口市盛鹏消防五金有限公司 | 中山市东凤镇艾乙任照明电器厂 | 消防应急照明灯具 | AY-ZFZD-E3WB | 2024-03/-- | 不合格 | 基本功能试验、重复转换试验、电压波动试验、转换电压试验、耐压试验 |
2024年辽宁省产品质量监督抽查未发现不合格项目企业名单 | ||||||
序号 | 受检单位 | 标称生产企业名称 | 产品详细名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 |
1 | 本溪市宏安机电工程有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 2024-05-06/-- | 未发现不合格项目 |
2 | 大连晨辉消防有限公司 | 大连晨辉消防有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2024-08-07/-- | 未发现不合格项目 |
3 | 大连晨辉消防有限公司 | 大连晨辉消防有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-08-07/-- | 未发现不合格项目 |
4 | 大连浩远消防器材有限公司 | 大连浩远消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2型 | 2024-06-03/-- | 未发现不合格项目 |
5 | 大连浩远消防器材有限公司 | 大连浩远消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 2024-06-03/-- | 未发现不合格项目 |
6 | 大连汇金消防器材有限公司 | 大连汇金消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2024-08/-- | 未发现不合格项目 |
7 | 大连金龙消防器材有限公司 | 大连金龙消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3A | 2024-07-15/-- | 未发现不合格项目 |
8 | 大连金龙消防器材有限公司 | 大连金龙消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2A | 2024-08-01/-- | 未发现不合格项目 |
9 | 大连上乙消防器材有限公司 | 大连上乙消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFCZ/ABC4 | 2024-07/-- | 未发现不合格项目 |
10 | 大连银河消防器材有限公司 | 大连银河消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-08-06/-- | 未发现不合格项目 |
11 | 丹东市启扬消防器材有限公司 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-05-06/-- | 未发现不合格项目 |
12 | 丹东市启扬消防器材有限公司 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2024-03-14/-- | 未发现不合格项目 |
13 | 丹东志鸿消防检测技术有限公司 | 丹东志鸿消防检测技术有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 2024-06/-- | 未发现不合格项目 |
14 | 丹东志鸿消防检测技术有限公司 | 丹东志鸿消防检测技术有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-06/-- | 未发现不合格项目 |
15 | 灯塔市天意消防器材经销处 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2024-03-12/-- | 未发现不合格项目 |
16 | 抚顺华金消防设备制造有限公司 | 抚顺华金消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3型 | 2024-06/-- | 未发现不合格项目 |
17 | 阜新市海州区宏岩消防器材综合商店 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 手提贮压式干粉灭火器 | MFCZ/ABC4 | 2024-04-23/-- | 未发现不合格项目 |
18 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 辽宁常安消防设备制造有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2024-06-18/-- | 未发现不合格项目 |
19 | 辽宁金盾消防检测有限公司 | 辽宁金盾消防检测有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2024-06-03/-- | 未发现不合格项目 |
20 | 辽宁静远消防工程检测有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1型 | 2024-05-06/-- | 未发现不合格项目 |
21 | 辽宁水力科技有限公司 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2023-03-25/-- | 未发现不合格项目 |
22 | 辽宁水力科技有限公司 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2024-03-25/-- | 未发现不合格项目 |
23 | 辽阳金成消防器材有限公司 | 辽阳金成消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4型 | 2024-06/-- | 未发现不合格项目 |
24 | 辽阳市白塔区健华实正消防器材商店 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-03-25/-- | 未发现不合格项目 |
25 | 辽阳未来万家五金机电有限公司 | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2023-09-02/-- | 未发现不合格项目 |
26 | 盘锦市双台子区晟鑫物资经销处 | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2024-06-02/-- | 未发现不合格项目 |
27 | 沈阳市安检消防器材有限公司 | 沈阳市安检消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-07/-- | 未发现不合格项目 |
28 | 沈阳市民安消防器材有限公司 | 沈阳市民安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2024-07/-- | 未发现不合格项目 |
29 | 沈阳市民安消防器材有限公司 | 沈阳市民安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2024-07/-- | 未发现不合格项目 |
30 | 沈阳市铁西区川安消防器材经销处 | 河北特治消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-06-23/-- | 未发现不合格项目 |
31 | 沈阳市铁西区丰兴消防器材经销处 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-A | 2024-06-30/-- | 未发现不合格项目 |
32 | 沈阳市铁西区吉发消防器材经销处 | 新沂浩安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2024-07-17/-- | 未发现不合格项目 |
33 | 沈阳市铁西区吉发消防器材经销处 | 新沂浩安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2024-06-08/-- | 未发现不合格项目 |
34 | 沈阳市铁西区启胜水暖建材经营部(个体工商户) | 山东齐鲁安防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-06-02/-- | 未发现不合格项目 |
35 | 沈阳市铁西区强消消防器材经销处 | 任丘市华消消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-07-05/-- | 未发现不合格项目 |
36 | 沈阳市铁西区鑫颖龙消防阀门经营部 | 济南齐泽消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-05-11/-- | 未发现不合格项目 |
37 | 沈阳市铁西区鑫颖龙消防阀门经营部 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4-A | 2024-03-24/-- | 未发现不合格项目 |
38 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 沈阳消防器材制造有限公司 | 手提贮压式干粉灭火器 | MFCZ/ABC4 | 2024-06-30/-- | 未发现不合格项目 |
39 | 沈阳雄辉消防设备有限公司 | 沈阳雄辉消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-07/-- | 未发现不合格项目 |
40 | 沈阳政润消防设备有限公司 | 沈阳政润消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-07/-- | 未发现不合格项目 |
41 | 沈阳政润消防设备有限公司 | 沈阳政润消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2024-07/-- | 未发现不合格项目 |
42 | 铁岭市银州区万江源消防器材商店 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A型 | 2024-03-30/-- | 未发现不合格项目 |
43 | 铁岭市银州区奕祉顺消防器材经营部(个体工商户) | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2024-06-02/-- | 未发现不合格项目 |
44 | 瓦房店市文兰街道金盾消防交通器材经销处 | 江苏聚启胜消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC2 | 2024-02-27/-- | 未发现不合格项目 |
45 | 兴城市长洪消防器材厂 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2024-03-30/-- | 未发现不合格项目 |
46 | 营口滨城消防器材有限公司 | 营口滨城消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2024-06-03/-- | 未发现不合格项目 |
47 | 营口经济技术开发区蓝盾消防器材有限公司 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 2024-03-11/-- | 未发现不合格项目 |
48 | 营口市盛鹏消防五金有限公司 | 营口市盛鹏消防五金有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC1 | 2024-06-03/-- | 未发现不合格项目 |
49 | 营口消防器材有限公司 | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC4A | 2024-05-31/-- | 未发现不合格项目 |
50 | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | MFZ/ABC3 | 2024-07-07/-- | 未发现不合格项目 |
51 | 营口华予消防器材贸易有限公司 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-03-15/- | 未发现不合格项目 |
52 | 营口滨城消防器材有限公司 | 江苏三峡消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2023-06-21/- | 未发现不合格项目 |
53 | 灯塔市天意消防器材经销处 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-03-25/- | 未发现不合格项目 |
54 | 东港市大东区伟安消防器材经销部 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2023-07/- | 未发现不合格项目 |
55 | 东港市大东区东方消防器材经销处 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2023-09-08/- | 未发现不合格项目 |
56 | 古塔区新吉消防器材经销处 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-01-02/- | 未发现不合格项目 |
57 | 古塔区思美安防物资商店 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024-02-20/- | 未发现不合格项目 |
58 | 盘锦市双台子区晟鑫物资经销处 | 江苏三江消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2023-09-08/- | 未发现不合格项目 |
59 | 本溪市宏安机电工程有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2023-09-08/- | 未发现不合格项目 |
60 | 盘锦市兴隆台区鑫康泰消防器材经销处 | 江苏三江消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-03-05/- | 未发现不合格项目 |
61 | 辽宁静远消防工程检测有限公司 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2023-09-08/- | 未发现不合格项目 |
62 | 沈阳市铁西区强旭消防器材销售处 | 高邮市新世纪消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-06-16/- | 未发现不合格项目 |
63 | 沈阳市铁西区川安消防器材经销处 | 川安消防实业有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024-01-05/- | 未发现不合格项目 |
64 | 沈阳市铁西区宇安消防装备销售服务中心 | 江苏三峡消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-05-28/- | 未发现不合格项目 |
65 | 沈阳市于洪区雨神消防器材经销部 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 16-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024-01-19/- | 未发现不合格项目 |
66 | 沈阳闽利消防阀门有限公司 | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-07-06/- | 未发现不合格项目 |
67 | 沈阳市铁西区通驰消防水暖商行 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-05-01/- | 未发现不合格项目 |
68 | 沈阳市铁西区恒盾消防阀门管件经销处 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-06.20/- | 未发现不合格项目 |
69 | 大连金普新区凡晨阀门水暖器材商行 | 川安消防实业有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2023-12-24/- | 未发现不合格项目 |
70 | 甘井子区华北路华盾消防交通器材批发处 | 江苏三江消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024-04-01/- | 未发现不合格项目 |
71 | 沈阳市于洪区科米豪泰电器销售处 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | GN-BLZD-1LROE I 0.8WWAB | 2023-06-08/-- | 未发现不合格项目 |
72 | 沈阳市于洪区科米豪泰电器销售处 | 宁波公牛光电科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | GN-ZFZD-E0.5W5802 | 2024-01-17/-- | 未发现不合格项目 |
73 | 沈阳市铁西区启胜水暖建材经营部(个体工商户) | 广东东君照明有限公司 | 消防应急标志灯具 | DJ-BLZD-II1LROE1W-01D-S | 2024-03/-- | 未发现不合格项目 |
74 | 甘井子区华北路鼎峰达交通设施经销处 | 江门市艺光科技开发有限公司 | 消防应急照明灯具 | YG-ZFZD-E5W-1703 | 2024-04-11/-- | 未发现不合格项目 |
75 | 鞍山经济开发区光彩生活灯饰馆 | 广东雷士消防照明科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | LS-BLZD-1LROE II 3W-B35 | 2024-05/-- | 未发现不合格项目 |
76 | 丹东市振兴区大施电气销售中心 | 广东欣久智能科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | XJ-BLZD-I1LROE3W-01CG | 2024-03-05/-- | 未发现不合格项目 |
77 | 古塔区新吉消防器材经销处 | 广东敏华电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | M-ZFZD-E5W3002 | 2023-07-15/-- | 未发现不合格项目 |
78 | 营口经济技术开发区蓝盾消防器材有限公司 | 江门劳士国际电气有限公司 | 消防应急照明灯具 | L-ZFZD-E5W4002 | 2024-01-02/-- | 未发现不合格项目 |
79 | 盘锦市兴隆台区鑫康泰消防器材经销处 | 江门劳士国际电气有限公司 | 消防应急标志灯具 | L-BLZD-1LROEI5WDBD | 2024-02-22/-- | 未发现不合格项目 |
80 | 沈阳贺钰金属制品有限公司 | 沈阳贺钰金属制品有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2024/6/28 | 未发现不合格项目 |
81 | 沈阳名门东望金属制品有限公司 | 沈阳名门东望金属制品有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2024/3/15 | 未发现不合格项目 |
82 | 沈阳丹利消防产品有限责任公司 | 沈阳丹利消防产品有限责任公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2024/5/10 | 未发现不合格项目 |
83 | 辽宁鼎丰门窗有限公司 | 辽宁鼎丰门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2024/7/22 | 未发现不合格项目 |
84 | 大连金杰福达实业有限公司 | 大连金杰福达实业有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-2225-bdk5A1.00(乙级)-2 | 2024/3/21 | 未发现不合格项目 |
85 | 大连鑫金泰金属门窗有限公司 | 大连鑫金泰金属门窗有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1124-bdk5A1.00(乙级)-1 | 2024/7/15 | 未发现不合格项目 |
86 | 辽宁钢城门业有限公司 | 辽宁钢城门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2024/7/15 | 未发现不合格项目 |
87 | 辽宁万恒消防门业有限公司 | 辽宁万恒消防门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2024/7/23 | 未发现不合格项目 |
88 | 朝阳市金日门业有限公司 | 朝阳市金日门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2024/8/3 | 未发现不合格项目 |
89 | 辽宁乔乔门业有限公司 | 辽宁乔乔门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2024/6/20 | 未发现不合格项目 |
(来源:辽宁省市场监督管理局)