9月25日,浙江省湖州市市场监管局发布2024年第一批产品质量抽查结果的通告。
通告显示,为加强产品质量监管,保障公众身体健康和生命安全,湖州市市场监督管理局组织开展了辖区内工业产品生产、销售单位的监督抽查,现将本年度第一批抽检结果予以公告:
2024年第一批监督抽查结果公示表 | ||||||||
序号 | 报告编号 | 检验结果 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样环节 | 被抽样单位 | 标称生产者 | 承检机构 |
3 | 2411002632 | 不合格 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 流通 | 湖州市南浔玉立消防器材经营部 | 江苏三江消防装备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
4 | 2411002634 | 不合格 | 消防水带(有衬里消防水带) | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 流通 | 长兴新上元机电设备有限公司 | 扬州水龙消防器材有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
6 | 2411002796 | 不合格 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 流通 | 闽鑫(湖州)消防设备有限公司 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
41 | 2411002795 | 符合要求 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶A | 流通 | 吴兴利民消防器材商行 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
42 | 2411002794 | 符合要求 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 流通 | 德清县舞阳街道中安消防器材商行 | 扬州一帆消防器材有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
43 | 2411002629 | 符合要求 | 手提式灭火器(手提式干粉灭火器) | MFZ/ABC4 | 流通 | 南浔衢浔消防器材经营部 | 浙江东江消防设备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
44 | 2411002628 | 符合要求 | 手提式灭火器(手提式干粉灭火器) | MFZ/ABC4 | 流通 | 湖州浩淼消防设备有限公司 | 浙江海微应急装备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
45 | 2411002627 | 符合要求 | 手提式灭火器(手提式干粉灭火器) | MFZ/ABC4 | 流通 | 长兴老高五金商行 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
46 | 2411002797 | 符合要求 | 手提式灭火器(手提式干粉灭火器) | MFZ/ABC4型 | 流通 | 闽鑫(湖州)消防设备有限公司 | 兰溪市九安工贸有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
47 | 2411002798 | 符合要求 | 手提式灭火器(手提式干粉灭火器) | MFZ/ABC4A型 | 流通 | 吴兴南翔消防器材经营部 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
48 | 2411002799 | 符合要求 | 手提式灭火器(手提式干粉灭火器) | MFZ/ABC4型 | 流通 | 德清县武康镇安康消防器材经营部 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
49 | 2411002630 | 符合要求 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | KD-119 | 流通 | 南浔江安消防器材经营部 | 浙江科达光电科技有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
50 | 2411002631 | 符合要求 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | ZA206D | 流通 | 吴兴宏胜消防器材经营部 | 宁波致安电子有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
51 | 2411002800 | 符合要求 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | YJ-108 | 流通 | 安吉忠安消防器材有限公司 | 深圳市焰井科技有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
52 | 2411002801 | 符合要求 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | GS506D5-B | 流通 | 德清县舞阳街道中安消防器材商行 | 赛特威尔电子股份有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
(来源:浙江省湖州市市场监管局)