
青岛市市场监督管理局关于公布2024年第一季度工业产品质量市专项监督抽查结果的公告
为了加强工业产品质量监督,根据《中华人民共和国产品质量法》的规定,青岛市市场监督管理局按照市本级监督抽查专项经费预算,完成了2024年第一季度工业产品质量市专项监督抽查工作,现将结果公布。企业排名不分先后。本次共对9种88家企业生产经营的125批次产品进行了监督抽查,产品分别是手提式灭火器、消防水带、消防接口、室内消火栓、消防水枪、防火门、复混肥料、农用薄膜、潜水电泵。
2024年防火门产品质量市级监督抽查结果汇总表 |
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 生产领域 | 木质隔热防火门 | 青岛琴和特种门窗有限公司 | 9137020026458904XL | / | 2024-01-19/— | MFM-0921-d5A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-19 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | / | 2024-01-18/— | GFM-1124-bd5 A1.00(乙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-18 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | / | 2024-01-18/— | GFM-1023-dk5 A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-18 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 生产领域 | 木质隔热防火门 | 青岛金增木制品有限公司 | 913702127504183507 | / | 2024-01-25/2 | MFM-1021-d5A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-26 | 崂山区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛临港门业有限公司 | 913702113960550152 | / | 2023-09-06/FM-532 | GFM-1121-dk5A0.50(丙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-25 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 生产领域 | 钢质隔热防火门 | 青岛临港门业有限公司 | 913702113960550152 | / | 2023-12-09/FM-532 | GFM-1226-bd5A1.00(乙级)-1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-25 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2024年消防水枪产品质量市级监督抽查结果汇总表 |
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛融合消防器材有限公司 | 91370211MA3FGJLM9A | 镇江丹星消防设备有限公司 | 2023-03-31/— | QZ 3.5/7.5 | / | 不合格 | 耐水压强度;耐腐蚀性能;表面质量;密封性能 | 2024-01-17 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 消防水枪 | 胶州市瑞宏巨五金机电经营部 | 92370281MA3MQC0W9B | 泉州市璟乘消防科技有限公司 | 2023-08-23/— | QZ 3.5/7.5 | / | 不合格 | 耐水压强度;密封性能 | 2024-01-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 消防水枪(直流水枪) | 青岛海龙消防器材有限公司 | 91370281783724418T | 高邮市江山消防设备有限公司 | 2022-02-21/— | QZ 3.5/7.5 | 山河 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-18 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛龙安达消防器材有限公司 | 91370281MA94HE585B | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 2022-05-31/— | QZ 3.5/7.5 | 扬龙 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 直流水枪 | 青岛润天消防工程有限公司 | 91370211690307148G | 劲源科技发展有限公司 | 2022-12/— | QZ 3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-12 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛丰慧达工贸有限公司 | 91370211753784495M | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 2022-11-09/— | QZ 3.5/7.5 | 祥雨 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛精诚消防器材有限公司黄岛分公司 | 91370220321462660R | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-05/— | QZ 3.5/7.5 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 消防水枪 | 李沧区达莱金门管件经营部 | 92370213MA3DLFW62G | 鸿安消防设备有限公司 | 2021-04-15/— | QZ 3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-10 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 直流水枪(消防水枪) | 即墨市交之安消防器材经营部 | 92370282MA3DAN6G0T | 沂安科技(山东)有限公司 | 2020-10-19/— | QZ 3.5/7.5 | 沂安 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-11 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛光宇消防器材有限公司 | 913702033503632907 | 高邮市国泰消防设备厂 | 2023-08-21/— | QZ 3.5/7.5-A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-16 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2024年室内消火栓产品质量市级监督抽查结果汇总表 |
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 室内消火栓 | 莱西市正辰安防器材经营部 | 92370285MA3THXEHXQ | 泉州市大志消防科技有限公司 | 2023-04-17/— | SN65-Y | 理消 | 不合格 | 水压强度 | 2024-01-15 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 室内消火栓 | 莱西市巨泉物资经销处 | 92370285MA3EH9HX0W | 锐达消防设备有限公司 | 2022-05-08/— | SN65 | / | 不合格 | 水压强度 | 2024-01-15 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛航盾环保工程有限公司 | 91370203MA3MMUF93K | 萃联(中国)消防设备制造有限公司 | 2023-05/— | SNZ65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-08 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 室内消火栓 | 即墨市通济办事处路之安交通设施批发部 | 92370282MA3E2UDR1P | 福建省富新消防科技有限公司 | 2023-04-20/— | SN65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 室内消火栓 | 黄岛区龙通达消防器材经销处 | 92370211MA3Q5K3R81 | 山东鲁强消防科技有限公司 | 2023-11-20/— | SN65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-12 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 室内消火栓 | 黄岛区龙通达消防器材经销处 | 92370211MA3Q5K3R81 | 颖龙消防科技有限公司 | 2023-11-09/— | SN65-B | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-12 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛平安霖商贸有限公司 | 91370283MA3C5A9T2X | 扬州市江都区国泰消火栓厂 | 2021-07-22/— | SN65-A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-12 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛润天消防工程有限公司 | 91370211690307148G | 山东博达消防设备制造有限公司 | 2023-11-14/— | SNW65-I | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-12 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛信佳朋工贸有限公司 | 91370214756943674Q | 鸿安消防设备有限公司 | 2023-06-03/— | SN65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 室内消火栓 | 平度市昇久安消防设备经销处 | 92370283MA3CU2GY27 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2022-06/— | SN65 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-12 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2024年手提式灭火器产品质量市级监督抽查结果汇总表 |
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 即墨区睿栋丰安保器材经营部 | 92370282MA3PFEQC9F | 南昌星河消防设备有限公司 | 2023-12/— | MFZ/ABC4 | / | 不合格 | 灭火剂充装量、20℃喷射性能、干粉灭火剂(第一主要组分含量) | 2024-01-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 莱西市飞宁物资经销商场(个体工商户) | 92370285MAD6DE304A | 连云港豪轩宸消防器材工程有限公司 | 2024-01/— | MFZ/ABC4 | / | 不合格 | 灭火剂充装量、20℃喷射性能、爆破试验、干粉灭火剂(第一主要组分含量) | 2024-01-15 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 手提式水基型灭火器 | 李沧区江山消防器材经销处 | 92370213MA3E7CRJ37 | 山东镒安东霖防火设备有限公司 | 2023-12/— | MSZ/3W | / | 不合格 | 灭火剂充装量、20℃喷射性能 | 2024-01-08 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 胶州市华仕达五金机电经营部(个体工商户) | 92370214MA3EPP8Q3N | 日照星盾消防器材有限公司 | 2023-12/— | MFZ/ABC4型 | / | 不合格 | 灭火剂充装量、干粉灭火剂(第一主要组分含量) | 2024-01-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 生产领域 | 手提式水基型灭火器 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 913702131638224552 | / | 2024-01/— | MSZ/9型 | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-11 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 莱西市巨泉物资经销处 | 92370285MA3EH9HX0W | 山东沂盾消防科技有限公司 | 2024-01/— | MFZ/ABC4 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-15 | 莱西市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 4KG手提式干粉灭火器 | 青岛平安霖商贸有限公司 | 91370283MA3C5A9T2X | 山东风雨雪消防科技有限公司 | 2023-12/— | MFZ/ABC4型 | 吉辉 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-12 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 4KG手提式干粉灭火器 | 李沧区达莱金门管件经营部 | 92370213MA3DLFW62G | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-07/— | MFZ/ABC4A型 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-10 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 1KG手提式干粉灭火器 | 即墨市消防器材厂 | 913702823944007787 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-05/— | MFZ/ABC1型 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-11 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛丰慧达工贸有限公司 | 91370211753784495M | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 2023-10/— | MFZ/ABC4 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
11 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛精诚消防器材有限公司黄岛分公司 | 91370220321462660R | 山东国佑消防器材有限公司 | 2023-12/— | MFZ/ABC4 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-09 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
12 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 城阳区海路安交通消防用品经销处 | 92370214MA3E59EP0X | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2024-01/20240102 | MFZ/ABC4-A型 | 绿消 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-08 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
13 | 流通领域 | 手提式水基型灭火器 | 即墨区国安信消防器材经营部 | 92370282MA3TL7P1X8 | 山东力盾消防科技有限公司 | 2023-12/— | MSZ/3 | 中瑾 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
14 | 流通领域 | 手提式二氧化碳灭火器 | 青岛健安交通设施有限公司 | 91370282MA3PHAMT2W | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2023-11/202311 | MT/3 | 绿消 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
15 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 即墨区通起消防器材经营部 | 92370282MA3PL2RM78 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 2023-10/— | MFZ/ABC1 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-09 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
16 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 城阳区四鑫通安防器材经销处 | 92370214MA3E6K5K8F | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2023-12/20231201 | MFZ/ABC3型 | 华潍 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
17 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 城阳区四鑫通安防器材经销处 | 92370214MA3E6K5K8F | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2023-11/— | MFZ/ABC1型 | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
18 | 流通领域 | 手提式二氧化碳灭火器 | 黄岛区卫众消防设备工程部 | 92370211MABYE7TF0G | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 2023-07/— | MT/2型 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-12 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
19 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛万友安泰消防器材有限公司 | 91370213595272223L | 浙江超宇消防装备有限公司 | 2023-07/— | MFZ/ABC4 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-16 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
20 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 李沧区广茂达消防器材经销处 | 92370213MA3EH9K93K | 山东鼎兴智能装备有限公司 | 2022-04/— | MFZ/ABC1 | DL | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-08 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2024年消防接口产品质量市级监督抽查结果汇总表 |
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 消防接口 | 胶州市瑞宏巨五金机电经营部 | 92370281MA3MQC0W9B | 泉州市璟乘消防科技有限公司 | 2023-09-29/— | KD65 | / | 不合格 | 水压性能、密封性能 | 2024-01-17 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 流通领域 | 消防接口(内扣式接口) | 青岛金永一阀门管件有限公司 | 91370282MA3WD4AR8J | 南安市启力消防设备有限公司 | 2023-04-02/— | KD65 | / | 不合格 | 水压性能、密封性能 | 2024-01-22 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 流通领域 | 消防接口 | 青岛信佳朋工贸有限公司 | 91370214756943674Q | 福建省闽莲消防科技有限公司 | 2023-08-06/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-10 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 消防接口 | 平度市昇久安消防设备经销处 | 92370283MA3CU2GY27 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2022-08/— | KD65 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-12 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 消防接口 | 青岛光宇消防器材有限公司 | 913702033503632907 | 高邮市国泰消防设备厂 | 2023-09-06/— | KD65-A | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-16 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 消防接口(内扣式接口) | 胶州市敏华五金经销处 | 92370281MA3E3UF5XE | 高邮市江山消防设备有限公司 | 2022-11-18/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-18 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 内扣式接口(消防接口) | 即墨市交之安消防器材经营部 | 92370282MA3DAN6G0T | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 2022-07-22/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-11 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 内扣式接口 | 青岛华奇消防安全设备有限公司 | 91370211MA3P60NE9K | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 2021-12-24/— | KD50 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-22 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 消防接口 | 胶州市泰诺消防器材经营部 | 92370281MA3MGBQ3XJ | 镇江丹星消防设备有限公司 | 2023-06-25/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-18 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 消防接口 | 青岛昊天消防安全器材有限公司 | 91370211163864014L | 兴化市亚鑫消防器材有限公司 | 2023-12/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-22 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2024年消防水带产品质量市级监督抽查结果汇总表 |
序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
1 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 胶州市敏华五金经销处 | 92370281MA3E3UF5XE | 泰州万寿消防科技有限公司 | 2022-12/— | 8-50-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 不合格 | 附着强度、耐磨性能、爆破压力 | 2024-01-18 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
2 | 生产领域 | 有衬里消防水带 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 913702131638224552 | / | 2024-01/— | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-11 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
3 | 生产领域 | 有衬里消防水带 | 青岛东海消防装备有限公司 | 91370222614389225D | / | 2024-01-11/— | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-11 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
4 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 市北区德星远进阀门经销处 | 92370203MA3UXM9E1F | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-12-12/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-08 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
5 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛晓娜诚鑫消防器材有限公司 | 91370203MACL9NNKXA | 颖龙消防科技有限公司 | 2023-05/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 颖龙 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-08 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
6 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 城阳区隆安达消防器材销售处 | 92370214MA3MGEXC6M | 江苏神龙消防器材有限公司 | 2024-01/— | 8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 祥雨 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-08 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
7 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛雅尔卓商贸有限公司 | 91370282MA3N0HJD7A | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 2023-12/— | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶A | 图形商标 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-11 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
8 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 即墨区顺华源五金批发店 | 92370282MA3TK6PY1G | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2023-09/— | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-11 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
9 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 市北区久安达消防器材经营部 | 92370203MA3N2X83X1 | 高邮市恒泰消防器材有限公司 | 2023-09-16/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-16 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
10 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 即墨市消防器材厂 | 913702823944007787 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 2022-10-15/— | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 腾达 | 所检项目符合标准 | / | 2024-01-11 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
