
一周认证结果公示
各有关单位:
按照《关于强化消防产品认证信息“公开、透明”工作的公告》的要求,现公布本中心本周认证结果。
如有任何问题,欢迎致电我中心业务处室(联系方式点击此处),邮箱:cccf@263.net
| 序号 | 企业名称 | 产品名称 | 证书编号 | 日期 | 证书状态 |
| 1 | 山东川跃消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000370 | 2022-06-08 | 有效 |
| 2 | 山东川跃消防科技有限公司 | 简易式水基型灭火器 | 2022081810000371 | 2022-06-08 | 有效 |
| 3 | 山东川跃消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000372 | 2022-06-08 | 有效 |
| 4 | 山东川跃消防科技有限公司 | 手提式水基型灭火器 | 2022081810000373 | 2022-06-08 | 有效 |
| 5 | 小熊电子科技秦皇岛有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815002128 | 2022-06-09 | 有效 |
| 6 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001014 | 2022-06-01 | 有效 |
| 7 | 浙江仁耀电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2019081815000784 | 2022-06-01 | 有效 |
| 8 | 浙江仁耀电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2019081815000783 | 2022-06-01 | 有效 |
| 9 | 浙江仁耀电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2019081815000782 | 2022-06-01 | 有效 |
| 10 | 浙江仁耀电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000086 | 2022-06-01 | 有效 |
| 11 | 浙江仁耀电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000085 | 2022-06-01 | 有效 |
| 12 | 浙江仁耀电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815000084 | 2022-06-01 | 有效 |
| 13 | 浙江仁耀电气科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2021081815000083 | 2022-06-01 | 有效 |
| 14 | 浙江仁耀电气科技有限公司 | 应急照明集中电源 | 2020081815002142 | 2022-06-01 | 有效 |
| 15 | 浙江仁耀电气科技有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000152 | 2022-06-01 | 有效 |
| 16 | 海湾安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001044 | 2022-06-05 | 有效 |
| 17 | 海湾安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001045 | 2022-06-05 | 有效 |
| 18 | 海湾安全技术有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2022081815001046 | 2022-06-05 | 有效 |
| 19 | 海湾安全技术有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001047 | 2022-06-05 | 有效 |
| 20 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2017081801000707 | 2022-06-13 | 有效 |
| 21 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 手动火灾报警按钮 | 2017081801000708 | 2022-06-13 | 有效 |
| 22 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 火灾报警控制器 | 2017081801000710 | 2022-06-13 | 有效 |
| 23 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2017081801000706 | 2022-06-13 | 有效 |
| 24 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 火灾声光警报器 | 2017081801000713 | 2022-06-13 | 有效 |
| 25 | 成都安吉斯智能设备有限公司 | 火灾显示盘 | 2017081801000711 | 2022-06-13 | 有效 |
| 26 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 火灾报警控制器 | 2012081801001274 | 2022-06-12 | 有效 |
| 27 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 火灾报警控制器 | 2012081801001274 | 2022-06-12 | 有效 |
| 28 | 江门劳士国际电气有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001709 | 2022-06-08 | 有效 |
| 29 | 江门劳士国际电气有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001710 | 2022-06-08 | 有效 |
| 30 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000271 | 2022-06-14 | 有效 |
| 31 | 广东卓而信照明电器有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000270 | 2022-06-14 | 有效 |
| 32 | 北京长信宏正科技发展有限公司 | 蓄光消防安全标志 | 2017081815000385 | 2022-06-10 | 有效 |
| 33 | 百家丽(中国)照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2022081815001087 | 2022-06-13 | 有效 |
| 34 | 百家丽(中国)照明电器有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2022081815001088 | 2022-06-13 | 有效 |
| 35 | 北京高德利华科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001089 | 2022-06-13 | 有效 |
| 36 | 北京高德利华科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001090 | 2022-06-13 | 有效 |
| 37 | 北京高德利华科技有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001091 | 2022-06-13 | 有效 |
| 38 | 沈阳安仕得科技有限公司 | 点型红外火焰探测器 | 2022081801000540 | 2022-06-08 | 有效 |
| 39 | 四川华鹏电源有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001050 | 2022-06-08 | 有效 |
| 40 | 四川华鹏电源有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001051 | 2022-06-08 | 有效 |
| 41 | 四川华鹏电源有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001052 | 2022-06-08 | 有效 |
| 42 | 四川华鹏电源有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001053 | 2022-06-08 | 有效 |
| 43 | 山东华天科技集团股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001054 | 2022-06-08 | 有效 |
| 44 | 宁波月波电气设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001055 | 2022-06-08 | 有效 |
| 45 | 宁波月波电气设备有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001056 | 2022-06-08 | 有效 |
| 46 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000845 | 2022-06-08 | 有效 |
| 47 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 消防应急标志灯具 | 2017081815000846 | 2022-06-08 | 有效 |
| 48 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000847 | 2022-06-08 | 有效 |
| 49 | 中山联邦消防设备科技有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000848 | 2022-06-08 | 有效 |
| 50 | 广东锦亿照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001057 | 2022-06-08 | 有效 |
| 51 | 广东锦亿照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001058 | 2022-06-08 | 有效 |
| 52 | 广东锦亿照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001059 | 2022-06-08 | 有效 |
| 53 | 广东锦亿照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001060 | 2022-06-08 | 有效 |
| 54 | 广东锦亿照明有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815001061 | 2022-06-08 | 有效 |
| 55 | 广东锦亿照明有限公司 | 应急照明控制器 | 2022081815001062 | 2022-06-08 | 有效 |
| 56 | 广东锦亿照明有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001063 | 2022-06-08 | 有效 |
| 57 | 山东川跃消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000367 | 2022-06-08 | 有效 |
| 58 | 山东川跃消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000368 | 2022-06-08 | 有效 |
| 59 | 山东川跃消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 2022081810000369 | 2022-06-08 | 有效 |
| 60 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2022081815001064 | 2022-06-09 | 有效 |
| 61 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001736 | 2022-06-09 | 有效 |
| 62 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001738 | 2022-06-09 | 有效 |
| 63 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2021081815001554 | 2022-06-09 | 有效 |
| 64 | 宁波月波电气设备有限公司 | 应急照明控制器 | 2021081815000164 | 2022-06-09 | 有效 |
| 65 | 广东西顿智能消防设备有限公司 | 集中电源型消防应急照明灯具 | 2020081815001593 | 2022-06-09 | 有效 |
| 66 | 广东锦亿照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001077 | 2022-06-10 | 有效 |
| 67 | 广东锦亿照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001078 | 2022-06-10 | 有效 |
| 68 | 广东锦亿照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001079 | 2022-06-10 | 有效 |
| 69 | 广东锦亿照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001080 | 2022-06-10 | 有效 |
| 70 | 霍尼韦尔消防安防系统(上海)有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000004 | 2022-06-09 | 有效 |
| 71 | 霍尼韦尔消防安防系统(上海)有限公司 | 火灾报警控制器 | 2022081801000005 | 2022-06-09 | 有效 |
| 72 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯具 | 2017081815000562 | 2022-06-09 | 有效 |
| 73 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2017081815000560 | 2022-06-09 | 有效 |
| 74 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 消防应急照明灯具 | 2017081815000539 | 2022-06-09 | 有效 |
| 75 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 图像型火灾探测器 | 2017081801000692 | 2022-06-13 | 有效 |
| 76 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 图像型火灾探测器 | 2017081801000693 | 2022-06-13 | 有效 |
| 77 | 山东华天科技集团股份有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001077 | 2022-06-09 | 有效 |
| 78 | 山东华天科技集团股份有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2021081815001075 | 2022-06-09 | 有效 |
| 79 | 南京南消金枪鱼消防器材有限公司 | 推车式干粉灭火器 | 2017081810000144 | 2022-06-14 | 有效 |
| 80 | 天津航联迪克科技有限公司 | 点型感温火灾探测器 | 2017081801000688 | 2022-06-13 | 有效 |
| 81 | 天津航联迪克科技有限公司 | 点型光电感烟火灾探测器 | 2017081801000689 | 2022-06-13 | 有效 |
| 82 | 天津航联迪克科技有限公司 | 火灾报警控制器 | 2017081801000691 | 2022-06-13 | 有效 |
| 83 | 浙江万总电气有限公司 | 应急照明配电箱 | 2022081815001039 | 2022-06-08 | 有效 |
| 84 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 应急照明集中电源 | 2022081815001040 | 2022-06-08 | 有效 |
| 85 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001041 | 2022-06-08 | 有效 |
| 86 | 广东拿斯特(国际)照明有限公司 | 集中电源集中控制型消防应急照明灯具 | 2022081815001042 | 2022-06-08 | 有效 |
| 87 | 营口天成消防设备有限公司 | 火灾报警控制器 | 2017081801000775 | 2022-06-13 | 有效 |
| 88 | 福建省四海消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2017081811002240 | 2022-05-15 | 有效 |
| 89 | 福建省四海消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2017081811002239 | 2022-05-15 | 有效 |
| 90 | 福建省四海消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2019081802010132 | 2022-05-15 | 有效 |
| 91 | 福建省四海消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2019081802010131 | 2022-05-15 | 有效 |
| 92 | 福建省四海消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2017081811002238 | 2022-05-15 | 有效 |
| 93 | 福建省四海消防科技有限公司 | 直流水枪 | Z2017081811002237 | 2022-05-15 | 有效 |
| 94 | 福建省四海消防科技有限公司 | 直流水枪 | Z2019081811010806 | 2022-05-15 | 有效 |
| 95 | 福建省四海消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2019081802010133 | 2022-05-15 | 有效 |
| 96 | 福建省四海消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2021081802000232 | 2022-05-15 | 有效 |
| 97 | 福建省四海消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | Z2020081802000349 | 2022-05-15 | 有效 |
| 98 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防员呼救器 | Z2021081808000118 | 2022-05-13 | 有效 |
| 99 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防员灭火防护服 | Z2018081808000025 | 2022-05-13 | 有效 |
| 100 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防手套 | Z2018081808000024 | 2022-05-13 | 有效 |
| 101 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防员灭火防护头套 | Z2018081808000027 | 2022-05-13 | 有效 |
| 102 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防安全腰带 | Z2018081808000026 | 2022-05-13 | 有效 |
| 103 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防头盔 | Z2018081808000023 | 2022-05-13 | 有效 |
| 104 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 通用型安全绳 | Z2021081808000116 | 2022-05-13 | 有效 |
| 105 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防员灭火防护服 | Z2021081808000113 | 2022-05-13 | 有效 |
| 106 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 轻型安全绳 | Z2021081808000117 | 2022-05-13 | 有效 |
| 107 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防员灭火防护服 | Z2019081808000048 | 2022-05-13 | 有效 |
| 108 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防员灭火防护服 | Z2018081808000094 | 2022-05-13 | 有效 |
| 109 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防员灭火指挥服 | Z2021081808000112 | 2022-05-13 | 有效 |
| 110 | 泰州市开隆消防装备有限公司 | 消防头盔 | Z2019081808000064 | 2022-05-13 | 有效 |
| 111 | 北京万世明科技发展有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073224850213R0M | 2022-06-08 | 有效 |
| 112 | 福建闽山消防有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000546 | 2022-06-07 | 有效 |
| 113 | 福建闽山消防有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000547 | 2022-06-07 | 有效 |
| 114 | 福建省广渤消防器材有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000548 | 2022-06-04 | 有效 |
| 115 | 南安市三安消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000549 | 2022-06-04 | 有效 |
| 116 | 南安市三安消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000550 | 2022-06-04 | 有效 |
| 117 | 南安市三安消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000551 | 2022-06-04 | 有效 |
| 118 | 南安市三安消防设备有限公司 | 洒水喷头 | Z2022081803000552 | 2022-06-04 | 有效 |
| 119 | 江西致远消防科技有限公司 | 细水雾灭火装置 | Z2022081803000553 | 2022-06-07 | 有效 |
| 120 | 江西致远消防科技有限公司 | 细水雾灭火装置 | Z2022081803000554 | 2022-06-07 | 有效 |
| 121 | 江西致远消防科技有限公司 | 细水雾灭火装置 | Z2022081803000555 | 2022-06-07 | 有效 |
| 122 | 江西致远消防科技有限公司 | 细水雾灭火装置 | Z2022081803000556 | 2022-06-07 | 有效 |
| 123 | 汉威科技集团股份有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850215R0M | 2022-06-08 | 有效 |
| 124 | 深圳市永昌达电子有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850216R0M | 2022-06-08 | 有效 |
| 125 | 深圳市永昌达电子有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 073224850217R0M | 2022-06-08 | 有效 |
| 126 | 潍坊特佳消防工程有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2022081806001830 | 2022-06-05 | 有效 |
| 127 | 江西中骏腾消防科技有限公司 | 悬挂式七氟丙烷气体灭火装置 | Z2022081812000086 | 2022-06-05 | 有效 |
| 128 | 河北合创防火材料有限公司 | 阻火模块 | Z2022081809000547 | 2022-06-08 | 有效 |
| 129 | 河北合创防火材料有限公司 | 防火密封胶 | Z2022081809000548 | 2022-06-08 | 有效 |
| 130 | 河北合创防火材料有限公司 | 防火封堵板材 | Z2022081809000549 | 2022-06-08 | 有效 |
| 131 | 佛山市南海祥盾门业有限公司 | 固定式柔性挡烟垂壁 | Z2022081814001575 | 2022-06-08 | 有效 |
| 132 | 福建警声吉晟门业股份有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001458 | 2022-05-16 | 有效 |
| 133 | 陕西澳博森门窗有限责任公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806001690 | 2022-05-29 | 有效 |
| 134 | 陕西澳博森门窗有限责任公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806001691 | 2022-05-29 | 有效 |
| 135 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000674 | 2022-05-29 | 有效 |
| 136 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000675 | 2022-05-29 | 有效 |
| 137 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000676 | 2022-05-29 | 有效 |
| 138 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000677 | 2022-05-29 | 有效 |
| 139 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 移动式消防炮 | Z2022081811000678 | 2022-05-29 | 有效 |
| 140 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 移动式消防炮 | Z2022081811000679 | 2022-05-29 | 有效 |
| 141 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 移动式消防炮 | Z2022081811000680 | 2022-05-29 | 有效 |
| 142 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000681 | 2022-05-29 | 有效 |
| 143 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000682 | 2022-05-29 | 有效 |
| 144 | 章丘市金安盾消防设备有限公司 | 固定式消防炮 | Z2022081811000683 | 2022-05-29 | 有效 |
| 145 | 四川永恒强固科技有限公司 | 压力式比例混合装置 | Z2022081807000037 | 2022-05-29 | 有效 |
| 146 | 成都捷晟制造有限责任公司 | 消防洒水软管 | Z2022081803000505 | 2022-05-28 | 有效 |
| 147 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 电动机消防泵组 | Z2019081811000735 | 2022-06-10 | 有效 |
| 148 | 中裕软管科技股份有限公司 | 卡式接口 | Z2022081811000743 | 2022-06-09 | 有效 |
| 149 | 中裕软管科技股份有限公司 | 内扣式接口 | Z2022081811000744 | 2022-06-09 | 有效 |
| 150 | 山东亿佰通阀门有限公司 | 消防蝶阀 | Z2022081803000567 | 2022-06-09 | 有效 |
| 151 | 福建省四海消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2022081811000660 | 2022-05-20 | 有效 |
| 152 | 福建省四海消防科技有限公司 | 内扣式接口 | Z2022081811000661 | 2022-05-20 | 有效 |
| 153 | 广州黑豹防水建材有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000558 | 2022-06-09 | 有效 |
| 154 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 细水雾灭火装置 | Z2022081803000566 | 2022-06-09 | 有效 |
| 155 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806005568 | 2022-06-09 | 有效 |
| 156 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2020081806003883 | 2022-06-09 | 有效 |
| 157 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2020081806004289 | 2022-06-09 | 有效 |
| 158 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2020081806004290 | 2022-06-09 | 有效 |
| 159 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806006327 | 2022-06-09 | 有效 |
| 160 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806008693 | 2022-06-09 | 有效 |
| 161 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2020081806004291 | 2022-06-09 | 有效 |
| 162 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2020081806004292 | 2022-06-09 | 有效 |
| 163 | 天津华安天建门业有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2021081806001535 | 2022-06-09 | 有效 |
| 164 | 天津华安天建门业有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2021081806001536 | 2022-06-09 | 有效 |
| 165 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2021081806001537 | 2022-06-09 | 有效 |
| 166 | 天津华安天建门业有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2021081806001581 | 2022-06-09 | 有效 |
| 167 | 天津华安天建门业有限公司 | 防火膨胀密封件 | Z2021081809000072 | 2022-06-09 | 有效 |
| 168 | 天津华安天建门业有限公司 | 防火膨胀密封件 | Z2021081809000073 | 2022-06-09 | 有效 |
| 169 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2019081806000477 | 2022-06-09 | 有效 |
| 170 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2019081806000475 | 2022-06-09 | 有效 |
| 171 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火窗 | Z2013081806000113 | 2022-06-09 | 有效 |
| 172 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004672 | 2022-06-09 | 有效 |
| 173 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004673 | 2022-06-09 | 有效 |
| 174 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004674 | 2022-06-09 | 有效 |
| 175 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004675 | 2022-06-09 | 有效 |
| 176 | 天津华安天建门业有限公司 | 防火膨胀密封件 | Z2016081809000215 | 2022-06-09 | 有效 |
| 177 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004676 | 2022-06-09 | 有效 |
| 178 | 天津华安天建门业有限公司 | 防火膨胀密封件 | Z2016081809000216 | 2022-06-09 | 有效 |
| 179 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004677 | 2022-06-09 | 有效 |
| 180 | 天津华安天建门业有限公司 | 固定式刚性挡烟垂壁 | Z2017081814000522 | 2022-06-09 | 有效 |
| 181 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806004678 | 2022-06-09 | 有效 |
| 182 | 天津华安天建门业有限公司 | 其他材质隔热防火门 | Z2016081806005566 | 2022-06-09 | 有效 |
| 183 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806007422 | 2022-06-09 | 有效 |
| 184 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806011843 | 2022-06-09 | 有效 |
| 185 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806005567 | 2022-06-09 | 有效 |
| 186 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2015081806011844 | 2022-06-09 | 有效 |
| 187 | 天津华安天建门业有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2016081806003995 | 2022-06-09 | 有效 |
| 188 | 天津华安天建门业有限公司 | 特级防火卷帘(无机) | Z2016081806003996 | 2022-06-09 | 有效 |
| 189 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质防火、防烟卷帘 | Z2016081806003997 | 2022-06-09 | 有效 |
| 190 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806005563 | 2022-06-09 | 有效 |
| 191 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2019081806000478 | 2022-06-09 | 有效 |
| 192 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806007423 | 2022-06-09 | 有效 |
| 193 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2018081806008692 | 2022-06-09 | 有效 |
| 194 | 青岛茳森门窗科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001607 | 2022-05-28 | 有效 |
| 195 | 青岛茳森门窗科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001608 | 2022-05-28 | 有效 |
| 196 | 青岛茳森门窗科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001609 | 2022-05-28 | 有效 |
| 197 | 青岛茳森门窗科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001610 | 2022-05-28 | 有效 |
| 198 | 青岛茳森门窗科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001611 | 2022-05-28 | 有效 |
| 199 | 青岛茳森门窗科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001612 | 2022-05-28 | 有效 |
| 200 | 广东汇合丰消防科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806001901 | 2022-06-09 | 有效 |
| 201 | 广东汇合丰消防科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806001902 | 2022-06-09 | 有效 |
| 202 | 广东汇合丰消防科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806001903 | 2022-06-09 | 有效 |
| 203 | 广东汇合丰消防科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806001904 | 2022-06-09 | 有效 |
| 204 | 广东汇合丰消防科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806001905 | 2022-06-09 | 有效 |
| 205 | 山东亿佰通阀门有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2022081803000558 | 2022-06-08 | 有效 |
| 206 | 山东亿佰通阀门有限公司 | 消防蝶阀 | Z2022081803000559 | 2022-06-08 | 有效 |
| 207 | 山东亿佰通阀门有限公司 | 消防蝶阀 | Z2022081803000560 | 2022-06-08 | 有效 |
| 208 | 山东亿佰通阀门有限公司 | 消防信号蝶阀 | Z2022081803000561 | 2022-06-08 | 有效 |
| 209 | 山东亿佰通阀门有限公司 | 水流指示器 | Z2022081803000562 | 2022-06-08 | 有效 |
| 210 | 山东亿佰通阀门有限公司 | 消防信号闸阀 | Z2022081803000563 | 2022-06-08 | 有效 |
| 211 | 山东亿佰通阀门有限公司 | 消防蝶阀 | Z2022081803000564 | 2022-06-08 | 有效 |
| 212 | 山东亿佰通阀门有限公司 | 消防闸阀 | Z2022081803000565 | 2022-06-08 | 有效 |
| 213 | 北京茂源防火材料厂 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000555 | 2022-06-09 | 有效 |
| 214 | 北京茂源防火材料厂 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000556 | 2022-06-09 | 有效 |
| 215 | 广东汇合丰消防科技有限公司 | 木质隔热防火门 | Z2022081806001855 | 2022-06-09 | 有效 |
| 216 | 汕尾比亚迪实业有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000526 | 2022-05-31 | 有效 |
| 217 | 扬州市虹安消防装备有限公司 | 消防员灭火指挥服 | Z2022081808000083 | 2022-06-05 | 有效 |
| 218 | 漳州科晖机械电子有限公司 | 防火卷帘用卷门机 | Z2020081806003556 | 2022-06-09 | 有效 |
| 219 | 漳州科晖机械电子有限公司 | 防火卷帘用卷门机 | Z2020081806003555 | 2022-06-09 | 有效 |
| 220 | 漳州科晖机械电子有限公司 | 防火卷帘用卷门机 | Z2020081806003554 | 2022-06-09 | 有效 |
| 221 | 漳州科晖机械电子有限公司 | 防火卷帘用卷门机 | Z2015081806010865 | 2022-06-09 | 有效 |
| 222 | 漳州科晖机械电子有限公司 | 防火卷帘用卷门机 | Z2015081806010864 | 2022-06-09 | 有效 |
| 223 | 江山欧派安防科技有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2022081806001719 | 2022-06-02 | 有效 |
| 224 | 天津费加罗电子有限公司 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | 073224850207R0M | 2022-06-08 | 有效 |
| 225 | 廊坊诚质防火材料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000534 | 2022-06-02 | 有效 |
| 226 | 廊坊诚质防火材料有限公司 | 室内非膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000535 | 2022-06-02 | 有效 |
| 227 | 廊坊诚质防火材料有限公司 | 室内膨胀型钢结构防火涂料 | Z2022081809000536 | 2022-06-02 | 有效 |
| 228 | 廊坊诚质防火材料有限公司 | 电缆防火涂料 | Z2022081809000537 | 2022-06-02 | 有效 |
| 229 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2019081806000476 | 2022-06-09 | 有效 |
| 230 | 天津华安天建门业有限公司 | 钢质隔热防火门 | Z2016081806005565 | 2022-06-09 | 有效 |
