
近日,南安市市场监督管理局公示产品(商品)质量监督抽查结果。
| 序号 | 受检单位 | 产品名称 | 检验机构 | 报告编号 | 检验结论 |
| 16 | 福建力盾实业有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0335 | 合格 |
| 17 | 福建省广龙消防阀门有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0336 | 合格 |
| 18 | 泉州市广进消防器材有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0337 | 合格 |
| 19 | 南安市永恒消防设备有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0338 | 合格 |
| 20 | 虹源消防设备(福建)有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0339 | 合格 |
| 21 | 泉州市山青消防器材有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0340 | 合格 |
| 22 | 福建远峰云消防科技有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0341 | 合格 |
| 23 | 福建省能力消防设备有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0342 | 合格 |
| 24 | 鸿安消防设备有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0343 | 合格 |
| 25 | 溪一消防设备有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0344 | 合格 |
| 26 | 福建省亚舟消防设备有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0345 | 合格 |
| 27 | 福建省广龙消防阀门有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0346 | 合格 |
| 28 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0347 | 合格 |
| 29 | 泉州市广进消防器材有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0348 | 合格 |
| 30 | 福建省及广消防器材有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0349 | 合格 |
| 31 | 北消安全设备(北京)有限公司福建分公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0350 | 合格 |
| 32 | 虹源消防设备(福建)有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0351 | 合格 |
| 33 | 泉州市山青消防器材有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0352 | 合格 |
| 34 | 福建远峰云消防科技有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0353 | 合格 |
| 35 | 福建省能力消防设备有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0354 | 合格 |
| 36 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0355 | 合格 |
| 37 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0356 | 合格 |
| 38 | 福建省南安市永三消防器材厂 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0357 | 合格 |
| 39 | 泉高阀门科技有限公司 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0358 | 合格 |
| 40 | 北消安全设备(北京)有限公司福建分公司 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0359 | 合格 |
| 41 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 消防水带 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0360 | 合格 |
| 42 | 南安市永恒消防设备有限公司 | 消防水带 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0361 | 合格 |
| 43 | 泉州市山河消防技术有限公司 | 消防水带 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0362 | 合格 |
| 44 | 福建闽山消防有限公司 | 消防水带 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0363 | 合格 |
| 45 | 鸿安消防设备有限公司 | 消防水带 | 南安市质量计量检测所 | 2025XF0364 | 合格 |
| 96 | 南安市文吉消防保安器材销售店 | 家用可燃气体探测器 | 山东中东质量检测有限公司 | 20250804008Q | 合格 |
| 99 | 泉州新鸿都液化石油气有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 山东中东质量检测有限公司 | 20250804011Q | 合格 |
| 120 | 泉州市力达消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0824 | 合格 |
| 121 | 福建省三辉消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0825 | 合格 |
| 122 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0827 | 合格 |
| 123 | 泉州市山河消防技术有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0826 | 合格 |
| 124 | 复兴消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0829 | 合格 |
| 125 | 水力消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0828 | 合格 |
| 126 | 百安消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0830 | 合格 |
| 127 | 泉州市闽山消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0832 | 合格 |
| 128 | 沪消消防科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0831 | 合格 |
| 129 | 水盾消防(福建)有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2025)MJJC-0833 | 合格 |
| 267 | 福建南安吉消消防器材有限公司 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0266 | 合格 |
| 268 | 泉州市山青消防器材有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0267 | 合格 |
| 269 | 南安市白沙消防器材有限公司 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0268 | 合格 |
| 270 | 福建省固正消防设备有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0269 | 合格 |
| 271 | 冠大阀门制造有限公司 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0270 | 合格 |
| 272 | 广威消防科技有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0271 | 合格 |
| 273 | 泉州市广进消防器材有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0272 | 合格 |
| 274 | 泉州市闽航消防设备有限公司 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0273 | 合格 |
| 275 | 泉州市常春藤消防设备有限公司 | 洒水喷头 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0274 | 合格 |
| 276 | 福建省南安市益芃隆消防有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0275 | 合格 |
| 277 | 福建省南安市仑苍消防器材厂 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0276 | 合格 |
| 278 | 福建首联消防有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0277 | 合格 |
| 279 | 福建省广捷消防器材有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0278 | 合格 |
| 280 | 南安市三安消防设备有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0279 | 合格 |
| 281 | 福建省佐发消防科技有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0280 | 合格 |
| 282 | 福建远峰云消防科技有限公司南安分公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0281 | 合格 |
| 283 | 泉州市声珈源消防设备有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0282 | 合格 |
| 284 | 锐达消防设备有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0283 | 合格 |
| 285 | 福建省及广消防器材有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0284 | 合格 |
| 286 | 泰州市泓源消防装备有限公司泉州分公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0285 | 不合格 |
| 287 | 专质消防科技有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0286 | 合格 |
| 288 | 福建省中舜消防阀门有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0287 | 合格 |
| 289 | 福建闽顺消防科技有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0288 | 合格 |
| 290 | 福建省能力消防设备有限公司 | 消防水枪 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0289 | 合格 |
| 291 | 福建省广渤消防器材有限公司 | 消防接口 | 南安市质量计量检测所 | 2024XF0290 | 合格 |
| 320 | 福建水鸟消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2024)MJJC-0944 | 合格 |
| 321 | 福建海鲸消防有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2024)MJJC-0945 | 合格 |
| 322 | 白沙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 福建省产品质量检验研究院 | (2024)MJJC-0946 | 合格 |
| 428 | 南安市新奥能源发展有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 山东中东质量检测有限公司 | 20240728009Q | 合格 |
| 431 | 南安市文吉消防保安器材销售店 | 家用可燃气体探测器 | 山东中东质量检测有限公司 | 20240728010Q | 合格 |
| 439 | 福建闽粤消防有限公司 | 家用可燃气体探测器 | 山东中东质量检测有限公司 | 20240728011Q | 合格 |
来源:南安市人民政府网
