
2025年,深圳市市场监督管理局组织对我市消防产品、钢筋、电线电缆、液化石油气及管道天然气、燃气相关产品等5类产品开展了产品质量监督抽查。现将抽查结果通告如下:
一、基本情况
本次抽查产品为消防产品、钢筋、电线电缆、液化石油气及管道天然气、燃气相关产品。
本次共抽查了我市285家受检单位的707批次产品,发现不合格产品15批次。其中,生产领域抽查了52家受检单位的128批次产品,发现不合格产品1批次;流通领域实体店抽查了223家受检单位的548批次产品,发现不合格产品11批次;流通领域电子商务平台抽查10家受检单位的31批次产品,发现不合格产品3批次。流通领域标称为我市企业生产的产品148批次,发现不合格产品3批次。
二、抽查结果分析
消防产品
本次抽查了我市45家受检单位的97批次产品,发现不合格产品7批次。其中,流通领域标称为我市企业生产的产品2批次,未发现不合格产品。
本次抽查依据GB 6246-2011 《消防水带》、GB 8181-2005 《消防水枪》、GB 4351-2023 《手提式灭火器》、GB 5135.1-2019《自动喷水灭火系统 第1部分:洒水喷头》、GB 3445-2018 《室内消火栓》、GB 12955-2008 《防火门》、GB 17945-2024 《消防应急照明和疏散指示系统》等标准文件的要求,对消防产品中有衬里消防水带产品的“内径”、“试验压力”等5个项目;对消防水枪产品的“密封性能”、“耐水压强度”等5个项目;对手提式干粉灭火器产品的“20℃时喷射性能”、“充装要求”等5个项目;对洒水喷头产品的“水压密封性能”、“耐水压强度性能”等2个项目;对消火栓(箱)产品的“开启高度”、“水压强度”等3个项目;对消防应急灯具及疏散指示灯具产品的“基本功能试验”、“重复转换试验”等7个项目;对防火门产品的“耐火性能(耐火完整性、耐火隔热性)”、“防火锁的耐火性能”等5个项目进行了检测。不合格项目有:“附着强度”、“爆破试验”、“耐水压强度”。
2025年深圳市消防产品等5类产品质量监督抽查企业名单
序号 | 产品类型 | 受检单位名称 | 样品名称 | 标称商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | (标称)生产单位名称 | 检验情况 |
14 | 防火门 | 深圳市龙辉三和安防科技有 限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0618- d6A0.50 (丙级)-1 | 202504 | 深圳市龙辉三和安防科技有限公司 | 未发现不合格 |
15 | 防火门 | 深圳市龙辉三和安防科技有 限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-1022- d5A1.00(乙 级)-1 | 202504 | 深圳市龙辉三和安防科技有限公司 | 未发现不合格 |
16 | 防火门 | 深圳市日鑫门业科技有限公 司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0921- d5A1.00(乙 级)-1 | 202506 | 深圳市日鑫门业科技有限公司 | 未发现不合格 |
17 | 防火门 | 深圳市日鑫门业科技有限公 司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0921- d5A0.50(丙 级)-1 | 202506 | 深圳市日鑫门业科技有限公司 | 未发现不合格 |
18 | 防火门 | 深圳市百安门业有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0921- d5A1.00(乙 级)-1 | 202507 | 深圳市百安门业有限公司 | 未发现不合格 |
19 | 防火门 | 深圳市百安门业有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0921- d6A0.50(丙 级)-1 | 202507 | 深圳市百安门业有限公司 | 未发现不合格 |
20 | 防火门 | 深圳市富家消防科技有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-1021- d5A1.00(乙 级)-1 | / | 深圳市富家消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
21 | 防火门 | 深圳市富家消防科技有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0921- d5A0.50(丙 级)-1 | / | 深圳市富家消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
22 | 防火门 | 深圳市鑫城门窗有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0821- d5A1.50(甲 级)-1 | 202507 | 深圳市鑫城门窗有限公司 | 未发现不合格 |
23 | 防火门 | 深圳市鑫城门窗有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0821- d5A1.00(乙 级)-1 | 202507 | 深圳市鑫城门窗有限公司 | 未发现不合格 |
24 | 防火门 | 深圳市鑫城门窗有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0818- d6A0.50(丙 级)-1 | 202507 | 深圳市鑫城门窗有限公司 | 未发现不合格 |
25 | 防火门 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-1021- d5A1.50(甲 级)-1 | 202506 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 未发现不合格 |
26 | 防火门 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-1022- d5A1.50(甲 级)-1 | 202507 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 未发现不合格 |
27 | 防火门 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-1021- d5A1.00(乙 级)-1 | 202506 | 深圳市恒昌达实业有限公司 | 未发现不合格 |
28 | 防火门 | 深圳市艾斯沃安防科技有限 公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0821- d5A1.00(乙 级)-1 | 202506 | 深圳市艾斯沃安防科技有限公司销售分公司 | 未发现不合格 |
29 | 防火门 | 深圳市艾斯沃安防科技有限 公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0821- d5A0.50(丙 级)-1 | 202506 | 深圳市艾斯沃安防科技有限公司销售分公司 | 未发现不合格 |
30 | 防火门 | 深圳市森林安防有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0921- d5A1.00(乙 级)-1 | 202507 | 深圳市森林安防有限公司 | 未发现不合格 |
31 | 防火门 | 深圳市森林安防有限公司 | 钢制隔热防火门 | / | GFM-0721- d5A0.50(丙 级)-1 | 202506 | 深圳市森林安防有限公司 | 未发现不合格 |
303 | 洒水喷头 | 深圳市宝安区雅际消防器材经营部 | 喷水喷头 | / | T- ZSTX80- 68℃ Q5 | 2025年 | 建支消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
401 | 洒水喷头 | 深圳市林兴华贸易有限公司 | 洒水喷头 | 祥发和图形 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 2023年9月 | 南安市祥发消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
402 | 洒水喷头 | 深圳市龙华区恒龙达消防器材经营部 | 洒水喷头 | / | T-ZSTX 80-68℃ Q5C | 2024年6月 | 川安消防实业有限公司 | 未发现不合格 |
403 | 洒水喷头 | 深圳市智安消防工程有限公司 | 洒水喷头 | 天广和图形 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 2025年 | 福建天广消防有限公司 | 未发现不合格 |
404 | 洒水喷头 | 深圳市智安消防工程有限公司 | 洒水喷头 | 閩山和图形 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 2024年6月 | 福建闽山消防有限公司 | 未发现不合格 |
405 | 洒水喷头 | 深圳市富利康劳保五金消防器材科 技设备有限公司 | 洒水喷头 | / | T-ZSTX 80-68℃ Q5A | 2023年 | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
406 | 洒水喷头 | 深圳市宝安区公明中安特消防器材商行 | 洒水喷头 | / | T- ZSTX80- 68℃ Q5A | 2024年 | 泉州市闽狮消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
407 | 洒水喷头 | 深圳市宝安区福永保怡安安保消防器材商行 | 洒水喷头 | / | T- ZSTX80- 68℃ Q5 | 2024年7月26日 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
408 | 洒水喷头 | 深圳市宝安区福永保怡安安保消防器材商行 | 洒水喷头 | / | T- ZSTX80- 68℃ Q5B | 2024年 | 天申消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
409 | 洒水喷头 | 深圳市怡盛消防器材有限公司 | 洒水喷头 | / | T-ZSTZ15- 68℃ | / | 川安消防实业有限公司 | 未发现不合格 |
410 | 消火栓(箱) | 深圳市南山区小毛安全消防器材维修中心 | 室内消火栓 | 閩山和图形 | SN65 | 2023年3月 | 福建闽山消防有限公司 | 未发现不合格 |
411 | 消火栓(箱) | 深圳市荣华消防设备有限公司 | 室内消火栓 | 鑫祥龙和图形 | SN65-A | 2024/10/25 | 福建省贵峰消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
412 | 消火栓(箱) | 深圳市时尚印记建材发展有限公司 | 室内消火栓 | / | SN65 | 2025/3/17 | 泉州市山河消防技术有限公司 | 未发现不合格 |
413 | 灭火器 | 深圳市亿安消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | 勤俭 | MF/ABCE4 C | 2025年6月 | 惠州市百勤消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
414 | 灭火器 | 深圳市南山区南海劳保商店 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 | 2025年6月 | 东莞市永安消防器材厂 | 未发现不合格 |
415 | 灭火器 | 深圳市宝安区新安武安消防器材店 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 | 2025年6月 | 广东鑫辉消防科技股份有限公司 | 未发现不合格 |
416 | 灭火器 | 深圳市宝安区璜以安消防器材营销部 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE2 | 2025年7月 | 广东鑫辉消防科技股份有限公司 | 未发现不合格 |
417 | 灭火器 | 深圳市宝安区璜以安消防器材营销部 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE3 | 2025年7月 | 广东鑫辉消防科技股份有限公司 | 未发现不合格 |
418 | 灭火器 | 深圳市南山区小毛安全消防器材维修中心 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE5 | 2025年4月 | 东莞市永安消防器材厂 | 未发现不合格 |
419 | 灭火器 | 深圳市恒玉消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 | 2025年6月 | 广州胜安消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
420 | 灭火器 | 深圳市宇安消防器材有限公司 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE2 | / | 深圳市金安消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
421 | 灭火器 | 深圳市名优消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE2 | 2025年5月 | 广州胜安消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
422 | 灭火器 | 深圳市名优消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE3 | 2025年6月 | 广州胜安消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
423 | 灭火器 | 深圳市天庆消防器材经销部 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 | 2025.04 | 广东俊烨消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
424 | 灭火器 | 福田区金地鹏兴五金商店 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 | 2025.06 | 浙江东江消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
425 | 灭火器 | 深圳市锦祥龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE1 | 202506 | 广东联塑安防科技有限公司 | 未发现不合格 |
426 | 灭火器 | 深圳市锦祥龙消防设备有限公司 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE2 | 202505 | 广东联塑安防科技有限公司 | 未发现不合格 |
427 | 灭火器 | 深圳市光明新区公明平安消防器材商行 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 | 2025.07 | 广东唐安消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
428 | 灭火器 | 深圳市宝安区雅际消防器材经营部 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 | 2025年5月 | 水盾消防(福建)有限公司 | 未发现不合格 |
429 | 灭火器 | 深圳市龙岗区金安兴消防器材商行 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE4 | 202506 | 深圳市金安消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
430 | 灭火器 | 深圳市广探电子科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE2 | 2025年10月 | 山东力盾消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
431 | 灭火器 | 深圳市广探电子科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE3 | 2025年8月 | 山东力盾消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
432 | 灭火器 | 深圳市广探电子科技有限公司 | 手提式干粉灭火器 | / | MF/ABCE1 | 2025年9月 | 山东国佑消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
508 | 水枪 | 深圳市宝安区安鸿泰消防销 售部 | 消防水枪 | / | Q Z3.5/7.5 | / | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 未发现不 合格(复检) |
509 | 水枪 | 深圳市聚兴隆建材有限公司 | 消防水枪 | / | QZ3.5/7.5 | / | 泉州市邦美消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
510 | 消防应急灯具 | 深圳市高新投三江电子股份 有限公司光明 分厂 | 消防应急疏散标志灯具 | / | SJ-BZ- ACJ-C1A- G01 | 2025- 09-04 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 未发现不合格 |
511 | 消防应急灯具 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司光明分厂 | 消防应急疏散标志灯具 | / | SJ-BZ- ACJ-A1B- G02G | 2025- 09-19 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 未发现不合格 |
512 | 消防应急灯具 | 深圳市高新投三江电子股份 有限公司光明分厂 | 消防应急疏散标志灯具 | / | SJ-BZ- ACJ-C1B- K01 | 2025- 09-04 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 未发现不合格 |
513 | 消防应急灯具 | 深圳市赋安安全系统有限公司宝安分厂 | 消防应急照明灯具 | / | FS-ZM- ACJ- 72403Q | 2025- 09-08 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 未发现不合格 |
514 | 消防应急灯具 | 深圳市赋安安全系统有限公司宝安分厂 | 消防应急照明灯具 | / | FS-ZM- ACJ- 72409QIP67 | 2025- 09-08 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 未发现不合格 |
515 | 消防应急灯具 | 深圳市赋安安全系统有限公司宝安分厂 | 消防应急照明灯具 | / | FS-ZM- ACJ- 72405QIP67 | 2025- 09-08 | 深圳市赋安安全系统有限公司 | 未发现不合格 |
516 | 消防应急灯具 | 深圳市高新投三江电子股份 有限公司光明分厂 | 消防应急照明灯具 | / | SJ- ZM- ACJ-A10- Q31G | 2025- 10-15 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 未发现不合格 |
517 | 消防应急灯具 | 深圳市高新投三江电子股份 有限公司光明分厂 | 消防应急照明灯具 | / | SJ- ZM- ACJ-C05- Q31 | 2025- 07-26 | 深圳市高新投三江电子股份有限公司 | 未发现不合格 |
669 | 水带 | 深圳振鹏遮阳制品有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-20 | 2025年 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 不合格 |
670 | 水带 | 深圳振鹏遮阳制品有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25 | 2025年3月 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 不合格 |
671 | 水带 | 深圳市宝安区安鸿泰消防销售部 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25 | 2025 | 扬州消 防器材有限公司 | 不合格 |
672 | 水带 | 深圳市荣华消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 沐氏双牛 | 8-65-25 | 2025/1/1 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 不合格 |
673 | 水带 | 深圳市宝安区公明中安特消防器材商行 | 有衬里消防水带 | 祥雨 | 8-65-25 | 2025年 | 江苏神龙消防器材有限公司 | 不合格 |
674 | 水带 | 深圳市宝安区公明中安特消防器材商行 | 有衬里消防水带 | 九消 | 8-65-20 | 2024年 | 泰州江山消防工程有限公司 | 不合格 |
675 | 水带 | 深圳市南山区南海劳保商店 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-20 | 2024年8月 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 未发现不合格 |
676 | 水带 | 深圳市亿安消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 沱雨 | 8-65-20 | 2025年1 月2 日 | 江苏三江消防装备有限公司 | 未发现不合格 |
677 | 水带 | 深圳市宝安区新安武安消防器材店 | 有衬里消防水带 | / | 10-65-20 | 2025年1月 | 泰州四之海消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
678 | 水带 | 深圳市宝安区璜以安消防器材营销部 | 有衬里消防水带 | 沐氏双牛 | 13-65-20 | 2025/6/6 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 未发现不合格 |
679 | 水带 | 深圳市恒玉消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25 | 202502 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
680 | 水带 | 深圳市龙华区恒龙达消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25 | 2024年9月14日 | 川安消防实业有限公司 | 未发现不合格 |
681 | 水带 | 深圳市金深欧消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 祥雨 | 10-65-20 | 2025年3 月31号 | 江苏神龙消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
682 | 水带 | 深圳市金深欧消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 桂安 | 8-65-25 | 2025年4 月1 日 | 广东平安消防实业有限公司 | 未发现不合格 |
683 | 水带 | 深圳市中安消防安全设备有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 10-65-25 | 2025年4月 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
684 | 水带 | 深圳市名优消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 海洲 | 10-65-20 | 2025年 | 泰州市海洲消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
685 | 水带 | 深圳市龙岗区坂田永发劳保店 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-20 | 2024年12月 | 福建省贵峰消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
686 | 水带 | 深圳市锦祥龙消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 10-65-25 | 2025年 | 福建省贵峰消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
687 | 水带 | 深圳市顺万捷消防器材有限公司 | 有衬里消防水带 | 祥雨 | 10-65-25 | 2025年6 月2 日 | 江苏神龙消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
688 | 水带 | 深圳市罗湖区骏安达五金消防设备商行 | 有衬里消防水带 | 山河和图形 | 10-65-20 | 2025年5月 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 未发现不合格 |
689 | 水带 | 深圳市宝安区雅际消防器材经营部 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25 | 2025年 | 福建泉州杰水管业有限公司 | 未发现不合格 |
690 | 水带 | 深圳市宝安区福永保怡安安保消防器材商行 | 有衬里消防水带 | 海洲 | 8-65-20 | 2025年 | 泰州市海洲消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
691 | 水带 | 深圳市时尚印记建材发展有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25 | 2025/8/19 | 泉州市山河消防技术有限公司 | 未发现不合格 |
692 | 水带 | 深圳市泰和安电子商务有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-20 | 2025年3月 | 泰州四之海消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
693 | 水带 | 深圳市泰和安电子商务有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 8-65-25 | 2025年3月 | 泰州四之海消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
694 | 水带 | 深圳市聚宝盆金属制品有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 8-80-20 | 2025年6月 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
695 | 水带 | 深圳市聚宝盆金属制品有限公司 | 有衬里消防水带 | / | 8-80-25 | 2025年 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
696 | 水带 | 深圳市光明新区公明新丰安消防器材店 | 有村里消防水带 | / | 10-65-20 | 2024年1月 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 未发现不合格 |
697 | 水带 | 深圳市光明新区公明平安消防器材商行 | 有村里消防水带 | / | 8-65-25 | 2024年12月12 日 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 未发现不合格 |
698 | 水带 | 深圳市光明新区公明平安消防器材商行 | 有村里消防水带 | / | 8-65-20 | 2025年 | 福建泉州杰水管业有限公司 | 未发现不合格 |
699 | 水枪 | 深圳振鹏遮阳制品有限公司 | 直流水枪 | / | QZ3.5/7.5 | 2025年3月 | 高邮市水花消防器材有限公司 | 不合格 |
700 | 水枪 | 深圳市林兴华贸易有限公司 | 直流水枪 | 閩山 | QZ3.5/5 | 2021年8月24日 | 福建闽山消防有限公司 | 未发现不合格 |
701 | 水枪 | 深圳市龙华区恒龙达消防器材经营部 | 直流水枪 | / | QZ3.5/7.5 | 2023年12月 | 川安消防实业有限公司 | 未发现不合格 |
702 | 水枪 | 深圳市金深欧消防设备有限公司 | 直流水枪 | / | QZ3.5/7.5 | 2025年4 月1 日 | 广东平安消防实业有限公司 | 未发现不合格 |
703 | 水枪 | 深圳市荣华消防设备有限公司 | 直流水枪 | / | QZ3.5/7.5 | 2023/8/29 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 未发现不合格 |
704 | 水枪 | 深圳市时尚印记建材发展有限公司 | 直流水枪 | / | QZ3.5/7.5 | 2025/8/1 | 泉州市山河消防技术有限公司 | 未发现不合格 |
来源:深圳市市场监督管理局
