
近日,南京市市场监督管理局通报2025年市级产品质量监督抽查情况。
一、基本情况
2025年,市市场监管局组织对食品相关产品、建筑和装饰装修材料、日用及纺织品、轻工产品、农业生产资料、机械及安防、电子电器、电工及材料产品、其他9大类142种产品质量进行了监督抽查。共抽查产品2182批次,不合格90批次,平均不合格率为4.13%。其中,生产企业抽样515批次,不合格4批次,平均不合格率为0.78%;在市场实体店购样1444批次,不合格62批次,平均不合格率为4.29%;在电商平台购样223批次,不合格24批次,平均不合格率为10.76%。
二、结果分析
防火玻璃。抽查产品3批次,不合格2批次,不合格率66.67%,不合格项目为耐火性能。
可燃气体探测器。抽查产品20批次,不合格1批次,不合格率5.00%。不合格项目为报警动作值、方位、高温(运行)、跌落。
室内消火栓。抽查产品5批次,未发现不合格产品。
防火门。抽查产品5批次,未发现不合格产品。
灭火毯。抽查产品5批次,未发现不合格产品。
应急消防照明灯具。抽查产品2批次,未发现不合格产品。
过滤式消防自救呼吸器。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
手提式灭火器。抽查产品10批次,未发现不合格产品。
| 2025年南京市产品质量监督抽查检验结果汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 样品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 样品来源 | 电商平台 | 受检单位 | 受检单位所属行政区域 | 生产单位 | 生产单位所属行政区域 | 检验结论判定类型 | 不合格项目 |
| 279 | 家用可燃气体探测器 | JT/CST/G1101 | / | / | 生产 | / | 南京中消安全技术有限公司 | 溧水区 | 南京中消安全技术有限公司 | 溧水区 | 不合格 | 报警动作值、方位、高温(运行)和跌落 |
| 280 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GTYQ/FGM/6100 | / | / | 生产 | / | 霍尼韦尔传感控制(中国)有限公司 | 江宁区 | 霍尼韦尔传感控制(中国)有限公司 | 江宁区 | 未发现不合格 | |
| 281 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器 | GT/HD1100S | / | / | 生产 | / | 南京汇登电子科技有限公司 | 江宁区 | 南京汇登电子科技有限公司 | 江宁区 | 未发现不合格 | |
| 282 | 工业及商业用途点型气体探测器 | GTQ/AF110 | / | / | 生产 | / | 南京艾伊科技有限公司 | 江宁区 | 南京艾伊科技有限公司 | 江宁区 | 未发现不合格 | |
| 283 | 工业及商业用途点型气体探测器 | GT/GW2000 | / | / | 生产 | / | 南京桂银电子测量仪器有限公司 | 雨花台区 | 南京桂银电子测量仪器有限公司 | 雨花台区 | 未发现不合格 | |
| 284 | 工业及商业用途点型气体探测器 | GTYQ/ZS9011/EX | / | / | 生产 | / | 江苏中实电子有限公司 | 六合区 | 江苏中实电子有限公司 | 六合区 | 未发现不合格 | |
| 285 | 家用可燃气体探测器 | JT/Q1T(S) | 50232453 | / | 实体店 | / | 南京桦海智能科技有限公司 | 玄武区 | 杭州海康威视电子有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县 | 未发现不合格 | |
| 286 | 家用可燃气体探测器 | JT/SSJ13W11 | / | / | 实体店 | / | 南京华润燃气有限公司 | 江宁区 | 山东本安科技发展有限公司 | 山东省济南市高新区 | 未发现不合格 | |
| 287 | 家用可燃气体探测器 | JY/PA/816 | / | / | 实体店 | / | 南京优购哆商贸有限责任公司 | 江宁区 | 深圳市德泽安电子科技有限公司 | 广东省深圳市龙岗区 | 未发现不合格 | |
| 288 | 家用可燃气体探测器 | JT/YJ/607 | / | / | 实体店 | / | 南京金桥装饰城天赐机电水暖经营部 | 鼓楼区 | 深圳市焰井科技有限公司 | 广东省深圳市龙华区 | 未发现不合格 | |
| 289 | 家用可燃气体探测器 | JT/CS/T8C/DG | / | / | 实体店 | / | 南京市秦淮区网尚来数码产品经营部(个体工商户) | 秦淮区 | 杭州海康威视电子有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县 | 未发现不合格 | |
| 290 | 家用可燃气体探测器 | JT/Q1T/WI(S) | 50241826 | / | 实体店 | / | 南京悠佰禄电子设备有限公司 | 玄武区 | 杭州海康威视电子有限公司 | 浙江省杭州市桐庐县 | 未发现不合格 | |
| 291 | 家用可燃气体探测器 | JT/BZ/01AQ/A | / | / | 实体店 | / | 南京绿创智能科技有限公司江东中路店 | 建邺区 | 赛特威尔电子股份有限公司 | 浙江省宁波市江北新区 | 未发现不合格 | |
| 292 | 家用可燃气体探测器 | JT/ZX/030 | / | / | 实体店 | / | 南京悠佰禄电子设备有限公司 | 玄武区 | 深圳市中讯智控有限公司 | 广东省深圳市龙华区 | 未发现不合格 | |
| 293 | 家用可燃气体探测器 | JT/10522 | / | / | 电商 | 天猫 | 苏宁易购官方旗舰店(苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心) | 鼓楼区 | 深圳市然通科技有限公司 | 广东省深圳市光明区 | 未发现不合格 | |
| 294 | 家用可燃气体探测器 | JT/QD/840 | / | / | 电商 | 淘宝 | 南京昊铢消防科技有限公司 | 雨花台区 | 东莞市七德电子科技有限公司 | 广东省东莞市市辖镇 | 未发现不合格 | |
| 295 | 工业及商业用途点型气体探测器 | GTY/YX801 | / | / | 电商 | 天猫 | 南京小耳朵电子有限公司 | 玄武区 | 深圳市咏星电子有限公司 | 广东省深圳市龙岗区 | 未发现不合格 | |
| 296 | 工业及商业用途点型气体探测器 | GTQ/D6000A | / | / | 电商 | 天猫 | 铱测旗舰店 | 江宁区 | 南京铱测科技有限公司 | 江宁区 | 未发现不合格 | |
| 297 | 家用可燃气体探测器 | JT/BTJYM/B310N | / | / | 生产 | / | 南京新奥智能科技有限公司 | 建邺区 | 南京新奥智能科技有限公司 | 建邺区 | 未发现不合格 | |
| 298 | 工业及商业用途点型气体探测器 | GTQ/K800 | / | / | 生产 | / | 南京科力赛克安全设备有限公司 | 江宁区 | 南京科力赛克安全设备有限公司 | 江宁区 | 未发现不合格 | |
| 2086 | 隔热型防火玻璃 | FFB/25/A1.00 | 45945 | / | 生产企业 | / | 格拉琪全钢防火科技(江苏)有限公司 | 江宁区 | 格拉琪全钢防火科技(江苏)有限公司 | 江宁区 | 未发现不合格 | / |
| 2087 | 非隔热型防火玻璃 | / | / | / | 电商平台 | 1688 | 南京双杰消防科技有限公司 | 栖霞区 | 山东精玻玻璃科技股份有限公司(标称) | / | 不合格 | 耐火性能 |
| 2088 | 单片非隔热防火玻璃(标称) | DFB/10/C1.50 | / | / | 电商平台 | 1688 | 南京德派办公家具有限公司 | 江北新区 | 天津天鸿玻璃科技有限公司(标称) | / | 不合格 | 耐火性能 |
| 2089 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 202505 | / | 实体店 | / | 南京市雨花台区红旭消防器材经营部 | 雨花台区 | 广州双盾消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2090 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30S | MJ/01 | / | 实体店 | / | 南京永业消防设备有限公司 | 雨花台区 | 明光猛将消防设备有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2091 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30B | 20250915 | / | 实体店 | / | 南京市雨花台区鹏宇消防器材销售中心 | 雨花台区 | 广州市焕安消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2092 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 2025.07.11 | / | 实体店 | / | 南京市雨花台区怀成消防设备销售中心 | 雨花台区 | 广州市兴安消防科技有限公司英德分公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2093 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30E | 250701 | / | 实体店 | / | 南京市雨花台区淮海消防器材销售中心 | 雨花台区 | 广州市凯安消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2094 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30B | 2506 | / | 电商平台 | 天猫 | 南京浙安消防器材有限公司 | 雨花台区 | 广东唐安消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2095 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30C | 2025.06.16 | / | 电商平台 | 天猫 | 南京禾广消防科技有限公司 | 雨花台区 | 广州市兴安消防科技有限公司英德分公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2096 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 2508.0001 | / | 电商平台 | 天猫 | 南京岂炫科技发展有限公司 | 六合区 | 广州市得安消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2097 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 2509001 | / | 电商平台 | 天猫 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 鼓楼区 | 广州市每日安消防设备有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2098 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30 | 250901 | / | 电商平台 | 天猫 | 苏宁易购集团股份有限公司苏宁采购中心 | 鼓楼区 | 佛山四甲消防设备有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2099 | 室内消火栓 | SN65 | / | / | 实体店 | / | 南京市雨花台区闽亚消防器材销售中心 | 雨花台区 | 国泰消防科技股份有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2100 | 室内消火栓 | SN65 | 2023/4/18 | 陕消 | 实体店 | / | 南京五湖消防器材有限公司 | 雨花台区 | 陕西远峰云消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2101 | 室内消火栓 | SNW65/Ⅰ | 2024/3/19 | / | 实体店 | / | 南京市六合区博金机电经营部 | 六合区 | 南京雨神消防工程设备有限公司 | 浦口区 | 未发现不合格 | / |
| 2102 | 室内消火栓 | SN65 | 2025/2/20 | / | 实体店 | / | 江苏中闽消防工程有限公司 | 六合区 | 南京雨神消防工程设备有限公司高邮分公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2103 | 室内消火栓 | SNW65/Ⅰ | 2025/6/14 | / | 实体店 | / | 江苏中闽消防工程有限公司 | 六合区 | 港顺阀门有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2104 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE3 | 2025.07 | / | 生产企业 | / | 南京南消金枪鱼水系统消防科技有限公司 | 江宁区 | 南京南消金枪鱼水系统消防科技有限公司 | 江宁区 | 未发现不合格 | / |
| 2105 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE2 | 2025年9月 | / | 生产企业 | / | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 溧水区 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 溧水区 | 未发现不合格 | / |
| 2106 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE2 | 2025年07月 | / | 实体店 | / | 南京鑫建明消防有限公司 | 雨花台区 | 江苏誉强消防设备有限公司来安分公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2107 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE2 | 2025年08月 | 洪湖(图形) | 实体店 | / | 南京市雨花台区铁扇消防器材销售中心 | 雨花台区 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 溧水区 | 未发现不合格 | / |
| 2108 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE3 | 2025.07 | / | 实体店 | / | 南京市江北新区晋源消防器材销售中心 | 江北新区 | 山东力盾消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2109 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE2 | 2025.09 | / | 实体店 | / | 江北新区雄旭阀门管道经营部 | 江北新区 | 山东力盾消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2110 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE4 | 202508 | 绿消(图形) | 实体店 | / | 南京五湖消防器材有限公司 | 雨花台区 | 京沪消防科技(浙江)有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2111 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE2 | 2025年7月 | / | 实体店 | / | 南京水龙消防设备有限公司 | 六合区 | 京开消防科技(浙江)有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2112 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE3 | 2025年09月 | / | 实体店 | / | 南京市六合区博金机电经营部 | 六合区 | 来安县誉强消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2113 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE2 | 202508 | / | 实体店 | / | 江苏中闽消防工程有限公司 | 六合区 | 京沪消防科技(浙江)有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2114 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 202408 | / | 实体店 | / | 南京市雨花台区唐工消防阀门销售中心 | 雨花台区 | 山东居安特消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2115 | 灭火毯 | MJT 1000×1000 | 2024年05月 | / | 实体店 | / | 南京市江宁区翠翠建材经营部 | 江宁区 | 江西块块雨新材料有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2116 | 灭火毯 | MJT 1500×1500 | 202502 | / | 实体店 | / | 南京宁东消防科技有限公司 | 江宁区 | 山东居安特消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2117 | 灭火毯 | MJT 1500×1500 | 202503 | / | 实体店 | / | 南京弘展消防科技工程有限公司 | 雨花台区 | 山东金工消防科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2118 | 灭火毯 | MJT 1500×1500 | 2025年05月 | / | 实体店 | / | 雨花台区青隆消防器材销售中心 | 雨花台区 | 江西块块雨新材料有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2119 | 防火门 | GFM/1020/dk5A1.50(甲级)/1 | 45926 | / | 生产企业 | / | 中国核工业华兴建设有限公司 | 江宁区 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 江宁区 | 未发现不合格 | / |
| 2120 | 防火门 | GFM/0821/d5A1.00(乙级)/1 | 45908 | / | 生产企业 | / | 南京中泰消防科技有限公司 | 浦口区 | 南京中泰消防科技有限公司 | 浦口区 | 未发现不合格 | / |
| 2121 | 防火门 | GFM/1021/dk6A1.00(乙级)/1 | 45939 | / | 生产企业 | / | 南京润辰消防设备制造有限公司 | 高淳区 | 南京润辰消防设备制造有限公司 | 高淳区 | 未发现不合格 | / |
| 2122 | 防火门 | MFM/1122/d5A1.00(乙级)/1 | 45916 | / | 生产企业 | / | 南京金枫华装饰木业有限公司 | 江宁区 | 南京金枫华装饰木业有限公司 | 江宁区 | 未发现不合格 | / |
| 2123 | 防火门 | GFM/1021/dk5A1.00(乙级)/1 | 45943 | / | 生产企业 | / | 南京市金陵消防器材厂防火门厂 | 浦口区 | 南京市金陵消防器材厂防火门厂 | 浦口区 | 未发现不合格 | / |
| 2124 | 消防应急疏散标志灯具 | M/BZ/ADZ(1Ⅰ)/13004 | 45935 | / | 实体店 | / | 南京市江宁区腾辉消防器材销售中心 | 雨花台区 | 广东敏华电器有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
| 2125 | 消防应急疏散标志灯具 | PL/BZ/BDZ(E1)/A | 45839 | / | 实体店 | / | 南京市江宁区腾辉消防器材销售中心 | 雨花台区 | 广东潽洛德照明科技有限公司 | / | 未发现不合格 | / |
来源:南京市市场监督管理局
