
为了加强工业产品质量监督,根据《中华人民共和国产品质量法》的规定,青岛市市场监督管理局按照市本级监督抽查专项经费预算,完成了2026年第2批工业产品质量市级监督抽查工作,现将结果公布。企业排名不分先后。本次共对7种91家企业生产经营的116批次产品进行了监督抽查,产品分别是复混肥料、农用薄膜、室内消火栓、消防接口、消防水带、消防水枪、消防应急灯具。
| 2026年室内消火栓产品质量市级监督抽查结果 | ||||||||||||||||
| 本次抽查流通领域10批次产品。 经检验,不合格1批次,不合格项目为水压强度。对发现的不合格产品,我局已依法开展了后处理工作。具体抽查结果见附件。 | ||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 2026年室内消火栓产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛郑龙万全商贸有限公司 | 山东省青岛市市北区阜新路8-2号 | / | / | 2025-09-02/— | SNZ65-A | / | 不合格 | 水压强度 | 阀体和阀盖应能承受2.4MPa压力,持续2min不应有破裂和渗漏现象。 | 在升压过程中消防接口处出现破裂和渗漏现象,未达到设定压力2.4MPa。 | 2026-01-14 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛源嘉硕商贸有限公司 | 山东省青岛市黄岛区团结路921号108室 | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 泰州市姜堰区华港镇溪东村 | 2025-05-05/— | SN65-A | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-13 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛源嘉硕商贸有限公司 | 山东省青岛市黄岛区团结路921号108室 | 鲁强消防(福建)有限公司 | 福建省南安市东田镇蓝溪村丰田新村290号 | 2024-04-25/— | SNW65-Ⅰ | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-13 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 流通领域 | 室内消火栓 | 青岛鲁鼎诚商贸有限公司 | 山东省青岛市城阳区黑龙江北路999号万兴国际五金城11区023 | 双嘉控股集团有限公司 | 福建省南安市福源路159号3号楼 | 2025-11-29/— | SN65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-15 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 流通领域 | 室内消火栓 | 市北区旭明红消防器材经销部 | 青岛市四方区杭州路199号106户 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 高邮市三垛镇武宁村 | 2025-07-10/— | SNZ65-A | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-16 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 流通领域 | 室内消火栓 | 即墨区鑫沛业消防器材经销部(个体工商户) | 山东省青岛市即墨区通济新经济区华桥村青岛万兴顺通物流园内C01号 | 泉州市大志消防科技有限公司 | 福建省泉州市南安市省新镇省身村安泰路43号 | 2025-08-29/— | SNW65-Ⅰ | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 流通领域 | 室内消火栓 | 即墨区鑫沛业消防器材经销部(个体工商户) | 山东省青岛市即墨区通济新经济区华桥村青岛万兴顺通物流园内C01号 | 泉州市大志消防科技有限公司 | 福建省泉州市南安市省新镇省身村安泰路43号 | 2026-01-06/— | SN65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 流通领域 | 室内消火栓 | 平度市昇久安消防设备经销处 | 山东省青岛市平度市苏州路五区1号 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省泰安市新泰市新汶街道办事处黄山路62号 | 2024-06-29/— | SN65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-16 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 流通领域 | 室内消火栓 | 即墨区小茜消防器材店 | 山东省青岛市即墨区通济办事处黄河一路101号 | 福建首联消防有限公司 | 福建省南安市康美镇梅元村湖仔245号钢结构厂房A幢 | 2025-09-13/— | SNZ65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-20 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 流通领域 | 室内消火栓 | 胶州市顺通阀门管件经销处 | 青岛胶州市惠州路71号 | 颖龙消防科技有限公司 | 南安市溪美街道莲塘村十中354-1号 | 2024-06-30/— | SN65-B | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-20 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2026年消防接口产品质量市级监督抽查结果 | ||||||||||||||||
本次抽查流通领域8批次产品。 经检验,未发现不合格项目。具体抽查结果见附件。 | ||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 2026年消防接口产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 流通领域 | 消防接口 | 城阳区隆安达消防器材销售处 | 山东省青岛市城阳区流亭街道赵哥庄社区 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 泰州市医药高新区寺巷街道科创路58号(经营地址:泰州市祥泰路559号) | 2024-06-06/- | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 流通领域 | 消防接口(内扣式接口) | 城阳区永腾飞水暖器材经销处 | 青岛市城阳区绣城路560号 | 福建省闽莲消防科技有限公司 | 福建省南安市溪美莲塘村 | 2024-09-12/- | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/15 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 流通领域 | 消防接口(内扣式接口) | 胶州市泰诺消防器材经营部 | 山东省青岛市胶州市中云惠州路21间门面房 | 福建远峰云消防科技有限公司 | 福建省南安市美林街道梧山村新村106号 | 2025-12-22/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/20 | 胶州市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 流通领域 | 消防接口 | 李沧区众智达消防器材经销部 | 山东省青岛市李沧区金水路1038号4号楼2单元302户 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 高邮市三垛镇武宁村 | 2025-09-04/— | KD65-A | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/23 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 流通领域 | 消防接口 | 即墨市交之安消防器材经营部 | 山东省青岛市即墨市通济办事处即墨市黄河一路97号 | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰工业路161号 | 2025-01-08/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 流通领域 | 消防接口 | 即墨市恒鑫盛消防器材店 | 山东省青岛市即墨市小商品城一区17号 | 华乔科技集团有限公司 | 福建省南安市溪美街道宝顺路38号1号楼 | 2024-07-03/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/20 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 流通领域 | 消防接口 | 青岛平安霖商贸有限公司 | 山东省青岛市平度市东阁街道办事处贸易城十六区一排28号 | 沂安科技(山东)有限公司 | 山东省临沂市兰陵县新兴镇泵阀科技产业园西区3号车间 | 2023-02-22/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/16 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 流通领域 | 消防接口 | 平度市昇久安消防设备经销处 | 山东省青岛市平度市苏州路五区1号 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省泰安市新泰市新汶街道办事处黄山路62号 | 2025-01-05/— | KD65 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/16 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2026年消防水带产品质量市级监督抽查结果 | ||||||||||||||||
本次抽查10批次产品。其中,生产领域2批次,流通领域8批次。 经检验,不合格1批次,不合格项目为附着强度。对发现的不合格产品,我局已依法开展了后处理工作。具体抽查结果见附件。 | ||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 2026年消防水带产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛市平度日发消防器材维修厂 | 青岛平度市青岛路中段北侧 | 扬州众创消防器材有限公司 | 高邮市临泽镇周巷301县道与宇通大道交叉口南450米 | 2025-11-07/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 不合格 | 附着强度 | 水带织物层与衬里(或外覆层)之间的附着强度不应低于20N/25mm。 | 1#:11.3N/25mm 2#:11.9N/25mm | 2026-01-16 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 有衬里消防水带 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 青岛市李沧区遵义路6号 | / | / | 2026-01/— | 10-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-13 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 有衬里消防水带 | 青岛东海消防装备有限公司 | 青岛高新技术产业开发区思源路39号 | / | / | 2026-01/— | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 城阳区四鑫通安防器材经销处 | 青岛市城阳区和阳路615号盛奥五金机电市场F区90号 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 青岛市李沧区遵义路6号 | 2025-08/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 城阳区四鑫通安防器材经销处 | 青岛市城阳区和阳路615号盛奥五金机电市场F区90号 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省泰安市新泰市新汶街道办事处黄山路62号 | 2025-05-08/— | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 市北区久安达消防器材经营部 | 山东省青岛市市北区德兴路30号 | 高邮市恒泰消防器材有限公司 | 高邮市三垛镇工业集中区 | 2025-12-10/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-14 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 城阳区隆安达消防器材销售处 | 山东省青岛市城阳区流亭街道赵哥庄社区 | 江苏神龙消防器材有限公司 | 泰州市医药高新技术产业开发区寺港街道科创路58号0008幢111室 | 2025-11-19/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛郑龙万全商贸有限公司 | 山东省青岛市市北区阜新路8-2号 | 武汉市量力消防设备有限公司 | 武汉市东西湖区新沟镇街革新大道47号精炼石油项目7号车间栋/单元1-5层1层 | 2025-12-08/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-14 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 即墨市消防器材厂 | 青岛即墨市振中街21号 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 高邮市三垛镇武宁村 | 2022-10-15/— | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 流通领域 | 有衬里消防水带 | 青岛平安霖商贸有限公司 | 山东省青岛市平度市东阁街道办事处贸易城十六区一排28号 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 扬州市江都区浦头镇东元工业园区 | 2025-10-21/— | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026-01-16 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2026年消防水枪产品质量市级监督抽查结果 | ||||||||||||||||
本次抽查流通领域8批次产品。 经检验,不合格1批次,不合格项目为耐水压强度。对发现的不合格产品,我局已依法开展了后处理工作。具体抽查结果见附件。 | ||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 2026年消防水枪产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 流通领域 | 直流水枪 | 青岛兴佳禾商贸有限公司 | 山东省青岛市市北区康定路18号C38 | / | / | 2025-05-12/— | QZ3.5/7.5 | / | 不合格 | 耐水压强度 | 加压至最大工作压力1.5倍(2.4MPa),保压2min,水枪不应出现裂纹、断裂或影响正常使用的残余变形。 | 在升压过程中接口处出现断裂,未达到设定压力2.4MPa。 | 2026/01/21 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 流通领域 | 消防水枪 | 青岛源嘉硕商贸有限公司 | 山东省青岛市黄岛区团结路921号108室 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 山东省泰安市新泰市新汶街道办事处黄山路62号 | 2025-05-22/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/01/13 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 流通领域 | 直流水枪 | 青岛郑龙万全商贸有限公司 | 山东省青岛市市北区阜新路8-2号 | 福建省春工阀门集团有限公司 | 福建省南安市溪美街道聚兴路118号 | 2025-11-12/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/01/14 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 流通领域 | 直流水枪(消防水枪) | 即墨区小茜消防器材店 | 山东省青岛市即墨区通济办事处黄河一路101号 | 镇江丹星消防设备有限公司 | 丹阳市开发区齐梁路188号 | 2025-07-15/— | QZ 3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/01/20 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 流通领域 | 直流水枪(消防水枪) | 即墨市恒鑫盛消防器材店 | 山东省青岛市即墨市小商品城一区17号 | 华乔科技集团有限公司 | 福建省南安市溪美街道宝顺路38号1号楼 | 2024-07-02/— | QZ 3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/01/20 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 流通领域 | 消防水枪(直流水枪) | 李沧区众智达消防器材经销部 | 山东省青岛市李沧区金水路1038号4号楼2单元302户 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 高邮市三垛镇武宁村 | 2024-10-27/— | QZ3.5/7.5-A | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/01/23 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 流通领域 | 消防水枪 | 城阳区隆安达消防器材销售处 | 山东省青岛市城阳区流亭街道赵哥庄社区 | 泰州市神龙消防科技有限公司 | 泰州市医药高新区寺巷街道科创路58号(经营地址:泰州市祥泰路559号) | 2025-12-01/— | QZ 3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/01/14 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 流通领域 | 直流水枪 | 即墨区鲁民安消防器材店 | 即墨市厨具商城19号楼109户 | 福建省闽莲消防科技有限公司 | 福建省南安市溪美莲塘村 | 2024-12-30/— | QZ3.5/7.5 | / | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/01/15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2026年消防应急灯具产品质量市级监督抽查结果 | ||||||||||||||||
本次抽查10批次产品。其中,生产领域4批次,流通领域6批次。 经检验,未发现不合格项目。具体抽查结果见附件。 | ||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||
| 2026年消防应急灯具产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||||
| 序号 | 抽检领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 流通领域 | 消防应急疏散标志灯具(自电自控) | 青岛市李沧区亮晶晶灯具电器装饰商店 | 山东省青岛市李沧区书院路186号达翁辅料市场A区15号 | 广东敏华电器有限公司 | 江门市荷塘镇为民闲步工业区 | 2025-11-01/— | M-BZ-ADZ(1Ⅰ)-13004 | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/27 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 流通领域 | 消防应急照明灯具(自电自控) | 青岛市李沧区亮晶晶灯具电器装饰商店 | 山东省青岛市李沧区书院路186号达翁辅料市场A区15号 | 广东敏华电器有限公司 | 江门市荷塘镇为民闲步工业区 | 2025-09-15/— | M-ZM-ADZ-13001 | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/27 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 流通领域 | 消防应急疏散标志灯具 | 李沧区吾依久照明馆 | 山东省青岛市李沧区书院路186号达翁软装商场三楼E2号 | 青鸟消防股份有限公司 | 河北涿鹿涿下路工业园 | 20251214/— | J-BZ-ACJ(1Ⅰ)-101BA | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/27 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 流通领域 | 消防应急照明灯具 | 李沧区吾依久照明馆 | 山东省青岛市李沧区书院路186号达翁软装商场三楼E2号 | 青鸟消防股份有限公司 | 河北涿鹿涿下路工业园 | 20250815/— | J-ZM-ACJ-6W-153BS | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/27 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 生产领域 | 消防应急疏散标志灯具 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区润城路599号38号楼 | / | / | 2025-10/— | YP-DM-ACJ-180 | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/21 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 生产领域 | 消防应急照明灯具 | 青岛阳浦智能科技有限公司 | 山东省青岛市城阳区润城路599号38号楼 | / | / | 2025-10/— | YP-ZM-ACJ(FE)-610 | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/21 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 流通领域 | 消防应急照明灯具 | 市北区丰汇全五金商行 | 山东省青岛市市北区重庆南路229号B区5号楼24号 | 广东潽洛德照明科技有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇高沙滩东路6号1幢三楼之2 | 2025-09/— | PL-ZM-BDZ-S | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/15 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 流通领域 | 消防应急疏散标志灯具 | 市北区丰汇全五金商行 | 山东省青岛市市北区重庆南路229号B区5号楼24号 | 广东潽洛德照明科技有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇高沙滩东路6号1幢三楼之2 | 2025-09/— | PL-BZ-BDZ(E1)-A | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/15 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 生产领域 | 消防应急疏散标志灯具 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 山东省青岛市高新区华贯路858号 | / | / | 2025-12-16/— | TS-BZ-ACJ(Ⅰ)-B904RS2 | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 生产领域 | 消防应急照明灯具 | 青岛鼎信通讯消防安全有限公司 | 山东省青岛市高新区华贯路858号 | / | / | 2025-12-01/— | TS-ZM-ACJ(F)-3G201R2 | — | 所检项目符合标准 | / | / | / | 2026/1/13 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
来源:青岛市市场监督管理局
