
2025年第3批产品质量省级监督抽查共抽查生产环节防火玻璃产品25批次。
本次抽查依据GB 15763.1-2009 《建筑用安全玻璃 第1部分:防火玻璃》、GB/T 12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》等标准的要求,对防火玻璃产品的耐火性能项目进行了检验。
本次抽查发现滨州市玉杰钢化玻璃有限公司、德州亿正德玻璃科技有限公司、青岛鑫顺辉玻璃有限公司、山东晶晶玻璃有限公司等4家生产者生产的4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为耐火性能。
对本次抽查发现的不合格产品生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
| 2025年防火玻璃产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 防火玻璃 | 生产环节 | 滨州市玉杰钢化玻璃有限公司 | 91371621MA3PWC5399 | 滨州市玉杰钢化玻璃有限公司 | 20250911/- | DFB-05-C1.00 | / | 不合格 | 耐火性能 | 济南市产品质量检验院 | |
| 2 | 防火玻璃 | 生产环节 | 德州亿正德玻璃科技有限公司 | 91371426MA3C8XBW9N | 德州亿正德玻璃科技有限公司 | 20250812/- | DFB-08-C1.00 | / | 不合格 | 耐火性能 | 济南市产品质量检验院 | |
| 3 | 防火玻璃 | 生产环节 | 青岛鑫顺辉玻璃有限公司 | 91370212334144629T | 青岛鑫顺辉玻璃有限公司 | 20250827/- | DFB-08-C1.00 | / | 不合格 | 耐火性能 | 济南市产品质量检验院 | |
| 4 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东晶晶玻璃有限公司 | 91371311MA3PTBH01U | 山东晶晶玻璃有限公司 | 20250801/- | DFB-05-C0.50 | / | 不合格 | 耐火性能 | 济南市产品质量检验院 | |
| 2025年防火玻璃产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 防火玻璃 | 生产环节 | 济南弘信消防设备有限公司 | 91370104MA3N1HD67A | 济南弘信消防设备有限公司 | 20250909/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 2 | 防火玻璃 | 生产环节 | 济南玉晶玻璃有限公司 | 9137010579885010XG | 济南玉晶玻璃有限公司 | 20250908/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 3 | 防火玻璃 | 生产环节 | 莱芜连云玻璃股份有限公司 | 913712006859456475 | 莱芜连云玻璃股份有限公司 | 20250901/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 4 | 防火玻璃 | 生产环节 | 临沂亿来利玻璃有限公司 | 91371300MA3EM5RR1U | 临沂亿来利玻璃有限公司 | 20250916/- | DFB-08-C1.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 5 | 防火玻璃 | 生产环节 | 临朐县世安玻璃制品有限公司 | 91370724MA3C2J8W9X | 临朐县世安玻璃制品有限公司 | 20250811/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 6 | 防火玻璃 | 生产环节 | 普罗泰克(山东)防火科技有限公司 | 91370100MAE8XG5G6U | 普罗泰克(山东)防火科技有限公司 | 20250915/- | FFB-34-A1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 7 | 防火玻璃 | 生产环节 | 青岛茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | 青岛茳森工程有限公司 | 20250825/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 8 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东安盾新型建材有限公司 | 91371302MA3QBCRHX6 | 山东安盾新型建材有限公司 | 20250815/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 9 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东蓝玻玻璃科技有限公司 | 91370724790350071C | 山东蓝玻玻璃科技有限公司 | 20250831/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 10 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东龙口金达有限公司 | 913706811694615828 | 山东龙口金达有限公司 | 20250904/- | DFB-08-C1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 11 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东润和消防科技有限公司 | 91370921MA3W7XHF06 | 山东润和消防科技有限公司 | 20250820/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 12 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东圣亚圣世玻璃制品有限公司 | 91371423MA3MXRHG5H | 山东圣亚圣世玻璃制品有限公司 | 20250818/- | DFB-06-C1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 13 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东秀强门业有限公司 | 913703066635448771 | 山东秀强门业有限公司 | 20250811/- | FFB-26-A1.0 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 14 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东亚联玻璃有限公司 | 91370724MA94FMWL4J | 山东亚联玻璃有限公司 | 20250904/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 15 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东耀华玻璃有限公司 | 91370112726684173F | 山东耀华玻璃有限公司 | 20250818/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 16 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东一线阳光玻璃有限公司 | 91371202MA3CF27G6A | 山东一线阳光玻璃有限公司 | 20250901/- | FFB-25-A1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 17 | 防火玻璃 | 生产环节 | 山东远华节能新材料有限公司 | 91370112MA3CDDDU8U | 山东远华节能新材料有限公司 | 20250913/- | DFB-08-C0.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 18 | 防火玻璃 | 生产环节 | 泰安市晶盾耐火科技有限公司 | 91370902MA3DKDDQ47 | 泰安市晶盾耐火科技有限公司 | 20250813/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 19 | 防火玻璃 | 生产环节 | 烟台海林建材有限公司 | 9137061357779639X8 | 烟台海林建材有限公司 | 20250830/- | DFB-05-C0.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 20 | 防火玻璃 | 生产环节 | 烟台美宝玻璃有限公司 | 91370611MA3DE6TU7M | 烟台美宝玻璃有限公司 | 20250825/- | DFB-10-C1.00 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
| 21 | 防火玻璃 | 生产环节 | 烟台鑫旺玻璃有限公司 | 91370602MA94WGE98K | 烟台鑫旺玻璃有限公司 | 20250821/- | DFB-06-C0.50 | / | 合格 | 济南市产品质量检验院 | |
来源:山东省市场监督管理局
