
近日,山东省市场监督管理局网站公布2025年消防水带产品质量省级监督抽查结果。2025年第1批产品质量省级监督抽查共抽查消防水带产品46批次,其中,生产环节14批次,销售环节22批次,网售环节10批次。
本次抽查依据GB 6246-2011《消防水带》等标准的要求,对消防水带产品的试验压力、附着强度、黏附性、内径、最小爆破压力等项目进行了检验。
本次抽查发现菏泽市牡丹区栈申水暖器材经营部、临沂德利迈建材有限公司、临沂市兰山区华亿商贸行、临沂正希消防器材有限公司、青岛龙翔消防器材有限公司、山东恒天消防科技有限公司、中安消防设备(山东)有限公司、滕州市洺乐五金商行(个体工商户)等8家销售者销售的11批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为最小爆破压力、附着强度。销售者青岛龙翔消防器材有限公司对检验结果提出异议,并申请复检;经复检后,维持初检结论。
对本次抽查发现的不合格产品销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
| 2025年消防水带产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 菏泽市牡丹区栈申水暖器材经营部 | 92371702MA3M6NR773 | 南阳市三丰消防器材有限公司 | 2025年3月6日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 安峰 | 不合格 | 最小爆破压力 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 临沂德利迈建材有限公司 | 91371302MABYFR038N | 福建省泰泉消防科技有限公司(涉嫌假冒) | 2024年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 泰泉 | 不合格 | 最小爆破压力 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 临沂市兰山区华亿商贸行 | 92371302MA7GAK2P0U | 扬州双牛消防装备有限公司 | 2025年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 沐氏双牛 | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 临沂正希消防器材有限公司 | 91371302MA3WRC7D2Y | 沂安科技(山东)有限公司 | 2024年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | / | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 5 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 青岛龙翔消防器材有限公司 | 91370203MA3U7F316W | / | 2024年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 | 复检结论:不合格。复检机构:河北省产品质量监督检验研究院 |
| 6 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | / | 913713020509190158 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 2025年5月/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬龙 | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 7 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | / | 913713020509190158 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 2025年6月/- | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 扬龙 | 不合格 | 附着强度、最小爆破压力 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 8 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | 中安消防设备(山东)有限公司 | 91370811MA94CE6684 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 2024年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 图文商标 | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 9 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | 中安消防设备(山东)有限公司 | 91370811MA94CE6684 | 高邮腾达消防科技有限公司 | 2024年/- | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 图文商标 | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 10 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | 滕州市洺乐五金商行(个体工商户) | 92370481MAEEQ0DN8H | 扬州双牛消防装备有限公司 | 2025年6月/- | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 沐氏双牛 | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 11 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | 滕州市洺乐五金商行(个体工商户) | 92370481MAEEQ0DN8H | 扬州双牛消防装备有限公司 | 2025年4月/- | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 沐氏双牛 | 不合格 | 附着强度 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2025年消防水带产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 抽查环节 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
| 1 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 济俊消防科技有限公司 | 91370105307041472R | 济俊消防科技有限公司 | 2025年5月24日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 2 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 91371302MA3F2688X4 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 2025年5月/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 友阳 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 3 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 青岛东海消防装备有限公司 | 91370222614389225D | 青岛东海消防装备有限公司 | 2025年5月23日/- | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 4 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 青岛东海消防装备有限公司 | 91370222614389225D | 青岛东海消防装备有限公司 | 2025年5月23日/- | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 5 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 青岛楼山消防器材厂有限公司胶州分公司 | 91370281MA3Q793X8U | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2025年05月/- | 10-50-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 龙雹 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 6 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 青岛楼山消防器材厂有限公司胶州分公司 | 91370281MA3Q793X8U | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2025年05月/- | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 龙雹 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 7 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 913707047973486368 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2025年3月27日/- | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 8 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 913707047973486368 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2025年5月20日/- | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 9 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 山东鼎盛消防科技有限公司 | 91370105597040290C | 山东鼎盛消防科技有限公司 | 2023年/- | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 中消鼎盛 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 10 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 913709821695959860 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2025年5月16日/- | 16-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 薪薪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 11 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 山东天海银河消防科技有限公司 | 91370323MA7MY5U348 | 山东天海银河消防科技有限公司 | 2025年2月/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 12 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 山东天海银河消防科技有限公司 | 91370323MA7MY5U348 | 山东天海银河消防科技有限公司 | 2025年2月/- | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 13 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 91370305746564881A | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 2024年10月/- | 20-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | - | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 14 | 有衬里消防水带 | 生产环节 | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 91370305746564881A | 淄博爱尔玛消防器材有限公司 | 2024年10月/- | 16-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 15 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 兰山区天泽一一消防器材经销店 | 92371302MA3WK9YJ7Y | 镇江丹星消防设备有限公司 | 2024年/- | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 丹星 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 16 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 李沧区众智达消防器材经销部 | 92370213MAD13MMK1R | 泰州市泓源消防装备制造有限公司 | 2025年1月/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 17 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 临沂蓝天消防工程有限公司 | 91371302MACW8DKP9E | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 2025年/- | 20-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 顺威 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 18 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 临沂蓝天消防工程有限公司 | 91371302MACW8DKP9E | 扬州一帆消防器材有限公司 | 2025年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 雨洋 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 19 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 临沂市兰山区瑞成交通设施商行(个体工商户) | 92371301MA3PRHG43H | 镇江丹星消防设备有限公司 | -/- | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 丹星 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 20 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 临沂顺发消防器材有限公司 | 91371302MAD931MD4P | 泰州江山消防工程有限公司 | 2025年2月/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 九泊 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 21 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 临沂正希消防器材有限公司 | 91371302MA3WRC7D2Y | 扬州建川消防科技有限公司 | 2025年6月/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 22 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 青岛恒天盛工程物资供应有限公司 | 91370214MA3QTYLE5D | 苏扬消防器材(宝应)有限公司 | 2024年10月9日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 23 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 青岛龙翔消防器材有限公司 | 91370203MA3U7F316W | 江苏万海消防器材有限公司 | 2025年3月26日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 24 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 山东恒天消防科技有限公司 | 913713020509190158 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2025年4月20日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A | 薪薪 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 25 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 山东鲁强消防科技有限公司 | 913701053072919067 | 福建省富新消防科技有限公司 | 2025年4月/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 26 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 山东鲁强消防科技有限公司 | 913701053072919067 | 山东鲁强消防科技有限公司 | 2025年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 鲁强 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 27 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 山东闽泰消防器材有限公司 | 91370112MA3RF8U95C | 武汉市量力消防设备有限公司 | 2024年10月/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 28 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 山东胜霸消防科技有限公司 | 91371311MA3N0ATEX1 | 扬州双星消防科技有限公司 | 2025年/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 通天河 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 29 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 市北区久安达消防器材经营部 | 92370203MA3N2X83X1 | 高邮市恒泰消防器材有限公司 | 2025年4月26日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 30 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 烟台高通经贸有限公司 | 91370602MA3CJ5T13J | 福建迎盛消防科技有限公司 | 2024年5月31日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 31 | 有衬里消防水带 | 销售环节 | 烟台金涌消防设备有限公司 | 913706023128971369 | 泰州市华鹏消防救护装备有限公司 | 2024年7月5日/- | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | / | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 32 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | 临沂智海消防科技有限公司 | 91371326MAEEPH3L9J | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 2025年/- | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 图文商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 33 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | 临沂智海消防科技有限公司 | 91371326MAEEPH3L9J | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 2025年3月9日/- | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 图文商标 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 34 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | 山东亦工达商贸有限公司 | 91371502MA3Q889A0G | 扬州金仓消防设备有限公司 | 2025年6月/- | 13-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 邮宁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
| 35 | 有衬里消防水带 | 网售环节 | 山东亦工达商贸有限公司 | 91371502MA3Q889A0G | 扬州金仓消防设备有限公司 | 2025年6月/- | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 邮宁 | 合格 | 山东省产品质量检验研究院 | |
来源:山东省市场监督管理局
