
宁波市市场监督管理局网站发布2025年度宁波市级车用尿素水溶液、电热暖手器、机动车儿童乘员用约束系统等产品(流通领域)质量监督抽查情况通告。
宁波市市场监督管理局关于2025年度宁波市级车用尿素水溶液、电热暖手器、机动车儿童乘员用约束系统等产品(流通领域)质量监督抽查情况的通告
2025年,宁波市市场监督管理局在市级产品质量监督抽查、专项产品质量监督抽查以及电子电器、轻工纺织等产品跟踪监督抽查中,对车用尿素水溶液、电热暖手器、机动车儿童乘员用约束系统等产品开展质量监督抽查。现将抽查情况通报如下:
共抽查流通领域142种1529批次产品,检出152批次产品不合格。其中线上抽查274批次,检出41批次产品不合格,线下抽查1255批次,检出111批次产品不合格。
产品名称 | 受检批次 | 不合格批次 | 涉及不合格项目 |
过滤式消防自救呼吸器 | 11 | 0 | |
家用可燃气体探测器 | 8 | 1 | 报警动作值试验;方位实验;跌落试验;高温(运行)试验 |
手提式灭火器 | 30 | 0 | |
消防接口 | 4 | 0 | |
消防水带 | 16 | 0 | |
| 消防水枪 | 9 | 0 |
| 2025年度宁波市级车用尿素水溶液、电热暖手器、机动车儿童乘员用约束系统等产品(流通领域)质量监督抽查不合格企业产品信息 | |||||||||||||
| 序号 | 抽检产品 | 产品名称 | 买样方式 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者所在平台 | 抽检报告编号 | 检验结论 | 不合格项 | 备注 |
| 77 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | 线下买样 | JY-YK-857 | / | 2025年1月 | 深圳市蜂凌物联技术有限公司 | 慈溪市白沙路浙安消防器材经营部 | JZ250208TJ0041 | 不合格 | 报警动作值试验;方位实验;跌落试验;高温(运行)试验 | ||
来源:宁波市市场监督管理局
