
据贵州省安顺市市场监管局网站消息,根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定和安顺市《2025年重点产品质量安全监督抽查工作方案》安排,2025年,市市场监管局对市内重点工业产品质量进行了监督抽查。现将抽查结果公告如下:
2025年市级监督抽查共抽查农业生产资料、工业生产资料、家具及建筑装饰装修材料、消防产品、交通用具及相关产品、家用电器及电器附件、食品相关产品等13个大类36个小类615个批次产品,其中28批次不合格产品,问题产品检出率为4.55%,产品合格率95.45%。
本次监督抽查依据相关标准要求进行检验,具体抽查结果见附件。
| 附件3:重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表 | ||||||||||||||||||||
| 序 号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 批号/生产 日期/抽样 日期 | 检验日期 | 检验 依据 | 检验结果 | 不合格项 目实测值 | 不合格项目 标准值 | 工业产 品生产 许可证 号 | 3C认证 证书号 | 抽样单编号 | 检验报告编号 | 抽样区域 |
| 251 | 燃气器具及 配件产品 | 燃气用具 | 家用可燃气 体探测器 | 杭州金卡智能 系统有限公司 | 浙江省杭州市 钱塘新区金乔 街158号 | 贵州燃气集团 安顺市燃气有 限责任公司 | 贵州省安顺市西 秀区外环飞虹路 | JT-JBW | / | 2024年12月23日 | 2025- 10-20 | GB 15322 .2- 2019 | 合格 | / | / | AS29 | TXZJ/20251017059 | 流通 | ||
| 重点工业产品质量市级监督抽查情况明细表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 产品大类 | 产品小类 | 产品名称 | 生产单位名称 | 生产单位地址 | 受检单位名称 | 受检单位地址 | 产品规格型号 | 注册商标 | 批号/生产日期 /抽样日期 | 检验日期 | 检验依据 | 检验结果 | 不合格项目 实测值 | 不合格项目 标准值 | 工业产品 生产许可 证号 | 3C认证 证书号 | 抽样单编号 | 检验报告编号 | 抽样区域 |
| 11 | 消防产品 | 灭火器(干粉、 泡沫) | 手提式干粉灭火器 | 贵州鑫雨安消防科 技有限公司 | 贵州省黔南布依族 苗族自治州瓮安县 银盏镇瓮安经济开 发区循环公业园区 | 安顺市西秀区世纪 天诚消防器材经营 部 | 贵州省安顺市西 秀区嘉和建材市 场4-2-10号 | MF/ABCE4-I | / | 2025-06-05/- /2025-06-17 | 2025-07-04 至2025-07- 18 | GB 4351- 2023 | 合格 | A-004 | SF/202506270 06 | 流通 | ||||
| 12 | 消防产品 | 灭火器(干粉、 泡沫) | 手提式干粉灭火器 | 贵州锐捷消防科技 有限公司 | 贵州省贵阳市修文 县阳明洞街道马家 桥基地(坐落号: 7445H) | 贵州军诚消防器材 有限公司 | 贵州省安顺市平 坝区夏云镇夏云 工业园区F-04 | MFZ/ABC4 | / | 2025-05-20/- /2025-06-18 | 2025-07-04 至2025-07- 18 | GB 4351- 2023 | 合格 | A-012 | SF/202506270 07 | 流通 | ||||
| 15 | 消防产品 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 江苏林之海新材料 科技有限公司 | 扬州市宝应县夏集 镇科技创业园 | 贵州军诚消防器材 有限公司 | 贵州省安顺市平 坝区夏云镇夏云 工业园区F-04 | 10-65-25 涤纶 长丝/涤纶长丝- 合成橡胶 | 图形商标 | 2025-05/- /2025-06-18 | 2025-07-03 至2025-07- 05 | GB 6246- 2011 | 合格 | A-011 | SF/202506270 10 | 流通 | ||||
| 18 | 消防产品 | 消防灯具 | 敏华消防灯 | 广东敏华电器有限公司 | 51 广东省江门市荷塘 镇为民闲步工业区 | 安顺市西秀区世纪 天诚消防器材经营 部 | 贵州省安顺市西 秀区嘉和建材市 场4-2-10号 | M-BLZD- 1LROEI5WCBD | 敏华电工 | 2025-03-15/- /2025-06-17 | 2025 7-03 至2025-08- 02 | GB 17945- 2024 | 合格 | A-003 | SF/202506270 13 | 流通 | ||||
| 22 | 消防产品 | 消防灯具 | 消防应急标志灯具 | 中山市亮泰照明电器厂 | 广东省中山市横栏 镇六沙东一队128 号三、四楼 | 贵州军诚消防器材 有限公司 | 贵州省安顺市平 坝区夏云镇夏云 工业园区F-04 | LT-BLZD- I1LROE5W-A | / | 2023-12-10/- /2023-06-18 | 2025-07-03 至2025-08- 02 | GB 17945- 2024 | 合格 | A-010 | SF/202506270 17 | 流通 | ||||
| 43 | 消防产品 | 消防灯具 | 消防应急标志灯具 | 广东东君照明有限公司 | 广东省江门市江海 区横海路7号2幢车 间第四、五层,3 栋车间 | 关岭玉平消防器材 销售服务部 | 贵州省关岭自治 县龙潭街道西龙 村西坪组 | DJ-BLZD- II1LR0E1W- 01D-S 电压: AC220V 50HZ | 东君 | 2024-04/- /2024-06-23 | 2025-07-03 至2025-08- 02 | GB 17945- 2024 | 合格 | A-039 | SF/202506270 40 | 流通 | ||||
| 64 | 消防产品 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 扬州市晨鑫消防设 备有限公司 | / | 贵州庭鸿消防器材 销售有限公司 | 贵州省安顺市镇 宁布依族苗族自 治县宁西街道中 联万国商贸城19 栋三层3-13、3- | 10-65-25-涤纶 长丝-合成橡胶 | 图形商标 | 2024-03-06/- /2025-06-26 | 2025-07-03 至2025-07- 05 | GB 6246- 2011 | 不合格 | 1、附着强度 10.6 | 1、 附着强度 ≥20 | A-067 | SF/202507030 01 | 流通 | ||
| 65 | 消防产品 | 消防呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 广州市得安消防科 技有限公司 | 广东省广州市花都 区新华街建设北路 150号6楼 | 贵州庭鸿消防器材 销售有限公司 | 贵州省安顺市镇 宁布依族苗族自 治县宁西街道中 联万国商贸城19 栋三层3-13、3- | TZL 30B | 图形商标 | 2024-05/- /2025-06-26 | 2025-07-04 至2025-07- 24 | GB 21976.7- 2012 | 合格 | A-068 | SF/202507030 02 | 流通 | ||||
| 66 | 消防产品 | 消防呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 江山市旺安消防科 技有限公司 | 浙江省衢州市江山 市新塘边镇新兴东 路2-1号 | 镇宁自治县久安消 防器材经营部 | 贵州省安顺市镇 宁布依族苗族自 治县白马湖街道 东大街三桥 | TZL 30A | 图形商标 | 2024-05/- /2025-06-26 | 2025-07-04 至2025-07- 24 | GB 21976.7- 2012 | 合格 | A-069 | SF/202507030 03 | 流通 | ||||
| 67 | 消防产品 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 扬州双牛消防装备 有限公司 | / | 镇宁自治县久安消 防器材经营部 | 贵州省安顺市镇 宁布依族苗族自 治县白马湖街道 东大街三桥 | 10-65-25-涤纶 长丝/涤纶长丝- 合成橡胶 | 沐氏双牛 | 2025-06-07/- /2025-06-26 | 2025-07-03 至2025-07- 05 | GB 6246- 2011 | 合格 | A-070 | SF/202507030 04 | 流通 | ||||
| 68 | 消防产品 | 灭火器(干粉、 泡沫) | 手提式干粉灭火器 | 湖南占氏消防科技 有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭 经开区和平街道银 盖路9号多跨联合 仓库一 | 镇宁自治县久安消 防器材经营部 | 贵州省安顺市镇 宁布依族苗族自 治县白马湖街道 东大街三桥 | MF/ABCE1 1kg | 超亿 | 2025-06/- /2025-06-26 | 2025-07-04 至2025-07- 18 | GB 4351- 2023 | 合格 | A-071 | SF/202507030 05 | 流通 | ||||
| 97 | 消防产品 | 消防呼吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | 佛山四甲消防设备 有限公司 | 广东省佛山市南海 区里水镇宏岗村沥 口南街东一巷9号 之四 | 安顺开发区宏盛消 防水暖经营部 | 贵州省安顺市经 济技术开发区黔 中商贸城1幢1层 20-1-5号铺 | TZL30 | 图形商标 | 2025-06/- /2025-07-30 | 2025-07-04 至2025-07- 24 | GB 21976.7- 2012 | 合格 | A-093 | SF/202507030 34 | 流通 | ||||
| 161 | 消防产品 | 灭火器(干粉、 泡沫) | 手提式干粉灭火器 | 四川弘胜消防设备 有限公司 | 四川省成都市新都 区工业东区桂锦路 1007号3栋 | 安顺开发区石达劳 保用品营部 | 贵州省安顺开发 区黔中商贸城8 幢一层1号铺面 | MF/ABCE4 | / | 2025-10/- | 2025-11-17 至2025-12- 12 | GB 4351- 2023 | 合格 | AS-59 | SF/202510280 86 | 流通 | ||||
| 181 | 消防产品 | 灭火器(干粉、 泡沫) | 手提式干粉灭火器 | 贵州鑫雨安消防科 技有限公司 | 贵州省黔南布依族 苗族自治州瓮安县 银盏镇瓮安经济开 发区循环工业园区 | 安顺开发区香军五金经营部 | 贵州省安顺开发 区黔中商贸城一 楼2栋1-13号商 铺 | MF/ABCE4-I | / | 2025-10-14/- | 2025-11-17 至2025-12- 12 | GB 4351- 2023 | 合格 | AS-67 | SF/202511051 48 | 流通 | ||||
| 182 | 消防产品 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 扬州双牛消防装备 有限公司 | 安顺开发区香军五金经营部 | 贵州省安顺开发 区黔中商贸城一 楼2栋1-13号商 | 10-65-20 涤纶 长丝/涤纶长丝- 合成橡胶 | 沐氏双牛 | 2025/- | 2025-11-21 至2025-11- 23 | GB 6246- 2011 | 不合格 | 1、附着强度 8.0 | 1、 附着强度 ≥20 | AS-68 | SF/202511051 49 | 流通 | |||
| 199 | 消防产品 | 灭火器(干粉、 泡沫) | 手提式干粉灭火器 | 四川协力消防设备 有限公司 | 四川省南充市嘉陵 区创业路288号1幢 2号 | 经济技术开发区龙 腾消防器材经营店 | 贵州省安顺市经 济技术开发区万 邦建材市场 1幢 48、49号铺 | MF/ABCE4 | / | 2025-10/- | 2025-11-17 至2025-12- 12 | GB 4351- 2023 | 合格 | AS-99 | SF/202511051 66 | 流通 | ||||
| 231 | 消防产品 | 消防灯具 | 消防应急标志灯具 | 江门市索辉照明电 器有限公司 | 江门市江海区南山 路337号1幢三楼之 一(一址多照) | 紫云县未来万家五金机电店 | 紫云县松山街道 东阳新城二期10 栋1单元1层22号 | SH-BLZD-1LROE 13W-A | 图形 | 2024-11/- | 2025-11-07 至2025-12- 18 | GB 17945- 2024 | 合格 | AS-111 | SF/202511051 98 | 流通 | ||||
| 232 | 消防产品 | 消防灯具 | 消防应急标志灯具 | 江门市索辉照明电 器有限公司 | 江门市江海区南山 路337号1幢三楼之 一(一址多照) | 紫云县未来万家五金机电店 | 紫云县松山街道 东阳新城二期10 栋1单元1层22号 | SH-BLZD-1LROE 13W-A (左) | 图形 | 2024-11/- | 2025-11-07 至2025-12- 18 | GB 17945- 2024 | 合格 | AS-112 | SF/202511051 99 | 流通 | ||||
| 233 | 消防产品 | 消防灯具 | 消防应急标志灯具 | 中山市锐辉照明有限公司 | 广东省中山市横栏 镇茂辉工业区(贴 边)乐丰八路2号 20栋五楼 | 紫云县未来万家五金机电店 | 紫云县松山街道 东阳新城二期10 栋1单元1层22号 | RH-BLZD-Ⅱ 1LROE 3W-36 | / | 2024-05-21/- | 2025-11-07 至2025-12- 18 | GB 17945- 2024 | 合格 | AS-113 | SF/202511052 00 | 流通 | ||||
| 250 | 消防产品 | 消防灯具 | 消防应急照明灯具 | 广东敏华电器有限公司 | 广东省江门市荷塘 镇为民闲步工业区 | 普定县晶安消防设施服务部 | 普定县定南街道 普翼新城3栋1- 38号商铺 | M-ZFZD- E5W3002 | 敏华电工 | 2024-12-02/- | 2025-11-06 至2025-12- 18 | GB 17945- 2024 | 合格 | A-41 | SF/202511052 28 | 流通 | ||||
| 251 | 消防产品 | 消防灯具 | 消防应急标志灯具 | 广东敏华电器有限公司 | 广东省江门市荷塘 镇为民闲步工业区 | 普定县晶安消防设施服务部 | 普定县定南街道 普翼新城3栋1- 38号商铺 | M-BLZD-1LROE I 5WCBE | 敏华电工 | 2024-11-01/- | 2025-11-07 至2025-12- 18 | GB 17945- 2024 | 合格 | A-42 | SF/202511052 29 | 流通 | ||||
| 253 | 消防产品 | 灭火器(干粉、 泡沫) | 手提式干粉灭火器 | 湖南占氏消防科技 有限公司 | 湖南省湘潭市湘潭 经开区和平街道银 盖路9号多跨联合 仓库 | 安顺开发区林瑶劳 保用品经营部 | 贵州省安顺开发 区天晟国际商贸 城C区6栋1层79 号商铺 | MF/ABCE4 | 占氏 | 2025-09/- | 2025-11-17 至2025-12- 12 | GB 4351- 2023 | 合格 | A-24 | SF/202511052 31 | 流通 | ||||
| 256 | 消防产品 | 灭火器(干粉、 泡沫) | 4kg手提式干粉灭火器 | 四川德讯未来科技 有限公司 | 四川省南充市营山 县经开区 | 普定县晶安消防设施服务部 | 普定县定南街道 普翼新城3栋1- 38号商铺 | MF/AECE4 | 德讯 | 2025-09-01/- | 2025-11-17 至2025-12- 12 | GB 4351- 2023 | 合格 | A-43 | SF/202511052 36 | 流通 | ||||
来源:贵州省安顺市市场监管局
