
2025年度,山东省临沂市市场监督管理局对消防水带、消防应急灯具、防火门等多种消防产品进行质量监督抽查。共抽查19批次产品,经检验,全部合格!
| 2025年第八批产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品分类 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 抽样领域 | 生产日期/批号 | 商标 | 规格型号 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目(名称) |
| 1 | 消防水带 | 机械及安防 | 临沂钰昌消防科技有限公司 | 91371302MA94NLEB94 | 扬州市云展消防器材有限公司 | 流通领域 | 2025-07-20/- | 图形商标 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 2 | 消防水带 | 机械及安防 | 临沂市兰山区安平消防器材经销部 | 91371302334554759P | 镇江丹星消防设备有限公司 | 流通领域 | 2025-06-07/- | / | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 3 | 消防水带 | 机械及安防 | 山东富亿安消防科技有限公司 | 91371302MA3C9Y5U2Y | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 流通领域 | 2025-05/- | / | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 4 | 消防水带 | 机械及安防 | 郯城县王文波消防器材经营商行 | 92371322MABYGXT18Q | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 流通领域 | 2025-07-02/- | 薪薪 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 5 | 消防水带 | 机械及安防 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 91371302MA3F2688X4 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 生产领域 | 2025-07-16/— | / | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 6 | 消防水带 | 机械及安防 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 91371302MA3F2688X4 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 生产领域 | 2025-07-13/— | / | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 7 | 消防水带 | 机械及安防 | 兰陵县天盾消防器材经营部 | 92371324MA3N1LN613 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 流通领域 | 2025-06-10/- | / | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 8 | 消防水带 | 机械及安防 | 临沂经济开发区守安消防器材经营部 | 92371300MA3MLB6C3B | 扬州一帆消防器材有限公司 | 流通领域 | 2025-04-12/— | / | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 9 | 消防水带 | 机械及安防 | 临沂奥诚消防器材有限公司 | 91371327MACL58GD5X | 高邮市新世纪消防器材有限公司 | 流通领域 | 2025-06-01/- | 水花 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 10 | 消防水带 | 机械及安防 | 莒南县俸澤消防器材经销处 | 92371327MA3N0MLY5P | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 流通领域 | 2024-03-13/— | 薪薪 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 2025年第八批产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品分类 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 抽样领域 | 生产日期/批号 | 商标 | 规格型号 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目(名称) |
| 1 | 消防应急灯具 | 机械及安防 | 山东劳士消防设备有限公司 | 91371301MA3FF98112 | 江门劳士国际电气有限公司 | 流通领域 | 2025-04-01/— | / | L-BLZD-1LROE Ⅰ 5WDBD | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 2 | 消防应急灯具 | 机械及安防 | 兰山区权泰照明电器经营部 | 92371302MA3WCG4P07 | 广东敏华电器有限公司 | 流通领域 | 2024-12-16/— | / | M-BLZD-1LROE Ⅰ 5WCBD | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 3 | 消防应急灯具 | 机械及安防 | 山东劳士消防设备有限公司 | 91371301MA3FF98112 | 江门劳士国际电气有限公司 | 流通领域 | 2025-03-01/— | / | L-ZFZD-E5W4002 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 4 | 消防应急灯具 | 机械及安防 | 兰山区权泰照明电器经营部 | 92371302MA3WCG4P07 | 广东敏华电器有限公司 | 流通领域 | 2025-04-15/— | / | M-ZFZD-E5W3002 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 5 | 消防应急灯具 | 机械及安防 | 临沂市兰山区泽怿灯具商行 | 92371302MA7BTF7T0D | 佛山电器照明股份有限公司 | 流通领域 | 2021-12/— | / | F-ZFZD-E3W-228A2 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 6 | 消防应急灯具 | 机械及安防 | 临沂市兰山区泽怿灯具商行 | 92371302MA7BTF7T0D | 中山市深茂照明科技有限公司 | 流通领域 | 2024-05/— | / | F-BLZD-Ⅰ 1LROE1W-G112B | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
| 2025年第四批产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品分类 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 抽样领域 | 生产日期/批号 | 商标 | 规格型号 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目(名称) |
| 1 | 建筑用防火玻璃 | 建筑和装饰装修材料 | 山东安盾新型建材有限公司 | 91371302MA3QBCRHX6 | 山东安盾新型建材有限公司 | 生产领域 | 20250625/- | / | FFB-25-A1.00 | 济南市产品质量检验院 | 合格 | |
| 2 | 建筑用防火玻璃 | 建筑和装饰装修材料 | 平邑华玉节能玻璃有限公司 | 91371326580423113Y | 平邑华玉节能玻璃有限公司 | 生产领域 | 20250618/- | / | DFB-06-C0.50 | 济南市产品质量检验院 | 合格 | |
| 2025年第八批产品质量监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||
| 序号 | 产品名称 | 产品分类 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产单位 | 抽样领域 | 生产日期/批号 | 商标 | 规格型号 | 检验单位 | 综合判定 | 不合格项目(名称) |
| 1 | 防火门 | 机械及安防 | 临沂福华门业有限公司 | 91371300MA3C7K3R62 | 临沂福华门业有限公司 | 生产领域 | 2025-07-08/20250708006 | — | GFM-1225-dk5A0.50(丙级)-1-带花边 | 青岛市产品质量检验研究院 | 合格 | |
来源:山东省临沂市市场监督管理局
