
近日,湖南省市场监督管理局网站发布2025年第5期重点工业产品质量省级监督抽查情况通告。
| 湖南省重点工业产品质量省级监督抽查不合格产品及企业名单(2025年第5期) | |||||||||||||||||
| 序号 | 报告编号 | 标称生产单位 | 受检单位 | 受检单 位所在 地 | 产品类别 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/ 批号 | 不合格项 目 | 备注 | ||||||
| 381 | FX25RNJ 0545 | 深圳市美意智能电子科技有限公司 | 京东平台:含脂锌专营店/长沙雨花区含脂锌商贸商行(个人独资) | 长沙市 | 可燃气体 探测器 | 燃气泄漏报警器 | 图形商标 | JM-001 | / | 报警动作值试验, 响应时间试验,报 警重复性试验 | |||||||
| 382 | FX25RNJ 0544 | 深圳市神鼬科技有限公司 | 京东平台:含脂锌专营店/长沙雨花区含脂锌商贸商行(个人独资) | 长沙市 | 可燃气体 探测器 | 可燃气体泄漏 报警器 | 神鼬 | JY-SY002 | / | 报警动作值试验, 报警重复性试验 | |||||||
| 792 | JZ250209 TJ0411 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 岳阳经济技术开发区启耀商行(个体工商户) | 岳阳市 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 华泰 | 13-65-20 涤纶 长丝/涤纶长丝 -聚氨酯 | 2025 年 8 月 2 日 | 热空气老化试验 | |||||||
| 793 | JZ250209 TJ0378 | 扬州扬子消防器材有限公司(标称) | 淘宝/长沙浪钉消防器材有限公司 | 长沙市 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | 扬消 | 8-65-20-涤纶长 丝/涤纶长丝- 合成橡胶 | 2024 年 | 附着强度 | |||||||
| 794 | TXZJ/202 50818183 | 扬州扬子消防器材有限公司 | 醴陵市光明消防器材经营部江源店 | 株洲市 | 消防水带 | 有衬里消防水带 | / | 13-65-20-涤纶 纱/涤纶长丝- 聚氨酯 | / | 长度公差 | |||||||
| 795 | TXZJ/202 51010052 | 湖南久远消防设备有限公司 | 祁阳市笙牛消防器材经营部 | 永州市 | 灭火器箱 | 灭火器箱 | / | 4kg 两具装 | / | 材料-厚度,外观质量 | |||||||
| 796 | TXZJ/202 51010051 | 湖南久远消防设备有限公司 | 祁阳市笙牛消防器材经营部 | 永州市 | 灭火器箱 | 不锈钢灭火器 箱 | / | 5kg 两具装, 565 ×315 × 180 | / | 材料-厚度 | |||||||
| 797 | TXZJ/202 51010049 | 湖南久远消防设备有限公司 | 耒阳市消防器材配备部 | 衡阳市 | 灭火器箱 | 灭火器箱 | / | / | / | 材料-厚度 | |||||||
| 798 | TXZJ/202 51010047 | 长沙东君照明 | 衡阳市石鼓区景兴阀门销售处 | 衡阳市 | 灭火器箱 | 灭火器箱 | / | / | / | 材料-厚度,外观质量 | |||||||
| 799 | TXZJ/202 51010050 | 廊坊超达防火材料有限公司 | 益阳市资阳区益民消防器材营销中心 | 益阳市 | 灭火毯 | 灭火毯 | / | 1.5m × 1.5m | / | 尺寸,标志 | |||||||
| 800 | TXZJ/202 50818255 | 江山协安消防科技有限公司 | 衡阳市珠晖区梓恒水暖批发部 | 衡阳市 | 灭火毯 | 灭火毯 | / | A 型 1.0m × 1.0m | / | 尺寸 | |||||||
| 801 | TXZJ/202 50830105 | 中山市东凤镇艾民照明电器厂 | 天猫/常德亮泰贸易有限公司 | 常德市 | 消防应急 照明灯 | 消防应急照明灯具 | / | AM-ZFZD-E3 W-B01 | / | 转换电压性能 | |||||||
| 802 | TXZJ/202 50830102 | 中山市棋卓智能科技有限公司 | 1688 平台/长沙市天心区芽淡贸易商行(个体工商户) | 长沙市 | 消防应急 照明灯 | 消防应急照明灯具 | / | QZ-ZFZD-E2W-02D | / | 转换电压性能 | |||||||
| 803 | TXZJ/202 50830101 | 中山市铭聪照明电器有限公司 | 长沙市天心区芽淡贸易商行(个体工商户) | 长沙市 | 消防应急 照明灯 | 消防应急照明灯具 | / | MC-ZFZD-E3 W-250 | / | 转换电压性能 | |||||||
| 804 | TXZJ/202 50826266 | 江门羽展智能科技有限公司 | 1688 平台/衡阳 市润泰消防化工有限公司 | 衡阳市 | 消防应急 照明灯 | 消防应急照明灯具 | / | YZ-ZFZD-E3W-ADY | / | 转换电压性能 | |||||||
| 805 | TXZJ/202 50819190 | 中山市锐辉照明有限公司 | 益阳高新润禾消防器材经营部 | 益阳市 | 消防应急 标志灯具 | 消防应急标志灯具 | / | RH-BLZD- Ⅱ 1LROE3W-36 | / | 转换电压试验 | |||||||
| 806 | TXZJ/202 50817021 | 中山市东凤镇艾民照明电器厂 | 衡阳市珠晖区合兴商贸经营部 | 衡阳市 | 消防应急 照明灯 | 消防应急照明灯具 | / | AM-ZFZD-E3 W-B02 | / | 转换电压性能 | |||||||
| 807 | L2025-02 -J480851 | 中山市棋卓智能科技有限公司 | 长沙市芙蓉区恒一一五金经营部 | 长沙市 | 消防应急 照明灯 | 消防应急照明灯具 | 嘉雄 | QZ-ZFZD-E2W-02D | 2025-1-10 | 转换电压性能 | |||||||
| 808 | TXZJ/202 50816125 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 长沙市芙蓉区天宏消防器材经营部 | 长沙市 | 过滤式消 防自救呼 吸器 | 过滤式消防自救呼吸器 | / | TZL30A | / | 一氧化碳防护性能 | |||||||
来源:湖南省市场监督管理局
