
近期,上海市市场监督管理局对本市生产的消防泵产品质量进行了监督抽查。本次抽查了40批次产品。经检验,不合格3批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0242-2025《消防泵上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。具体抽查结果如下:
2025年上海市消防泵产品质量监督抽查不合格产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
电动机消防泵组 | Mon | XBD6.0/1W-CDL(立式多级消防泵组) | 2025年10月/202510049、202510050 | 上海莫诺特泵业(集团)有限公司 | 上海莫诺特泵业(集团)有限公司 | / / / | / | 联轴器起动循环试验 |
电动机消防泵组 | / | XBD5.0/20G-L | 2025年07月/0689D-X001、0689D-X002 | 上海昊岳泵业制造有限公司 | 上海昊岳泵业制造有限公司 | / / / | / | 性能试验 |
XBD型消防泵 | / | XBD4.0/25G-VS | 2025年09月/25090226、25090227 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | 上海海德隆流体设备制造有限公司 | / / / | / | 性能试验 |
2025年上海市消防泵产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
立式单级消防泵组 | / | XBD6.5/10G | 2025年11月/GD1495、GD1496 | 上海亚州泵业制造有限公司 | 上海亚州泵业制造有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD6.4/1W-GDL | 2025年11月/SY25111701、SY2511170 | 上海上一泵业制造有限公司 | 上海上一泵业制造有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 通一 | XBD8.0/2W-TYCDL | 2025年02月/TY25003437、TY25003438 | 上海通一水泵(集团)有限公司 | 上海通一水泵(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 凯泉 | XBD8/70-200W-WGZ-KQ-II | 2025年10月// | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 凯泉 | XBD8/60-150L-WGZ-KQ | 2025年10月// | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | 上海凯泉泵业(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD4.0/5G-GTL(立式单级消防泵组) | 2025年11月/S25110501、S25110502 | 上海高田制泵有限公司 | 上海高田制泵有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD10.9/2W-XR | 2025年11月/8102511070001、8102511070001 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | 上海中韩杜科泵业制造有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD3.0/5W-KYL(立式单级消防泵组) | 2025年11月/F25110097、F25110098 | 上海凯源泵业有限公司 | 上海凯源泵业有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 成峰 | XBD5.0/30G-L-CF(立式单级消防泵组) | 2025年11月/CF068365-1、CF068365-2 | 上海成峰流体设备有限公司 | 上海成峰流体设备有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 成峰 | XBD5.0/30G-W-CF(卧式单级消防泵组) | 2025年11月/CF068362-1、CF068362-2 | 上海成峰流体设备有限公司 | 上海成峰流体设备有限公司 | / / / | / |
立式单级消防泵 | / | XBD3.0/10G-L-A | 2025年11月/D2511001、D2511002 | 上海志力泵业制造有限公司 | 上海志力泵业制造有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 征耐 | XBD3.6/15G-L(立式单级消防泵组) | 2025年09月/25092515、25092516 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 | 上海长征泵阀(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 申银 | XBD9.0/40G-L(立式单级消防泵组) | 2025年10月/25103101、25103102 | 上海申银泵业制造有限公司 | 上海申银泵业制造有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 熊猫 | XBD6.4/50G-FLG立式单级消防泵组 | 2025年08月/2325070288、2325070287 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 熊猫 | XBD6.6/20G-FWG卧式单级消防泵组 | 2025年05月/2325050204、2325050205 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | 上海熊猫机械(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 莲盛 | XBD3.5/10G-ISW | 2025年11月/2510140234、2510140235 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 莲盛 | XBD3.0/5G-ISG | 2025年11月/2510130665、2510130666 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | 上海莲盛泵业制造有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | KSMP | XBD5.2/20G-L(立式单级消防泵组) | 2025年11月/2511109069-01、2511109069-02 | 上海凯仕给排水设备有限公司 | 上海凯仕给排水设备有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | AOLI | XBD12.0/30G-ALG | 2025年11月/251100777-1、251100777-2 | 奥利机械(集团)有限公司 | 奥利机械(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD5.0/10G-BPL(立式单级消防泵组) | 2025年10月/B25101601、B25101602 | 上海邦浦实业集团有限公司 | 上海邦浦实业集团有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 威营流体 | XBD8.0/1W-CDL | 2025年11月/25WY110404、25WY110403 | 上海威营流体设备有限公司 | 上海威营流体设备有限公司 | / / / | / |
电动机消防稳压泵组 | / | XBD6.0/1W-CDL(立式多级稳压消防泵组) | 2025年11月/2025110601、2025110602 | 上海欧博洲机械有限公司 | 上海欧博洲机械有限公司 | / / / | / |
消防稳压泵 | / | XBD5.0/2W-YMGDL | 2025年11月/YM25110501、YM25110502 | 上海艺迈实业有限公司 | 上海艺迈实业有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | Raybon | XBD4.0/10G-L(立式单级消防泵组) | 2025年11月/25110301、25110302 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | 上海瑞邦机械集团有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | KSB | XBD33.33/0.235G-ETL | 2025年10月/00010001、00010002 | 上海凯士比泵有限公司 | 上海凯士比泵有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD8.0/10G-GDL | 2025年10月/25100325、25100326 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | 上海太平洋制泵(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | eart | XBD10.0/5W-DFCL-2(立式多级消防泵组) | 2025年11月/2419724、2419725 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | eart | XBD14/20G-W(卧式单级消防泵组) | 2025年11月/M251100333、M251100334 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | 上海东方泵业(集团)有限公司 | / / / | / |
立式单级消防泵组 | / | XBD6.0/15G-L | 2025年11月/GD1493、GD1494 | 上海凯旋制泵(集团)有限公司 | 上海凯旋制泵(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD4.0/1W-LGW(立式多级消防泵组) | 2025年07月/25071501、25071502 | 上海嘉金泵业制造有限公司 | 上海嘉金泵业制造有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 汇业 | XBD3.8/20G-HY立式单级消防泵组 | 2025年11月/HY25KX00001、HY25KX00002 | 上海汇业机械科技有限公司 | 上海汇业机械科技有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD5.0/20G-L(立式单级消防泵组) | 2025年11月/25111301、25111302 | 上海山川泵业制造有限公司 | 上海山川泵业制造有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 申宝 | XBD7.6/20G-SBL | 2025年11月/11050066001、11050066002 | 上海申宝泵业有限公司 | 上海申宝泵业有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD7.0/20G-CQ(立式单级消防泵组) | 2025年11月/251104100、251104101 | 上海弛泉科技(集团)有限公司 | 上海弛泉科技(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 连成 | XBD14/20-100DV(2)(立式多级消防泵组) | 2025年10月// | 上海连成(集团)有限公司 | 上海连成(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | 连成 | XBD4/30-125-SLW(2)(卧式单级消防泵组) | 2025年11月/251032688、251032689 | 上海连成(集团)有限公司 | 上海连成(集团)有限公司 | / / / | / |
电动机消防泵组 | / | XBD5.0/40G-L 单级消防泵组 | 2025年11月/25113001、25113002 | 上海天泉泵业集团有限公司 | 上海天泉泵业集团有限公司 | / / / | / |
来源:上海市市场监督管理局
