
近日,青岛市市场监督管理局网站公布2025年第6批工业产品质量专项监督抽查结果。
| 2025年沟槽式管接件产品质量市监督抽查结果 | ||||||||||||||
| 本次抽查流通领域14批次产品。 经检验,未发现不合格项目。具体抽查结果见附件。 | ||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||
| 2025年沟槽式管接件产品质量市级监督抽查结果汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 产品类别 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(卡箍) | 青岛家兴暖通设备有限公司 | 91370213550820804T | 山西龙成玛钢有限公司 | 2025-06-09/— | XGQT1-89-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-15 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(卡箍) | 青岛家兴暖通设备有限公司 | 91370213550820804T | 山西龙成玛钢有限公司 | 2025-06-04/— | XGQT1-114-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-15 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(卡箍) | 青岛家兴暖通设备有限公司 | 91370213550820804T | 山西龙成玛钢有限公司 | 2025-06-13/— | XGQT1-76-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-15 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(刚性卡箍) | 青岛恒天盛工程物资供应有限公司 | 91370214MA3QTYLE5D | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2025-04-18/— | XGQT1-89-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-16 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(刚性卡箍) | 青岛恒天盛工程物资供应有限公司 | 91370214MA3QTYLE5D | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2025-07-19/— | XGQT1-76-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-16 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(刚卡) | 即墨市利宏远管道配件经销处 | 92370282MA3DYKE629 | 潍坊佳圣机械有限公司 | 2025-03-21/— | XGQT1-114-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(刚卡) | 即墨市利宏远管道配件经销处 | 92370282MA3DYKE629 | 潍坊佳圣机械有限公司 | 2024-05-29/— | XGQT1-89-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(刚卡) | 即墨市利宏远管道配件经销处 | 92370282MA3DYKE629 | 潍坊佳圣机械有限公司 | 2025-03-01/— | XGQT1-76-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-16 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(刚性卡箍) | 青岛金广通物资有限公司 | 91370213053071881W | 河北建支铸造集团有限公司 | 2024-09-06/— | XGQT01-114.3-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-16 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(刚性卡箍) | 青岛金广通物资有限公司 | 91370213053071881W | 河北建支铸造集团有限公司 | 2025-08-26/— | XGQT01-88.9-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-16 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 11 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(刚性卡箍) | 青岛金广通物资有限公司 | 91370213053071881W | 河北建支铸造集团有限公司 | 2025-07-06/— | XGQT01-76.1-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-16 | 城阳区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 12 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(川克刚卡) | 李沧区鑫闽兴顺五金经销处 | 92370213MA3T2PT537 | 山东鲁源消防科技有限公司 | 2025-10-12/— | XGQT1-114.3-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-15 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 13 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(川克刚卡) | 李沧区鑫闽兴顺五金经销处 | 92370213MA3T2PT537 | 山东鲁源消防科技有限公司 | 2025-09-21/— | XGQT1-76.1-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-15 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 14 | 沟槽式管接件 | 流通领域 | 沟槽式管接件(川克刚卡) | 李沧区鑫闽兴顺五金经销处 | 92370213MA3T2PT537 | 山东鲁源消防科技有限公司 | 2025-09-21/— | XGQT1-88.9-2.5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-10-15 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
来源:青岛市市场监督管理局
