
据山东省青岛市市场监督管理局网站消息,近日,青岛市市场监督管理局公布2025年第4批工业产品质量专项监督抽查结果。
| 2025年手提式灭火器产品质量市监督抽查结果 | |||||||||||||
| 本次抽查20批次产品。其中,生产领域1批次,流通领域19批次。 经检验,不合格1批次。对发现的不合格产品,我局已依法开展了后处理工作。具体抽查结果见附件。 | |||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 2025年手提式灭火器产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 流通领域 | 手提式二氧化碳灭火器 | 市北区旭明红消防器材经销部 | 92370203MA3E3E8U69 | / | 2025-07/- | MT/BE2 | / | 不合格 | 充装要求 | 2025-08-11 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 流通领域 | 手提式水基型灭火器 | 市北区旭明红消防器材经销部 | 92370203MA3E3E8U69 | 山东力盾消防科技有限公司 | 2025-06/— | MS/ABEF3型 | 中瑾 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-11 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 流通领域 | 手提式水基型灭火器 | 市北区丰汇全五金商行 | 92370203MA3TGHK935 | 山东众安消防器材有限公司 | 2025-07/— | MS/ABEF3 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-12 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 市北区丰汇全五金商行 | 92370203MA3TGHK935 | 山东众安消防器材有限公司 | 2025-07/— | MF/ABCE4 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-12 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛龙翔消防器材有限公司 | 91370203MA3U7F316W | 连云港易祥德消防科技有限公司 | 2025-08/- | MF/ABCE5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-13 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 6 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛龙翔消防器材有限公司 | 91370203MA3U7F316W | 山东国佑消防器材有限公司 | 2025-07/- | MF/ABCE4 | 沂龙 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-13 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 7 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛市市北区顺安达消防器材经销处 | 92370203MA3F6KCT70 | 连云港腾冰消防科技有限公司 | 2025-08/- | MF/ABCE4 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-13 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 8 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 李沧区众智达消防器材经销部 | 92370213MAD13MMK1R | 长葛市鸿鹏消防器材厂 | 2025-07/- | MF/ABCE5 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-12 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 9 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 市北区久安达消防器材经营部 | 92370203MA3N2X83X1 | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2025-07/250714 | MF/ABCE4 | 绿消 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-12 | 市北区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 10 | 生产领域 | 手提式水基型灭火器 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 913702131638224552 | / | 2025-08/— | MS/ABEF3I | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-14 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 11 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 即墨区睿栋丰安保器材经营部 | 92370282MA3PFEQC9F | 潍坊华宝消防器材有限公司 | 2025-06/250607 | MF/ABCE8 | 绿消 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 12 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 即墨区通起消防器材经营部 | 92370282MA3PL2RM78 | 连云港易祥德消防科技有限公司 | 2025-08/- | MF/ABCE4 | 鸿劲 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 13 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 即墨市鑫通汇消防器材经营部 | 92370282MA3E3MP86T | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2025-08/— | MF/ABCE4 | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-15 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 14 | 流通领域 | 手提式水基型灭火器 | 青岛健安交通设施有限公司 | 91370282MA3PHAMT2W | 山东国佑消防器材有限公司 | 2025-07/— | MS/ABEF6 | 沂龙 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 15 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛华民安商贸有限公司 | 91370282MA3EM2RM2C | 山东力盾消防科技有限公司 | 2025-08/- | MF/ABCE8 | 中瑾 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 16 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 即墨市万诚消防器材经营部 | 92370282MA3DXJG16W | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2025-07/— | MF/ABCE8 | 龙雹 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-18 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 17 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛源嘉硕商贸有限公司 | 91370211MA3C54F588 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2025-06/— | MF/ABCE4 | 薪薪 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-19 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 18 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛平安霖商贸有限公司 | 91370283MA3C5A9T2X | 山东梁王消防科技有限公司 | 2025-07/— | MF/ABCE4 | 兰裕 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-21 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 19 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 青岛市平度日发消防器材维修厂 | 913702831640951309 | 江苏聚启胜消防科技有限公司 | 2025-07/— | MF/ABCE2 | 鼎太 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-21 | 平度市 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 20 | 流通领域 | 手提式干粉灭火器 | 胶南市安保器材服务中心 | 91370211706479084P | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 2025-08/— | MF/ABCE1 | 淮海 | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-29 | 西海岸新区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2025年防火卷帘产品质量市监督抽查结果 | |||||||||||||
| 本次抽查生产领域5批次产品。 经检验,未发现不合格项目。具体抽查结果见附件。 | |||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||
| 2025年防火卷帘产品质量市级监督抽查结果汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 抽样领域 | 产品名称 | 受检单位名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产者名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 抽样日期 | 行政区划 | 承检单位 |
| 1 | 生产领域 | 特级防火卷帘 | 青岛盈国泰安防科技有限公司 | 91370282MAC33R1D48 | / | 2025-08-25/— | WFJ·3235-A3b-Ⅱ/400 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-28 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 2 | 生产领域 | 特级防火卷帘 | 青岛盈国泰安防科技有限公司 | 91370282MAC33R1D48 | / | 2025-08-25/— | WFJ·3235-A3b-Ⅱ/350 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-28 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 3 | 生产领域 | 特级防火卷帘 | 青岛正寅门业有限公司 | 91370282MA3CDJ436F | / | 2025-08-06/— | WFJ·3235-A3b-Ⅱ/320 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-28 | 即墨区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 4 | 生产领域 | 特级防火卷帘(无机) | 青岛茳森工程有限公司 | 9137021376029438XG | / | 2025-08-16/— | WFJ·3235-A3b-Ⅱ/300 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-08-28 | 李沧区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
| 5 | 生产领域 | 无机防火卷帘 | 青岛东森钢品制作有限公司 | 9137020073062152X3 | / | 2025-09-12/— | WFJ·3235-A3b-Ⅱ/350 | / | 所检项目符合标准 | / | 2025-09-12 | 市南区 | 青岛市产品质量检验研究院 |
来源:山东省青岛市市场监督管理局
