
近日,沈阳市市场监管局网站发布2025年移动电源等产品质量监督抽查情况通报。
附原文:
沈阳市市场监督管理局关于2025年移动电源等产品质量监督抽查情况的通报
按照产品质量监督抽查年度工作安排,沈阳市市场监督管理局组织开展了移动电源等产品质量监督抽查工作,现将抽查情况通报如下:
一、监督抽查情况
本次共抽查移动电源等产品5种80批次,其中抽查生产企业5家10批次,抽查销售单位44家70批次。经检验,生产企业未发现不合格产品;销售单位发现2家2批次产品不合格,不合格发现率为2.9%。具体情况如下。
表1 产品质量监督抽查统计表(生产领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 不合格单位 | 抽查产品 | 不合格产品 | 不合格发现率 (%) |
1 | 电动摩托车和电动轻便 摩托车用蓄电池 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
合计 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
表2 产品质量监督抽查统计表(流通领域)
序号 | 产品名称 | 受检单位 | 不合格单位 | 抽查产品 | 不合格产品 | 不合格发现率 (%) |
1 | 移动电源 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 |
2 | 电动摩托车和电动轻便 摩托车用蓄电池 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 |
3 | 儿童手表 | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 | 消防配件 | 8 | 1 | 20 | 1 | 5 |
5 | 食品接触用涂料 及涂层制品 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
合计 | 44 | 2 | 70 | 2 | 2.9 | |
二、抽查结果分析
消防配件
本次监督抽查依据为GB 3445-2018《室内消火栓》、GB 8181-2005《消防水枪》、GB 12514.1-2005《消防接口 第1部分:消防接口通用技术条件》等标准及有关要求。室内消火栓主要检验项目为外观质量、阀杆升降性能、开启高度、水压强度、密封性能。消防水枪主要检验项目为表面质量、密封性能、耐水压强度、抗跌落性能。消防接口主要检验项目为外观质量、密封性能、水压性能、抗跌落性能。本次抽查发现1批次产品不符合标准要求,发现的不合格项目是开启高度。
| 2025年沈阳市消防配件产品质量监督抽查结果统计表 | ||||||||||
| 序号 | 抽查领域 | 受检单位名称 | 受检单位行政区域 | 受检单位地址 | 标称生产企业名称 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 /批号 | 抽查结果 | 不合格项目 |
| 1 | 流通领域(实体店) | 沈阳三江沱雨消防器材有限公司 | 于洪区 | 辽宁省沈阳市于洪区沈胡路59-2号(20门) | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2023-05-25 | 未发现不合格项目 | / |
| 2 | 流通领域(实体店) | 沈阳三江沱雨消防器材有限公司 | 于洪区 | 辽宁省沈阳市于洪区沈胡路59-2号(20门) | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 消防接口 | KD65 | 2025-04-19 | 未发现不合格项目 | / |
| 3 | 流通领域(实体店) | 沈阳市于洪区达智行物资销售处 | 于洪区 | 辽宁省沈阳市于洪区沈胡路59-2号(10门) | 福建远峰云消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2025-06-17 | 未发现不合格项目 | / |
| 4 | 流通领域(实体店) | 沈阳市于洪区达智行物资销售处 | 于洪区 | 辽宁省沈阳市于洪区沈胡路59-2号(10门) | 福建远峰云消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 2025-04-16 | 未发现不合格项目 | / |
| 5 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区创安消防器材销售中心 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷6号 | 高邮市少游消防器材厂 | 消防接口 | KD65 | 2024-06-20 | 未发现不合格项目 | / |
| 6 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区创安消防器材销售中心 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷6号 | 高邮市少游消防器材厂 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2024-06-17 | 未发现不合格项目 | / |
| 7 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区天兴消防器材经营部 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷9号 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 消防接口 | KD65D | 2025-02-07 | 未发现不合格项目 | / |
| 8 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区天兴消防器材经营部 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷9号 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5D | 2024-03-18 | 未发现不合格项目 | / |
| 9 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区广海消防器材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷9-2号7门 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 消防接口 | KD65-A | 2025-03-18 | 未发现不合格项目 | / |
| 10 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区广海消防器材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷9-2号7门 | 泉州市三星消防设备有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5-A | 2025-01-09 | 未发现不合格项目 | / |
| 11 | 流通领域(实体店) | 沈阳磐龙消防设备有限公司 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷5号(5门) | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 消防接口 | KD65 | 2025-04-09 | 未发现不合格项目 | / |
| 12 | 流通领域(实体店) | 沈阳磐龙消防设备有限公司 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷5号(5门) | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2025-03-26 | 未发现不合格项目 | / |
| 13 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区吉发消防器材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区北二西路20-2号(3-2-3) | 高邮市兴联消防器材厂 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2025-05-22 | 未发现不合格项目 | / |
| 14 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区吉发消防器材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区北二西路20-2号(3-2-3) | 高邮市兴联消防器材厂 | 消防接口 | KD65 | 2025-06-04 | 未发现不合格项目 | / |
| 15 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区吉发消防器材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区北二西路20-2号(3-2-3) | 山东鼎盛消防科技有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 2025-04-30 | 未发现不合格项目 | / |
| 16 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区吉发消防器材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区北二西路20-2号(3-2-3) | 山东鼎盛消防科技有限公司 | 室内消火栓 | SNW65-Ⅰ | 2024-05-07 | 未发现不合格项目 | / |
| 17 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区洪君消防器材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷6号1011 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2025-08-20 | 未发现不合格项目 | / |
| 18 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区洪君消防器材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷6号1011 | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 2025-07-24 | 未发现不合格项目 | / |
| 19 | 流通领域(实体店) | 沈阳市铁西区洪君消防器材经销处 | 铁西区 | 辽宁省沈阳市铁西区艳粉街56巷6号1011 | 福建省南安市闽安消防设备厂 | 室内消火栓 | SNZW65 -Ⅰ-A | 2024-06-13 | 未发现不合格项目 | / |
| 20 | 流通领域(实体店) | 沈阳三江沱雨消防器材有限公司 | 于洪区 | 辽宁省沈阳市于洪区沈胡路59-2号(20门) | 泰州三江消防器材配件有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 2024-10-18 | 不合格 | 开启 高度 |
来源:沈阳市市场监督管理局
