
据上海市市场监督管理局网站消息,近期,上海市市场监督管理局对本市生产、销售的消防水带产品质量进行了监督抽查。本次抽查了10批次产品。经检验,不合格2批次。其中生产领域4批次,未发现不合格;实体销售4批次,发现不合格1批次;电商销售2批次,发现不合格1批次。
本次抽查所抽样品产地涉及上海市、江苏省、浙江省等4个省市。其中抽查到标称上海市生产企业共5批次,不合格1批次;抽查到标称外省市生产企业共5批次,不合格1批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0223-2025《消防水带上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2025年上海市消防水带产品质量监督抽查不合格产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
有衬里消防水带 | 未标注 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.5.17/未标注 | 上海河啸贸易有限公司 | 上海南发消防器材有限公司 | / / / | / | 设计工作压力、试验压力及最小爆破压力 |
有衬里消防水带 | 未标注 | 10-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.4.18/未标注 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 上海阔轶消防器材有限公司 | / / 淘 宝 | / | 设计工作压力、试验压力及最小爆破压力;附着强度 |
2025年上海市消防水带产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
有衬里消防水带 | 未标注 | 16-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-JD | 2024.11.1/- | 上海金盾消防智能科技有限公司 | 上海金盾消防智能科技有限公司 | / / / | / |
有衬里消防水带 | 未标注 | 10-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.1.14/- | 泰州市光华消防器材有限公司 | 上海伊莱特实业有限公司 | - / / | / |
有衬里消防水带 | 未标注 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2025.4.15/未标注 | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 上海南发消防器材有限公司 | / / / | / |
有衬里消防水带 | 未标注 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.3.17/未标注 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 上海河啸贸易有限公司 | / / / | / |
有衬里消防水带 | 未标注 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.5.6/未标注 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 上海阔轶消防器材有限公司 | / / 淘宝 | / |
有衬里消防水带 | 未标注 | 13-65-40-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 2025-3-15/- | 上海华森消防科技发展有限公司 | 上海华森消防科技发展有限公司 | / / / | / |
有衬里消防水带 | 未标注 | 10-65-40-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯 | 2025-5-17/- | 上海华森消防科技发展有限公司 | 上海华森消防科技发展有限公司 | / / / | / |
有衬里消防水带 | 未标注 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-JD | 2025.2.15/- | 上海金盾消防智能科技有限公司 | 上海金盾消防智能科技有限公司 | / / / | / |

近期,上海市市场监督管理局对本市生产的防火门产品质量进行了监督抽查。本次抽查了40批次产品。经检验,不合格2批次。
本次监督抽查依据SHSSXZ0113-2025《防火门上海市产品质量监督抽查实施细则》组织实施。
本次抽查发现的不合格产品已移交被抽样生产者、销售者所在地市场监管部门依法进行处理。
2025年上海市防火门产品质量监督抽查不合格产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 | 不合格项目 |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1022-d5A1.00(乙级)-1 | 2025.6.7/2025-6-7 | 上海固华特种门业有限公司 | 上海固华特种门业有限公司 | / / / | / | 耐火性能 |
钢质隔热防火门 | - | GFM-1124-dk5A1.00(乙级)-1 | 2025.6.10/20250523 | 上海延旭臣钢结构门窗有限公司 | 上海延旭臣钢结构门窗有限公司 | / / / | / | 耐火性能 |
2025年上海市防火门产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
| 样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
木质隔热防火门 | 未标注 | MFM-1021-d6A1.00(乙级)-1 | 2025.4.1/20250401 | 上海兴青建筑材料有限公司 | 上海兴青建筑材料有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-d6A1.00(乙级)-1-11 | 2025-5/G2025-05-03 | 上海蓝盾实业有限公司 | 上海蓝盾实业有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-0921-dk5A1.00(乙级)-1 | 2025.6.4/- | 上海申安门业有限公司 | 上海申安门业有限公司 | / / / | / |
其他材质隔热防火门 | 未标注 | QTFM-0821-bdk6A1.00(乙级)-1 | 2025.6.29/FMG250629-A1004 | 观世(上海)隔断装饰制品有限公司 | 观世(上海)隔断装饰制品有限公司 | / / / | / |
木质隔热防火门 | 未标注 | MFM-0820-d5A0.50(丙级)-1 | 2025.6.10/250601-1 | 正消集团有限公司 | 正消集团有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1022-dk6A0.50(丙级)-1 | 2025.5.9/GM25-06-051 | 上海崮曼门业有限公司 | 上海崮曼门业有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-dk6A1.00(乙级)-1 | 2025.4.15/25041501 | 上海加汇消防安全设备工程有限公司 | 上海加汇消防安全设备工程有限公司 | / / / | / |
木质隔热防火门 | 未标注 | MFM-0921-d5A0.50(丙级)-1 | 2025.6.11/2025-6 | 上海亚安保安器材有限公司 | 上海亚安保安器材有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-0921-d5A0.50(丙级)-1 | 2025.6.10/2025-6 | 上海亚安保安器材有限公司 | 上海亚安保安器材有限公司 | / / / | / |
木质隔热防火门 | 未标注 | MFM-0821-d5A0.50(丙级)-1 | 2025.6.12/- | 上海杉坊消防科技有限公司 | 上海杉坊消防科技有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1121-d5A1.00(乙级)-1 | 2025.6.12/- | 上海杉坊消防科技有限公司 | 上海杉坊消防科技有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1023-d5A1.00(乙级)-1 | 2025-4/- | 上海开顺特种门窗有限公司 | 上海开顺特种门窗有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-d5A1.00(乙级)-1 | 2025-5-19/Z2022081806002724 | 上海博尔盾消防科技有限公司 | 上海博尔盾消防科技有限公司 | - / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1022-dk5A1.00(乙级)-1 | 2025.5.29/- | 上海敬阳金属门窗有限公司 | 上海敬阳金属门窗有限公司 | - / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1222-dk5A1.00(乙级)-1 | 2025.5.8/250508 | 上海盼固门窗有限公司 | 上海盼固门窗有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1521-dk5A0.50(丙级)-2 | 2025.4.28/250428 | 上海合宝建筑装饰工程有限公司 | 上海合宝建筑装饰工程有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-0921-dk5A1.00(乙级)-1-G | 2025.6/- | 上海森林特种钢门有限公司 | 上海森林特种钢门有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | - | GFM-0922-d5A0.50(丙级)-1 | 2025.5/- | 上海杰阳实业有限公司 | 上海杰阳实业有限公司 | / / / | / |
木质隔热防火门 | 未标注 | MFM/0821-d5a0.50(丙级)-1 | 2025-05-15/2025-05-15 | 上海顶佑实业有限公司 | 上海顶佑实业有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | - | GFM-0921-dk5A1.50(甲级)-1 | 2025.6/202501 | 上海申华声学装备有限公司 | 上海申华声学装备有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | - | GFM-0921-dk5A1.00(乙级)-1 | 20250512/EX-250507 | 上海二鑫门业集团有限公司 | 上海二鑫门业集团有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-0820-d5A0.50(丙级)-1 | 2025.6.13/20250112-001 | 上海意典门窗有限公司 | 上海意典门窗有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-d5A1.00(乙级)-1-A | 2025-5/001 | 上海道生门业有限公司 | 上海道生门业有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-0921-d5A1.00(乙级)-1 | 2025-3/- | 上海卫士消防工程有限公司 | 上海卫士消防工程有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-0921-dk5A0.50(丙级)-1 | 2025.5.4/- | 上海安际防护设备有限公司 | 上海安际防护设备有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-dk5A0.50(丙级)-1 | 2025.5.4/- | 上海安际防护设备有限公司 | 上海安际防护设备有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-s5A1.00(乙级)-1 | 2025.3.30/EY25C0023 | 恩源智造(上海)门业有限公司 | 恩源智造(上海)门业有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-dK5A1.00(乙级)-1 | 2025-5-27/- | 上海创汇门业有限公司 | 上海创汇门业有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1023-dk5A1.00(乙级)-1 | 2025-5-26/FY-25-05321 | 上海菲月金属制品有限公司 | 上海菲月金属制品有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-dk5 A1.00(乙级)-1 | 2024-05-13/250513 | 上海卓圩门业有限公司 | 上海卓圩门业有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2025.5.10/- | 上海安晋门窗工程有限公司 | 上海安晋门窗工程有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-d5A0.50(丙级)-1 | 2025.5.27/- | 上海镜淳门业有限公司 | 上海镜淳门业有限公司 | / / / | / |
木质隔热防火门 | 未标注 | MFM-1021-d5A0.50(丙级)-1 | 2025.5.27/- | 上海镜淳门业有限公司 | 上海镜淳门业有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1021-dk5A1.00(乙级)-1 | 2025.4.4/YD4436 | 上海逸盾门业有限公司 | 上海逸盾门业有限公司 | - / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1022-dk6A0.50(丙级)-1 | 2025.4.4/YD4436 | 上海逸盾门业有限公司 | 上海逸盾门业有限公司 | - / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-0921-dk5A1.00(乙级)-1-Ⅰ | 2025.5.26/20250526 | 上海汤臣瑞门业有限公司 | 上海汤臣瑞门业有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-0921-dk5A0.50(丙级)-1 | 2024-5-19/JX20250519 | 上海坚星安防工程有限公司 | 上海坚星安防工程有限公司 | / / / | / |
钢质隔热防火门 | 未标注 | GFM-1022-d5A1.00(乙级)-1-C | 2024-09-09/24E1166 | 上海轩源金属门业有限公司 | 上海轩源金属门业有限公司 | / / / | / |
来源:上海市市场监督管理局
