
据浙江省丽水市市场监督管理局网站消息,2025年第二、三季度,丽水市市场监督管理局组织开展了2025年市级燃气相关产品、消防产品、校服产品质量监督抽查。其中抽查了独立式感烟火灾探测报警器、过滤式消防自救呼吸器、手提式灭火器等多种消防产品20批次,经检验,全部合格。
监督抽查产品信息
| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产品生产日期或批号 | 季度 | 销售者名称/单位名称 | 检验结论 |
| 1 | 独立式感烟火灾探测报警器 | JTY-GF-TX3190A | 2024.09.11 | 2 | 丽水市泰和安消防设备经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 7 | 燃气报警器及传感器 | JT-SSJ01Z06W | 2024年11月 | 2 | 丽水名气家生活服务有限公司 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 19 | 过滤式消防自救呼吸器 | TZL30A | 2025.01 | 2 | 青田县南城消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 20 | 手提式灭火器 | MF/ABCE3型 | 2025.04 | 2 | 庆元县友安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 21 | 手提式灭火器 | MF/ABCE4 | 2025.05 | 2 | 龙泉市祥安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 22 | 手提式灭火器 | MF/ABCE4 | 2025.6 | 2 | 丽水市永强消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 23 | 消防接口 | KD65 | 2023.08.02 | 2 | 缙云县壶镇镇宏安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 24 | 消防接口 | KD65 | 2023.01.19 | 2 | 松阳县居安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 25 | 消防水带 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024年10月19日 | 2 | 庆元县友安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 26 | 消防水带 | 13-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024.11.19 | 2 | 遂昌县天隆消防器材服务中心 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 27 | 消防水带 | 13-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024.11(进货日期) | 2 | 云和县民意消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 28 | 消防水带 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2024.07.26 | 2 | 景宁畲族自治县利安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 29 | 消防水带 | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.05 | 2 | 丽水市永强消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 30 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2024.02.23 | 2 | 青田县南城消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 31 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2025.2.28 | 2 | 景宁畲族自治县利安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 32 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2024.02.05 | 2 | 缙云县壶镇镇宏安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 33 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2025.03.25 | 2 | 龙泉市祥安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 34 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2024.09.03 | 2 | 遂昌县天隆消防器材服务中心 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 35 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 2024.12.24 | 2 | 松阳县居安消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
| 36 | 消火栓 | SN65 | 2021.01.28 | 2 | 云和县民意消防器材经营部 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
(来源:浙江省丽水市市场监督管理局)
