
近日,浙江省绍兴市市场监督管理局网站发布产品质量抽查信息公告(2025年第2期)。
2025年4-6月市级产品质量抽查结果汇总表
序号 | 产品 名称 | 受检单位 | 生产单位 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 商标 | 综合 判定 | 不合格项目 |
424 | 手提式灭火器 | 新昌县红远消防科技有限公司 | 浙江浙安消防设备有限公司 | MF/ABCE4型 | 2025.05 | 星浙安图形 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
425 | 手提式灭火器 | 新昌县天泰消防器材有限公司 | 浙江鸿盾消防科技有限公司 | MF/ABCE4 | 2025.06 | 鸿盾图形 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
426 | 手提式灭火器 | 绍兴市礼安消防器材有限公司 | 浙江浙安消防设备有限公司 | MF/ABCE4型 | 2025年6月 | 星浙安® | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
427 | 手提式灭火器 | 诸暨市枫桥余水宝五金电器商行 | 兰溪市九安工贸有限公司 | MF/ABCE4型 4kg | 2025.05 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
428 | 手提式灭火器 | 诸暨市明荣消防器材有限公司 | 浙江浙安消防设备有限公司 | MF/ABCE4型 4kg | 2025.06 | 星浙安 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
429 | 手提式灭火器 | 绍兴市越城区祥通消防器材经营部 | 浙江援邦智造有限公司 | MF/ABCE4 | 2025.06 | 援邦 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
430 | 过滤式消防自救呼吸器 | 绍兴市越城区承安消防器材经营部 | 浙江浙安消防设备有限公司 | TZL30 | 2025.05 | 星浙安® | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
431 | 过滤式消防自救呼吸器 | 绍兴柯桥滨海玉祥消防器材经营部 | 广州市凯安消防科技有限公司 | TZL30E | 2025.03 | 凯安 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
432 | 过滤式消防自救呼吸器 | 绍兴市柯桥区万铵消防设备经营部 | 浙江浙安消防设备有限公司 | TZL30 | 20250702 | 星浙安® | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
433 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 绍兴上虞曹娥街道虞安消防器材经营部 | 浙江科达光电科技有限公司 | KD-119 | 2024.08 | 星峰芒图形 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
434 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 绍兴市越城区承安消防器材经营部 | 宁波致安电子有限公司 | ZA206D | 2024.02.28 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
435 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 诸暨市明荣消防器材有限公司 | 浙江科达光电科技有限公司 | KD-119 | 2025.04 | 星锋芒 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
436 | 独立式感烟火灾探测报警器 | 诸暨市坤永消防器材经营部 | 宁波金盾电子工业股份有限公司 | LM-102A | 2023.10.16 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
437 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | 绍兴市柯桥区万铵消防设备经营部 | 赛特威尔电子股份有限公司 | GS119D-B | 2022.12.07 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
438 | 灭火毯 | 绍兴上虞曹娥街道虞安消防器材经营部 | 江西块块雨新材料有限公司 | MJT 1000×1000 | 2024.03 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
439 | 灭火毯 | 绍兴市沥安消防器材有限公司 | 江西块块雨新材料有限公司 | MJT1000×1000 | 2025.06 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
440 | 灭火毯 | 绍兴柯桥滨海玉祥消防器材经营部 | 河北省武强县焜塬玻璃纤维制品厂 | 1.5m×1.5m | / | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
441 | 消防接口 | 新昌县澄潭镇居安消防器材经营部 | 泰州市太平洋消防器材有限公司 | KD65 | 2024.09.10(样品二维码扫码) | 华泰图形 | 不合格 | 基本尺寸 |
442 | 消防接口 | 新昌县城关振兴消防器材服务部 | 江山市江升消防器材有限公司 | KD65 | 2023.01 | 江升图形 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
443 | 消防接口 | 绍兴市礼安消防器材有限公司 | 江山市江升消防器材有限公司 | KD65 | 2024-03-13 | 江升® | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
444 | 消防接口 | 绍兴市沥安消防器材有限公司 | 芜湖中安消防装备有限公司(企查查) | KD65 | 2022.11.01 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
445 | 消防水带 | 新昌县澄潭镇居安消防器材经营部 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 13-65-20--涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2025.03.08 | 沱雨 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
446 | 消防水带 | 新昌县南明街道金鑫机电水泵商行 | 浙江民安消防设备有限公司 | 8-50-20--涤纶沙/涤纶长丝-橡胶 | 2023年 | 民安图形 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
447 | 消防水带 | 新昌县天泰消防器材有限公司 | 南通森田消防装备有限公司 | 13-65-20--涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2025.04.21 | 海神牌图形 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
448 | 消防水带 | 绍兴市上虞宇安消防器材有限公司 | 浙江恒胜消防设备有限公司 | 13-65-25--涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 2024.05.05 | 龙安图形 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
449 | 消防水带 | 绍兴市越城江鸿消防器材经营部 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 10-65-25--涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025年1月 | 山河® | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
450 | 消防水带 | 诸暨市枫桥余水宝五金电器商行 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.05.09 | 华泰 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
451 | 消防水带 | 诸暨市明荣消防器材有限公司 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.03 | 山河 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
452 | 消防水带 | 绍兴市越城区祥通消防器材经营部 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 10-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.03 | 山河 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
453 | 消防水带 | 绍兴柯桥昂冉消防器材经营部 | 高邮市江山消防设备有限公司 | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 2025.04 | 山河 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
454 | 消防水枪 | 新昌县澄潭镇居安消防器材经营部 | 泰州市太平洋消防器材有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2024.08.13(样品二维码扫码获得) | 华泰图形 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
455 | 消防水枪 | 绍兴市上虞区百官百惠消防器材门市部 | 兴化市方圆消防器材有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2023.11.08(样品二维码扫码获得) | 兴隆利 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
456 | 消防水枪 | 绍兴市越城江鸿消防器材经营部 | 江山市江升消防器材有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2024-05-06 | 江升® | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
457 | 消防水枪 | 绍兴市沥安消防器材有限公司 | 芜湖中安消防装备有限公司(企查查) | QZ3.5/7.5 | 2025.04.26 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
458 | 消防水枪 | 绍兴市越城区祥通消防器材经营部 | 江山市江升消防器材有限公司 | QZ3.5/5 | 2021.4.15 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
459 | 消防水枪 | 绍兴柯桥昂冉消防器材经营部 | 高邮市江山消防设备有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2019.09.23 | 山河 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
460 | 消防水枪 | 绍兴柯桥滨海玉祥消防器材经营部 | 江山市江升消防器材有限公司 | QZ3.5/7.5 | 2025.03.25 | 江升 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
461 | 消防应急照明灯具 | 绍兴市越城江鸿消防器材经营部 | 江门劳士国际电气有限公司 | L-BLZD-2LROEI5WDBG | 2022年09月15日 | / | 所检项目符合本次监督抽查要求 | / |
(来源:绍兴市市场监督管理局)
