据浙江省湖州市市场监督管理局网站消息,为加强产品质量监管,保障公众身体健康和生命安全,湖州市市场监督管理局组织开展了辖区内工业产品生产、销售单位的监督抽查,现将2025年度第一批抽检结果予以公告。
2025年第一批监督抽查结果公示表 | |||||||||
序号 | 报告编号 | 检验结果 | 产品名称 | 规格型号 | 抽样环节 | 被抽样单位 | 标称生产者 | 承检机构 | 备注 |
33 | 2511001993 | 不符合要求 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 流通 | 长兴金安消防器材经营部 | 扬州双牛消防装备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
102 | 2511002054 | 符合要求 | 消防水带(有衬里消防水带) | 10-65-20-涤纶纱/丙纶长丝-橡胶 | 流通 | 安吉县创安消防器材经营部 | 泰州市三江消防器材有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
103 | 2511002055 | 符合要求 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶A | 流通 | 吴兴宏胜消防器材经营部 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
104 | 2511001997 | 符合要求 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 流通 | 南浔江安消防器材经营部 | 武汉市量力消防设备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
105 | 2511002051 | 符合要求 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 流通 | 德清县武康镇安康消防器材经营部 | 杭州天安消防水带有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
106 | 2511001998 | 符合要求 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 流通 | 湖州利江消防器材有限公司 | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
107 | 2511001996 | 符合要求 | 消防水带(有衬里消防水带) | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 流通 | 长兴画溪蒲安消防器材经营部 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
108 | 2511002058 | 符合要求 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE4型 | 流通 | 安吉递铺海安消防器材经营部 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
109 | 2511001989 | 符合要求 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE4C | 流通 | 湖州康山街道旭升五金商行 | 浙江杭舟消防设备有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
110 | 2511001991 | 符合要求 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE4 | 流通 | 湖州吴兴源盛建材有限公司 | 浙江景盛消防器材有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
111 | 2511001988 | 符合要求 | 手提式干粉灭火器 | MF/ABCE4C | 流通 | 长兴雉城广安消防器材经营部 | 浙江安顺消防科技有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
112 | 2511002000 | 符合要求 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | JTY-GD-ZS203 | 流通 | 长兴画溪蒲安消防器材经营部 | 中盛安智慧消防(广东)有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
113 | 2511001999 | 符合要求 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | KD-119 | 流通 | 南浔江安消防器材经营部 | 浙江科达光电科技有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | |
114 | 2511002060 | 符合要求 | 独立式光电感烟火灾探测报警器 | ZA206D | 流通 | 湖州康山街道蓝天消防器材商行 | 宁波致安电子有限公司 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 |
(来源:浙江省湖州市市场监督管理局)