近日,浙江省市场监督管理局发布2024年度省级办公椅、家用电动洗衣机、手提式灭火器等116种产品质量监督抽查情况。
洒水喷头。抽查 20 批次酒水喷头产品,其中9批次产品不合格。不合格项目是密封结构要求、流量系数。
手提式灭火器。抽查 60 批次手提式灭火器产品,其中 5批次产品不合格。不合格项目是20℃温度喷射性能试验、爆破试验、灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂)、质量、灭火剂和驱动气体。
家用可燃气体探测器。抽查 24 批次家用可燃气体探测器产品,其中3批次产品不合格。不合格项目是报警动作值试验、方位试验、电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样)、跌落试验。
防火玻璃。抽查9批次防火玻璃产品,全部合格。
2024年流通领域第六期产品质量监督抽查结果(不合格) | |||||||||||||
序号 | 抽样类型 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 销售者所在平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 | 不合格项 | 备注 |
358 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 可燃气体泄漏报警器(家用可燃气体探测器) | / | JTY-YK-854 | 2023年7月 | 东莞市夜科技术有限公司 | 广州亚支贸易有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00040 | 不合格 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样) | |
359 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | 中安探 | JT-GY-CH4 | 2023年7月 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 河南中安电子探测技术有限公司 | 阿里巴巴 | (2024)JGA00047 | 不合格 | 报警动作值试验;方位试验;电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样);跌落试验 | |
360 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-LC-808 | 2023.5.1 | 深圳市绿城安防科技有限公司 | 深圳市立可安科技有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00048 | 不合格 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验(不适用于仅以电池供电的试样) | |
454 | 实体店抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 图形 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 2023 | / | 海宁广源新材料科技有限公司 | 2411004783 | 不合格 | 密封结构要求;流量系数 | ||
455 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 大泰 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 2024年 | 天台向上贸易有限公司 | 天猫 | 2411004859 | 不合格 | 密封结构要求;流量系数 | 产品涉嫌假冒 | |
456 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 固正消防 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 G | 2023年 | 杭州申聚玛钢碳钢管件淘宝建材店 | 淘宝 | 2411004860 | 不合格 | 密封结构要求 | 产品涉嫌假冒 | |
457 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 成消 | T-ZSTZ 115-68℃ Q5 | 2023年 | 成都成消消防设备有限公司 | 诸暨市店口涛祥五金配件厂 | 阿里巴巴 | 2411004861 | 不合格 | 密封结构要求;流量系数 | |
458 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 图形 | T-ZSTZ80-68℃ Q5A | 2024 | / | / | 天猫 | 2411005129 | 不合格 | 密封结构要求 | |
459 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 图形 | T-ZSTZ80-68℃ Q5 | 2022 | / | 南浔谨泽建材商行(个体工商户) | 阿里巴巴 | 2411005132 | 不合格 | 密封结构要求;流量系数 | |
460 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 鑫胜安 | T-ZSTX80-68℃ Q5 | 2024 | 义乌市风睿贸易有限公司 | 天猫 | 2411005134 | 不合格 | 密封结构要求;流量系数 | 产品涉嫌假冒 | |
461 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 图形 | T-ZSTZ80-68℃ Q5 | 2024 | / | 南京昊铢消防科技有限公司 | 天猫 | 2411005135 | 不合格 | 流量系数 | |
462 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 图形 | T-ZSTX80-68℃ Q5B | 2024 | / | 天津市南开区利仑五金销售中心 | 淘宝 | 2411005137 | 不合格 | 密封结构要求;流量系数 | |
495 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 权安 | MFZ/ABC4 | 2024年7月 | 山东宜众达消防科技有限公司 | 天台诚切商贸有限公司 | 天猫 | 2411004818 | 不合格 | 20℃温度喷射性能试验;爆破试验;灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂) | |
496 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 夏睿浦 | MFZ/ABC2型 | 2024年6月 | 连云港泷隆消防器材有限公司 | 东莞市泰勒斯照明有限公司 | 天猫 | 2411005251 | 不合格 | 质量;灭火剂和驱动气体 | |
497 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 冷火 | MFZ/ABC2型 | 2024年6月 | 广州陶雅埙商贸有限公司 | 天猫 | 2411005398 | 不合格 | 20℃温度喷射性能试验;质量;灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂) | 产品涉嫌假冒 | |
498 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 冰诚 | MFZ/ABC2 | 2024年7月 | 徐州丰马消防器材有限公司 | 桥西区乐星辰消防器材经营部 | 淘宝 | 2411005495 | 不合格 | 灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂) | |
499 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 宁达 | MFZ/ABC1 | 2024年8月 | 天台艾克商贸有限公司 | 天猫 | 2411005568 | 不合格 | 20℃温度喷射性能试验;质量;灭火剂和驱动气体(干粉灭火剂) | 产品涉嫌假冒 |
2024年流通领域第六期产品质量监督抽查结果(合格) | |||||||||||
序号 | 类型 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 标称生产者 | 销售者名称/单位名称 | 平台 | 抽检报告编号 | 抽检结果 |
1221 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 可燃气体泄漏报警器(家用可燃气体探测器) | 派朗尼斯 | JT-PA-816 | 制造日期:2023年12月 | 贵州领航智能技术有限公司 | 深圳市越盾商贸有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00038 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1222 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-SN-838-2L | 2023年12月 | 深圳市世宁科技有限公司 | 深圳鹿齐风科技有限公司 | 阿里巴巴 | (2024)JGA00039 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1223 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | 金盛安 | JT-LDF-300M | 2023年8月10日 | 深圳市立鼎丰科技有限公司 | 深圳市立鼎丰科技有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00041 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1224 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | 凌防® | JTY-LF-G55 | 2023年11月 | 深圳市凌防智能物联有限公司 | 昆山开发区冬日百货贸易商行(个体工商户) | 阿里巴巴 | (2024)JGA00042 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1225 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | PGST® | JT-PA-219 | 2023年10月 | 深圳市领航卫士安全技术有限公司 | 常州君吉电子科技有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00045 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1226 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-CX131 | 2024.3.20 | 深圳市长鑫物联技术有限公司 | 深圳星华环保科技有限公司 | 阿里巴巴 | (2024)JGA00049 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1227 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | 蜂诺® | JT-QF110 | 2023年6月 | 深圳市青蜂物联技术有限公司 | 深圳市安芯电子商务有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00050 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1228 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | SD123-FG02 | 2024年3月 | 山东一二三物联网科技有限公司 | 山东一二三物联网科技有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00051 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1229 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JM-LZ-2920N | 2024年1月12日 | 广东思维智安安防科技有限公司 | 杭州优沃行安全防护科技有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00052 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1230 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 可燃气体泄漏报警器(家用可燃气体探测器) | 昊炅® | JY-XT-322 | 2024.01.24 | 深圳市鑫泰和盛电子科技有限公司 | 深圳市嘉好实业有限公司 | 阿里巴巴 | (2024)JGA00053 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1231 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-JKD-808 | 2023/08/12 | 深圳市吉凯达科技有限公司 | 上海娇义电子商务有限公司 | 淘宝 | (2024)JGA00055 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1232 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | 燊顺 | JT-SA912 | 2024-03-04 | 重庆燊顺燃气设备有限公司 | 重庆璧易帆电子商务有限公司 | 淘宝 | (2024)JGA00056 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1233 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-KBI1 | 2023.09.25 | 汉威科技集团股份有限公司 | 河南威果智能科技有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00057 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1234 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-PS-8011 | 2022年7月 | 深圳市派安科技有限公司 | 深圳市芳信达电子商务有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00058 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1235 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | 图形商标 | JT-DH-HY-GA40A | 2023-09 | 浙江大华技术股份有限公司 | 杭州鼎博安防设备有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00059 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1236 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-WD101 | 2024年4月 | 广东万德物联网科技有限公司 | 广东万德物联网科技有限公司 | 淘宝 | (2024)JGA00095 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1237 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | 海曼 | JY-728 | 2023.09 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | 深圳市海曼科技股份有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00097 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1238 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-WSH6200 | 20231013 | 青鸟消防股份有限公司 | 北京青鸟美好生活科技有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00096 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1239 | 电子商务平台抽样 | 家用可燃气体探测器 | 家用可燃气体探测器 | / | JT-CM501 | 2024-4-23 | 深圳市草莓科技发展有限公司 | 深圳中使智慧中医机器人技术有限公司 | 天猫 | (2024)JGA00098 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1680 | 实体店抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 添兴 | T—ZSTX 80—68℃—Q5 | 2022 | 添兴消防科技有限公司 | 嘉兴佑安消防工程有限公司 | 2411004784 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1681 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 广渤 | T-ZSTX 80-68℃ Q5B | 2024年 | 福建省广渤消防器材有限公司 | 衢州益顶消防科技有限公司 | 天猫 | 2411004857 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1682 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 天泰 | ZSTZ 80-72℃ Y | 2024 | 福建天泰消防有限公司 | 南京连天红消防设备有限公司 | 天猫 | 2411005130 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1683 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 金盾 | T-ZSTX80-68℃ Q5 | 2024 | 上海金盾消防智能科技有限公司 | 上海制蝶消防设备有限公司 | 淘宝 | 2411005133 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1684 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 一消(壹消) | T-ZSTX80-68℃ Q5A | 2023 | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 天猫 | 2411005136 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1685 | 电子商务平台抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 泉航 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 2023 | 泉州市声珈源消防设备有限公司 | 义乌市盾山五金有限公司 | 天猫 | 2411005157 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1686 | 实体店抽样 | 洒水喷头 | 洒水喷头 | 闽弘 | T-ZSTX 80-93℃ Q5 | 2023年5月 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 杭州鼎晟五金机电有限公司 | 2411005446 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1826 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 浙海微 | MFZ/ABC 4 | 2024年07月 | 浙江海微应急装备有限公司 | 丽水市弘力消防设备经营部 | 2411004645 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1827 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 烈火先锋 | MFZ/ABC 4 | 2024.06 | 京沪消防科技(浙江)有限公司 | 国宏消防(丽水)有限公司 | 2411004646 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1828 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 永安 | MFZ/ABC4型 | 2024.6 | 广东玖安消防设备有限公司宁波分公司 | 绍兴市上虞区百官鹏飞消防器材店 | 2411004701 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1829 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 德辉 | MFZ/ABC4 | 2024.5 | 江苏腾鑫消防技术服务有限公司 | 绍兴市和祥消防安装工程有限公司 | 2411004697 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1830 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 星浙安 | MFZ/ABC4 | 2024.7 | 浙江浙安消防设备有限公司 | 台州市椒江明安消防器材店 | 2411004703 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1831 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 江鑫昇 | MFZ/ABC4 | 2024.6 | 江山鑫昇消防设备制造有限公司 | 永康市阿廖消防器材经营部 | 2411004704 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1832 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 民安 | MFZ/ABC2 | 2024.3 | 江山市民安消防设备有限公司 | 永康市诚安消防器材有限公司 | 2411004706 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1833 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 薪薪 | MFZ/ABC4A型 | 2024.5 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 永康市西城盼安消防器材经营部 | 2411004708 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1834 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 朝辉 | MFZ/ABC4 | 2024.6 | 江山市朝辉消防设备有限公司 | 义乌市安歆消防科技有限公司 | 2411004707 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1835 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 新淮 | MFZ/ABC4型 | 2024.6 | 徐州新淮工业科技有限公司 | 义乌市金消消防器材有限公司 | 2411004694 | 所检项目符合本次监督抽查要求 | |
1836 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 中加沃安 | MFZ/ABC4 | 2024年5月 | 杭州仁安消防器械有限公司 | 杭州优沃行安全防护科技有限公司 | 天猫 | 2411004809 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1837 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 胜捷 | MFZ/ABC4 | 2024年7月 | 绍兴胜捷消防设备有限公司 | 绍兴宏升消防设备有限公司 | 天猫 | 2411004810 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1838 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 华消(图形) | MFZ/ABC4 | 2024年6月 | 任丘市华消消防设备有限公司 | 江山市振江消防科技有限公司 | 天猫 | 2411004812 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1839 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 铭源(图形) | MFZ/ABC4 | 2024年6月 | 郑州云轩消防器材有限公司 | 温州呈凤汽车用品有限公司 | 天猫 | 2411004813 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1840 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 浙安(图形) | MFZ/ABC4 | 2024年7月 | 浙安集团有限公司 | 杭州宽投科技有限公司 | 天猫 | 2411004814 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1841 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 鸿盾(图形) | MFZ/ABC4 | 2024年7月 | 浙江鸿盾消防科技有限公司 | 浙江博卓消防装备有限公司 | 天猫 | 2411004815 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1842 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 中瑾 | MFZ/ABC2型 | 2024年6月 | 山东力盾消防科技有限公司 | 衢州市越安消防设备有限公司 | 1688 | 2411004819 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1843 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 鑫旭睿 | MFZ/ABC2型 | 2024年7月 | 连云港易祥德消防科技有限公司 | 杭州沪尚消防科技有限公司 | 京东 | 2411004820 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1844 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 东消 | MFZ/ABC4 | 2024年5月 | 高邮市东方消防器材有限公司 | 嘉兴市南轲电子商务有限公司 | 京东 | 2411004821 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1845 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 铅安 | MFZ/ABC1 | 2024年3月 | 佛山四甲消防设备有限公司 | 佛山市保泰安消防器材有限公司 | 天猫 | 2411005241 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1846 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | ANSHUN | MFZ/ABC1 | 202407 | 浙江安顺消防科技有限公司 | 河南御冠消防器材有限公司 | 天猫 | 2411005243 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1847 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 云达 | MFZ/ABC2 | 202407 | 宁波云达消防设备有限公司 | 宁波云达消防设备有限公司 | 京东 | 2411005245 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1848 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 淮海 | MFCZ/ABC1 | 2024年6月 | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 徐州盈润合创信息科技有限公司 | 天猫 | 2411005246 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1849 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 神龙 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 北京久久神龙消防器材有限公司 | 北京久久神龙消防器材有限公司 | 天猫 | 2411005249 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1850 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 福莱泰 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 宁波凯旋消防器材有限公司 | 宁波凯旋消防器材有限公司 | 京东 | 2411005250 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1851 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 桂安 | MFZ/ABC2型 | 2024年5月20日 | 广东平安消防实业有限公司 | 东莞市朴吉贸易有限公司 | 天猫 | 2411005252 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1852 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 水龙珠 | MFZ/ABC2型 | 2024年1月 | 河南芳辉消防安全应急装备有限公司 | 佛山市保泰安消防器材有限公司 | 1688 | 2411005096 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1853 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 鑫安 | MFZ/ABC2型 | 2024年7月 | 惠州市鑫辉消防设备有限公司 | 广州天成消防设备有限公司 | 1688 | 2411005109 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1854 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 黔贵安 | MFZ/ABC2型 | 2024年4月 | 贵州旭安消防科技有限公司 | 南京竞博贸易有限公司 | 淘宝 | 2411005111 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1855 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 竫宇 | MFZ/ABC2 | 2024年6月 | 徐州竫宇消防器材有限公司 | 上海安庭消防器材有限公司 | 1688 | 2411005112 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1856 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 京开 | MFZ/ABC2 | 2024年5月 | 京开消防科技(浙江)有限公司 | 台州市强瑞消防设备有限公司 | 1688 | 2411005113 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1857 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 太平洋 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 镇江景源消防器材有限公司 | 镇江龟派汽车用品有限公司 | 天猫 | 2411005115 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1858 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 欧伦泰 | MFZ/ABC2 | 2024年7月 | 浙江欧伦泰防火设备有限公司 | 宁波众逸消防器材有限公司 | 淘宝 | 2411005160 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1859 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 江荆 | MFZ/ABC3型 | 2024年7月20日 | 湖北江荆消防科技股份有限公司 | 武汉车百汇商贸有限公司 | 天猫 | 2411005399 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1860 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | LESSO联塑 | MFZ/ABC2A | 2024年 | 广东联塑安防科技有限公司 | 广州皓远消防器材有限公司 | 1688 | 2411005400 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1861 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 攻盾 | MFZ/ABC2 | 2024年6月 | 上饶市攻盾消防科技有限公司上饶经开区分公司 | 江西捷盾消防设备有限公司 | 天猫 | 2411005496 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1862 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 神鱼 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 安徽省神鱼消防设备有限公司 | 安徽省神鱼消防设备有限公司 | 淘宝 | 2411005497 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1863 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 华川工业 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 四川华川工业股份有限公司 | 成都市三辉消防设备有限公司 | 淘宝 | 2411005498 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1864 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 永禾 | MFZ/ABC4A | 2024年7月 | 永禾消防设备(辽宁)有限公司 | 长春市茗鑫网络科技有限公司 | 天猫 | 2411005499 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1865 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 京洋 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 安徽京洋消防科技有限公司 | 固镇云飞信息技术有限公司 | 淘宝 | 2411005500 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1866 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 火焰战士 | MFZ/ABC4 | 2024年5月 | 温州市津瓯消防器材有限公司 | 深圳市苏醒电子设备有限公司 | 天猫 | 2411005501 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1867 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 鼎梁消防 | MFZ/ABC1-I | MFZ/ABC1-I | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 山东德银五金交电有限公司 | 1688 | 2411005502 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1868 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 海天消防 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 海天消防科技股份有限公司 | 海天消防科技股份有限公司 | 1688 | 2411005503 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1869 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 速零 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 江西进贤消防化工实业有限公司 | 南昌不出名电子商务有限公司 | 天猫 | 2411005504 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1870 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 神速 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 中商巨建消防装备科技有限公司 | 重庆棠安消防器材有限公司 | 淘宝 | 2411005505 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1871 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 豫东海 | MFZ/ABC1 | 2024年7月/2024年3月 | 新郑市东海消防科技有限公司 | 河南柳成消防器材有限公司 | 1688 | 2411005506 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1872 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 洪湖 | MFZ/ABC1 | 2024年7月 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 南京洪湖消防器材制造有限公司 | 天猫 | 2411005507 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1873 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 诩龙 | MFZ/ABC2 | 2024年8月 | 河南成保消防器材有限公司 | 成都车优佳科技有限公司 | 淘宝 | 2411005569 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1874 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式灭火器(手提式干粉灭火器) | 中岳 | MFZ/ABC4型 | 2024年8月 | 郑州市中岳消防器材有限公司新密分公司 | 高新技术产业开发区祥龙消防器材经营部 | 淘宝 | 2411005570 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1875 | 电子商务平台抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器) | 图形 | MFZ/ABC2型 | 2024年7月 | 东莞市永安消防器材厂 | 东莞市粤安消防科技有限公司 | 1688 | 2411005104 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
1876 | 实体店抽样 | 手提式灭火器 | 手提式干粉灭火器(手提式灭火器)) | 景盛消防 | MFZ/ABC4 | 2024年8月 | 浙江景盛消防器材有限公司 | 长兴书杭百货商行 | 2411005758 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
2024年生产领域第六期产品质量监督抽查结果(合格) | ||||||||
序号 | 抽查产品名称 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 产品生产日期或批号 | 单位名称 | 报告编号 | 检验结论 |
349 | 防火玻璃 | 防火玻璃 | DFB-10-C 1.00 | / | 2024.11 | 浙江瑞晶特种玻璃有限公司 | 2411312782 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
350 | 防火玻璃 | 防火玻璃 | FFB-26-A1.00(室内) | / | 2024年11月 | 金华煦楷玻璃制品有限公司 | 2411313339 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
351 | 防火玻璃 | 防火玻璃 | FFB-25-A1.00 | / | 2024.11 | 浙江台州众嘉防火玻璃科技有限公司 | 2411313058 | 所检项目符合本次监督抽查要求 |
