近日,福建省泉州市市场监督管理局公布工业产品质量市级监督抽查结果。此次共抽查了消防水带、室外消火栓、消防水枪等多种消防产品共130批次,经检验,5批次不合格!
泉州市生产领域工业产品市级质量监督抽查合格情况统计表 | |||||||||||||
检验年度: 2024 年度 | 制表时间:2025年2月21日 | ||||||||||||
序号 | 受检单位 | 生产企业 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 抽样领域 | 市 | 区/县 | 生产企业地址 | 报告编号 | 承检机构 | 备注 |
283 | 福建闽山消防有限公司 | 福建闽山消防有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 闽山 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市省新镇檀林 | 2024XF0105 | 南安市质量计量检测所 | |
284 | 福建闽山消防有限公司 | 福建闽山消防有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTX 80-68℃ Q5 | 闽山 | 2024-04 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市省新镇檀林 | 2024XF0106 | 南安市质量计量检测所 | |
285 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 泉南 | 2023-11 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市美林街道办事处白沙村 | 2024XF0107 | 南安市质量计量检测所 | |
286 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 南安市泉南消防阀门有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 泉南 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市美林街道办事处白沙村 | 2024XF0108 | 南安市质量计量检测所 | |
287 | 闽南消防科技有限公司 | 闽南消防科技有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 闽南 | 2024-05 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市省新镇檀林村 | 2024XF0109 | 南安市质量计量检测所 | |
288 | 福建安利达消防科技有限公司 | 福建安利达消防科技有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 安利达 | 2023-12-25 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道梅亭村119号 | 2024XF0111 | 南安市质量计量检测所 | |
289 | 祥盛消防科技有限公司 | 祥盛消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 西溪 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道办事处溪一村 | 2024XF0112 | 南安市质量计量检测所 | |
290 | 福建闽太消防科技有限公司 | 福建闽太消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽太 | 2024-04 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市仑苍镇园美村美宇西一路2号 | 2024XF0113 | 南安市质量计量检测所 | |
291 | 福建闽太消防科技有限公司 | 福建闽太消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 闽太 | 2023-12 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市仑苍镇园美村美宇西一路2号 | 2024XF0114 | 南安市质量计量检测所 | |
292 | 福建省贵峰消防科技有限公司 | 福建省贵峰消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 鑫祥龙 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道西美村坚旗187号 | 2024XF0115 | 南安市质量计量检测所 | |
293 | 福建省贵峰消防科技有限公司 | 福建省贵峰消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝-涤纶长丝-合成橡胶 | 鑫祥龙 | 2024-05 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道西美村坚旗187号 | 2024XF0116 | 南安市质量计量检测所 | |
294 | 沪消消防科技有限公司 | 沪消消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 沪消 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市英都镇霞溪村 | 2024XF0117 | 南安市质量计量检测所 | |
295 | 沪消消防科技有限公司 | 沪消消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 沪消 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市英都镇霞溪村 | 2024XF0118 | 南安市质量计量检测所 | |
296 | 百安消防科技有限公司 | 百安消防科技有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 百安 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市英都镇水美桥 | 2024XF0119 | 南安市质量计量检测所 | |
297 | 百安消防科技有限公司 | 百安消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 百安 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市英都镇水美桥 | 2024XF0120 | 南安市质量计量检测所 | |
298 | 祥安消防科技有限公司 | 祥安消防科技有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 祥安 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道李西工业区 | 2024XF0121 | 南安市质量计量检测所 | |
299 | 祥安消防科技有限公司 | 祥安消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 祥安 | 2024-06-15 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道李西工业区 | 2024XF0122 | 南安市质量计量检测所 | |
300 | 祥安消防科技有限公司 | 祥安消防科技有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5A | 祥安 | 2024-05 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道李西工业区 | 2024XF0123 | 南安市质量计量检测所 | |
301 | 福建海鲸消防有限公司 | 福建海鲸消防有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 三鲸 | 2024-06-08 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路 | 2024XF0124 | 南安市质量计量检测所 | |
302 | 福建海鲸消防有限公司 | 福建海鲸消防有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 三鲸 | 2024-06-08 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路 | 2024XF0125 | 南安市质量计量检测所 | |
303 | 福建海鲸消防有限公司 | 福建海鲸消防有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 三鲸 | 2024-01-28 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安经济开发区扶茂工业园茂盛路 | 2024XF0126 | 南安市质量计量检测所 | |
304 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 海锦 | 2024-05-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市省新镇檀林村祖厝9-2号 | 2024XF0127 | 南安市质量计量检测所 | |
305 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 福建省海锦消防科技有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6A | 海锦 | 2024-06-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市省新镇檀林村祖厝9-2号 | 2024XF0128 | 南安市质量计量检测所 | |
306 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 华匠 | 2024-04 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道李西村巷仔口89号 | 2024XF0129 | 南安市质量计量检测所 | |
307 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 泉州市华匠消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25B | 华匠 | 2024-04 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道李西村巷仔口89号 | 2024XF0130 | 南安市质量计量检测所 | |
308 | 山东鲁强消防科技有限公司南安分公司 | 山东鲁强消防科技有限公司南安分公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 鲁强 | 2024-05 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市美林街道溪二村溪二工业区10号 | 2024XF0131 | 南安市质量计量检测所 | |
309 | 福建新龙都消防科技有限公司 | 福建新龙都消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 龙都 | 2024-04-17 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市溪美镇山工业区沿溪路17号 | 2024XF0132 | 南安市质量计量检测所 | |
310 | 中莲消防科技有限公司 | 中莲消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | LX | 2024-03 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市成功科技工业区 | 2024XF0134 | 南安市质量计量检测所 | |
311 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 三团 | 2024-06-22 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市康美镇康美村体育用品基地边 | 2024XF0135 | 南安市质量计量检测所 | |
312 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 三团 | 2023-06-18 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市康美镇康美村体育用品基地边 | 2024XF0136 | 南安市质量计量检测所 | |
313 | 福建省西联消防科技有限公司 | 福建省西联消防科技有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6A | 西联 | 2024-03-25 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道玉叶东坑1079号 | 2024XF0137 | 南安市质量计量检测所 | |
314 | 鸿安消防设备有限公司 | 鸿安消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝-涤纶长丝-聚氨酯 | 鸿安 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道南同路101号 | 2024XF0138 | 南安市质量计量检测所 | |
315 | 鸿安消防设备有限公司 | 鸿安消防设备有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 鸿安 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道南同路101号 | 2024XF0139 | 南安市质量计量检测所 | |
316 | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 泉州市壹消消防设备有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 一消 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰工业路161号 | 2024XF0141 | 南安市质量计量检测所 | |
317 | 福建省富新消防科技有限公司 | 福建省富新消防科技有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 富新 | 2024-07-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道溪一村江北路58号 | 2024XF0142 | 南安市质量计量检测所 | |
318 | 福建省富新消防科技有限公司 | 福建省富新消防科技有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 富新 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道溪一村江北路58号 | 2024XF0143 | 南安市质量计量检测所 | |
319 | 川安消防实业有限公司 | 川安消防实业有限公司 | 消防接口 | KD65 | 图形商标 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市康美镇梅元村源丰路8号 | 2024XF0144 | 南安市质量计量检测所 | |
320 | 川安消防实业有限公司 | 川安消防实业有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 图形商标 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市康美镇梅元村源丰路8号 | 2024XF0145 | 南安市质量计量检测所 | |
321 | 福建省南安市闽安消防设备厂 | 福建省南安市闽安消防设备厂 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 闽安 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道李西村集控区35号 | 2024XF0146 | 南安市质量计量检测所 | |
322 | 福建省习安消防科技有限公司 | 福建省习安消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 习安 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建泉州南安市雪峰华侨经济开发区 | 2024XF0147 | 南安市质量计量检测所 | |
323 | 福建省泉州市鑫胜安消防器材有限公司 | 福建省泉州市鑫胜安消防器材有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 鑫胜安 | 2023-12 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道梧山村新村92号 | 2024XF0148 | 南安市质量计量检测所 | |
324 | 福建省立航消防科技有限公司 | 福建省立航消防科技有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 立航 | 2024-05-30 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美莲塘刺仔尾路48号 | 2024XF0150 | 南安市质量计量检测所 | |
325 | 福建省恒龙消防科技有限公司 | 福建省恒龙消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 恒龙 | 2024-06-21 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市省新镇油园村 | 2024XF0152 | 南安市质量计量检测所 | |
326 | 复兴消防科技有限公司 | 复兴消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25-B | 复兴 | 2024-06-26 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市美林街道溪口工业区 | 2024XF0153 | 南安市质量计量检测所 | |
327 | 泉州市广峰消防设备有限公司 | 泉州市广峰消防设备有限公司 | 消防接口 | KD65 | 广峰 | 2024-07-01 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰村畲林19-1号 | 2024XF0154 | 南安市质量计量检测所 | |
328 | 泉州市广峰消防设备有限公司 | 泉州市广峰消防设备有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 广峰 | 2024-04-17 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰村畲林19-1号 | 2024XF0155 | 南安市质量计量检测所 | |
329 | 沪航科技集团有限公司 | 沪航科技集团有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5A | 图形商标 | 2024.04 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市仑苍美宇阀门园美宇路11号 | 2024XF0156 | 南安市质量计量检测所 | |
330 | 福建省白沙消防工贸有限公司 | 福建省白沙消防工贸有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 远红 | 2024.07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道白沙村庄厝1号 | 2024XF0157 | 南安市质量计量检测所 | |
331 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ80-68℃ Q5 | 广鲸 | 2024.07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道办事处溪一工业区 | 2024XF0158 | 南安市质量计量检测所 | |
332 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 福建南安广鲸消防设备有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 广鲸 | 2024.07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道办事处溪一工业区 | 2024XF0159 | 南安市质量计量检测所 | |
333 | 福建省南安市永三消防器材厂 | 福建省南安市永三消防器材厂 | 室内消火栓 | SN65 | 永三 | 2024.07.17 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市溪美街道镇山工业路78号 | 2024XF0160 | 南安市质量计量检测所 | |
334 | 劲源科技发展有限公司 | 劲源科技发展有限公司 | 消防接口 | KD65 | 劲源 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道安山路1号 | 2024XF0161 | 南安市质量计量检测所 | |
335 | 劲源科技发展有限公司 | 劲源科技发展有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 劲源 | 2024.01 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道安山路1号 | 2024XF0162 | 南安市质量计量检测所 | |
336 | 劲源科技发展有限公司 | 劲源科技发展有限公司 | 室内消火栓 | SN65 | 劲源 | 2024.03 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道安山路1号 | 2024XF0163 | 南安市质量计量检测所 | |
337 | 劲源科技发展有限公司 | 劲源科技发展有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25A | 劲源 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道安山路1号 | 2024XF0164 | 南安市质量计量检测所 | |
338 | 恒广消防科技有限公司 | 恒广消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 恒广 | 2024-07-17 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市美林街道溪洲村茂盛路2500号 | 2024XF0165 | 南安市质量计量检测所 | |
339 | 恒广消防科技有限公司 | 恒广消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 恒广 | 2024-05-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市美林街道溪洲村茂盛路2500号 | 2024XF0166 | 南安市质量计量检测所 | |
340 | 元安消防科技有限公司 | 元安消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 恒天 | 2024-05-05 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道溪洲村茂盛路2502号 | 2024XF0167 | 南安市质量计量检测所 | |
341 | 福建省白沙消防工贸有限公司 | 福建省白沙消防工贸有限公司 | 消防接口 | KD65 | 远红 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道白沙村庄厝1号 | 2024XF0168 | 南安市质量计量检测所 | |
342 | 白沙消防设备有限公司 | 白沙消防设备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 白沙 | 2024-05-08 | 生产 | 泉州 | 南安 | 美林街道白沙工业区 | 2024XF0169 | 南安市质量计量检测所 | |
343 | 白沙消防设备有限公司 | 白沙消防设备有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5-B | 白沙 | 2024-06-05 | 生产 | 泉州 | 南安 | 美林街道白沙工业区 | 2024XF0170 | 南安市质量计量检测所 | |
344 | 福建禾广消防科技有限公司 | 福建禾广消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 禾广 | 2024-07-20 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市溪美街道聚贤路1号 | 2024XF0171 | 南安市质量计量检测所 | |
345 | 福建禾广消防科技有限公司 | 福建禾广消防科技有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 禾广 | 2024-03-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市溪美街道聚贤路1号 | 2024XF0172 | 南安市质量计量检测所 | |
346 | 福建省南安市华厦消防装备有限公司 | 福建省南安市华厦消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | SX | 2024-03-02 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市成功科技工业区 | 2024XF0173 | 南安市质量计量检测所 | |
347 | 南安市文盛消防器材有限公司 | 南安市文盛消防器材有限公司 | 消防接口 | KD65 | 永威 | 2024-03 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市省新镇金丹工业区 | 2024XF0174 | 南安市质量计量检测所 | |
348 | 南安市文盛消防器材有限公司 | 南安市文盛消防器材有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5A | 永威 | 2024-04 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市省新镇金丹工业区 | 2024XF0175 | 南安市质量计量检测所 | |
349 | 冠亚消防设备有限公司 | 冠亚消防设备有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 冠亚 | 2024-03 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道柳美北路22号 | 2024XF0176 | 南安市质量计量检测所 | |
350 | 冠亚消防设备有限公司 | 冠亚消防设备有限公司 | 室内消火栓 | SN65-A | 冠亚 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道柳美北路22号 | 2024XF0177 | 南安市质量计量检测所 | |
351 | 福建力盾实业有限公司 | 福建力盾实业有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 力盾 | 2024-06-11 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市英都镇阀门基地恒阪大道18号 | 2024XF0178 | 南安市质量计量检测所 | |
352 | 福建力盾实业有限公司 | 福建力盾实业有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 力盾 | 2024-06-11 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市英都镇阀门基地恒阪大道18号 | 2024XF0179 | 南安市质量计量检测所 | |
353 | 安耐特消防装备有限公司 | 安耐特消防装备有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶 | 兴龙 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市柳城街道露江村露江工业区19号 | 2024XF0180 | 南安市质量计量检测所 | |
354 | 泉州市闽狮消防科技有限公司 | 泉州市闽狮消防科技有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 闽狮 | 2024-03-21 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市康美镇团结村对面177号 | 2024XF0181 | 南安市质量计量检测所 | |
355 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 邦消 | 2024-05-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市康美镇团结项目工业区 | 2024XF0183 | 南安市质量计量检测所 | |
356 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 福建省邦消消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 邦消 | 2024-07-20 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市康美镇团结项目工业区 | 2024XF0184 | 南安市质量计量检测所 | |
357 | 闽峰消防科技有限公司 | 闽峰消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 闽峰 | 2024-06-26 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰村虎头山36号 | 2024XF0185 | 南安市质量计量检测所 | |
358 | 锦阳消防科技有限公司 | 锦阳消防科技有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 锦阳 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街226号 | 2024XF0186 | 南安市质量计量检测所 | |
359 | 福建省龙飞消防科技有限公司 | 福建省龙飞消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25C | 龙飞 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市东田镇蓝溪村蓝溪街226号 | 2024XF0187 | 南安市质量计量检测所 | |
360 | 天兴消防器材集团有限公司南安分公司 | 天兴消防器材集团有限公司南安分公司 | 消防接口 | KD65 | 图形商标 | 2024-03 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园区 | 2024XF0188 | 南安市质量计量检测所 | |
361 | 天兴消防器材集团有限公司南安分公司 | 天兴消防器材集团有限公司南安分公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 图形商标 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市仑苍镇高新技术园区 | 2024XF0189 | 南安市质量计量检测所 | |
362 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 闽弘 | 2024-04 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美贵峰村大甓195号 | 2024XF0190 | 南安市质量计量检测所 | |
363 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 福建泉州闽弘消防设备有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6A | 闽弘 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美贵峰村大甓195号 | 2024XF0191 | 南安市质量计量检测所 | |
364 | 福建泉州丰兴消防设备有限公司 | 福建泉州丰兴消防设备有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25C | 天兴 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市贵峰工业区 | 2024XF0193 | 南安市质量计量检测所 | |
365 | 福建省南安市福安消防器材厂 | 福建省南安市福安消防器材厂 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 福兴 | 2024-08 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市省新镇省身村岸帽121-1号 | 2024XF0194 | 南安市质量计量检测所 | |
366 | 福建省南安市飞龙消防器材厂 | 福建省南安市飞龙消防器材厂 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25C | 淇兴源 | 2024-05 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市省新镇西埔村福昌北路666号 | 2024XF0195 | 南安市质量计量检测所 | |
367 | 颖龙消防科技有限公司 | 颖龙消防科技有限公司 | 有衬里消防水带 | 8-65-25-涤纶长丝-涤纶长丝-合成橡胶 | 颖龙 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市溪美街道莲塘村十中354-1号 | 2024XF0196 | 南安市质量计量检测所 | |
368 | 颖龙消防科技有限公司 | 颖龙消防科技有限公司 | 消防水枪 | QZ3.5/7.5 | 颖龙 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市溪美街道莲塘村十中354-1号 | 2024XF0197 | 南安市质量计量检测所 | |
369 | 万消消防科技有限公司 | 万消消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 万消 | 2024-04 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省南安市溪美街道莲塘村十中393号 | 2024XF0198 | 南安市质量计量检测所 | |
370 | 添兴消防科技有限公司 | 添兴消防科技有限公司 | 室外消火栓 | SS100/65-1.6 | 添兴 | 2024-06-30 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰村工业路169号 | 2024XF0199 | 南安市质量计量检测所 | |
371 | 添兴消防科技有限公司 | 添兴消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 添兴 | 2024-07-31 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美街道贵峰村工业路169号 | 2024XF0200 | 南安市质量计量检测所 | |
372 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 华泰 | 2024-04-09 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市溪美贵峰工业区 | 2024XF0201 | 南安市质量计量检测所 | |
373 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 南安市华泰消防器材有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 华泰 | 2024-04-28 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市溪美贵峰工业区 | 2024XF0202 | 南安市质量计量检测所 | |
374 | 本兴阀门制造有限公司 | 本兴阀门制造有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 本兴 | 2024-07 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道溪洲村茂盛路2300号 | 2024XF0203 | 南安市质量计量检测所 | |
375 | 本兴阀门制造有限公司 | 本兴阀门制造有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25C | 本兴 | 2024-05 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道溪洲村茂盛路2300号 | 2024XF0204 | 南安市质量计量检测所 | |
376 | 天申消防科技有限公司 | 天申消防科技有限公司 | 消防接口 | KD65 | 天申 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市美林溪州村东仔底50号 | 2024XF0205 | 南安市质量计量检测所 | |
377 | 天申消防科技有限公司 | 天申消防科技有限公司 | 室内消火栓 | SN65-A | 天申 | 2024-05 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市美林溪洲村东仔底50号 | 2024XF0206 | 南安市质量计量检测所 | |
378 | 泉州市广顺消防设备有限公司 | 泉州市广顺消防设备有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 闽广 | 2024-07-04 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市溪美贵峰工业区 | 2024XF0207 | 南安市质量计量检测所 | |
379 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 双龙 | 2024-06 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市溪美办事处莲塘工业区 | 2024XF0208 | 南安市质量计量检测所 | |
380 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 福建省双龙消防科技有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 双龙 | 2024-08 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市溪美办事处莲塘工业区 | 2024XF0209 | 南安市质量计量检测所 | |
381 | 福建省南安市兴泉消防器材有限公司 | 福建省南安市兴泉消防器材有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 泉兴 | 2024-04-18 | 生产 | 泉州 | 南安 | 南安市美林溪一工业区 | 2024XF0210 | 南安市质量计量检测所 | |
382 | 溪一消防设备有限公司 | 溪一消防设备有限公司 | 消防水泵接合器 | SQD100-1.6 | 溪一 | 2024-06-14 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道溪一缘生新区13号 | 2024XF0211 | 南安市质量计量检测所 | |
383 | 溪一消防设备有限公司 | 溪一消防设备有限公司 | 洒水喷头 | T-ZSTZ 80-68℃ Q5 | 溪一 | 2024-08 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林街道溪一缘生新区13号 | 2024XF0212 | 南安市质量计量检测所 | |
384 | 恒盾消防科技有限公司 | 恒盾消防科技有限公司 | 消防软管卷盘 | JPS0.8-19/25 | 恒盾 | 2024-07-21 | 生产 | 泉州 | 南安 | 福建省泉州市南安市美林白沙工业区 | 2024XF0213 | 南安市质量计量检测所 | |
