
根据《南安市人才“港湾计划”的实施意见》(南委发〔2017〕3号)、《中共南安市委人才工作领导小组关于印发南安市高层次人才认定规定的通知》(南委人办〔2019〕6号)等有关规定,为广泛接受社会监督,现将南安市2024年度第二批共204名高层次人才拟入选对象予以公示,公示时间从2024年3月26日开始,公示期五个工作日。任何单位或个人对以上公示对象如有异议,请向市人力资源和社会保障局反映;如有涉及违纪违法问题,请向南安市纪检监察部门反映。
咨询电话:0595-86389557(市就业和人才人事公共服务中心)
监督举报电话:0595-86380520(市纪委监委驻市政府办公室纪检监察组)
电子邮箱:narsrc@163.com
来信来访地址:市就业和人才人事公共服务中心(南安市江北大道人力资源大厦4楼)
来电来访受理时间:工作日上午8:00-12:00;工作日下午2:30-5:30。
附件:南安市2024年度第二批共204名高层次人才拟入选对象名单
南安市人力资源和社会保障局
2024年3月26日
| 南安市2024年度第二批共204名高层次人才拟入选对象名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 人才层次 | 所属乡镇 (街道、开发区) |
| 1 | 侯有明 | 南安市乐峰镇大发林家庭农场 | 第一层次 | 乐峰镇 |
| 2 | 廖剑华 | 南安市绿亿食用菌种植有限公司 | 第三层次 | 码头镇 |
| 3 | 方聪龙 | 福建省蓉中乡村致富带头人培育指导中心 | 第三层次 | 梅山镇 |
| 4 | 江震龙 | 闽南科技学院 | 第三层次 | 康美镇 |
| 5 | 黄艺渊 | 南安市新华佛具工艺有限公司 | 第四层次 | 溪美街道 |
| 6 | 陈春雷 | 南安市中医院 | 第四层次 | 美林街道 |
| 7 | 陈建生 | 福建省南安市侨光中学 | 第四层次 | 金淘镇 |
| 8 | 杨洪启 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 第四层次 | 诗山镇 |
| 9 | 陈俊铃 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 第四层次 | 诗山镇 |
| 10 | 刘秀玲 | 福建省昌财综合医院有限公司 | 第四层次 | 罗东镇 |
| 11 | 陈显智 | 南安市洪梅镇乡村振兴服务中心 | 第四层次 | 洪梅镇 |
| 12 | 谢三都 | 福建师范大学闽南科技学院 | 第四层次 | 康美镇 |
| 13 | 陈会明 | 闽南科技学院 | 第四层次 | 康美镇 |
| 14 | 杨江云 | 闽南科技学院 | 第四层次 | 康美镇 |
| 15 | 林介本 | 福建泉州世光照明科技有限公司 | 第四层次 | 霞美镇 |
| 16 | 陈宗贤 | 泉州市因泰电池有限公司 | 第四层次 | 霞美镇 |
| 17 | 杨智利 | 南安市海都医院 | 第四层次 | 水头镇 |
| 18 | 陈秀凤 | 南安市疾病预防控制中心 | 第五层次 | 溪美街道 |
| 19 | 庄丽真 | 南安市溪美街道社区卫生服务中心 | 第五层次 | 溪美街道 |
| 20 | 陈丽君 | 南安市溪美中心小学 | 第五层次 | 溪美街道 |
| 21 | 杨紫荣 | 南安市医院 | 第五层次 | 溪美街道 |
| 22 | 刘艺芳 | 南安市医院 | 第五层次 | 溪美街道 |
| 23 | 王琛 | 南安市医院 | 第五层次 | 溪美街道 |
| 24 | 吴小凯 | 南安市医院 | 第五层次 | 溪美街道 |
| 25 | 陈玉婷 | 南安市医院 | 第五层次 | 溪美街道 |
| 26 | 吴天佑 | 南安市教科所 | 第五层次 | 柳城街道 |
| 27 | 黄淑瑜 | 南安市柳城街道社区卫生服务中心 | 第五层次 | 柳城街道 |
| 28 | 苏敏玉 | 南安市柳城街道社区卫生服务中心 | 第五层次 | 柳城街道 |
| 29 | 江秋发 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 第五层次 | 美林街道 |
| 30 | 陈志英 | 南安市美林黄奕贤保健食品经营部 | 第五层次 | 美林街道 |
| 31 | 黄奥 | 南安市美林黄奕贤保健食品经营部 | 第五层次 | 美林街道 |
| 32 | 吴文种 | 南安市美年大健康管理有限公司 | 第五层次 | 美林街道 |
| 33 | 李庙水 | 南安市美年大健康管理有限公司 | 第五层次 | 美林街道 |
| 34 | 王惠萌 | 南安市中医院 | 第五层次 | 美林街道 |
| 35 | 吴红 | 南安市中医院 | 第五层次 | 美林街道 |
| 36 | 洪金坚 | 福建省南安市龙泉中学 | 第五层次 | 仑苍镇 |
| 37 | 洪华山 | 南安市英都中心卫生院 | 第五层次 | 英都镇 |
| 38 | 侯小文 | 福建省南安市侨光中学 | 第五层次 | 金淘镇 |
| 39 | 杨春煌 | 福建省南安市侨光中学 | 第五层次 | 金淘镇 |
| 40 | 苏小凤 | 福建大方睡眠科技股份有限公司 | 第五层次 | 诗山镇 |
| 41 | 雷小龙 | 福建省南安市诗山中学 | 第五层次 | 诗山镇 |
| 42 | 洪义水 | 南安市成功中学 | 第五层次 | 码头镇 |
| 43 | 潘铁军 | 南安市乐峰中心小学 | 第五层次 | 乐峰镇 |
| 44 | 陈德芳 | 南安市洪濑中心卫生院 | 第五层次 | 洪濑镇 |
| 45 | 陈峥嵘 | 南安市洪濑中心卫生院 | 第五层次 | 洪濑镇 |
| 46 | 苏用炳 | 南安市康美镇卫生院 | 第五层次 | 康美镇 |
| 47 | 黄金泉 | 南安市丰州中心小学 | 第五层次 | 丰州镇 |
| 48 | 陈显鑫 | 南安市官桥医院 | 第五层次 | 官桥镇 |
| 49 | 凌服富 | 南安市官桥医院 | 第五层次 | 官桥镇 |
| 50 | 吴大伟 | 环球石材(福建)有限公司 | 第五层次 | 水头镇 |
| 51 | 王加火 | 南安市海都医院 | 第五层次 | 水头镇 |
| 52 | 郑苏芬 | 泉州滨海医院 | 第五层次 | 水头镇 |
| 53 | 伍建东 | 南安市伍建东砖雕艺术研究所 | 第五层次 | 石井镇 |
| 54 | 陈雪娥 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 55 | 张文曲 | 南安市城市管理综合执法大队 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 56 | 洪凯 | 南安市民间文艺家协会 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 57 | 陈文峰 | 南安市实验中学 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 58 | 张锫坤 | 南安市实验中学 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 59 | 温世英 | 南安市卫生计生信息中心 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 60 | 吴艺玲 | 南安市溪美中心小学 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 61 | 洪鸿志 | 南安市医院 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 62 | 洪丽玲 | 南安市医院 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 63 | 洪秀红 | 南安市医院 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 64 | 洪益玲 | 南安市医院 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 65 | 邬众菽 | 南安市医院 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 66 | 许培茵 | 南安市医院 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 67 | 杨炳钦 | 南安市医院 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 68 | 洪清雅 | 南安市医院 | 第六层次 | 溪美街道 |
| 69 | 康再明 | 福建省南翼建设工程有限公司 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 70 | 黄秋婷 | 南安市柳城街道办事处 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 71 | 陈贞美 | 南安市柳城街道办事处 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 72 | 刘雅斌 | 南安市柳城小学 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 73 | 谢斯玲 | 南安市柳城小学 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 74 | 洪晓娟 | 南安市柳城小学 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 75 | 洪淑花 | 南安市柳城中心小学 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 76 | 谢渺珍 | 南安市柳城中心小学 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 77 | 戴幼真 | 南安市慈善总会 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 78 | 杨燕萍 | 南安市致和社工事务所 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 79 | 陈成州 | 泉州建工检测有限公司 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 80 | 沈小华 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 81 | 崔健强 | 泉州师范学院附属鹏峰中学 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 82 | 洪平阳 | 泉州市南翼港区发展有限公司 | 第六层次 | 柳城街道 |
| 83 | 傅春景 | 国网福建南安市供电有限公司 | 第六层次 | 美林街道 |
| 84 | 陈丽钊 | 南安市第三小学 | 第六层次 | 美林街道 |
| 85 | 黄瑞治 | 南安市第三小学 | 第六层次 | 美林街道 |
| 86 | 黄小萍 | 南安市第三幼儿园 | 第六层次 | 美林街道 |
| 87 | 肖茴珍 | 南安市第三幼儿园 | 第六层次 | 美林街道 |
| 88 | 李珊珊 | 南安市第三幼儿园 | 第六层次 | 美林街道 |
| 89 | 黄双凤 | 南安市美林中心小学 | 第六层次 | 美林街道 |
| 90 | 苏彬茹 | 南安市农村合作经济发展中心 | 第六层次 | 美林街道 |
| 91 | 汪洋 | 福建省闽发铝业股份有限公司 | 第六层次 | 东田镇 |
| 92 | 魏漳来 | 南安市仑苍中心小学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 93 | 黄丹红 | 南安市仑苍中心小学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 94 | 王建助 | 南安市仑苍中心小学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 95 | 王真珠 | 南安市仑苍中心小学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 96 | 洪海燕 | 南安市仑苍中心小学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 97 | 李译火 | 南安市仑苍中学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 98 | 洪永志 | 南安市仑苍中学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 99 | 郑素梅 | 南安市仑苍中学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 100 | 苏幼云 | 南安市仑苍中学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 101 | 洪瑜灿 | 南安市仑苍中学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 102 | 黄桂锋 | 南安市仑苍中学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 103 | 洪诗城 | 南安市仑苍中学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 104 | 叶谋辉 | 南安市仑苍中学 | 第六层次 | 仑苍镇 |
| 105 | 洪炳煌 | 南安市第三中学 | 第六层次 | 英都镇 |
| 106 | 洪彩华 | 南安市第三中学 | 第六层次 | 英都镇 |
| 107 | 洪亚真 | 南安市第三中学 | 第六层次 | 英都镇 |
| 108 | 梁丽情 | 南安市翔云中心小学 | 第六层次 | 翔云镇 |
| 109 | 陈真真 | 南安市翔云中心小学 | 第六层次 | 翔云镇 |
| 110 | 黄安南 | 南安市翔云中心小学 | 第六层次 | 翔云镇 |
| 111 | 张婉瑜 | 南安市眉山乡乡村振兴服务中心 | 第六层次 | 眉山乡 |
| 112 | 黄伟玲 | 南安市眉山乡乡村振兴服务中心 | 第六层次 | 眉山乡 |
| 113 | 叶佳丽 | 南安市温成中学 | 第六层次 | 金淘镇 |
| 114 | 陈海源 | 南安市温成中学 | 第六层次 | 金淘镇 |
| 115 | 陈晓裕 | 南安市温成中学 | 第六层次 | 金淘镇 |
| 116 | 黄灿芬 | 南安市温成中学 | 第六层次 | 金淘镇 |
| 117 | 郭倩倩 | 南安市温成中学 | 第六层次 | 金淘镇 |
| 118 | 黄鲲亮 | 南安市温成中学 | 第六层次 | 金淘镇 |
| 119 | 洪幼玲 | 南安市蓬华中心小学 | 第六层次 | 蓬华镇 |
| 120 | 郑美娥 | 南安市蓬华中心小学 | 第六层次 | 蓬华镇 |
| 121 | 叶尧春 | 南安市诗山镇乡村振兴服务中心 | 第六层次 | 诗山镇 |
| 122 | 陈阿端 | 南安市第二实验小学 | 第六层次 | 码头镇 |
| 123 | 吴玉霞 | 南安市第二实验小学 | 第六层次 | 码头镇 |
| 124 | 李秋香 | 南安市蓝园中学 | 第六层次 | 梅山镇 |
| 125 | 陈小梅 | 南安市蓝园中学 | 第六层次 | 梅山镇 |
| 126 | 刘晓林 | 南安市蓝园中学 | 第六层次 | 梅山镇 |
| 127 | 李伟聪 | 南安市蓝园中学 | 第六层次 | 梅山镇 |
| 128 | 李斯法 | 南安市蓝园中学 | 第六层次 | 梅山镇 |
| 129 | 陈建成 | 南安市坪田顺联农林场 | 第六层次 | 梅山镇 |
| 130 | 沈大田 | 福建省南安市新侨中学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 131 | 林宝灵 | 福建省南安市新侨中学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 132 | 黄鸿珍 | 福建省南安市新侨中学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 133 | 王金杉 | 福建省南安市新侨中学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 134 | 刘强辉 | 福建省南安市新侨中学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 135 | 黄月明 | 洪濑中心小学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 136 | 戴阿真 | 洪濑中心小学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 137 | 黄嫌治 | 南安市洪濑第三小学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 138 | 林粉棉 | 南安市洪濑第三小学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 139 | 黄木兰 | 南安市洪濑第三小学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 140 | 黄啊叶 | 南安市洪濑第三小学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 141 | 黄海莺 | 南安市洪濑第三小学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 142 | 黄龙凤 | 南安市洪濑第三小学 | 第六层次 | 洪濑镇 |
| 143 | 郑丽敏 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 144 | 曾小河 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 145 | 魏诗吟 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 146 | 赖凯丽 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 147 | 黄明计 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 148 | 黄文塔 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 149 | 黄珊珊 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 150 | 姚韩英 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 151 | 黄鹂凤 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 152 | 曾嫦娥 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 153 | 姚金珠 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 154 | 卓素玩 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 155 | 陈建设 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 156 | 黄美珍 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 157 | 王小花 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 158 | 姚惠娥 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 159 | 陈金良 | 南安市洪梅中心小学 | 第六层次 | 洪梅镇 |
| 160 | 苏赞锋 | 南安市康美中心小学 | 第六层次 | 康美镇 |
| 161 | 陈琼媚 | 南安市丰州镇综合便民服务中心 | 第六层次 | 丰州镇 |
| 162 | 叶如发 | 泉州市森诚农业科技发展有限公司 | 第六层次 | 丰州镇 |
| 163 | 林文波 | 福建省华盖机械制造有限公司 | 第六层次 | 霞美镇 |
| 164 | 洪晓真 | 南安市霞美中心小学 | 第六层次 | 霞美镇 |
| 165 | 杨君宜 | 南安市官桥镇乡村振兴服务中心 | 第六层次 | 官桥镇 |
| 166 | 郑志柏 | 后房小学 | 第六层次 | 水头镇 |
| 167 | 黄书发 | 南安市龙风中学 | 第六层次 | 水头镇 |
| 168 | 蔡启照 | 南安市龙风中学 | 第六层次 | 水头镇 |
| 169 | 吴云飞 | 南安市龙风中学 | 第六层次 | 水头镇 |
| 170 | 王彩环 | 南安市南侨中学 | 第六层次 | 水头镇 |
| 171 | 蔡金华 | 南安市水头镇后坑村民委员会 | 第六层次 | 水头镇 |
| 172 | 吕思荣 | 南安市水头镇朴三村民委员会 | 第六层次 | 水头镇 |
| 173 | 陈少雄 | 南安市文斗小学 | 第六层次 | 水头镇 |
| 174 | 吴景翔 | 泉州滨海医院 | 第六层次 | 水头镇 |
| 175 | 黄梅珍 | 泉州滨海医院 | 第六层次 | 水头镇 |
| 176 | 曾碧真 | 福建省南安市延平中学 | 第六层次 | 石井镇 |
| 177 | 王春凤 | 南安市石井厚德中学 | 第六层次 | 石井镇 |
| 178 | 许泽锟 | 南安市石井镇综合执法队 | 第六层次 | 石井镇 |
| 179 | 李洁纯 | 南安市石井镇综合便民服务中心 | 第六层次 | 石井镇 |
| 180 | 洪华玲 | 南安市石井中心小学 | 第六层次 | 石井镇 |
| 181 | 尤燕婷 | 福建省金淘建筑工程有限公司 | 第七层次 | 溪美街道 |
| 182 | 王秀燕 | 南安大酒店 | 第七层次 | 溪美街道 |
| 183 | 黄素碧 | 南安市医院 | 第七层次 | 溪美街道 |
| 184 | 王清梅 | 南安市医院 | 第七层次 | 溪美街道 |
| 185 | 陈文娟 | 南安市医院 | 第七层次 | 溪美街道 |
| 186 | 陈秀凤 | 南安市医院 | 第七层次 | 溪美街道 |
| 187 | 林明瑜 | 南安市医院 | 第七层次 | 溪美街道 |
| 188 | 陈银杏 | 南安市医院 | 第七层次 | 溪美街道 |
| 189 | 洪振兴 | 南安市柳城街道办事处 | 第七层次 | 柳城街道 |
| 190 | 梁小彬 | 南安市青鸟伍心养老服务有限公司 | 第七层次 | 柳城街道 |
| 191 | 刘碧山 | 南安市燃气有限公司 | 第七层次 | 柳城街道 |
| 192 | 林晓军 | 南安市交通运输投资经营有限责任公司 | 第七层次 | 美林街道 |
| 193 | 王玉婷 | 南安市美林中心小学 | 第七层次 | 美林街道 |
| 194 | 陈碧玲 | 固美金属股份有限公司 | 第七层次 | 东田镇 |
| 195 | 黄惠玲 | 固美金属股份有限公司 | 第七层次 | 东田镇 |
| 196 | 李良伟 | 胜利阀门有限公司 | 第七层次 | 仑苍镇 |
| 197 | 林慧娜 | 南安市翔云中心小学 | 第七层次 | 翔云镇 |
| 198 | 林龙池 | 福建省南安市玲苏中学 | 第七层次 | 康美镇 |
| 199 | 李乾 | 南安市金桥中学 | 第七层次 | 官桥镇 |
| 200 | 吕婉萍 | 福建泉州南星大理石有限公司 | 第七层次 | 水头镇 |
| 201 | 黄清茹 | 南安市海都医院 | 第七层次 | 水头镇 |
| 202 | 马小芳 | 南安市南侨中学 | 第七层次 | 水头镇 |
| 203 | 吕珺玲 | 南安市书法家协会 | 第七层次 | 水头镇 |
| 204 | 李珊珊 | 南安市书法家协会 | 第七层次 | 石井镇 |
来源:南安市人民政府
