近日,泉州市教育局发布
关于确认泉州市
“乡村学前教育标准化办学点”资格的公示
南安30所学校入选

2023年秋泉州市拟确认“乡村学前教育标准化办学点”的名单
2023年12月5日
序号  | 机构名称  | 县(市、区)  | 城乡分组  | 班数  | 在园人数  | 
1  | 南安市奎霞小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 56  | 
2  | 南安市古山小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 60  | 
3  | 南安市团结小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 110  | 
4  | 南安市东旭小学  | 南安市  | 农村  | 4  | 108  | 
5  | 南安市玉田小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 54  | 
6  | 南安师范第二附属小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 44  | 
7  | 南安市金吾小学  | 南安市  | 农村  | 4  | 103  | 
8  | 南安市翔山小学  | 南安市  | 农村  | 1  | 14  | 
9  | 南安市育青小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 56  | 
10  | 南安市苏厝小学  | 南安市  | 农村  | 1  | 19  | 
11  | 南安市凤坡小学  | 南安市  | 农村  | 4  | 97  | 
12  | 南安市诗溪小学  | 南安市  | 农村  | 6  | 144  | 
13  | 南安市甄陶小学  | 南安市  | 农村  | 2  | 25  | 
14  | 南安市深辉小学  | 南安市  | 农村  | 2  | 22  | 
15  | 南安市桃园小学  | 南安市  | 农村  | 4  | 53  | 
16  | 南安市山西小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 41  | 
17  | 南安市劳光小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 80  | 
18  | 南安市福庭小学  | 南安市  | 农村  | 0  | 0  | 
19  | 南安市霞锦小学  | 南安市  | 农村  | 5  | 104  | 
20  | 南安市诗山社坛小学  | 南安市  | 农村  | 5  | 131  | 
21  | 南安市山城小学  | 南安市  | 农村  | 1  | 8  | 
22  | 南安市南埔小学  | 南安市  | 农村  | 4  | 115  | 
23  | 南安市四都小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 53  | 
24  | 南安市集星小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 82  | 
25  | 南安市赤岭小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 62  | 
26  | 南安市钟育小学  | 南安市  | 农村  | 4  | 115  | 
27  | 南安市塘上小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 43  | 
28  | 南安市院前小学  | 南安市  | 农村  | 3  | 56  | 
29  | 南安市天山小学  | 南安市  | 农村  | 2  | 35  | 
30  | 南安市向阳中心小学  | 南安市  | 农村  | 1  | 11  | 
31  | 晋江市龙湖镇英园小学  | 晋江市  | 农村  | 3  | 73  | 
32  | 晋江市龙湖镇栖梧小学  | 晋江市  | 农村  | 2  | 35  | 
33  | 晋江市龙湖镇南庄小学  | 晋江市  | 农村  | 1  | 13  | 
34  | 晋江市磁灶镇官田小学  | 晋江市  | 农村  | 3  | 60  | 
35  | 晋江市东石镇碧江小学  | 晋江市  | 农村  | 2  | 25  | 
36  | 晋江市东石镇光渺小学  | 晋江市  | 农村  | 1  | 28  | 
37  | 晋江市东石镇蓬山小学  | 晋江市  | 农村  | 2  | 16  | 
38  | 晋江市东石镇湖头小学  | 晋江市  | 农村  | 2  | 40  | 
39  | 晋江市英林镇柯坑小学  | 晋江市  | 农村  | 2  | 29  | 
40  | 永春县达德小学  | 永春县  | 农村  | 2  | 19  | 
41  | 永春县狮峰小学  | 永春县  | 农村  | 2  | 22  | 
42  | 永春县新琼小学  | 永春县  | 农村  | 3  | 42  | 
43  | 永春县白珩小学  | 永春县  | 农村  | 1  | 23  | 
44  | 永春县竹溪小学  | 永春县  | 农村  | 1  | 18  | 
45  | 永春县玉美小学  | 永春县  | 农村  | 2  | 34  | 
46  | 永春县仙友小学  | 永春县  | 农村  | 3  | 23  | 
47  | 永春县高垅小学  | 永春县  | 农村  | 3  | 29  | 
48  | 永春县达山小学  | 永春县  | 农村  | 2  | 24  | 
49  | 永春县吾峰中心小学  | 永春县  | 农村  | 2  | 13  | 
50  | 永春县魁斗小学  | 永春县  | 农村  | 1  | 19  | 
51  | 永春县岵山中心小学磻溪教学点  | 永春县  | 农村  | 1  | 20  | 
52  | 永春县岵山中心小学文溪教学点  | 永春县  | 农村  | 1  | 7  | 
53  | 永春县岵山中心小学南石教学点  | 永春县  | 农村  | 1  | 12  | 
54  | 永春县龙阁小学  | 永春县  | 农村  | 1  | 14  | 
55  | 永春县石鼓中心小学大卿教学点  | 永春县  | 农村  | 1  | 6  | 
56  | 永春县石鼓中心小学洑江教学点  | 永春县  | 农村  | 1  | 6  | 
57  | 永春县石鼓中心小学凤美教学点  | 永春县  | 农村  | 1  | 11  | 
58  | 泉州台商投资区乐安小学  | 台商区  | 农村  | 3  | 66  | 
59  | 泉州台商投资区灞江小学  | 台商区  | 农村  | 1  | 27  | 
60  | 泉州台商投资区獭江小学  | 台商区  | 农村  | 3  | 91  | 
61  | 德化县葛坑中心小学  | 德化县  | 农村  | 1  | 8  | 
62  | 德化县紫云小学  | 德化县  | 农村  | 3  | 67  | 
63  | 德化县英山小学  | 德化县  | 农村  | 2  | 40  | 
64  | 德化县盖德中心小学  | 德化县  | 农村  | 3  | 31  | 
65  | 德化县高阳小学  | 德化县  | 农村  | 1  | 6  | 
66  | 泉港区樟脚小学  | 泉港区  | 农村  | 2  | 26  | 
67  | 泉港区寨后小学  | 泉港区  | 农村  | 1  | 12  | 
68  | 惠安县荣西小学  | 惠安县  | 农村  | 3  | 63  | 
69  | 惠安县安固小学  | 惠安县  | 农村  | 3  | 69  | 
70  | 惠安县文峰小学  | 惠安县  | 农村  | 2  | 50  | 
71  | 惠安县岩峰小学  | 惠安县  | 农村  | 1  | 30  | 
72  | 安溪县白濑乡下镇小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 16  | 
73  | 安溪县湖上乡慈恩小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 6  | 
74  | 安溪县剑斗镇潮碧小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 8  | 
75  | 安溪县剑斗镇月星小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 13  | 
76  | 安溪县蓬莱镇新美小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 12  | 
77  | 安溪县长卿镇崇阿小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 4  | 
78  | 安溪县感德镇华地教学点附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 11  | 
79  | 安溪县福田乡丰都小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 10  | 
80  | 安溪县福田乡白桃小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 5  | 
81  | 安溪县西坪镇留山小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 24  | 
82  | 安溪县西坪镇珠洋小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 18  | 
83  | 安溪县虎邱镇双都小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 4  | 
84  | 安溪县虎邱镇金榜小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 11  | 
85  | 安溪县芦田镇三洋小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 14  | 
86  | 安溪县龙涓乡内灶小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 9  | 
87  | 安溪县龙涓乡灶坪小学附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 14  | 
88  | 安溪县庄山学校附设班  | 安溪县  | 农村  | 1  | 23  | 
来源 | 泉州市教育局
