乡亲们:大家好!
翔云镇头梅村梅翔公路2018年开工建设,新开公路1562米、宽6.5米,拓宽大坑头至大岭公路接口679.4米,合计2241.4米,已投资350多万元,其中本村及外村镇乡贤共捐资289万元,外村镇乡贤捐资80.77万元,现将一二三期捐资累计公布如下,请各位捐资者核对,如有错漏联系廖为杰,电话:13860725550,梅翔公路水沟路肩计划今年完工,至时树丰碑立芳名,另捐资芳名同时列入头梅敬老助困协会第二届《会刊》,《头梅古今》"一书,千古流芳,永励后昆!
外村镇(省市)乡贤捐资支持翔云镇头梅村梅翔公路建设有四个镇及二个省市,翔云镇各村,英都镇、仑苍镇、美林镇等乡贤,王永成、梁世山、梁庚寅、梁敬文,王勤、梁奕培、卓春红、洪建都、陈玉栋、梁国阳、王本在、梁晓辉、梁晓强、卓元宝、梁吉平、翁金港、潘成涨、林成州等82个人和单位共捐资80.77万元!值此,让我代表头梅村敬老助困协会及全体头梅村村民,向各位贤达及公司单位表示衷心感谢!并致以崇高的敬礼,您们助人为乐,无私奉献精神是我们学习的榜样!楷模!
廖景成
2023年9月21日
| 翔云镇头梅村(梅翔公路各期工程)本村、外村镇乡贤捐献表 | ||||
| 单位或个人 | 一期工程 | 二期工程 | 三期工程 | 总计 |
| 德路片区自筹 | 150000 | 150000 | ||
| 施双水 | 50000 | 100000 | 150000 | |
| 施志勇 | 20000 | 20000 | ||
| 施永固 | 12888 | 12888 | ||
| 王鸿章 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 施亚添 | 5000 | 1000 | 6000 | |
| 王瑞发 | 5288 | 5288 | ||
| 施金聪 | 2000 | 3000 | 5000 | |
| 施上法 | 5000 | 5000 | ||
| 施文政 | 5000 | 5000 | ||
| 施祥发 | 5000 | 5000 | ||
| 施永在 | 5000 | 5000 | ||
| 施滋润 | 5000 | 5000 | ||
| 王金水 | 5000 | 5000 | ||
| 施水龙 | 1000 | 2020 | 3020 | |
| 施甘泉 | 2000 | 1000 | 3000 | |
| 施金水 | 3000 | 3000 | ||
| 施小杰 | 3000 | 3000 | ||
| 施亚红 | 3000 | 3000 | ||
| 施忠伟 | 3000 | 3000 | ||
| 施乌翻 | 2018 | 2018 | ||
| 施小贤 | 2018 | 2018 | ||
| 施本档 | 2000 | 2000 | ||
| 施本强 | 2000 | 2000 | ||
| 施海森 | 2000 | 2000 | ||
| 施江游 | 2000 | 2000 | ||
| 施培植 | 2000 | 2000 | ||
| 施树权 | 2000 | 2000 | ||
| 施小彬 | 2000 | 2000 | ||
| 施长水 | 2000 | 2000 | ||
| 施忠福 | 2000 | 2000 | ||
| 施忠华 | 2000 | 2000 | ||
| 王剑芳 | 2000 | 2000 | ||
| 施聪元 | 1000 | 1000 | ||
| 施东阳 | 1000 | 1000 | ||
| 施建福 | 1000 | 1000 | ||
| 施经商 | 1000 | 1000 | ||
| 施经提 | 1000 | 1000 | ||
| 施景洲 | 1000 | 1000 | ||
| 施明恭 | 1000 | 1000 | ||
| 施水电 | 1000 | 1000 | ||
| 施向阳 | 1000 | 1000 | ||
| 施耀东 | 1000 | 1000 | ||
| 施艺博 | 1000 | 1000 | ||
| 施永福 | 1000 | 1000 | ||
| 施永通 | 1000 | 1000 | ||
| 施永宗 | 1000 | 1000 | ||
| 施煜圣 | 1000 | 1000 | ||
| 王德培 | 1000 | 1000 | ||
| 王辉煌 | 1000 | 1000 | ||
| 王加战 | 1000 | 1000 | ||
| 王金潮 | 1000 | 1000 | ||
| 王金库 | 1000 | 1000 | ||
| 王其旭 | 1000 | 1000 | ||
| 王水石 | 660 | 660 | ||
| 头梅村★德路 | 158872 | 146020 | 150000 | 454892 |
| 王壬戍 | 500 | 500 | ||
| 王重辉 | 500 | 500 | ||
| 王金福 | 800 | 800 | ||
| 王祥吉 | 1000 | 1000 | ||
| 王辉强 | 3000 | 3000 | ||
| 王进旗 | 3000 | 3000 | ||
| 头梅村★黄田新村 | 8800 | 0 | 0 | 8800 |
| 李水化 | 10000 | 15000 | 25000 | |
| 李孔柱 | 1000 | 10000 | 11000 | |
| 李金章 | 10000 | 10000 | ||
| 李上海 | 10000 | 10000 | ||
| 李桂贤 | 6000 | 6000 | ||
| 李清泉 | 1000 | 5000 | 6000 | |
| 李植扑 | 6000 | 6000 | ||
| 洪钱达 | 5000 | 5000 | ||
| 洪来电 | 2000 | 2000 | ||
| 李贵森 | 2000 | 2000 | ||
| 李加森 | 2000 | 2000 | ||
| 李植朴 | 2000 | 2000 | ||
| 李植全 | 2000 | 2000 | ||
| 于小燕 | 1500 | 1500 | ||
| 洪金铜 | 1000 | 1000 | ||
| 洪来成 | 1000 | 1000 | ||
| 洪培新 | 1000 | 1000 | ||
| 洪天津 | 1000 | 1000 | ||
| 洪文水 | 1000 | 1000 | ||
| 李宝贞 | 1000 | 1000 | ||
| 李朝生 | 1000 | 1000 | ||
| 李东书 | 1000 | 1000 | ||
| 李建德 | 1000 | 1000 | ||
| 李建宗 | 1000 | 1000 | ||
| 李金塔 | 1000 | 1000 | ||
| 李进福 | 1000 | 1000 | ||
| 李昆进 | 1000 | 1000 | ||
| 李明坤 | 1000 | 1000 | ||
| 李水良 | 1000 | 1000 | ||
| 李文潭 | 1000 | 1000 | ||
| 李文涛 | 1000 | 1000 | ||
| 李文振 | 1000 | 1000 | ||
| 李拥辉 | 1000 | 1000 | ||
| 李永雷 | 1000 | 1000 | ||
| 洪连才 | 500 | 500 | ||
| 头梅村★林内 | 60000 | 51000 | 0 | 111000 |
| 廖新桃 | 58888 | 100000 | 158888 | |
| 廖金股 | 38888 | 50000 | 88888 | |
| 廖水对 | 39000 | 31000 | 70000 | |
| 廖水胜 | 30000 | 30000 | 60000 | |
| 廖再途 | 31000 | 20000 | 51000 | |
| 廖景灏 | 21666 | 20000 | 41666 | |
| 廖助进 | 30888 | 10000 | 40888 | |
| 廖水永 | 20000 | 11000 | 31000 | |
| 廖坤胜 | 10000 | 20000 | 30000 | |
| 廖云龙 | 21888 | 6000 | 27888 | |
| 廖三电 | 20188 | 6000 | 26188 | |
| 廖界培 | 20000 | 5000 | 25000 | |
| 廖荣图 | 20000 | 20000 | ||
| 廖小彬 | 10000 | 10000 | 20000 | |
| 廖小将 | 10000 | 10000 | 20000 | |
| 廖新走 | 8000 | 10000 | 18000 | |
| 廖为重 | 5888 | 8000 | 13888 | |
| 廖贤木 | 10000 | 3000 | 13000 | |
| 廖再简 | 8000 | 5000 | 13000 | |
| 廖新烟 | 2000 | 10000 | 12000 | |
| 廖剑斗 | 5000 | 6000 | 11000 | |
| 廖良进 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 廖良水 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 廖文平 | 10000 | 10000 | ||
| 廖小波 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 廖镇皆 | 5888 | 4112 | 10000 | |
| 廖城同 | 3888 | 5000 | 8888 | |
| 廖为国 | 3800 | 5000 | 8800 | |
| 廖建德 | 5666 | 3000 | 8666 | |
| 廖改宗 | 3000 | 5000 | 8000 | |
| 廖坤龙 | 8000 | 8000 | ||
| 廖三贤 | 5000 | 3000 | 8000 | |
| 廖振裕 | 3000 | 5000 | 8000 | |
| 廖志兵 | 5000 | 3000 | 8000 | |
| 廖建忠 | 5666 | 2000 | 7666 | |
| 廖东福 | 5188 | 2000 | 7188 | |
| 廖伙生 | 5188 | 2000 | 7188 | |
| 廖良合 | 2188 | 5000 | 7188 | |
| 廖本荣 | 2000 | 5000 | 7000 | |
| 廖长春 | 5000 | 2000 | 7000 | |
| 廖河忠 | 3000 | 3688 | 6688 | |
| 廖志宝 | 2888 | 2888 | 5776 | |
| 廖金诚 | 5188 | 5188 | ||
| 廖金井 | 2188 | 3000 | 5188 | |
| 廖剑方 | 5000 | 5000 | ||
| 廖世超 | 5000 | 5000 | ||
| 廖书本 | 5000 | 5000 | ||
| 廖新基 | 5000 | 5000 | ||
| 廖幸福 | 5000 | 5000 | ||
| 廖智远 | 5000 | 5000 | ||
| 廖荣辉 | 2188 | 2000 | 4188 | |
| 廖本有 | 1000 | 3000 | 4000 | |
| 廖剑升 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 廖为必 | 2000 | 2000 | 4000 | |
| 廖温华 | 3800 | 3800 | ||
| 廖本灿 | 2000 | 1000 | 3000 | |
| 廖成法 | 2000 | 1000 | 3000 | |
| 廖开庭 | 3000 | 3000 | ||
| 廖连宗 | 2000 | 1000 | 3000 | |
| 廖玲增 | 3000 | 3000 | ||
| 廖秋阳 | 3000 | 3000 | ||
| 廖水专 | 3000 | 3000 | ||
| 廖天津 | 3000 | 3000 | ||
| 廖为端 | 3000 | 3000 | ||
| 廖亚堤 | 3000 | 3000 | ||
| 廖再德 | 3000 | 3000 | ||
| 廖伟志 | 2188 | 2188 | ||
| 廖文化 | 2188 | 2188 | ||
| 廖大水 | 2000 | 2000 | ||
| 廖德敏 | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 廖和量 | 2000 | 2000 | ||
| 廖建智 | 2000 | 2000 | ||
| 廖进发 | 2000 | 2000 | ||
| 廖来法 | 2000 | 2000 | ||
| 廖良约 | 2000 | 2000 | ||
| 廖奇华 | 2000 | 2000 | ||
| 廖日升 | 2000 | 2000 | ||
| 廖荣福 | 2000 | 2000 | ||
| 廖为传 | 2000 | 2000 | ||
| 廖旭升 | 2000 | 2000 | ||
| 廖云碧 | 2000 | 2000 | ||
| 廖助约 | 2000 | 2000 | ||
| 廖为贵 | 1888 | 1888 | ||
| 廖新意 | 1888 | 1888 | ||
| 廖振钦 | 1500 | 1500 | ||
| 廖新豪 | 1288 | 1288 | ||
| 廖德座 | 1280 | 1280 | ||
| 廖文权 | 1188 | 1188 | ||
| 廖侨贤 | 1088 | 1088 | ||
| 廖明全 | 1000 | 1000 | ||
| 廖荣周 | 1000 | 1000 | ||
| 廖世奇 | 1000 | 1000 | ||
| 廖双才 | 1000 | 1000 | ||
| 廖天金 | 1000 | 1000 | ||
| 廖贤佳 | 1000 | 1000 | ||
| 廖友在 | 1000 | 1000 | ||
| 廖志忠 | 1000 | 1000 | ||
| 头梅村★深内 | 548282 | 559920 | 0 | 1108202 |
| 廖万进 | 20000 | 30000 | 50000 | |
| 廖添泽 | 20000 | 13000 | 33000 | |
| 廖万兴 | 10000 | 10000 | 20000 | |
| 廖春风 | 10000 | 5000 | 15000 | |
| 廖坪山 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 廖振金 | 10000 | 10000 | ||
| 廖总结 | 5000 | 3000 | 8000 | |
| 廖金江 | 5000 | 2000 | 7000 | |
| 廖永惠 | 5000 | 1888.88 | 6888.88 | |
| 廖为捷 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 廖金山 | 5000 | 5000 | ||
| 廖仁胜 | 5000 | 5000 | ||
| 廖为科 | 2888 | 2000 | 4888 | |
| 廖振筑 | 3888 | 3888 | ||
| 廖财金 | 2018 | 1000 | 3018 | |
| 廖剑东 | 3000 | 3000 | ||
| 廖金珍 | 1000 | 2000 | 3000 | |
| 廖茂己 | 3000 | 3000 | ||
| 廖清章 | 3000 | 3000 | ||
| 廖文言 | 3000 | 3000 | ||
| 廖永发 | 3000 | 3000 | ||
| 廖永利 | 3000 | 3000 | ||
| 廖秋金 | 2018 | 2018 | ||
| 廖福进 | 2000 | 2000 | ||
| 廖敬忠 | 2000 | 2000 | ||
| 廖连乔 | 2000 | 2000 | ||
| 廖明志 | 2000 | 2000 | ||
| 廖志平 | 2000 | 2000 | ||
| 廖为溪 | 1588 | 1588 | ||
| 廖连法 | 1088 | 1088 | ||
| 廖火揭 | 1000 | 1000 | ||
| 廖建昌 | 1000 | 1000 | ||
| 廖开展 | 1000 | 1000 | ||
| 廖铭汉 | 1000 | 1000 | ||
| 廖生财 | 1000 | 1000 | ||
| 廖世统 | 1000 | 1000 | ||
| 廖英灵 | 1000 | 1000 | ||
| 廖振生 | 1000 | 1000 | ||
| 廖振忠 | 1000 | 1000 | ||
| 廖志祥 | 1000 | 1000 | ||
| 廖为冰 | 888 | 888 | ||
| 头梅村★土楼 | 144376 | 89888.88 | 0 | 234264.88 |
| 廖金禄 | 10000 | 10000 | 20000 | |
| 王庆云 | 10000 | 10000 | 20000 | |
| 廖地木 | 7000 | 10000 | 17000 | |
| 廖育民 | 7000 | 10000 | 17000 | |
| 廖庆丰 | 10000 | 10000 | ||
| 王年华 | 5000 | 5000 | 10000 | |
| 廖演福 | 3000 | 5000 | 8000 | |
| 廖为培 | 2888 | 5000 | 7888 | |
| 廖新华 | 5000 | 5000 | ||
| 廖福星 | 3000 | 3000 | ||
| 廖建家 | 3000 | 3000 | ||
| 廖清云 | 3000 | 3000 | ||
| 王帮进 | 3000 | 3000 | ||
| 王东文 | 3000 | 3000 | ||
| 王生地 | 3000 | 3000 | ||
| 王金木 | 2188 | 2188 | ||
| 廖晓瑜 | 2000 | 2000 | ||
| 廖德树 | 2000 | 2000 | ||
| 廖金龙 | 2000 | 2000 | ||
| 廖金星 | 2000 | 2000 | ||
| 廖钦扬 | 2000 | 2000 | ||
| 廖为思 | 2000 | 2000 | ||
| 廖小江 | 2000 | 2000 | ||
| 廖耀杯 | 2000 | 2000 | ||
| 廖振良 | 2000 | 2000 | ||
| 廖志卿 | 2000 | 2000 | ||
| 王帮法 | 2000 | 2000 | ||
| 王坤情 | 2000 | 2000 | ||
| 廖真兰(真难) | 1666 | 1666 | ||
| 梁昆鑫 | 1500 | 1500 | ||
| 廖秀珠 | 1500 | 1500 | ||
| 廖德和 | 1000 | 1000 | ||
| 廖世清 | 1000 | 1000 | ||
| 廖文博 | 1000 | 1000 | ||
| 廖真兰 | 1000 | 1000 | ||
| 王建生 | 1000 | 1000 | ||
| 王金龙 | 1000 | 1000 | ||
| 王金平 | 1000 | 1000 | ||
| 王开火 | 1000 | 1000 | ||
| 王荣茂 | 1000 | 1000 | ||
| 王志东 | 1000 | 1000 | ||
| 王志阳 | 1000 | 1000 | ||
| 卓帅龙 | 1000 | 1000 | ||
| 梁祥盛 | 500 | 500 | ||
| 廖春法 | 500 | 500 | ||
| 廖德林 | 500 | 500 | ||
| 廖德元 | 500 | 500 | ||
| 王春川 | 500 | 500 | ||
| 王连财 | 500 | 500 | ||
| 头梅村★运道 | 117076 | 61666 | 0 | 178742 |
| 王永成:泉州市鸿昌农牧开发有限公司 | 10000 | 50000 | 300000 | 360000 |
| 兰州(翔云)乡亲联谊会 | 20000 | 20000 | ||
| 梁世山 | 20000 | 20000 | ||
| 梁庚寅 | 20000 | 20000 | ||
| 梁敬文 | 20000 | 20000 | ||
| 翔云(泉州)乡亲联谊会 | 20000 | 20000 | ||
| 英都翔来展卫浴实业有限公司 | 20000 | 20000 | ||
| 王勤 | 16000 | 16000 | ||
| 洪建都 | 3888 | 10000 | 13888 | |
| 陈玉栋 | 10000 | 10000 | ||
| 梁国阳 | 10000 | 10000 | ||
| 梁吉平(梅庄村) | 10000 | 10000 | ||
| 梁晓辉 | 10000 | 10000 | ||
| 梁晓强 | 10000 | 10000 | ||
| 梁奕培 | 10000 | 10000 | ||
| 潘成涨 | 10000 | 10000 | ||
| 王本在 | 10000 | 10000 | ||
| 翁金港 | 10000 | 10000 | ||
| 卓春红 | 10000 | 10000 | ||
| 卓元宝 | 10000 | 10000 | ||
| 林成州 | 9999.9 | 9999.9 | ||
| 洪永乐 | 8888 | 8888 | ||
| 梁双质 | 8888 | 8888 | ||
| 吴金来 | 3000 | 5000 | 8000 | |
| 洪锦超 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 洪良水 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 洪文辉 | 3000 | 3000 | 6000 | |
| 王惠源 | 5888 | 5888 | ||
| 洪建川 | 5000 | 5000 | ||
| 李昌锋 | 5000 | 5000 | ||
| 王碧波 | 5000 | 5000 | ||
| 王清仁 | 5000 | 5000 | ||
| 王双卫 | 5000 | 5000 | ||
| 王为祥 | 5000 | 5000 | ||
| 王育森 | 5000 | 5000 | ||
| 卓鸿春 | 5000 | 5000 | ||
| 卓进卿 | 5000 | 5000 | ||
| 郭莎娜 | 3000 | 3000 | ||
| 洪和南 | 3000 | 3000 | ||
| 洪坤贤 | 3000 | 3000 | ||
| 洪永宝 | 3000 | 3000 | ||
| 黄宝庆 | 3000 | 3000 | ||
| 王金来 | 3000 | 3000 | ||
| 许恩锋 | 3000 | 3000 | ||
| 张斌武、王慈爱 | 3000 | 3000 | ||
| 卓松竹 | 3000 | 3000 | ||
| 陈文清 | 2000 | 2000 | ||
| 洪启兴 | 2000 | 2000 | ||
| 洪硕士 | 2000 | 2000 | ||
| 洪万腾 | 2000 | 2000 | ||
| 洪文周 | 2000 | 2000 | ||
| 洪晓辉 | 2000 | 2000 | ||
| 洪亚炼 | 2000 | 2000 | ||
| 洪玉珍 | 2000 | 2000 | ||
| 梁金灿 | 2000 | 2000 | ||
| 梁亚勇 | 2000 | 2000 | ||
| 梁奕赏 | 2000 | 2000 | ||
| 廖世光 | 2000 | 2000 | ||
| 王丽英 | 2000 | 2000 | ||
| 卓灿阳 | 2000 | 2000 | ||
| 卓国毅 | 2000 | 2000 | ||
| 卓景远 | 2000 | 2000 | ||
| 卓森财 | 2000 | 2000 | ||
| 洪可华 | 1888 | 1888 | ||
| 洪永宗 | 1500 | 1500 | ||
| 廖月清 | 1288 | 1288 | ||
| 常清法师 | 1000 | 1000 | ||
| 陈润平 | 1000 | 1000 | ||
| 洪本挺 | 1000 | 1000 | ||
| 洪国专 | 1000 | 1000 | ||
| 洪可场 | 1000 | 1000 | ||
| 洪可居 | 1000 | 1000 | ||
| 洪礼沙 | 1000 | 1000 | ||
| 洪梅生 | 1000 | 1000 | ||
| 洪明智(合家) | 1000 | 1000 | ||
| 洪培鸿 | 1000 | 1000 | ||
| 洪七狮 | 1000 | 1000 | ||
| 洪四全 | 1000 | 1000 | ||
| 洪小足 | 1000 | 1000 | ||
| 洪鑫宁 | 1000 | 1000 | ||
| 洪永宁 | 1000 | 1000 | ||
| 苏婉玲 | 1000 | 1000 | ||
| 翁章白 | 1000 | 1000 | ||
| 昌智法师 | 500 | 500 | ||
| 外乡贤 | 199664 | 308063.9 | 300000 | 807727.9 |
| 总计 | 1228270 | 1216558.78 | 450000 | 2894828.78 |
