
乡亲们:大家好!
头梅村历年公益事业捐资累计至2025年12月31日,5万元以上已达110人,其中:100万元以上廖新排(桃),70一100万元七下施双水、廖万进、廖金禄,50一70万元以下廖育民、廖金古、王庆云、廖万兴,30一50万元以下廖水对、廖高明(新塔)、王年华、廖庆丰、廖水胜、廖添泽等11人,10一30万元以下36人,5一10万元以下55人,(不包括华侨)。以上110位乡贤将载入头梅村高梅住宅小区后围墙文化墙栏,作为乡贤文化的一部分列入专版展示,弘扬头梅“三种精神“,他们的爱国爱乡奉献精神,是全村学习的榜样!楷模!
| 头梅村历年捐资公益事业五万元以上名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 廖新桃 | 1029244 | 100万以上 |
| 2 | 施双水 | 909488 | 70万以上-100万以下 |
| 3 | 廖万进 | 908780 | |
| 4 | 廖金禄 | 775520 | |
| 5 | 廖育民 | 633357 | 50万以上-70万以下 |
| 6 | 廖金古 | 620663 | |
| 7 | 王庆云 | 614910 | |
| 8 | 廖万兴 | 551300 | |
| 9 | 廖水对 | 482300 | 30万以上-50万以下 |
| 10 | 廖高明(运道) | 461500 | |
| 11 | 王年华 | 452600 | |
| 12 | 廖庆丰 | 442120 | |
| 13 | 廖水胜 | 403200 | |
| 14 | 廖添泽 | 402930 | |
| 15 | 廖再途 | 373000 | |
| 16 | 廖景灏 | 350754 | |
| 17 | 廖新华 | 341500 | |
| 18 | 李桂贤 | 325100 | |
| 19 | 廖助进 | 304740 | |
| 20 | 李水化 | 297700 | 10万以上-30万以下 |
| 21 | 廖景成 | 280098 | |
| 22 | 廖水永 | 274440 | |
| 23 | 王东文 | 272700 | |
| 24 | 廖小将 | 259400 | |
| 25 | 廖三电 | 249376 | |
| 26 | 廖春风 | 242550 | |
| 27 | 廖云龙 | 220288 | |
| 28 | 廖小彬 | 217450 | |
| 29 | 廖振金 | 199468 | |
| 30 | 廖界培 | 195000 | |
| 31 | 廖淑芬 | 191500 | |
| 32 | 廖坤胜 | 183600 | |
| 33 | 廖泽海 | 179700 | |
| 34 | 王坤情 | 175488 | |
| 35 | 廖再简 | 170600 | |
| 36 | 廖地木 | 159100 | |
| 37 | 李孔柱 | 155400 | |
| 38 | 廖新走 | 145400 | |
| 39 | 廖贤木 | 143610 | |
| 40 | 王春川 | 130500 | |
| 41 | 王帮进 | 124450 | |
| 42 | 李清泉 | 123368 | |
| 43 | 廖添城 | 117168 | |
| 44 | 廖福星 | 116300 | |
| 45 | 洪培新 | 113400 | |
| 46 | 廖永惠 | 112908.88 | |
| 47 | 廖金江 | 108500 | |
| 48 | 廖荣图 | 108050 | |
| 49 | 廖金天 | 106000 | |
| 50 | 李植朴 | 103900 | |
| 51 | 廖修圳 | 102950 | |
| 52 | 廖为重 | 102676 | |
| 53 | 廖金龙 | 101700 | |
| 54 | 廖剑斗 | 100788 | |
| 55 | 廖清云 | 100200 | |
| 56 | 李金章 | 99000 | 5万以上-10万以下 |
| 57 | 廖演福 | 95700 | |
| 58 | 廖镇皆 | 95388 | |
| 59 | 廖志攀 | 94100 | |
| 60 | 廖金星 | 91600 | |
| 61 | 廖小波 | 91600 | |
| 62 | 廖建华 | 90150 | |
| 63 | 廖晓瑜 | 89900 | |
| 64 | 廖文平 | 89164 | |
| 65 | 廖新烟 | 88868 | |
| 66 | 王荣茂 | 86700 | |
| 67 | 廖仁胜 | 86080 | |
| 68 | 廖坤龙 | 85780 | |
| 69 | 施祥发 | 81000 | |
| 70 | 廖才区 | 79666 | |
| 71 | 廖金山 | 79180 | |
| 72 | 廖开展 | 77900 | |
| 73 | 廖振裕 | 76440 | |
| 74 | 王开国 | 76100 | |
| 75 | 王帮法 | 76000 | |
| 76 | 廖为捷 | 74596 | |
| 77 | 廖良水 | 74100 | |
| 78 | 施文政 | 74037 | |
| 79 | 廖德炮 | 73800 | |
| 80 | 廖志兵 | 73044 | |
| 81 | 廖建德 | 72926 | |
| 82 | 廖志达(土楼) | 71500 | |
| 83 | 王金龙 | 70200 | |
| 84 | 廖添金 | 69150 | |
| 85 | 廖坪山 | 69000 | |
| 86 | 廖清水 | 67800 | |
| 87 | 廖新基 | 67560 | |
| 88 | 廖立贤 | 67500 | |
| 89 | 廖为国 | 66076 | |
| 90 | 廖幸福 | 65920 | |
| 91 | 洪来电 | 65400 | |
| 92 | 廖良进 | 64600 | |
| 93 | 施志勇 | 64500 | |
| 94 | 廖改宗 | 64238 | |
| 95 | 廖青山 | 63000 | |
| 96 | 廖鱼水 | 62200 | |
| 97 | 廖泽森 | 62000 | |
| 98 | 洪钱达 | 61600 | |
| 99 | 廖金诚 | 60838 | |
| 100 | 李进福 | 58880 | |
| 101 | 廖本荣 | 58365 | |
| 102 | 王金平 | 57200 | |
| 103 | 廖城同 | 57064 | |
| 104 | 王锦灿 | 56600 | |
| 105 | 廖总结 | 54750 | |
| 106 | 廖为思 | 54600 | |
| 107 | 廖东升 | 54550 | |
| 108 | 廖秋水 | 53000 | |
| 109 | 王金木 | 51888 | |
| 110 | 廖河忠 | 50588 | |
