
各设区市
为落实国家《“十四五”智能制造发展规划》,按照《福建省工业和信息化厅关于组织申报2023年省级智能制造优秀场景和示范工厂的通知》(闽工信函装备〔2023〕240号)要求,经研究,确定福建凯邦锦纶科技有限公司等73个项目为省级智能制造优秀场景(附件1)、厦门ABB开关有限公司等19个项目为省级智能制造示范工厂(附件2),现予以公布。
福建省工业和信息化厅
2023年12月14日
| 附件1 | ||
| 福建凯邦锦纶科技有限公司等73个省级智能制造优秀场景名单 | ||
| 序号 | 企业名称 | 智能制造优秀场景 |
| 1 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 质量精准追溯 |
| 2 | 福建福光天瞳光学有限公司 | 精益生产管理 |
| 3 | 福州联泓交通器材有限公司 | 产线柔性配置 |
| 4 | 福建申远新材料有限公司 | 安全风险实时监测与应急处置 |
| 5 | 厦门乾照光电股份有限公司 | 先进过程控制 |
| 6 | 厦门市燕之屋丝浓食品有限公司 | 智能在线检测 |
| 7-8 | 厦门市铂联科技股份有限公司 | 生产计划优化、智能在线检测 |
| 9 | 国药控股星鲨制药(厦门)有限公司 | 先进过程控制 |
| 10 | 厦门一点智能科技有限公司 | 智能仓储 |
| 11-12 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 生产计划优化、大规模个性化定制 |
| 13 | 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 | 废弃物处置与再利用 |
| 14 | 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 | 精益生产管理 |
| 15-16 | 厦门通士达有限公司 | 智能仓储、精准配送 |
| 17 | 厦门普为光电科技有限公司 | 智能在线检测 |
| 18 | 漳州盈塑工业有限公司 | 资源动态配置 |
| 19-20 | 漳州万利达科技有限公司 | 车间智能排产、智能在线检测 |
| 21 | 百威雪津(漳州)啤酒有限公司 | 产线柔性配置 |
| 22 | 青蛙王子(福建) 婴童护理用品有限公司 | 能耗数据监测 |
| 23 | 福建火炬电子科技股份有限公司 | 在线运行监测 |
| 24-25 | 泉州联兴发针织织造有限公司 | 车间智能排产、智能在线检测 |
| 26 | 泉州鲁新新型建材有限公司 | 在线运行监测 |
| 27 | 泉州匹克鞋业有限公司 | 人机协同制造 |
| 28-29 | 信泰(石狮)科技有限公司 | 精益生产管理、智能仓储 |
| 30 | 福建省鸿山热电有限责任公司 | 先进过程控制 |
| 31 | 福建普斯特服饰有限公司 | 生产计划优化 |
| 32 | 福建省福能晋南热电有限公司 | 虚拟试验与调试 |
| 33 | 永固纺织科技有限公司 | 精益生产管理 |
| 34 | 三六一度(中国)有限公司 | 资源动态配置 |
| 35 | 晋江万兴隆染织实业有限公司 | 产线柔性配置 |
| 36-38 | 福建百宏高新材料实业有限公司 | 生产计划优化、工艺动态优化、智能在线检测 |
| 39 | 福建省华增鞋业科技有限公司 | 工艺动态优化 |
| 40-42 | 晋江市龙兴隆染织实业有限公司 | 精益生产管理、智能在线检测、在线运行监测 |
| 43-44 | 九牧厨卫股份有限公司 | 生产计划优化、网络协同制造 |
| 45 | 泛科轴承集团有限公司 | 销售驱动业务优化 |
| 46-47 | 泉州共享智能铸造产业创新中心有限公司 | 工艺数字化设计、在线运行监测 |
| 48-49 | 福建省南安市巨轮机械有限公司 | 可制造性设计、产品远程运维 |
| 50 | 福建南安市新东源石业有限公司 | 人机协同制造 |
| 51 | 福建省德化佳诚陶瓷有限公司 | 先进过程控制 |
| 52 | 福建省德化正和陶瓷有限公司 | 能耗数据监测 |
| 53 | 福建省春秋农林科技有限公司 | 精益生产管理 |
| 54-55 | 福建泉工股份有限公司 | 产品数字化研发与设计、在线运行监测 |
| 56 | 福建旭源纺织有限公司 | 智能协同作业 |
| 57 | 百威雪津啤酒有限公司 | 能耗数据监测 |
| 58 | 福建中锦新材料有限公司 | 生产计划优化 |
| 59 | 福建易太食品发展有限公司 | 智能仓储 |
| 60 | 福建南平太阳电缆股份有限公司 | 在线运行监测 |
| 61 | 龙竹科技集团股份有限公司 | 人机协同制造 |
| 62 | 福建南平青松化工有限公司 | 质量精准追溯 |
| 63-64 | 福建杜氏木业有限公司 | 智能在线检测、在线运行监测 |
| 65 | 福建晶旭半导体科技有限公司 | 产线柔性配置 |
| 66 | 紫金铜业有限公司 | 安全风险实时监测与应急处置 |
| 67-69 | 福建省长汀金龙稀土有限公司 | 智能在线检测、在线运行监测、能耗数据监测 |
| 70-72 | 福建省民爆化工股份有限公司福安分公司 | 智能在线检测、在线运行监测、危险作业自动化 |
| 73 | 福建省盛世大翔茶业有限公司 | 资源动态配置 |
